Articles

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 43 du 12 juin 2019 relatif aux conventions de forfait en jours sur l'année)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 43 du 12 juin 2019 relatif aux conventions de forfait en jours sur l'année)

Annexe I

Décompte du nombre de jours travaillés et du nombre de jours de repos calculés à titre d'exemple jusqu'en 2030


Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Nombre de jours dans l'année 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365
Nombre de jours travaillés par an 216 215 215 215 216 215 215 215 216 215 215
Repos hebdomadaire (base samedi et dimanche) 104 104 105 105 104 104 104 104 106 104 104
Jours fériés chômés et payés 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Congés payés ouvrés 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Nombre de jours de repos 15 15 14 14 15 15 15 15 15 15 15
Nombre de jours maximum travaillés en cas de rachat de jours de repos selon les dispositions de l'article 3.f de l'accord 226 225 225 225 226 225 225 225 226 225 225