Grille des salaires minima
(En euros.)
Groupe | Niveau | accord 1er juin 2009 |
accord 1er sept. 2009 |
accord 5 fév. 2010 |
P 2012 V3 29 nov. 2011 |
Prime d'ancienneté | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 1 |
|
|
|
|
|
3 à 6 ans 3 % |
6 à 9 ans 6 % |
9 à 12 ans 9 % |
12 à 15 ans 12 % |
> 15 ans 15 % |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P 2012 V3 | TX H | |||
I | 1 325,00 | 1 340,00 | 1 355,00 | 1 423,00 | Sans objet (passage au niveau II au bout de 2 ans au plus) | 5,02 % | 9,38 | |||||||
II | 1 375,00 | 1 390,00 | 1 405,00 | 1 475,00 | 44,25 | 88,50 | 132,75 | 177,00 | 221,25 | 4,98 % | 9,73 | |||
III | 1 425,00 | 1 440,00 | 1 455,00 | 1 527,00 | 45,81 | 91,62 | 137,43 | 183,24 | 229,05 | 4,95 % | 10,07 | |||
IV | 1 480,00 | 1 490,00 | 1 507,00 | 1 579,00 | 47,37 | 94,74 | 142,11 | 189,48 | 236,85 | 4,78 % | 10,41 | |||
G 2 |
V | 1 590,00 | 1 590,00 | 1 610,00 | 1 679,00 | 50,37 | 100,74 | 151,11 | 201,48 | 251,85 | 4,29 % | 11,07 | ||
VI | 1 760,00 | 1 760,00 | 1 775,00 | 1 850,00 | 55,50 | 111,00 | 166,50 | 222,00 | 277,50 | 4,23 % | 12,20 | |||
VII | 1 970,00 | 1 970,00 | 1 985,00 | 2 069,00 | 62,07 | 124,14 | 186,21 | 248,28 | 310,35 | 4,23 % | 13,64 | |||
VIII | 2 110,00 | 2 111,00 | 2 125,00 | 2 215,00 | 66,45 | 132,90 | 199,35 | 265,80 | 332,25 | 4,24 % | 14,61 | |||
G 3 |
IX | 2 340,00 | 2 340,00 | 2 355,00 | 2 454,00 | Pas de prime d'ancienneté pour les cadres |
4,20 % | 16,18 | ||||||
X | 3 010,00 | 3 010,00 | 3 025,00 | 3 151,00 | 4,17 % | 20,78 | ||||||||
XI | 4 330,00 | 4 330,00 | 4 345,00 | 4 520,00 | 4,03 % | 29,80 | ||||||||
XII | 4 995,00 | 4 995,00 | 5 005,00 | 5 190,00 | 3,70 % | 34,22 |