Il résulte des dispositions de l'article 3 du présent accord que le salaire horaire minimum professionnel départemental est à partir du 1er juin 1999 :
OUVRIERS BOULANGERS
CLASSIFICATION | COEF. | SALAIRE | |
HORAIRE | |||
(en francs) | |||
a) Ouvriers boulangers | |||
1re catégorie | |||
1er échelon | 150 | 40,63 | |
2e échelon | 155 | 40,87 | |
2e catégorie | |||
1er échelon | 160 | 41,12 | |
2e échelon | 175 | 42,83 | |
3e échelon | 175 | 42,83 | |
3e catégorie | |||
1er échelon | 170 | 41,61 | |
2e échelon | 175 | 42,83 | |
4e catégorie | |||
1er échelon | 185 | 45,27 | |
2e échelon | 190 | 46,50 | |
5e catégorie | 195 | 47,72 |
CLASSIFICATION | COEF. | SALAIRE | |
HORAIRE | |||
(en francs) | |||
b) Ouvriers pâtissiers | |||
1re catégorie | 150 | 40,63 | |
2e catégorie | |||
1er échelon | 155 | 40,87 | |
2e échelon | 160 | 41,12 | |
3e échelon | 175 | 42,23 | |
3e catégorie | 170 | 41,61 | |
4e catégorie | |||
1er échelon | 185 | 45,27 | |
2e échelon | 190 | 46,50 | |
5e catégorie | 195 | 47,72 |
CLASSIFICATION | COEF. | SALAIRE |
HORAIRE | ||
(en francs) | ||
c) Personnel de vente | ||
1re catégorie | 130 | 39,66 (1) |
2e catégorie | 135 | 39,90 (1) |
3e catégorie | 140 | 40,15 |
4e catégorie | 145 | 40,39 |
5e catégorie | 150 | 40,63 (1) |
6e catégorie | 155 | 40,87 |
7e catégorie | 160 | 41,12 |
8e catégorie | 170 | 41,61 |
(1) Application SMIC 40,72 F au 1er juillet 1999. Il est rappelé que les taux horaires qui s'avéreraient inférieurs au SMIC devront être réajustés sur celui-ci.