ANNEXE
Barème professionnel des rémunérations annuelles minimales garanties
Pris en application de l'annexe II « Personnels navigants techniques » de la convention collective nationale du 23 avril 1997, étendue par arrêté du 9 décembre 1997.
Application du 1er janvier au 31 décembre 2009
(En euros.)
|
COEFFICIENT | ANCIENNETÉ | |||
---|---|---|---|---|---|
|
|
Sans ancienneté | + 3 ans | + 6 ans | + 9 ans |
1. 00.-Bateaux pour excursions journalières | |||||
1. 10.-Capitaine de classe 1 (conducteur de bateaux de plus de 35 mètres) : -1er type de voyages et de voies |
142 | 18 935 | 19 276 | 19 654 | 20 033 |
-2e type de voyages et de voies | 132 | 18 069 | 18 394 | 18 756 | 19 117 |
-3e type de voyages et de voies | 118 | 16 514 | 16 811 | 17 142 | 17 472 |
1. 20.-Capitaine de classe 2 (conducteur de bateaux de moins de 35 mètres) | 110 | 16 143 | 16 433 | 16 756 | 17 079 |
1. 30.-Matelot « agent de sécurité » | 104 | 15 986 | 16 274 | 16 593 | 16 913 |
1. 40.-Matelot | 100 | 15 955 | 16 242 | 16 561 | 16 880 |
2. 00.-Bateaux à cabines pour des exploitation diurnes et autres (semi-continu ou continu) |
|||||
2. 10.-Capitaine de classe 1 : 2. 11.-Exploitation diurne sur bateaux de plus de 35 mètres : -1er et 2e types de voyages et de voies |
154 | 20 650 | 21 021 | 21 434 | 21 847 |
-3e type de voyages et de voies | 119 | 16 729 | 17 031 | 17 365 | 17 700 |
2. 12.-Exploitation diurne sur bateaux de plus de 55 mètres : -1er et 2e types de voyages et de voies |
159 | 22 934 | 23 347 | 23 806 | 24 265 |
-3e type de voyages et de voies | 125 | 17 440 | 17 754 | 18 103 | 18 452 |
2. 13.-Autres types d'exploitation sur bateaux de plus de 35 mètres | 190 | 26 237 | 26 709 | 27 234 | 27 758 |
2. 14.-Autres types d'exploitation sur bateaux de plus de 55 mètres | 195 | 26 782 | 27 264 | 27 800 | 28 336 |
2. 20.-Capitaine de classe 2 (conducteur de bateaux de moins de 35 mètres) | 111 | 16 150 | 16 441 | 16 764 | 17 087 |
2. 30.-Timonier : 2. 31.-Exploitation diurne |
108 | 16 101 | 16 391 | 16 713 | 17 035 |
2. 32.-Autres types d'exploitation | 110 | 16 143 | 16 433 | 16 756 | 17 079 |
2. 40.-Matelot « agent de sécurité » | 104 | 15 986 | 16 274 | 16 593 | 16 913 |
2. 50.-Matelot | 100 | 15 955 | 16 242 | 16 561 | 16 880 |
Barème des rémunérations annuelles minima garanties
Pris en application de l'annexe I « Personnels ETAM et cadres » de la convention collective nationale du 23 avril 1997, étendue par arrêté du 9 décembre 1997.
Application du 1er janvier au 31 décembre 2009
(En euros.)
NIVEAU | ANCIENNETÉ | |||
---|---|---|---|---|
|
Sans ancienneté | Après 3 ans | Après 6 ans | Après 9 ans |
Niveau I (débutant, moins de 6 mois de pratique professionnelle) | 15 955 | |||
Niveau II | 16 974 | 17 229 | 17 483 | 17 738 |
Niveau III | 19 711 | 20 006 | 20 302 | 20 598 |
Niveau IV. ― Maîtrise | 20 657 | 20 967 | 21 277 | 21 586 |
Niveau V.-Haute maîtrise | 23 613 | 23 967 | 24 321 | 24 676 |
Niveau VI.-Cadre | 25 148 | 25 525 | 25 902 | 26 280 |
Niveau VII.-Cadre supérieur | 43 081 | 43 727 | 44 373 | 45 020 |
Barème des rémunérations annuelles minima garanties
Pris en application de l'annexe III « Personnels navigants commerciaux de restauration et d'hôtellerie » de la convention collective du 23 avril 1997, étendue par arrêté du 9 décembre 1997.
Application du 1er janvier au 31 décembre 2009
(En euros.)
EMPLOI | ANCIENNETÉ | |||
---|---|---|---|---|
|
Sans ancienneté | Après 3 ans | Après 6 ans | Après 9 ans |
Directeur ou commissaire de bord | 25 522 | 25 982 | 26 492 | 27 003 |
Assistant du directeur ou commissaire de bord | 19 993 | 20 353 | 20 753 | 21 153 |
Maître d'hôtel | 18 078 | 18 404 | 18 765 | 19 127 |
Chef de cabine | 16 325 | 16 619 | 16 945 | 17 272 |
Chef de cuisine | 23 183 | 23 601 | 24 064 | 24 528 |