Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires (annexe I) Avenant n° 36 du 10 novembre 2005)

Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires (annexe I) Avenant n° 36 du 10 novembre 2005)


Les salaires minima mensuels tels que prévus par l'article 38 des dispositions communes de la convention collective nationale sont ainsi déterminés, au 1er novembre 2005, pour un travail à temps complet :

(En euros)
COEFFICIENT MONTANT
au 1er novembre 2005
120 1 218,48
125 1 221,46
130 1 224,46
135 1 227,46
140 1 230,46
145 1 233,46
150 1 236,46
155 1 239,46
160 1 242,46
165 1 245,46
170 1 251,92
175 1 259,31
180 1 266,72
185 1 274,12
190 1 281,52
195 1 288,91
200 1 296,31
205 1 303,71
210 1 311,12
215 1 318,51
220 1 325,91
225 1 333,30
230 1 339,94
235 1 357,69
240 1 372,48
245 1 389,75
250 1 406,85
255 1 423,28
260 1 440,87
265 1 457,29
270 1 473,75
275 1 489,68
280 1 505,95
285 1 522,73
290 1 539,50
295 1 556,25
300 1 573,02

305 1 599,81
310 1 626,60
315 1 653,06
320 1 679,36
325 1 706,15
330 1 732,13
335 1 757,92
340 1 782,58
345 1 791,29
350 1 799,85
400 2 038,34
500 2 546,90
600 3 058,08
700 3 565,82


Fait à Paris, le 10 novembre 2005.