Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires (annexe I ter) Avenant n° 8 du 27 octobre 2004)

Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires (annexe I ter) Avenant n° 8 du 27 octobre 2004)


Barème des primes d'ancienneté conventionnelles mensuelles au 1er novembre 2004 pour un travail à temps complet


Montants en euros.
OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE ET TECHNICIENS
ANCIENNETE
2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans
120 28,03 28,03 28,03 56,06 56,06
125 28,42 28,42 28,42 56,83 56,83
130 28,80 28,80 28,80 57,61 57,61
135 29,19 29,19 29,19 58,38 58,38
140 29,30 29,30 29,30 58,60 58,60
145 29,41 29,41 29,41 58,83 58,83
150 29,80 29,80 29,80 59,59 59,59
155 30,18 30,18 30,18 60,36 60,36
160 30,56 30,56 30,56 61,12 61,12
165 30,95 30,95 30,95 61,89 61,89
170 31,33 31,33 31,33 62,66 62,66

OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE
ET TECHNICIENS
ANCIENNETE
8 ans 9 ans 10 ans 11 ans
120 56,06 84,09 84,09 84,09
125 56,83 85,25 85,25 85,25
130 57,61 86,41 86,41 86,41
135 58,38 87,57 87,57 87,57
140 58,60 87,97 87,91 87,91
145 58,83 88,24 88,24 88,24
150 59,59 89,39 89,39 89,39
155 60,36 90,53 90,53 90,53
160 61,12 91,69 91,69 91,69
165 61,89 92,84 92,84 92,84
170 62,66 93,99 93,99 93,99

OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE
ET TECHNICIENS
ANCIENNETE
12 ans 13 ans 14 ans 15 ans
et +
120 112,12 112,12 112,12 140,14
125 113,67 113,67 113,67 142,08
130 115,22 115,22 115,22 144,02
135 116,77 116,77 116,77 145,96
140 117,21 117,21 117,21 146,51
145 117,65 117,65 117,65 147,07
150 119,18 119,18 119,18 149,98
155 120,71 120,71 120,71 150,89
160 122,25 122,25 122,25 152,81
165 123,78 123,78 123,78 154,73
170 125,82 125,82 125,82 156,65

OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE ET TECHNICIENS
ANCIENNETE
2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans
175 31,71 31,71 31,71 63,42 63,42
180 32,09 32,09 32,09 64,18 64,18
185 32,47 32,47 32,47 64,95 64,95
190 32,85 32,85 32,85 65,71 65,71
195 33,08 33,08 33,08 66,17 66,17
200 33,31 33,31 33,31 66,63 66,63
205 33,77 33,77 33,77 67,53 67,53
210 34,22 34,22 34,22 68,44 68,44
215 34,65 34,65 34,65 69,30 69,30
220 35,11 35,11 35,11 70,22 70,22
225 35,54 35,54 35,54 71,08 71,08
230 35,98 35,98 35,98 71,96 71,96
235 36,46 36,46 36,46 72,91 72,91

OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE
ET TECHNICIENS
ANCIENNETE
8 ans 9 ans 10 ans 11 ans
175 63,42 95,13 95,13 95,13
180 64,18 96,28 96,28 96,28
185 64,95 97,42 97,42 97,42
190 65,71 98,56 98,56 98,56
195 66,17 99,25 99,25 99,25
200 66,63 99,94 99,94 99,94
205 67,53 101,30 101,30 101,30
210 68,44 102,66 102,66 102,66
215 69,30 103,96 103,96 103,96
220 70,22 105,34 105,34 105,34
225 71,08 106,62 106,62 106,62
230 71,96 107,94 107,94 107,94
235 72,91 109,37 109,37 109,37

OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE
ET TECHNICIENS
ANCIENNETE
12 ans 13 ans 14 ans 15 ans
et +
175 126,85 126,85 126,85 158,56
180 128,37 128,37 128,37 160,46
185 129,89 129,89 129,89 162,37
190 131,42 131,42 131,42 164,27
195 132,34 132,34 132,34 165,42
200 133,26 133,26 133,26 166,57
205 135,07 135,07 135,07 168,83
210 136,87 136,87 136,87 171,09
215 138,61 138,61 138,61 173,26
220 140,45 140,45 140,45 175,56
225 142,16 142,16 142,16 177,71
230 143,92 143,92 143,92 179,90
235 145,82 145,82 145,82 182,28

OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE ET TECHNICIENS
ANCIENNETE
2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans
240 36,86 36,86 36,86 73,72 73,72
245 37,32 37,32 37,32 74,64 74,64
250 37,78 37,78 37,78 75,56 75,56
255 38,22 38,22 38,22 76,45 76,45
260 38,69 38,69 38,69 77,39 77,39
265 39,13 39,13 39,13 78,27 78,27
270 39,58 39,58 39,58 79,15 79,15
275 40,01 40,01 40,01 80,01 80,01
280 40,44 40,44 40,44 80,88 80,88
285 40,89 40,89 40,89 81,78 81,78
290 41,34 41,34 41,34 82,69 82,69
295 41,79 41,79 41,79 83,58 83,58
300 42,24 42,24 42,24 84,47 84,47

OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE
ET TECHNICIENS
ANCIENNETE
8 ans 9 ans 10 ans 11 ans
240 73,72 110,58 110,58 110,58
245 74,64 111,96 111,96 111,96
250 75,56 113,33 113,33 113,33
255 76,45 114,67 114,67 114,67
260 77,39 116,08 116,08 116,08
265 78,27 117,40 117,40 117,40
270 79,15 118,73 118,73 118,73
275 80,01 120,02 120,02 120,02
280 80,88 121,32 121,32 121,32
285 81,78 122,67 122,67 122,67
290 82,69 124,03 124,03 124,03
295 83,58 125,37 125,37 125,37
300 84,47 126,71 126,71 126,71

OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE
ET TECHNICIENS
ANCIENNETE
12 ans 13 ans 14 ans 15 ans
et +
240 147,43 147,43 147,43 184,29
245 149,27 149,27 149,27 186,59
250 151,11 151,11 151,11 188,89
255 152,89 152,89 152,89 191,11
260 154,77 154,77 154,77 193,46
265 156,54 156,54 156,54 195,67
270 158,30 158,30 158,30 197,88
275 160,02 160,02 160,02 200,03
280 161,76 161,76 161,76 202,20
285 163,56 163,56 163,56 204,46
290 165,37 165,37 165,37 206,72
295 167,16 167,16 167,16 208,95
300 168,95 168,95 168,95 211,18

OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE ET TECHNICIENS
ANCIENNETE
2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans
305 42,96 42,96 42,96 85,92 85,92
310 43,68 43,68 43,68 87,36 87,36
315 44,39 44,39 44,39 88,77 88,77
320 45,09 45,09 45,09 90,19 90,19
325 45,82 45,82 45,82 91,63 91,63
330 46,51 46,51 46,51 93,02 93,02
335 47,21 47,21 47,21 94,41 94,41
340 47,87 47,87 47,87 95,74 94,74
345 60,90 73,22 85,54 121,79 134,12

OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE
ET TECHNICIENS
ANCIENNETE
8 ans 9 ans 10 ans 11 ans
305 85,92 128,87 128,87 128,87
310 87,36 131,04 131,04 131,04
315 88,77 133,16 133,16 133,16
320 90,19 135,28 135,28 135,28
325 91,63 137,45 137,45 137,45
330 93,02 139,54 139,54 139,54
335 94,41 141,62 141,62 141,62
340 95,74 143,61 143,61 143,61
345 146,44 182,69 195,01 195,01

OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE
ET TECHNICIENS
ANCIENNETE
12 ans 13 ans 14 ans 15 ans
et +
305 171,83 171,83 171,83 214,79
310 174,71 174,71 174,71 218,39
315 177,55 177,55 177,55 221,93
320 180,38 180,38 180,38 225,47
325 183,27 183,27 183,27 229,09
330 186,05 186,05 186,05 232,56
335 188,83 188,83 188,83 236,04
340 191,47 191,47 191,47 239,34
345 218,95 218,95 218,95 242,88

INGENIEURS ET CADRES
ANCIENNETE
2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans
350 49,28 73,93 98,57 123,21 147,85 172,49
400 56,36 84,54 112,72 140,91 169,09 197,27
500 70,42 105,63 140,84 176,05 211,26 246,47
600 84,55 126,83 169,10 211,38 253,65 295,93
700 98,60 147,90 197,20 246,50 295,80 345,10

INGENIEURS ET CADRES
ANCIENNETE
8 ans 9 ans 10 ans 11 ans
350 197,14 221,78 246,42 246,42
400 225,45 253,63 281,81 281,81
500 281,68 316,89 352,10 352,10
600 338,21 380,48 422,76 422,76
700 394,40 443,70 493,00 493,00

INGENIEURS ET CADRES
ANCIENNETE
12 ans 13 ans 14 ans 15 ans
et +
350 246,42 246,42 246,42 246,42
400 281,81 281,81 281,81 281,81
500 352,10 352,10 352,10 352,10
600 422,76 422,76 422,76 422,76
700 493,00 493,00 493,00 493,00


Fait à Paris, le 27 octobre 2004.