Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires (article 6.1). Convention collective nationale du 17 mai 2004)

Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires (article 6.1). Convention collective nationale du 17 mai 2004)


6.1.4. Tableau des minima conventionnels (1).

Barème assiette de primes (base 151,67 heures par mois)

Effet au 1er janvier 2004
NIVEAU COEFFICIENT MONTANT
(en euros)
120 869,72
125 885,88
I 130 902,35
135 919,12
140 934,06
145 949,30
150 966,07
II 155 983,30
160 995,95
165 1 008,91
170 1 021,56
175 1 031,47
III 180 1 041,38
185 1 051,14
190 1 061,05
195 1 074,16
200 1 089,40
IV 210 1 120,96
220 1 154,95
230 1 189,71
V 240 1 224,32
250 1 258,62
260 1 293,07
VI 270 1 327,37
280 1 361,83
290 1 395,98
300 1 430,28
310 1 471,90
VII 320 1 511,84
330 1 552,69
340 1 593,24


Pour garanties annuelles. Prise d'effet des garanties mensuelles au 1er janvier.
Barème de ressources garanties (base 151,67 heures par mois)
Effet au 1er janvier 2004
RESSOURCES GARANTIES INDICE
Annuelles Mensuelles RGA
120 14 963,30 1 174,46
125 15 023,15 1 178,11 1,0040
I 130 14 083,24 1 181,74 1,0040
135 15 143,57 1 185,37 1,0040
140 15 204,15 1 189,17 1,0040
145 15 356,19 1 200,57 1,0100
150 15 509,75 1 211,97 1,0100
II 155 15 664,85 1 223,46 1,0100
160 15 821,50 1 235,46 1,0100
165 15 979,71 1 247,57 1,0100
170 16 171,47 1 262,49 1,0120
175 16 365,53 1 277,84 1,0120
III 180 16 561,91 1 293,38 1,0120
185 16 760,66 1 309,13 1,0120
190 16 961,78 1 325,06 1,0120
195 17 165,33 1 340,93 1,0120
200 17 508,63 1 368,27 1,0200
IV 210 17 858,81 1 394,82 1,0200
220 18 215,98 1 421,75 1,0200
230 18 780,68 1 465,91 1,0310
V 240 19 362,88 1 511,55 1,0310
250 19 963,13 1 558,71 1,0310

260 20 512,11 1 601,59 1,0275
VI 270 21 076,20 1 645,74 1,0275
280 21 655,79 1 691,16 1,0275
290 22 251,33 1 737,95 1,0275
300 22 863,24 1 786,08 1,0275
310 23 491,98 1 835,01 1,0275
VII 320 24 138,01 1 885,51 1,0275
330 28 801,80 1 937,43 1,0275
340 25 483,85 1 990,88 1,0275
350 26 184,66 2 014,20 1,0275
360 26 904,73 2 069,59 1,0275
VIII 370 27 644,61 2 126,51 1,0275
380 28 391,02 2 183,92 1,0270
390 29 137,70 2 241,36 1,0263
400 29 793,30 2 291,79 1,0225
410 30 463,65 2 343,36 1,0225
420 31 149,08 2 396,08 1,0225
430 31 849,94 2 450,00 1,0225
IX 440 32 566,56 2 505,12 1,0225
450 33 305,82 2 561,99 1,0227
460 34 038,55 2 618,35 1,0220
470 34 777,19 2 675,17 1,0217
500 36 995,97 2 845,84 1,0638
X 600 44 395,17 3 415,01 1,2000
700 51 795,84 3 984,30 1,1667


Pour garanties annuelles. Prise d'effet des garanties mensuelles au 1er février. (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération (arrêté du 14 février 2005, art. 1er).