ANNEXES
ANNEXE 1
Répartition des quotas
| Libellé du quota | Zone de référence du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | Code stock | Navires non adhérant à une organisation de producteurs | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise Manche Mer du Nord (CMEMMN) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Cotinière | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs Normands (OPN) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | Navires adhérant à l'organisation de producteurs VENDEE | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinchard Trachurus spp. | Eaux du Royaume-Uni des zones II a, IV a ; VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones XII et XIV | JAX/2A-14(1) | Sous-quota (tonnes) | 1 | 12 | 12 | 2 | 342 | 2 | 2 | 2 | 0 | 70 | 42 | 487 | 
| Lieu jaune Pollachius pollachius | VII | POL/07. | Sous-quota (tonnes) | 6 | 9 | 6 | 72 | 49 | 12 | 3 | 111 | 2 | 243 | 14 | 527 | 
| Lieu jaune Pollachius pollachius | VIII a, b, d, e | POL/8ABDE. | Sous-quota (tonnes) | 13 | 12 | 1 | 4 | 4 | 19 | 39 | 3 | 14 | 236 | 55 | 400 | 
| Merlan Merlangius merlangus | VII b à k | WHG/7X7A-C | Sous-quota (tonnes) | 170 | 527 | 2332 | 711 | 2952 | 281 | 60 | 1009 | 4 | 5058 | 207 | 13311 | 
| Merlan Merlangius merlangus | VII b-c ,e-k | WHG/*7XAD | Sous-quota (tonnes) | 35 | 107 | 473 | 144 | 599 | 57 | 12 | 205 | 1 | 1027 | 42 | 2702 | 
| Merlan Merlangius merlangus | VII d | WHG/*07D | Sous-quota (tonnes) | 135 | 420 | 1859 | 567 | 2353 | 224 | 48 | 804 | 3 | 4031 | 165 | 10609 | 
(1) Dans les zones CIEM IIa, Vb(CE), VI, VIIa-c, e-k, VIIIa, b, d, e, XII, XIV, le débarquement par navire de chinchard ne peut dépasser la limite de 20 % des volumes totaux débarqués par semaine calendaire.