Par dérogation aux autres articles du présent paragraphe, pour le navire taxable d'une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d'une puissance propulsive supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : " de grande plaisance ", les tarifs, fonction de la longueur de coque en mètres et de la puissance propulsive en kilowatts, sont les suivants :
| LONGUEUR DE COQUE (m) |
PUISSANCE PROPULSIVE (kW) | |||
|---|---|---|---|---|
| Supérieure ou égale à 750 et inférieure à 1 000 | Supérieure ou égale à 1 000 et inférieure à 1 200 | Supérieure ou égale à 1 200 et inférieure à 1 500 | Supérieure ou égale à 1 500 | |
| Supérieure ou égale à 30 et inférieure à 40 | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € |
| Supérieure ou égale à 40 et inférieure à 50 | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 75 000 € |
| Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 60 | Le présent article n'est pas applicable | 30 000 € | 75 000 € | 100 000 € |
| Supérieure ou égale à 60 et inférieure à 70 | 30 000 € | 75 000 € | 150 000 € | |
| Supérieure ou égale à 70 | 75 000 € | 150 000 € | 200 000 € | |
Les articles L. 423-21, L. 423-24-1 et L. 423-24-2 ne sont pas applicables aux engins relevant du présent article.