FORMATION SUIVIE À TITRE PRINCIPAL
| Formation conduisant au diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées |
TAUX | TAUX MAJORÉ |
|---|---|---|
| 1re année | 3 800 € | 7 600 € |
| 2e année | 3 800 € | 7 600 € |
| Stages en milieu professionnel sur 2 semestres consécutifs | 940 € | 1 880 € |
| 3e Année | 3 800 € | 7 600 € |
| Formation complémentaire intégrée | 3 800 € | 7 600 € |
| Prolongation de scolarité prévue par un accord au sens de l'article L. 123-7 du code de l'éducation. | 0 € | 0 € |
| Prolongation inférieure à un semestre | 1 900 € | 3 800 € |
| Prolongation supérieure à un semestre et inférieure à une année | 3 800 € | 7 600 € |
| Période de césure (article D. 611-3 et suivants du code de l'éducation) | ||
| 1er semestre | 470 € | 940 € |
| 2e semestres | 940 € | 1 880 € |
| Autres formations conduisant au grade de master | ||
| 1re année | 3 800 € | 7 600 € |
| 2e année | ||
| Parcours de mentions dispensés par l'Ecole nationale des ponts et chaussées seule | 3 800 € | 7 600 € |
| Parcours de mentions dispensés en partenariats avec d'autres établissements d'enseignement supérieur | 670 € | 1 340 € |
| Formation conduisant au diplôme de docteur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées | ||
| 1re année | 435 € | 435 € |
| 2e année | 435 € | 435 € |
| 3e année | 435 € | 435 € |
| Toutes années ultérieures | 435 € | 435 € |
| Validation des acquis de l'expérience diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées | ||
| expertise-pré-candidature | 410 € | 820 € |
| candidature-jury | 4 032 € | 4 032 € |
FORMATION SUIVIE À TITRE COMPLÉMENTAIRE
| TAUX réduit |
TAUX MAJORÉ réduit |
|
|---|---|---|
| Formation conduisant au grade de master (2e année) | 470 € | 940 € |