ANNEXES
ANNEXE 1
Répartition des quotas
Libellé du quota | Zone de référence du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | Code stock | Navires non adhérant à une organisation de producteurs | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise Manche Mer du Nord (CMEMMN) |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Cotinière |
Navires adhérant l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs Normands (OPN) |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs VENDEE |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs ORTHONGEL | Total | |
Aiguillat | VI, VII et VIII ; eaux du RU et internationales de la zone V, eaux internationales des zones I, XII, XIV | DGS/15X14 | Sous-quota (tonnes) | 91 | 172 | 59 | 24 | 876 | 89 | 70 | 85 | 4 | 2016 | 64 | 0 | 3 550 |
Squalus acanthias | ||||||||||||||||
Anchois | VIII | ANE/08. (1) | Sous-quota (tonnes) | 33 | 73 | 162 | 1 | 91 | 72 | 52 | 3 | 0 | 1712 | 508 | 0 | 2 707 |
Engraulis encrasicolus | ||||||||||||||||
Autres espèces | Eaux norvégiennes de la zone IV | OTH/04-N. | Sous-quota (tonnes) | 4 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Baudroie | VII | ANF/07. | Sous-quota (tonnes) | 381 | 1819 | 81 | 1244 | 1976 | 2743 | 496 | 468 | 25 | 14397 | 928 | 0 | 24 558 |
Lophiidae | ||||||||||||||||
Baudroie | VI ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones XII et XIV | ANF/56-14 | Sous-quota (tonnes) | 60 | 35 | 0 | 0 | 23 | 40 | 97 | 0 | 0 | 3260 | 0 | 0 | 3 515 |
Lophiidae | ||||||||||||||||
Baudroie | VIII a, b, d, e | ANF/8ABDE. | Sous-quota (tonnes) | 113 | 776 | 12 | 164 | 919 | 460 | 950 | 92 | 105 | 5107 | 713 | 0 | 9 411 |
Lophiidae | ||||||||||||||||
Brosme | Eaux du Royaume-Uni et eaux UE de la zone IV | USK/04-C. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 39 |
Brosme brosme | ||||||||||||||||
Brosme | Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones I, II et XIV | USK/1214EI | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Brosme brosme | ||||||||||||||||
Brosme | Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones V, VI et VII | USK/567EI. | Sous-quota (tonnes) | 7 | 0 | 0 | 0 | 612 | 3 | 167 | 0 | 0 | 2906 | 0 | 0 | 3 695 |
Brosme brosme | ||||||||||||||||
Cabillaud | VII a | COD/07A. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
Gadus morhua | ||||||||||||||||
Cabillaud | VII d | COD/07D. | Sous-quota (tonnes) | 39 | 8 | 180 | 11 | 422 | 0 | 2 | 156 | 5 | 99 | 5 | 0 | 927 |
Gadus morhua | ||||||||||||||||
Cabillaud | Eaux internationales des zones I et II b (1) | COD/1/2B. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 |
Gadus morhua | ||||||||||||||||
Cabillaud | Eaux norvégiennes | COD/1N2AB. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 154 |
Gadus morhua | ||||||||||||||||
Cabillaud | IV ; eaux du Royaume-Uni de la zones II a ; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat | COD/2A3AX4 | Sous-quota (tonnes) | 3 | 0 | 281 | 0 | 246 | 0 | 3 | 1 | 2 | 27 | 9 | 0 | 572 |
Gadus morhua | ||||||||||||||||
Cabillaud | VIa ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone Vb à l'est de 12° 00 O | COD/5BE6A | Sous-quota (tonnes) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 59 |
Gadus morhua | ||||||||||||||||
Cabillaud | VIb ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone Vb à l'ouest de 12° 00 O et des zones XII et XIV | COD/5W6-14 | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Gadus morhua | ||||||||||||||||
Cabillaud | VII b, c,e-k, VIII, IX et X ; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 | COD/7XAD34 | Sous-quota (tonnes) | 3 | 11 | 0 | 18 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 142 | 8 | 0 | 206 |
Gadus morhua | ||||||||||||||||
Cardine | Eaux du Royaume-Uni et eaux UE de la zone IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone IIa | LEZ/2AC4-C | Sous-quota (tonnes) | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 48 |
Lepidorhombus spp. | ||||||||||||||||
Cardine | VII | LEZ/07. | Sous-quota (tonnes) | 19 | 675 | 3 | 54 | 424 | 1591 | 111 | 14 | 15 | 2832 | 421 | 0 | 6 159 |
Lepidorhombus spp. | ||||||||||||||||
Cardine | VI ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone Vb ; eaux internationales des zones XII et XIV | LEZ/56-14 | Sous-quota (tonnes) | 70 | 66 | 0 | 0 | 68 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1376 | 16 | 0 | 1 764 |
Lepidorhombus spp. | ||||||||||||||||
Cardine | VIII a, b,d, e | LEZ/8ABDE. | Sous-quota (tonnes) | 5 | 46 | 1 | 9 | 41 | 57 | 75 | 17 | 4 | 493 | 49 | 0 | 797 |
Lepidorhombus spp. | ||||||||||||||||
Chinchard | Eaux du Royaume-Uni des zones II a, IV a ; VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones XII et XIV | JAX/2A-14 | Sous-quota (tonnes) | 4 | 65 | 64 | 10 | 1760 | 12 | 11 | 10 | 0 | 354 | 216 | 0 | 2 506 |
Trachurus spp. | ||||||||||||||||
Chinchard | Eaux du Royaume-Uni et aux UE des zones IV b, IV c et VII d | JAX/4BC7D | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Trachurus spp. | ||||||||||||||||
Dorade rose | VI, VII et VIII | SBR/678- | Sous-quota (tonnes) | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,2 | 0,0 | 4,0 |
Pagellus bogaraveo | ||||||||||||||||
Eglefin | VII a | HAD/07A. | Sous-quota (tonnes) | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2 | 0 | 111 |
Melanogrammus aeglefinus | ||||||||||||||||
Eglefin | Eaux norvégiennes des zones I et II | HAD/1N2AB. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
Melanogrammus aeglefinus | ||||||||||||||||
Eglefin | IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone II | HAD/2AC4. | Sous-quota (tonnes) | 49 | 0 | 35 | 0 | 3910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 6 | 0 | 4 101 |
Melanogrammus aeglefinus | ||||||||||||||||
Eglefin | VII b-k, VIII, IX et X ; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 | HAD/7X7A34 | Sous-quota (tonnes) | 34 | 135 | 15 | 224 | 245 | 147 | 60 | 85 | 1 | 2259 | 71 | 0 | 3 276 |
Melanogrammus aeglefinus | ||||||||||||||||
Flétan noir | VI ; eaux du Royaume-Uni et eaux UE de la zone IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone IIa ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone Vb | GHL/2A-C46 | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 314 |
Reinhardtius hippoglossoides | ||||||||||||||||
Germon | Océan Atlantique au nord de 5° nord | ALB/AN05N | Sous-quota (tonnes) | 66 | 1147 | 133 | 46 | 152 | 863 | 245 | 0 | 288 | 2227 | 1624 | 0 | 6 791 |
Thunnus alalunga | Dont prises accessoires | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 22 | ||
Germon | Océan Atlantique au sud de 5° nord | ALB/AS05N | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 284 |
Thunnus alalunga | ||||||||||||||||
Grande argentine | VI et VII ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V | ARU/567. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Argentina silus | ||||||||||||||||
Grenadiers | VI et VII ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone Vb | RNG/5B67- | Sous-quota (tonnes) | 4 | 5 | 0 | 0 | 294 | 16 | 2 | 0 | 0 | 709 | 0 | 0 | 1 030 |
Macrourus spp. | ||||||||||||||||
Grenadiers | Eaux UE et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV | RNG/8X14- | Sous-quota (tonnes) | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 |
Macrourus spp. | ||||||||||||||||
Hareng | Eaux du Royaume-Uni, eaux des Îles Féroé, eaux norvégiennes et eaux internationales des zones I et II | HER/1/2- | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 |
Clupea harengus | ||||||||||||||||
Hareng | Eaux UE, eaux du Royaume-Uni et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N | HER/4AB. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 010 |
Clupea harengus | ||||||||||||||||
Hareng | IV c, VII d | HER/4CXB7D | Sous-quota (tonnes) | 126 | 2 | 230 | 3 | 9675 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 2 | 0 | 10 059 |
Clupea harengus | ||||||||||||||||
Hareng | VI b et VI a N ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones V b | HER/5B6ANB | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Clupea harengus | ||||||||||||||||
Hareng | VII g, h, j, k | HER/7G-K. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Clupea harengus | ||||||||||||||||
Hareng | VII e, f | HER/7EF. | Sous-quota (tonnes) | 1 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |
Clupea harengus | ||||||||||||||||
Langoustine | VII | NEP/07. | Sous-quota (tonnes) | 12 | 66 | 4 | 7 | 118 | 38 | 47 | 0 | 5 | 2453 | 167 | 0 | 2 917 |
Nephrops norvegicus | ||||||||||||||||
Langoustine | dont au maximum peuvent être pêchés dans le banc de Porcupine (unité 16) | NEP/*07U16 | Sous-quota (tonnes) | 3 | 15 | 1 | 1 | 27 | 8 | 11 | 0 | 1 | 554 | 38 | 0 | 659 |
Nephrops norvegicus | ||||||||||||||||
Langoustine | VIII a, b, d, e | NEP/8ABDE. | Sous-quota (tonnes) | 35 | 77 | 14 | 70 | 4 | 16 | 267 | 104 | 5 | 1883 | 200 | 0 | 2 675 |
Nephrops norvegicus | ||||||||||||||||
Lieu jaune | VII | POL/07. | Sous-quota (tonnes) | 7 | 8 | 5 | 59 | 40 | 10 | 2 | 89 | 2 | 200 | 11 | 0 | 433 |
Pollachius pollachius | ||||||||||||||||
Lieu jaune | VIII a, b, d, e | POL/8ABDE. | Sous-quota (tonnes) | 27 | 24 | 2 | 7 | 7 | 38 | 75 | 6 | 28 | 449 | 101 | 0 | 764 |
Pollachius pollachius | ||||||||||||||||
Lieu noir | Eaux norvégiennes des zones I et II | POK/1N2AB. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Pollachius virens | ||||||||||||||||
Lieu noir | III a et IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone IIa | POK/2C3A4 | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14278 | 0 | 45 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 14 752 |
Pollachius virens | ||||||||||||||||
Lieu noir | VI ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones V b, XII et XIV | POK/56-14 | Sous-quota (tonnes) | 34 | 4 | 0 | 0 | 593 | 12 | 274 | 0 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 2 807 |
Pollachius virens | ||||||||||||||||
Limande sole et plie grise | Eaux du Royaume-Uni et eaux UE des zones II a et IV | L/W/2AC4-C | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 50 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 78 |
Microstomus kitt & Glytocephalus cynoglossus | ||||||||||||||||
Limande sole Microstomus kitt |
Eaux du Royaume-Uni et eaux UE des zones II a et IV | LEM/2AC4-C | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 27 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 42 |
Plie grise Glytocephalus cynoglossus | Eaux du Royaume-Uni et eaux UE des zones II a et IV | WIT/2AC4-C | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 |
Lingue bleue Molva dypterigia | Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone II ; eaux du Royaume-Uni et eaux UE de la zone IV | BLI/24- | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lingue bleue | VI et VII ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones Vb | BLI/5B67- | Sous-quota (tonnes) | 9 | 15 | 0 | 0 | 1829 | 20 | 93 | 0 | 0 | 5475 | 0 | 0 | 7441 |
Molva dypterigia | ||||||||||||||||
Lingue et lingue bleue | Eaux des îles Féroé de la zone V b | B/L/05B-F. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Molva molva & Molva dypterigia | ||||||||||||||||
Lingue franche | Eaux du Royaume-Uni et eaux UE de la zone IV | LIN/04-C. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 108 |
Molva molva | ||||||||||||||||
Lingue franche | Eaux norvégiennes de la zone IV | LIN/04-N. | Sous-quota (tonnes) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Molva molva | ||||||||||||||||
Lingue franche | Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V | LIN/05EI. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Molva molva | ||||||||||||||||
Lingue franche | Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones I et II | LIN/1/2. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Molva molva | ||||||||||||||||
Lingue franche | VI, VII, VIII, IX et X ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones XII ; XIV | LIN/6X14. | Sous-quota (tonnes) | 51 | 92 | 1 | 156 | 213 | 104 | 81 | 85 | 13 | 1802 | 60 | 0 | 2658 |
Molva molva | ||||||||||||||||
Maquereau | III a et IV ; eaux du Royaume-Uni et eaux UE des zones II a, III b, III c, III d | MAC/2A34-N. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 407 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197 |
Scomber scombrus | ||||||||||||||||
Maquereau | VI, VII et VIII a, b, d, e ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones II a, XII et XIV. | MAC/2CX14- | Sous-quota (tonnes) | 52 | 374 | 347 | 81 | 3816 | 47 | 23 | 868 | 1 | 528 | 201 | 0 | 6338 |
Scomber scombrus | MAC/*2A-14 | Sous-quota (tonnes) | 2 | 15 | 14 | 3 | 152 | 2 | 1 | 35 | 0 | 21 | 8 | 0 | 253 | |
(Transfert Danemark) | ||||||||||||||||
Maquereau | VIII c, IX et X ; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 | MAC/8C3411 | Sous-quota (tonnes) | 0 | 87 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31 | 15 | 0 | 144 |
Scomber scombrus | ||||||||||||||||
Merlan | VII a | WHG/07 A. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17 |
Merlangius merlangus | ||||||||||||||||
Merlan | VIII | WHG/08. | Sous-quota (tonnes) | 29 | 43 | 16 | 27 | 12 | 62 | 86 | 13 | 17 | 262 | 208 | 0 | 775 |
Merlangius merlangus | ||||||||||||||||
Merlan | IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone II a | WHG/2AC4. | Sous-quota (tonnes) | 51 | 0 | 5308 | 31 | 4746 | 0 | 0 | 73 | 1 | 352 | 147 | 0 | 10709 |
Merlangius merlangus | ||||||||||||||||
Merlan | VI ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones XII et XIV | WHG/56-14 | Sous-quota (tonnes) | 19 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 214 |
Merlangius merlangus | ||||||||||||||||
Merlan | VII b à k | WHG/7X7A-C | Sous-quota (tonnes) | 232 | 709 | 3244 | 954 | 3871 | 378 | 80 | 1352 | 6 | 7016 | 277 | 0 | 18119 |
Merlangius merlangus | ||||||||||||||||
Merlan Merlangius merlangus | VII b-c ,e-k | WHG/*7XAD | Sous-quota (tonnes) | 35 | 105 | 482 | 142 | 575 | 56 | 12 | 201 | 1 | 1042 | 41 | 0 | 2692 |
Merlan Merlangius merlangus | VII d | WHG/*07D | Sous-quota (tonnes) | 197 | 604 | 2762 | 812 | 3296 | 322 | 68 | 1151 | 5 | 5974 | 236 | 0 | 15427 |
Merlan bleu | Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII et XIV | WHB/1X14 | Sous-quota (tonnes) | 0 | 2 | 0 | 0 | 46051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46054 |
Micromesistius poutassou | ||||||||||||||||
Merlu | Eaux du Royaume-Uni et eaux UE de la zone IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone IIa | HKE/2AC4-C | Sous-quota (tonnes) | 10 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 146 |
Merluccius merluccius | ||||||||||||||||
Merlu | Eaux norvégiennes de la zone IV | HKE/04-N | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Merluccius merluccius | ||||||||||||||||
Merlu | VI et VII ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V b et eaux internationales des zones XII et XIV | HKE/571214 | Sous-quota (tonnes) | 47 | 830 | 5 | 264 | 3435 | 2073 | 444 | 79 | 13 | 6432 | 264 | 0 | 13886 |
Merluccius merluccius | ||||||||||||||||
Merlu | VIII a, b, d, e | HKE/8ABDE. | Sous-quota (tonnes) | 303 | 1891 | 116 | 274 | 1134 | 1075 | 1387 | 264 | 207 | 5740 | 1742 | 0 | 14133 |
Merluccius merluccius | ||||||||||||||||
Merlu | VIII c, IX et X ; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 | HKE/8C3411 | Sous-quota (tonnes) | 66 | 86 | 0 | 0 | 26 | 261 | 27 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 747 |
Merluccius merluccius | ||||||||||||||||
Plie | IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone II a, partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat | PLE/2A3AX4 | Sous-quota (tonnes) | 18 | 0 | 429 | 0 | 281 | 0 | 0 | 8 | 7 | 96 | 12 | 0 | 851 |
Pleuronectes platessa | ||||||||||||||||
Plie | VII d, e | PLE/7/DE. | Sous-quota (tonnes) | 159 | 12 | 375 | 70 | 519 | 4 | 2 | 401 | 7 | 140 | 13 | 105 | 1807 |
Pleuronectes platessa | ||||||||||||||||
Plie Pleuronectes platessa |
VII d | PLE/*07D | Sous-quota (tonnes) | 145 | 11 | 343 | 64 | 474 | 4 | 2 | 366 | 6 | 128 | 12 | 96 | 1651 |
Plie Pleuronectes platessa |
VII e | PLE/*07E | Sous-quota (tonnes) | 14 | 1 | 32 | 6 | 45 | 0 | 0 | 35 | 1 | 12 | 1 | 9 | 156 |
VII f, g | PLE/7FG. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 21 | |
Pleuronectes platessa | ||||||||||||||||
Plie | VII h, j, k | PLE/7HJK. | Sous-quota (tonnes) | 0,4 | 1,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 3,0 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 6,9 | 0,5 | 0,0 | 13,0 |
Pleuronectes platessa | ||||||||||||||||
Plie | VIII, IX et X ; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 | PLE/8/3411 | Sous-quota (tonnes) | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 27 | 18 | 0 | 78 |
Pleuronectes platessa | ||||||||||||||||
Raies | Eaux UE de la zone VII d | SRX/07D. | Sous-quota (tonnes) | 136 | 8 | 124 | 55 | 579 | 1 | 0 | 930 | 0 | 83 | 3 | 0 | 1919 |
Rajidae | ||||||||||||||||
Raies | Eaux UE et eaux du Royaume-Uni de la zone IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone IIa | SRX/2AC4-C | Sous-quota (tonnes) | 1 | 0 | 25 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 71 |
Rajidae | ||||||||||||||||
Raies | Eaux du Royaume-Uni et eaux UE des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k | SRX/67AKXD | Sous-quota (tonnes) | 158 | 92 | 33 | 284 | 272 | 80 | 71 | 233 | 2 | 2052 | 119 | 0 | 3396 |
Rajidae | ||||||||||||||||
Raies | Eaux UE des zones VIII et IX | SRX/89-C. | Sous-quota (tonnes) | 69 | 57 | 1 | 8 | 225 | 81 | 286 | 32 | 43 | 1140 | 144 | 0 | 2086 |
Rajidae | ||||||||||||||||
dont Raie brunette | Eaux UE de la zone VIII | RJU/8-C. | Sous-quota (tonnes) | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,5 | 1,7 | 0,2 | 0,2 | 6,6 | 0,8 | 0,0 | 12,0 |
Raja undulata | ||||||||||||||||
Raie brunette | VII d, e | RJU/7DE. | Sous-quota (tonnes) | 157 | 5 | 8 | 336 | 48 | 4 | 4 | 605 | 0 | 271 | 7 | 0 | 1445 |
Raja undulata | ||||||||||||||||
Sabre noir | VI et VII ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones V ; eaux internationales de la zone XII | BSF/56712- | Sous-quota (tonnes) | 4 | 5 | 0 | 0 | 214 | 10 | 7 | 0 | 0 | 782 | 0 | 0 | 1022 |
Aphanopus carbo | ||||||||||||||||
Sébaste | Eaux norvégiennes des zones I et II | RED/1N2AB. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
Sebastes spp. | ||||||||||||||||
Sole | VII d | SOL/07D. | Sous-quota (tonnes) | 59 | 10 | 76 | 18 | 276 | 1 | 0 | 119 | 5 | 39 | 1 | 0 | 604 |
Solea solea | ||||||||||||||||
Sole | VII e | SOL/07E. | Sous-quota (tonnes) | 27 | 0 | 1 | 53 | 6 | 2 | 1 | 136 | 2 | 97 | 2 | 0 | 327 |
Solea solea | ||||||||||||||||
Sole | Eaux du Royaume-Uni et eaux UE de la zone IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone IIa | SOL/24-C. | Sous-quota (tonnes) | 7 | 2 | 61 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 131 |
Solea solea | ||||||||||||||||
Sole | VII f, g | SOL/7FG. | Sous-quota (tonnes) | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 35 | 5 | 0 | 53 |
Solea solea | ||||||||||||||||
Sole | VII h, j, k | SOL/7HJK. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 27 |
Solea solea | ||||||||||||||||
Sole | VIII a, b | SOL/8AB. | Sous-quota (tonnes) | 57 | 311 | 9 | 39 | 12 | 328 | 230 | 27 | 276 | 509 | 379 | 0 | 2177 |
Solea solea |
(1) Pour les navires autorisés à pêcher l'anchois au chalut pélagique de manière ciblée ou occasionnelle en zone CIEM VIII, les captures sont limitées à 300 t sur la période du 1er mars au 30 avril 2025.
Libellé du quota |
Zone de référence du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) |
Code stock | Navires pratiquant le métier de la senne et adhérents à l'organisation de producteurs ORTHONGEL |
Autres navires | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dont navires immatriculés à La Réunion |
Dont navires immatriculés à Mayotte |
||||||
Albacore | Zone de compétence CTOI |
YFT/ IOTC | Sous-quota (tonnes) | 26 974 (1) | 704 (1) | 32 (1) | 27 710 |
Thunnus albacares |
(1) Un transfert socio-économique à hauteur de 174 tonnes est réalisé du sous-quota senneurs vers le sous-quota autres navires.
Libellé du quota |
Zone de référence du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) |
Code stock | Navires pratiquant le métier de la senne et adhérents à l'organisation de producteurs ORTHONGEL |
Autres navires | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dont navires immatriculés à La Réunion |
Dont navires immatriculés à Mayotte |
||||||
Thon obèse | Zone de compétence CTOI |
BET/ IOTC | Sous-quota (tonnes) | 3 533 | 162 | 5 | 3 700 |
Thunnus obesus |
Libellé du quota | Zone de référence du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | Code stock | Navires titulaires d'une AEP « thons tropicaux en zone ICCAT » pratiquant le métier de la senne et adhérents à l'organisation de producteurs ORTHONGEL | Navires titulaires d'une AEP « thons tropicaux en zone ICCAT » et pratiquant le métier de la canne ou de la ligne | Autres navires titulaires d'une AEP « thons tropicaux en zone ICCAT » (1) | Navires non titulaires d'une AEP « thons tropicaux en zone ICCAT » (2) | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thon obèse Thunnus obesus |
