Les réalisations des systèmes de référence terrestre mentionnés à l'article 1er du décret du 26 décembre 2000 susvisé sont selon chaque zone géographique :
Zone géographique | Sigle | Intitulé | Système de référence terrestre correspondant |
---|---|---|---|
France métropolitaine | RGF93 | Réseau géodésique français 1993 | ETRS89 |
Antilles françaises | RGAF09 | Réseau géodésique des Antilles françaises 2009 | ITRS |
Guyane | RGFG95 | Réseau géodésique français de Guyane 1995 | ITRS |
La Réunion | RGR92 | Réseau géodésique de La Réunion 1992 | ITRS |
Mayotte | RGM23 | Repère de référence géodésique de Mayotte 2023 | ITRS |
Saint-Pierre-et-Miquelon | RGSPM06 | Réseau géodésique de St-Pierre-et-Miquelon 2006 | ITRS |
Terres australes et antarctiques françaises (Iles Saint-Paul et Amsterdam, archipel Kerguelen, archipel Crozet, Terre Adélie, Ile Europa) | RGTAAF07 | Référence géodésique des Terres australes et antarctiques françaises 2007 |
ITRS |
Iles Wallis et Futuna | RGWF96 | Réseau géodésique de Wallis et Futuna 1996 | ITRS |
Réalisations non reliées aux systèmes de référence terrestre mentionnés à l'article 1er du décret du 26 décembre 2000 susvisé :
Zone géographique | Sigle | Intitulé | Système de référence terrestre correspondant |
---|---|---|---|
Iles Glorieuses | MHG 1977 | Mission hydrographique des Glorieuses 1977 | Système local |
Ile Juan de Nova | MHM 1953 | Mission hydrographique de 1953 | Système local |
Ile Tromelin | SGM 1956 | Pilier astronomique | Système local |
Ile Clipperton | - | Marine 1967 | Système local |
L'Institut national de l'information géographique et forestière actualise les publications des réalisations des systèmes de référence terrestre.