Les réalisations des systèmes de référence verticale mentionnés à l'article 1er du décret du 26 décembre 2000 susvisé sont selon chaque zone géographique :
Réalisation reliée au système de référence via une transformation de coordonnées verticales :
Zone géographique | Sigle | Intitulé | Système de référence verticale correspondant |
---|---|---|---|
France métropolitaine à l'exclusion de la Corse |
IGN69 | NGF- IGN 1969 | EVRS |
Réalisations locales hors du champ d'application géographique de l'EVRS :
Zone géographique | Sigle | Intitulé | Système de référence verticale correspondant |
---|---|---|---|
Corse | IGN78C | NGF - IGN 1978 | Système local |
Guadeloupe | GUAD88 | IGN 1988 | Système local |
Guadeloupe (Les Saintes) | GUAD88LS | IGN 1988 LS | Système local |
Guadeloupe (Marie-Galante) | GUAD88MG | IGN 1988 MG | Système local |
Guadeloupe (La Désirade) | GUAD2008LD | IGN 2008 LD | Système local |
Saint-Martin | GUAD88SM | IGN 1988 SM | Système local |
Saint-Barthélemy | GUAD88SB | IGN 1988 SB | Système local |
Martinique | MART87 | IGN 1987 | Système local |
Guyane | GUYA77 | NGG 1977 | Système local |
La Réunion | REUN89 | IGN 1989 | Système local |
Mayotte | MAYO2023 | IGN 2023 Mayotte | Système local |
Saint-Pierre-et-Miquelon | STPM50 | Danger 1950 | Système local |
Archipel Kerguelen | KERG62 | IGN 1962 | Système local |
Terre Adélie (Ile des Pétrels) | PETRELS52 | EPF 1952 | Système local |
Iles Glorieuses | GLOR77 | SHOM 1977 | Système local |
Wallis | WALLIS96 | NGWF Wallis (MOP96) | Système local |
Futuna et Alofi (Iles Horn) | FUTUNA2022 | NGFA 2022 | Système local |
L'Institut national de l'information géographique et forestière actualise les publications des réalisations du système de référence verticale.