Pour la couverture uniquement des soins prévus à l'article L. 762-6-3 du code de la sécurité sociale, les tarifs trimestriels, par classe d'âge, sont, les suivants :
- pour la couverture du seul adhérent à la caisse des Français de l'étranger :
| Tranche d'âge | Montant | 
|---|---|
| Moins de 25 ans | 138 euros | 
| 25-29 ans | 162 euros | 
| 30-34 ans | 189 euros | 
| 35-39 ans | 222 euros | 
| 40-44 ans | 270 euros | 
| 45-49 ans | 339 euros | 
| 50-54 ans | 411 euros | 
| 55-59 ans | 471 euros | 
| 60- 64 ans | 552 euros | 
| 65 - 69 ans | 582 euros | 
| 70 ans | 609 euros | 
- pour la couverture de l'adhérent et de ses membres de famille tels que définis à l'article L. 762-5-1 du code de la sécurité sociale :
| Tranche d'âge | Montant | 
|---|---|
| Moins de 30 ans | 255 euros | 
| 30-34 ans | 396 euros | 
| 35-39 ans | 468 euros | 
| 40-44 ans | 570 euros | 
| 45-49 ans | 702 euros | 
| 50-54 ans | 810 euros | 
| 55-59 ans | 897 euros | 
| 60- 64 ans | 996 euros | 
| 65-69 ans | 1044 euros | 
| 70 ans et plus | 1098 euros | 
Le tarif est fixé sur la base de l'âge de la personne la plus âgée de la famille.