Indicateurs | Niveau Atteint | Cible de qualité | Evolution | |
---|---|---|---|---|
En MCO | Satisfaction et expérience des patients hospitalisés plus de 48 heures | X | 77,3/100 | X |
En MCO chirurgie ambulatoire | Satisfaction et expérience des patients hospitalisés en chirurgie ambulatoire | X | 79,7/100 | X |
En SMR | Satisfaction et expérience des patients hospitalisés en SMR | X | 76,6/100 | X |
En MCO-CA | Qualité de la lettre de liaison à la sortie | X | 80/100 | X |
En MCO | Bonnes pratiques de précautions complémentaires contact | X | 80% | X |
En MCO | Mesure des événements thrombo-emboliques après pose de prothèse totale de hanche-hors fracture | Règle spécifique (*) | ||
En MCO | Mesure des événements thrombo-emboliques après pose de prothèse totale de genou | Règle spécifique(*) | ||
En MCO | Mesure des infections du site opératoire 3 mois après pose de prothèse totale de hanche-hors fracture | Règle spécifique (*) | ||
En MCO | Mesure des infections du site opératoire 3 mois après pose de prothèse totale de genou | Règle spécifique (*) | ||
En SMR | Projet de soins projet de vie | X | 80/100 | NA |
En HAD | Tenue du dossier patient | X | 80/100 | X |
En HAD | Coordination de la prise en charge en HAD | X | 80/100 | X |
En MCO, SMR, HAD et DIA | Alimentation du DMP pour les patients disposant d'un DMP lors de leur admission | X | 50% | NA |
En MCO, SMR, HAD et DIA | Usage d'un service de messagerie sécurisée intégré à l'espace de confiance Messagerie Sécurisée de Santé | X | 50% | X |
En PSY | Mesure des hospitalisations de longue durée à temps plein en soins libres | X | Règle spécifique (**) | NA |
En PSY | Repérage et proposition d'aide à l'arrêt des addictions | X | 80/100 | X |
En PSY | Évaluation cardio-vasculaire et métabolique chez les patients adultes | X | 80/100 | X |
Certification | X | Règle spécifique (***) | NA |
(*) Règle spécifique figurant à l'article 8.
(**) Règle spécifique définie à l'article 9.
(***) Règle spécifique définie à l'article 10.