ANNEXE
PROGRAMME D'ENQUÊTES STATISTIQUES DES SERVICES PUBLICS AUPRÈS DES ENTREPRISES ET DES EXPLOITATIONS AGRICOLES POUR L'ANNÉE 2025
L'avis d'opportunité, l'avis de conformité ainsi que le descriptif des enquêtes sont disponibles sur le site du CNIS ( www.cnis.fr) |
1. Enquêtes d'intérêt général et obligatoires
1.A. Enquêtes d'initiative nationale
Démographie et questions sociales | Périodicité | Producteur (*) |
---|---|---|
Indice des prix à la consommation (IPC) | Mensuelle | INSEE |
Enquête européenne sur les parités de pouvoir d'achat | Semestrielle | INSEE |
(*) Voir liste des producteurs.
Emploi, qualification et revenus du travail | Périodicité | Producteur (*) |
---|---|---|
Enquêtes sur l'activité et les conditions d'emploi de la main-d'œuvre (ACEMO) : | ||
Enquête trimestrielle ACEMO | Trimestrielle | DARES |
Enquête annuelle sur les petites entreprises - TPE (ACEMO) | Annuelle | DARES |
Enquête annuelle sur le dialogue social en entreprise - DSE (ACEMO) | Annuelle | DARES |
Enquête sur la participation, l'intéressement et l'épargne d'entreprise - PIPA (ACEMO) | Annuelle | DARES |
Enquête sur le coût de la main-d'œuvre et la structure des salaires (ECMOSS) | Annuelle | INSEE |
Enquête Conditions de travail - Risques psychosociaux (CT-RPS 2024) (volet employeur) | Ponctuelle | DARES |
(*) Voir liste des producteurs.
Système financier et financement de l'économie | Périodicité | Producteur (*) |
---|---|---|
Enquête crédit-bail | Annuelle | INSEE |
Enquête sur l'état des créances et des dettes commerciales vis-à-vis des entreprises non résidentes (ECO) | Trimestrielle/annuelle | Banque de France |
Enquête sur l'état des créances et des dettes financières vis-à-vis des non-résidents (EFI) | Trimestrielle/annuelle | Banque de France |
(*) Voir liste des producteurs.
Entreprises et stratégies de marché | Périodicité | Producteur (*) |
---|---|---|
Enquête de fréquentation des hébergements collectifs touristiques | Mensuelle | INSEE |
Enquêtes mensuelles de branche dans l'industrie extractive et manufacturière hors agro-alimentaire - EMB : a) Exécutées par l'administration b) Exécutées par les organismes professionnels agréés |
Mensuelle | INSEE |
Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie | Mensuelle | INSEE |
Enquête mensuelle de conjoncture dans le commerce de détail et le commerce et la réparation automobiles | Mensuelle | INSEE |
Enquête mensuelle de conjoncture dans les services | Mensuelle | INSEE |
Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie du bâtiment | Mensuelle | INSEE |
Enquête trimestrielle de conjoncture dans les travaux publics | Trimestrielle | INSEE |
Enquête bimestrielle de conjoncture dans le commerce de gros | Bimestrielle | INSEE |
Enquête sur les loyers auprès des bailleurs sociaux (ELBS) | Trimestrielle | INSEE |
Enquête sur les chaînes d'activité mondiales 2023 (CAM) | Triennale | INSEE |
Enquête sur les réseaux d'enseigne du commerce de détail et des services | Annuelle | INSEE |
Enquête annuelle de production (EAP) | Annuelle | INSEE |
Enquête sectorielle annuelle (ESA) | Annuelle | INSEE |
Enquête sur les technologies de l'information et de la communication et le commerce électronique - TIC entreprises | Annuelle | INSEE |
Enquête annuelle sur les consommations d'énergie dans l'industrie (EACEI) | Annuelle | INSEE |
Enquête sur les pratiques culturales en arboriculture et viticulture en 2024 (PK Arbo-Viti 2024) | Ponctuelle | SSP |
Enquête " Produits du charbon dans l'industrie sidérurgique (PCIS) " | Mensuelle/Annuelle | SDES |
Enquête sur la commercialisation des logements neufs (ECLN) | Trimestrielle | SDES |
Enquête sur le prix de revient des logements neufs (PRLN) servant au calcul de l'indice du coût à la construction ICC | Trimestrielle | SDES |
Enquête " Bilan de la ferraille et de la vieille fonte " | Annuelle | SDES |
Enquête permanente sur l'utilisation des véhicules routiers de marchandises (TRM) | Annuelle | SDES |
Enquête sur les livraisons d'engrais à usages professionnels | Mensuelle | SSP |
Enquête mensuelle sur l'observation des prix des consommations intermédiaires nécessaires aux agriculteurs (EPCIA) | Mensuelle | SSP |
Enquête sur les terres labourables | Annuelle | SSP |
Enquêtes " Cheptels ovin, caprin et porcin " | Annuelle ou semestrielle | SSP |
Enquête annuelle " Aquaculture " | Annuelle | SSP |
Enquête " Exploitations forestières et scieries " | Annuelle | SSP |
Enquête annuelle laitière | Annuelle | SSP |
Enquête sur la production de données économiques dans le secteur des pêches maritimes | Annuelle | SSP/LEMNA/IFREMER |
Enquêtes de branche dans les industries agroalimentaires (IAA) : | ||
a) Exécutées par l'administration | Mensuelle/Annuelle | SSP |
b) Exécutées par les organismes professionnels agréés ou par les établissements publics bénéficiant d'une délégation | Mensuelle/ Semestrielle |
SSP |
Enquêtes sur le prix des bois | Trimestrielle/ Semestrielle |
SSP |
Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et au développement expérimental (R&D) dans les entreprises | Annuelle | SIES |
Enquête complémentaire sur les échanges internationaux de services (ECEIS) | Annuelle | Banque de France |
Enquête statistique mensuelle sur les échanges de biens intra-UE (EMEBI) | Mensuelle | DSECE |
Enquête sur les investissements et les dépenses pour protéger l'environnement (ANTIPOL) | Annuelle | INSEE |
(*) Voir liste des producteurs.
Environnement et développement durable | Périodicité | Producteur (*) |
---|---|---|
Enquête semestrielle " Transparence des prix du gaz et de l'électricité " | Semestrielle | SDES |
Enquête annuelle sur la production d'électricité (EAPE) | Annuelle | SDES |
(*) Voir liste des producteurs.
Territoires | Périodicité | Producteur (*) |
---|---|---|
Enquête sur l'occupation et l'utilisation du territoire (TERUTI) | Annuelle | SSP |
Inventaire forestier | Annuelle | IGN |
(*) Voir liste des producteurs.
Services publics et services aux publics | Périodicité | Producteur (*) |
---|---|---|
Enquête auprès des organismes offrant une couverture complémentaire santé | Ponctuelle | DREES |
(*) Voir liste des producteurs.
2. Enquêtes d'intérêt général
2.A. Enquêtes d'initiative nationale
Entreprises et stratégies de marché | Périodicité | Producteur (*) |
---|---|---|
Enquête trimestrielle de conjoncture dans la promotion immobilière | Trimestrielle | INSEE |
Enquête sur la durée de travail des conducteurs routiers, par lecture des chronotachygraphes | Trimestrielle et Annuelle | SDES |
Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et au développement expérimental (R&D) dans les associations et les GIP | Annuelle | SIES |
(*) Voir liste des producteurs.
Liste des producteurs
Sigle du producteur | Intitulé du producteur | Ministère ou ministère de tutelle le cas échéant |
---|---|---|
DARES | Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques | Ministère du travail et de l'emploi |
DREES | Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques | Ministère de la santé et de l'accès aux soins Ministère des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes Ministère du travail et de l'emploi Ministère chargé du budget et des comptes publics |
IFREMER | Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer | Ministère de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche |
INSEE | Institut national de la statistique et des études économiques | Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie |
LEMNA | Laboratoire d'économie et de management de l'université de Nantes | Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche |
SDES | Service des données et des études statistiques | Premier ministre Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation Ministère de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques Ministère du logement et de la rénovation urbaine |
SSP | Service de la statistique et de la prospective | Ministère de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt |
SIES | Sous direction des systèmes d'information et d'études statistiques | Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche |
DSECE | Département des statistiques et des études du commerce extérieur | Ministère chargé du budget et des comptes publics |
Banque de France | Banque de France | |
IGN | Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) | Ministère de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques Ministère de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt |