ANNEXE
Organismes dotés d'une régie de recettes et d'avance | Montant maximal de l'avance (en euros) |
---|---|
Cabinet de la direction générale de la gendarmerie nationale | 52 000 |
Centre national d'entraînement des forces de gendarmerie | 5 500 |
Centre national d'instruction cynophile de la gendarmerie | 30 000 |
Commandement de la gendarmerie de Guadeloupe, à Saint-Claude | 10 000 |
Commandement de la gendarmerie de Guyane française, à Cayenne | 30 000 |
Commandement de la gendarmerie de Martinique, à Fort-de-France | 11 000 |
Commandement de la gendarmerie de Nouvelle Calédonie, à Nouméa | 75 000 |
Commandement de la gendarmerie de Polynésie française, à Papeete | 15 500 |
Commandement de la gendarmerie La Réunion, à Saint-Denis | 105 000 |
Commandement de la gendarmerie de Mayotte, à Pamandzi | 25 000 |
Commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale, à Le Blanc |
580 000 |
École de gendarmerie de Rochefort | 10 000 |
Académie militaire de la gendarmerie nationale | 27 000 |
Garde républicaine | 5 000 |
Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale | 7 500 |
Région de gendarmerie de Bretagne, à Rennes | 805 000 |
Région de gendarmerie du Grand Est, à Metz | 580 000 |
Région de gendarmerie des Hauts-de-France, à Lille | 310 000 |
Région de gendarmerie d'Île-de-France, à Paris | 68 091 |
Région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux | 245 000 |
Région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à Marseille | 601 000 |
Région de gendarmerie d'Auvergne-Rhône-Alpes, à Lyon | 454 000 |