Articles

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mai 2024 fixant le calendrier de dépôt des candidatures et la liste des sièges à pourvoir dans le cadre de désignations complémentaires de conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal 2023-2025)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mai 2024 fixant le calendrier de dépôt des candidatures et la liste des sièges à pourvoir dans le cadre de désignations complémentaires de conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal 2023-2025)

ANNEXE
Sièges de conseillers prud'hommes ouverts à la candidature à l'effet de pourvoir les postes de conseillers prud'hommes vacants pour le mandat prud'homal 2023-2025 aux organisations syndicales et professionnelles

DÉPARTEMENT CONSEIL COLLÈGE ORGANISATION SIÈGES OUVERTS À LA CANDIDATURE
Section TOTAL
IND COM AGR ADV ENC INT
Cour d'appel d'Agen
GERS Auch Salariés CGT-FO 0 0 0 0 1 0 1
CFDT 0 0 0 1 0 0 1
CGT 1 0 0 0 0 0 1
LOT Cahors Salariés CGT 0 0 0 1 0 0 1
LOT-ET-GARONNE Agen Salariés CFDT 1 0 0 1 0 0 2
Employeurs FNSEA 0 0 1 0 0 0 1
MEDEF 0 0 0 0 1 0 1
Marmande Salariés CFDT 0 1 0 1 0 0 2
Employeurs FNSEA 0 0 1 0 0 0 1
CPME 0 1 0 0 0 0 1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
ALPES DE HAUTE PROVENCE Digne-les-Bains Salariés CGT-FO 0 1 0 0 0 0 1
CFDT 0 1 0 0 0 0 1
CGT 1 0 0 0 0 0 1
CFTC 0 0 0 1 0 0 1
Employeurs MEDEF 1 2 0 1 0 0 4
U2P 1 1 0 0 0 0 2
CPME 0 0 0 1 0 0 1
ALPES-MARITIMES Cannes Employeurs MEDEF 0 0 0 1 0 0 1
U2P 1 1 0 0 0 0 2
Grasse Salariés CFDT 0 1 0 0 0 0 1
CGT 0 0 1 0 0 0 1
CFE-CGC 0 1 0 0 0 0 1
CFTC 0 0 1 0 0 0 1
Employeurs UDES 0 0 0 1 0 0 1
FNSEA 0 0 1 0 0 0 1
MEDEF 4 2 0 0 0 0 6
U2P 1 2 0 0 2 0 5
CPME 1 0 0 1 0 0 2
Nice Salariés CFDT 1 0 0 1 1 0 3
CFE-CGC 0 0 1 0 0 0 1
Employeurs UDES 0 0 0 1 0 0 1
MEDEF 1 2 0 2 0 0 5
FEPEM 0 0 0 2 0 0 2
CPME 0 1 0 0 0 0 1
BOUCHES DU RHONE Aix-en-Provence Salariés SOLIDAIRES 0 1 0 0 0 0 1
CGT 0 2 0 2 0 0 4
CFTC 0 1 0 0 0 0 1
Employeurs MEDEF 0 2 0 0 0 0 2
U2P 0 3 0 0 0 0 3
FEPEM 0 0 0 1 0 0 1
CPME 0 0 0 0 2 0 2
Arles Salariés CGT 1 0 0 0 0 0 1
CFTC 0 0 1 0 0 0 1
Employeurs MEDEF 0 0 0 1 0 0 1
U2P 1 1 0 0 0 0 2
CPME 0 0 0 1 0 0 1
Marseille Salariés CFDT 1 0 0 0 1 0 2
CGT 0 2 0 0 0 0 2
CFE-CGC 0 0 0 0 2 0 2
CFTC 1 0 0 1 0 0 2
Employeurs FNSEA 0 0 0 0 1 0 1
MEDEF 1 3 0 0 0 0 4
U2P 0 4 0 0 1 0 5
FEPEM 0 0 0 1 1 0 2
CPME 0 5 0 1 2 0 8
Martigues Salariés CGT-FO 0 0 0 1 0 0 1
CGT 1 4 0 0 0 0 5
CFE-CGC 1 0 0 0 1 0 2
Employeurs MEDEF 2 1 0 2 1 0 6
U2P 1 2 0 0 0 0 3
FEPEM 0 0 0 1 0 0 1
CPME 1 1 0 1 0 0 3
VAR Draguignan Salariés CFDT 0 0 0 0 1 0 1
CGT 0 0 1 0 0 0 1
Employeurs FNSEA 0 0 1 0 0 0 1
MEDEF 1 0 0 0 3 0 4
U2P 0 1 0 0 0 0 1
CPME 0 0 0 0 1 0 1
Fréjus Salariés CGT 1 0 0 0 0 0 1
UNSA 1 0 0 0 0 0 1
Employeurs U2P 0 1 0 0 1 0 2
FEPEM 0 0 0 1 0 0 1
Toulon Salariés CFDT 2 0 0 1 0 0 3
CGT 1 0 0 0 0 0 1
CFE-CGC 0 0 1 0 0 0 1
CFTC 1 0 0 0 0 0 1
UNSA 1 1 0 1 0 0 3
Employeurs UDES 0 0 0 1 0 0 1
MEDEF 6 2 0 1 1 0 10
U2P 1 2 0 0 1 0 4
FEPEM 0 0 0 3 0 0 3
CPME 1 0 0 1 0 0 2
Cour d'appel d'Amiens
AISNE Laon Salariés CFDT 0 1 0 0 0 0 1
Employeurs MEDEF 0 1 0 0 0 0 1
Saint-Quentin Salariés CFDT 0 0 0 1 0 0 1
Soissons Salariés CFDT 0 0 0 0 1 0 1
CGT 0 0 1 0 0 0 1
CFTC 0 0 1 0 0 0 1
Employeurs FNSEA 0 0 1 0 0 0 1
MEDEF 1 0 0 0 0 0 1
U2P 0 1 0 0 0 0 1
OISE Beauvais Salariés CGT-FO 0 1 0 0 0 0 1
CFDT 1 0 0 0 0 0 1
CGT 0 0 1 2 0 0 3
CFTC 0 0 1 1 0 0 2
Employeurs FNSEA 0 0 3 0 0 0 3
U2P 1 1 0 0 1 0 3
FEPEM 0 0 0 1 0 0 1
Compiègne Salariés CFTC 0 1 1 1 0 0 3
Employeurs MEDEF 0 1 0 1 0 0 2
CPME 0 1 0 1 1 0 3
Creil Salariés CFDT 1 0 0 0 0 0 1
CGT 0 0 0 1 0 0 1
CFE-CGC 0 0 0 0 1 0 1
CFTC 0 0 1 0 0 0 1
Employeurs MEDEF 0 1 0 0 1 0 2
FEPEM 0 0 0 1 0 0 1
CPME 0 0 0 1 0 0 1
SOMME Abbeville Salariés CFDT 0 2 0 0 0 0 2
CGT 1 0 0 0 0 0 1
Employeurs MEDEF 0 1 0 0 0 0 1
U2P 1 0 0 0 0 0 1
Amiens Salariés CGT-FO 2 1 0 0 0 0 3
CFDT 1 0 0 0 0 0 1
CGT 0 1 0 0 0 0 1
CFTC 0 0 0 0 1 0 1
Employeurs MEDEF 2 2 0 0 1 0 5
U2P 0 1 0 0 1 0 2
CPME 0 0 0 0 1 0 1
Péronne Salariés CFDT 0 0 3 1 1 0 5
CGT 0 0 0 1 0 0 1
Employeurs MEDEF 0 0 0 1 0 0 1
FEPEM 0 0 0 1 0 0 1
CPME 0 1 0 0 0 0 1
Cour d'appel d'Angers
MAINE-ET-LOIRE Angers Salariés CGT-FO 0 0 1 1 0 0 2
CFDT 2 1 0 0 0 0 3
CFTC 1 1 0 0 0 0 2
Employeurs UDES 0 0 0 1 0 0 1
MEDEF 0 0 0 3 0 0 3
U2P 2 2 0 0 1 0 5
CPME 0 0 0 0 2 0 2
Saumur Salariés CGT-FO 0 1 0 0 0 0 1
Employeurs MEDEF 0 0 0 0 2 0 2
U2P 1 0 0 0 0 0 1
CPME 0 1 0 1 1 0 3
MAYENNE Laval Employeurs FNSEA 0 0 1 0 0 0 1
MEDEF 1 0 0 1 0 0 2
SARTHE Mans Employeurs MEDEF 1 0 0 1 0 0 2
U2P 0 0 0 1 0 0 1
CPME 0 0 0 1 0 0 1
Cour d'appel de Basse-Terre
GUADELOUPE Basse-Terre Salariés CGT-FO 0 1 0 0 0 0 1
UGTG 0 0 1 0 0 0 1
Employeurs FNSEA 0 0 3 0 0 0 3
MEDEF 4 3 0 1 1 0 9
U2P 1 0 0 0 0 0 1
CPME 1 2 0 1 0 0 4
Pointe-à-Pitre Salariés CGT-FO 1 2 0 0 0 0 3
CGTG 0 0 1 0 0 0 1
Employeurs FNSEA 0 0 3 0 0 0 3
MEDEF 3 1 0 0 0 0 4
FEPEM 0 0 0 1 0 0 1
CPME 1 1 0 2 0 0 4
Cour d'appel de Bastia
CORSE-SUD Ajaccio Salariés CGT 1 0 0 0 0 0 1
Employeurs FNSEA 0 0 1 0 0 0 1
MEDEF 0 1 0 1 0 0 2
U2P 0 1 0 0 0 0 1
FEPEM 0 0 0 1 0 0 1
CPME 1 2 0 0 0 0 3
HAUTE-CORSE Bastia Salariés STC 0 1 0 0 0 0 1
CFDT 0 0 0 0 1 0 1
CGT 0 0 1 0 0 0 1
Employeurs UDES 0 0 0 1 0 0 1
FNSEA 0 0 1 0 0 0 1
U2P 0 1 0 0 0 0 1
CPME 0 1 0 1 0 0 2
Cour d'appel de Besançon
DOUBS Besançon Salariés CGT 2 0 0 0 0 0 2
CFE-CGC 0 0 0 0 1 0 1
Employeurs MEDEF 0 1 0 0 0 0 1
FEPEM 0 0 0 1 0 0 1
CPME 0 0 0 1 0 0 1
Montbéliard Salariés CGT-FO 0 1 0 0 0 0 1
CFDT 0 1 0 0 0 0 1
Employeurs FNSEA 0 0 1 0 0 0 1
MEDEF 0 1 0 0 0 0 1
U2P 0 1 0 0 0 0 1
HAUTE-SAONE Lure Salariés CGT-FO 0 0 1 0 0 0 1
Employeurs FNSEA 0 0 1 0 0 0 1
Vesoul Salariés CGT-FO 0 0 1 0 0 0 1
CFDT 0 0 0 0 1 0 1
Employeurs MEDEF 1 0 0 0 0 0 1
CPME 0 1 0 1 1 0 3
JURA Dole Salariés CGT 0 0 0 1 0 0 1
Employeurs FNSEA 0 0 3 0 0 0 3
MEDEF 0 1 0 1 0 0 2
U2P 1 0 0 0 0 0 1
FEPEM 0 0 0 1 0 0 1
CPME 0 2 0 0 0 0 2
Lons-le-Saunier Salariés CFDT 0 0 1 0 0 0 1
CGT 1 0 0 0 0 0 1
Employeurs CPME 0 2 0 0 0 0 2
TERRITOIRE DE BELFORT Belfort Salariés CGT-FO 0 0 0 1 0 0 1
CFDT 0 0 1 0 0 0 1
CFTC 0 0 1 0 0 0 1
Employeurs FNSEA 0 0 4 0 0 0 4
Cour d'appel de Bordeaux
CHARENTE Angoulême Salariés CGT-FO 0 1 0 0 0 0 1
CFDT 0 0 1 1 0 0 2
SOLIDAIRES 0 0 1 0 0 0 1
Employeurs UDES 0 0 0 1 0 0 1
MEDEF 0 0 0 1 0 0 1
CPME 0 0 0 1 0 0 1
DORDOGNE Bergerac Salariés CFDT 0 1 0 0 0 0 1
CGT 0 0 1 0 0 0 1
CFTC 0 1 0 0 0 0 1
Employeurs MEDEF 0 0 0 1 0 0 1
U2P 0 1 0 0 0 0 1
Périgueux Salariés CFDT 0 2 1 0 0 0 3
CFE-CGC 0 0 0 0 2 0 2
Employeurs FNSEA 0 0 2 0 0 0 2
GIRONDE Bordeaux Salariés CFDT 0 0 0 0 1 0 1
SOLIDAIRES 0 1 0 0 0 0 1
CGT 1 0 0 0 1 0 2
CFE-CGC 1 2 0 0 0 0 3
Employeurs MEDEF 0 3 0 0 1 0 4
U2P 1 1 0 0 0 0 2
FEPEM 0 0 0 1 0 0 1
CPME 0 1 0 1 1 0 3
Libourne Salariés CGT-FO 0 1 1 0 0 0 2
CFDT 0 0 1 0 0 0 1
CGT 0 0 0 1 0 0 1
Employeurs MEDEF 1 0 0 0 0 0 1
CPME 0 1 0 1 0 0 2
Cour d'appel de Bourges
CHER Bourges Salariés CGT-FO 0 1 0 0 0 0 1
CFDT 1 0 1 1 0 0 3
CGT 0 2 0 0 0 0 2
CFE-CGC 0 0 2 0 0 0 2
Employeurs MEDEF 0 0 0 2 0 0 2
U2P 1 1 0 0 0 0 2
CPME 0 2 0 0 0 0 2
INDRE Châteauroux Salariés CFDT 0 1 1 0 0 0 2
Employeurs FNSEA 0 0 4 0 0 0 4
MEDEF 1 0 0 0 0 0 1
NIEVRE Nevers Salariés CFTC 0 0 1 0 0 0 1
Employeurs FNSEA 0 0 1 0 0 0 1
FEPEM 0 0 0 1 0 0 1
CPME 0 1 0 0 0 0 1
Cour d'appel de Caen
CALVADOS Caen Salariés CGT-FO 0 1 0 0 0 0 1
CFDT 0 0 0 0 1 0 1
CGT 1 1 0 0 0 0 2
CFTC 1 0 0 0 0 0 1
Employeurs MEDEF 1 1 0 1 0 0 3
U2P 1 1 0 0 0 0 2
Lisieux Salariés CGT 1 1 0 0 0 0 2
Employeurs FNSEA 0 0 1 0 0 0 1
MEDEF 1 0 0 0 0 0 1
U2P 1 0 0 0 0 0 1
CPME 0 1 0 0 0 0 1
MANCHE Avranches Salariés CFDT 1 0 2 0 0 0 3
CGT 0 1 0 0 0 0 1
Employeurs FNSEA 0 0 1 0 0 0 1
MEDEF 0 1 0 0 1 0 2
FEPEM 0 0 0 1 0 0 1
CPME 0 0 0 0 1 0 1
Cherbourg-en-Cotentin Salariés CGT 0 1 0 0 0 0 1
Employeurs FNSEA 0 0 1 0 0 0 1
MEDEF 1 0 0 0 0 0 1
Coutances Salariés CFDT 0 0 0 0 1 0 1
CGT 0 0 0 1 0 0 1
Employeurs FNSEA 0 0 1 0 0 0 1
MEDEF 0 1 0 1 0 0 2
FEPEM 0 0 0 1 0 0 1
ORNE Alençon Salariés CGT 0 1 0 0 0 0 1
CFE-CGC 0 0 0 0 1 0 1
Employeurs FNSEA 0 0 1 0 0 0 1
CPME 0 1 0 0 1 0 2
MEDEF 1 2 0 0 2 0 5
U2P 1 0 0 0 0 0 1
Argentan Employeurs MEDEF 0 1 0 0 1 0 2
Cour d'appel de Cayenne
GUYANE Cayenne Salariés CGT-FO 1 0 0 0 0 0 1
CFDT 0 0 1 0 0 0 1
CGT 2 1 0 2 1 0 6
CFE-CGC 0 0 1 0 0 0 1
CFTC 0 1 0 0 0 0 1
Employeurs FNSEA 0 0 3 0 0 0 3
MEDEF 1 1 0 0 1 0 3
U2P 1 0 0 0 0 0 1
FEPEM 0 0 0 1 0 0 1
CPME 0 0 0 1 1 0 2
Cour d'appel de Chambéry
HAUTE-SAVOIE Annecy Salariés CGT-FO 1 0 0 0 0 0 1
TRAID-UNION 0 0 0 2 0 0 2
CFDT 1 0 0 0 1 0 2
CGT 1 1 1 0 0 0 3
CFE-CGC 0 0 1 0 0 0 1
CFTC 0 1 0 0 0 0 1
Employeurs U2P 0 0 0 0 1 0 1
FEPEM 0 0 0 1 0 0 1
CPME 0 3 0 1 0 0 4
Annemasse Salariés CGT-FO 0 1 0 0 0 0 1
TRAID-UNION 0 0 0 2 0 0 2
CFDT 0 1 1 1 0 0 3
CGT 1 1 0 0 0 0 2
CFE-CGC 0 0 1 0 0 0 1
CFTC 0 1 0 0 0 0 1
Employeurs MEDEF 0 2 0 1 1 0 4
U2P 0 1 0 0 0 0 1
CPME 0 4 0 0 0 0 4
Bonneville Salariés CGT-FO 0 1 0 0 0 0 1
TRAID-UNION 0 0 0 2 0 0 2
CGT 0 0 1 0 0 0 1
CFE-CGC 0 0 1 0 0 0 1
CFTC 0 1 0 0 0 0 1
Employeurs FNSEA 0 0 2 0 0 0 2
U2P 0 1 0 0 0 0 1
SAVOIE Aix-les-Bains Salariés CGT 0 0 0 1 0 0 1
Employeurs MEDEF 0 1 0 1 0 0 2
FEPEM 0 0 0 1 0 0 1
Albertville Salariés CFDT 0 2 2 0 0 0 4
CFE-CGC 0 0 0 0 1 0 1
CFTC 0 1 0 0 0 0 1
UNSA 0 0 1 0 0 0 1
Employeurs FNSEA 0 0 2 0 0 0 2
CPME 0 2 0 0 0 0 2
Chambéry Salariés CFDT 0 0 2 0 0 0 2
CFTC 0 1 0 0 0 0 1
Employeurs FNSEA 0 0 2 0 0 0 2
MEDEF 0 2 0 0 0 0 2
U2P 1 1 0 0 0 0 2
CPME 0 2 0 0 1 0 3
Cour d'appel de Colmar
BAS-RHIN Haguenau Salariés CFDT 0 1 0 0 0 0 1
Employeurs MEDEF 1 0 0 0 1 0 2
U2P 1 0 0 0 0 0 1
CPME 0 0 0 1 0 0 1
Saverne Employeurs U2P 0 1 0 0 0 0 1
CPME 0 1 0 0 0 0 1
Schiltigheim Salariés CGT 1 0 0 0 0 0 1
Employeurs U2P 1 1 0 0 0 0 2
CPME 0 1 0 0 0 0 1
Strasbourg Salariés CFDT 1 0 0 0 0 0 1
CGT-FO 0 1 0 0 0 0 1
SOLIDAIRES 0 1 0 0 0 0 1
Employeurs MEDEF 0 0 0 1 0 0 1
U2P 0 1 0 0 1 0 2
CPME 0 1 0 1 0 0 2
HAUT-RHIN Colmar Salariés CGT-FO 0 1 0 1 0 0 2
CFDT 0 0 1 0 0 0 1
CFTC 0 1 0 0 0 0 1
Employeurs MEDEF 0 0 0 1 0 0 1
Mulhouse Salariés CFDT 0 0 0 1 0 0 1
CFTC 0 1 0 0 0 0 1
CGT 0 0 0 2 0 0 2
Employeurs UDES 0 0 0 1 0 0 1
FNSEA 0 0 1 0 0 0 1
MEDEF 0 2 0 0 1 0 3
U2P 0 2 0 0 0 0 2
FEPEM 0 0 0 1 0 0 1
CPME 1 1 0 0 0 0 2
Cour d'appel de Dijon
COTE-D'OR Dijon Salariés CGT-FO 1 0 0 1 1 0 3
CFDT 2 0 1 0 0 0 3
CGT 1 1 0 0 0 0 2
Employeurs UDES 0 0 0 1 0 0 1
MEDEF 1 1 0 2 0 0 4
CPME 1 2 0 0 0 0 3
HAUTE-MARNE Chaumont Salariés CFDT 0 0 1 1 0 0 2
Employeurs FNSEA 0 0 2 0 0 0 2
MEDEF 0 0 0 1 1 0 2
U2P 1 0 0 0 0 0 1
CPME 1 2 0 1 1 0 5
SAONE-ET-LOIRE Chalon-sur-Saône Salariés CGT-FO 0 2 0 0 0 0 2
CFDT 0 1 0 0 0 0 1
CGT 0 1 0 0 0 0 1
Employeurs UDES 0 0 0 1 0 0 1
U2P 0 1 0 0 1 0 2
CPME 0 1 0 1 0 0 2
Mâcon Salariés CGT 0 0 1 0 0 0 1
Employeurs MEDEF 0 0 0 1 0 0 1
U2P 0 1 0 0 0 0 1
FEPEM 0 0 0 1 0 0 1
Cour d'appel de Douai
NORD Avesnes sur Helpe Salariés CGT-FO 1 0 0 0 0 0 1
CFDT 0 0 1 0 0 0 1
CGT 1 0 0 0 0 0 1
CFTC 0 1 1 0 0 0 2
Employeurs U2P 1 0 0 0 0 0 1
CPME 0 2 0 1 1 0 4
Cambrai Salariés CGT-FO 0 1 0 0 0 0 1
CGT 0 1 0 1 0 0 2
CFTC 0 0 1 0 0 0 1
Employeurs FNSEA 0 0 1 0 0 0 1
U2P 1 0 0 0 0 0 1
FEPEM 0 0 0 1 0 0 1
MEDEF 0 0 0 1 0 0 1
CPME 0 0 0 1 0 0 1
Douai Salariés CFDT 0 1 0 0 0 0 1
CGT 0 0 0 1 0 0 1
Employeurs UDES 0 0 0 1 0 0 1
U2P 0 1 0 0 0 0 1
CPME 1 2 0 0 1 0 4
Dunkerque Salariés CGT-FO 0 0 1 1 0 0 2
CFDT 3 0 0 1 0 0 4
CGT 0 0 0 2 0 0 2
CFTC 0 0 1 0 0 0 1
Employeurs UDES 0 0 0 1 0 0 1
MEDEF 3 1 0 1 0 0 5
U2P 3 0 0 0 0 0 3
CPME 1 2 0 1 0 0 4
Hazebrouck Salariés CGT-FO 0 0 1 0 0 0 1
CGT 0 1 0 0 0 0 1
CFTC 0 0 1 0 0 0 1
Employeurs CPME 0 2 0 1 1 0 4
Lannoy Salariés CFDT 1 1 0 1 0 0 3
CGT 0 1 0 0 0 0 1
CFTC 0 0 0 1 0 0 1
Employeurs MEDEF 0 0 0 0 1 0 1
U2P 1 1 0 0 0 0 2
CPME 0 0 0 1 0 0 1
Lille Salariés CFDT 0 2 0 3 1 0 6
CGT 0 1 0 0 0 0 1
CFE-CGC 0 0 0 0 1 0 1
CFTC 0 0 1 0 0 0 1
Employeurs FNSEA 0 0 1 0 0 0 1
MEDEF 0 1 0 1 0 0 2
U2P 0 2 0 0 0 0 2
CPME 0 3 0 1 1 0 5
Roubaix Salariés CFDT 0 1 0 1 0 0 2
CGT 0 0 0 1 0 0 1
CFE-CGC 0 0 0 0 1 0 1
Employeurs MEDEF 0 0 0 1 0 0 1
U2P 0 1 0 0 0 0 1
FEPEM 0 0 0 2 0 0 2
CPME 0 1 0 2 1 0 4
Tourcoing Salariés CFDT 0 1 0 0 0 0 1
CGT 2 2 0 0 0 0 4
CFTC 0 1 0 0 0 0 1
Employeurs UDES 0 0 0 1 0 0 1
MEDEF 1 1 0 1 0 0 3
CPME 0 2 0 0 0 0 2
Valenciennes Salariés CGT-FO 0 0 0 1 0 0 1
CGT 0 0 0 2 0 0 2
CFTC 0 1 0 0 0 0 1
Employeurs FNSEA 0 0 2 0 0 0 2
MEDEF 0 1 0 0 0 0 1
U2P 1 0 0 0 1 0 2
CPME 0 2 0 0 1 0 3
PAS-DE-CALAIS Arras Salariés CFDT 1 0 0 0 0 0 1
Employeurs U2P 1 0 0 0 0 0 1
CPME 0 2 0 0 0 0 2
Béthune Salariés CFDT 1 1 0 0 0 0 2
CFTC 0 0 1 0 0 0 1
Employeurs MEDEF 1 0 0 0 0 0 1
FEPEM 0 0 0 1 0 0 1
CPME 1 1 0 0 0 0 2
Boulogne-sur-Mer Salariés CFDT 0 0 0 1 0 0 1
CGT 1 2 0 0 0 0 3
CFTC 0 0 1 0 0 0 1
Employeurs U2P 0 1 0 0 0 0 1
Calais Salariés CGT-FO 1 0 0 0 0 0 1
CGT 0 1 0 0 0 0 1
Lens Salariés CFDT 1 0 0 0 1 0 2
CGT 0 1 0 0 0 0 1
Employeurs MEDEF 1 1 0 0 0 0 2
U2P 1 0 0 0 1 0 2
CPME 0 0 0 1 0 0 1
Saint-Omer Salariés CFDT 0 0 1 0 0 0 1
CGT 1 0 1 1 0 0 3
CFTC 0 0 1 0 0 0 1
Employeurs MEDEF 0 0 0 2 0 0 2
U2P 0 1 0 0 0 0 1
CPME 0 2 0 1 0 0 3
Cour d'appel de Fort-de-France
MARTINIQUE Fort-de-France Salariés UGTM 0 0 1 1 0 0 2
CSTM 0 1 0 1 0 0 2
CGTM-FSM 0 1 0 0 0 0 1
Employeurs FNSEA 0 0 4 0 0 0 4
MEDEF 1 0 0 0 0 0 1
U2P 0 1 0 1 0 0 2
FEPEM 0 0 0 1 0 0 1
CPME 1 2 0 1 1 0 5
Cour d'appel de Grenoble
DROME Montélimar Salariés CGT 1 0 0 0 0 0 1
Employeurs MEDEF 2 1 0 0 0 0 3
U2P 1 1 0 0 0 0 2
FEPEM 0 0 0 1 0 0 1
Valence Salariés CGT 0 1 0 1 0 0 2
CFTC 0 1 1 1 0 0 3
Employeurs MEDEF 2 1 0 0 0 0 3
U2P 0 1 0 0 0 0 1
CPME 0 2 0 0 1 0 3
HAUTES-ALPES Gap Salariés CGT-FO 2 0 0 0 0 0 2
CFDT 0 1 0 0 0 0 1
CGT 0 1 2 0 0 0 3
Employeurs FNSEA 0 0 2 0 0 0 2
MEDEF 0 0 0 1 0 0 1
U2P 0 1 0 0 0 0 1
ISERE Bourgoin-Jallieu Salariés CFDT 0 0 1 0 0 0 1
CFTC 0 1 1 0 0 0 2
Employeurs FNSEA 0 0 2 0 0 0 2
MEDEF 0 1 0 1 0 0 2
U2P 1 0 0 0 0 0 1
CPME 0 1 0 0 0 0 1
Grenoble Employeurs UDES 0 0 0 1 0 0 1
FNSEA 0 0 1 0 0 0 1
MEDEF 1 0 0 0 0 0 1
CPME 0 1 0 0 0 0 1
Vienne Salariés CFDT 0 0 0 1 0 0 1
CGT 1 0 0 0 0 0 1
CFTC 0 0 1 0 0 0 1
Employeurs FNSEA 0 0 3 0 0 0 3
MEDEF 0 1 0 1 1 0 3
CPME 0 1 0 0 0 0 1
Cour d'appel de Limoges
CORREZE Brive-la-Gaillarde Salariés CFDT 1 0 0 0 0 0 1
Employeurs MEDEF 1 0 0 1 0 0 2
U2P 1 0 0 0 0 0 1
Tulle Salariés CGT-FO 0 1 1 0 0 0 2
CFDT 1 1 1 1 0 0 4
CGT 0 0 0 1 0 0 1
Employeurs MEDEF 0 0 0 0 1 0 1
CPME 0 1 0 0 0 0 1
CREUSE Guéret Salariés CGT-FO 1 0 0 0 0 0 1
CFDT 0 1 0 0 1 0 2
CGT 0 0 1 0 1 0 2
CFE-CGC 0 0 1 0 0 0 1
Employeurs FNSEA 0 0 2 0 0 0 2
MEDEF 0 0 0 0 1 0 1
U2P 1 0 0 0 0 0 1
HAUTE-VIENNE Limoges Salariés CFDT 0 2 0 0 0 0 2
SOLIDAIRES 0 0 1 0 0 0 1
Employeurs FNSEA 0 0 1 0 0 0 1
U2P 0 1 0 0 0 0 1
FEPEM 0 0 0 1 0 0 1
Cour d'appel de Lyon
AIN Belley Salariés CFDT 0 0 1 1 0 0 2
CFE-CGC 0 0 0 0 1 0 1
Employeurs FNSEA 0 0 1 0 0 0 1
MEDEF 1 1 0 2 2 0 6
U2P 1 0 0 0 0 0 1
FEPEM 0 0 0 1 0 0 1
CPME 0 1 0 1 1 0 3
Bourg-en-Bresse Salariés CGT-FO 0 0 0 1 0 0 1
CFDT 0 0 1 2 0 0 3
Employeurs FNSEA 0 0 2 0 0 0 2
MEDEF 0 2 0 0 0 0 2
U2P 0 1 0 0 0 0 1
Oyonnax Salariés CGT-FO 0 1 0 0 0 0 1
CFDT 1 0 0 2 0 0 3
CFE-CGC 0 0 0 0 1 0 1
Employeurs MEDEF 1 1 0 0 0 0 2
CPME 0 2 0 1 0 0 3
LOIRE Montbrison Salariés CGT-FO 0 1 0 0 0 0 1
CFDT 1 0 1 1 0 0 3
Employeurs FNSEA 0 0 2 0 0 0 2
MEDEF 0 1 0 0 0 0 1
CPME 0 0 0 1 0 0 1
Roanne Salariés CFDT 0 0 1 0 0 0 1
CFE-CGC 0 0 0 0 1 0 1
Employeurs MEDEF 0 0 0 0 1 0 1
Saint-Etienne Salariés CFDT 1 0 1 0 1 0 3
CGT 0 0 0 1 0 0 1
Employeurs MEDEF 1 1 0 0 1 0 3
U2P 0 0 0 1 0 0 1
FEPEM 0 0 0 1 0 0 1
CPME 0 2 0 0 1 0 3
RHONE Lyon Salariés CFDT 0 1 0 1 0 0 2
CFTC 1 0 0 1 0 0 2
Employeurs MEDEF 0 4 0 0 0 0 4
U2P 2 3 0 0 3 0 8
FEPEM 0 0 0 0 1 0 1
CPME 0 2 0 1 2 0 5
Villefranche-sur-Saône Salariés SNIACAM 0 0 1 0 0 0 1
CGT-FO 0 1 0 0 0 0 1
CFDT 0 0 1 0 0 0 1
Employeurs U2P 0 1 0 0 0 0 1
CPME 0 0 0 0 1 0 1
Cour d'appel de Metz
MOSELLE Forbach Salariés SOLIDAIRES 0 0 1 0 0 0 1
Employeurs FNSEA 0 0 3 0 0 0 3
CPME 0 0 0 1 0 0 1
Metz Salariés CGT 0 0 0 2 0 0 2
CFTC 0 0 0 1 0 0 1
Employeurs MEDEF 1 4 0 0 0 0 5
U2P 1 2 0 0 2 0 5
FEPEM 0 0 0 1 0 0 1
CPME 0 5 0 1 1 0 7
Thionville Salariés CFDT 0 0 1 0 0 0 1
CGT 0 0 0 1 0 0 1
CFE-CGC 0 1 0 0 0 0 1
UNSA 0 0 1 0 0 0 1
Employeurs FNSEA 0 0 3 0 0 0 3
MEDEF 0 4 0 1 0 0 5
U2P 0 1 0 0 0 0 1
CPME 1 1 0 0 1 0 3
Cour d'appel de Montpellier
AUDE Carcassonne Salariés CFDT 0 2 0 0 0 0 2
CGT 1 0 0 0 0 0 1
UNSA 0 0 1 0 0 0 1
Employeurs FNSEA 0 0 1 0 0 0 1
MEDEF 1 0 0 0 0 0 1
U2P 0 1 0 0 0 0 1
CPME 0 1 0 0 0 0 1
Narbonne Salariés CGT-FO 0 1 0 0 0 0 1
CGT 0 0 0 1 0 0 1
CFTC 0 0 0 0 1 0 1
UNSA 0 0 1 0 0 0 1
Employeurs MEDEF 1 0 0 1 0 0 2
