ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation |
AUTORISATIONS d'engagement annulées |
CRÉDITS de paiement annulés |
---|---|---|---|
Administration générale et territoriale de l'Etat | 81 453 930 | 129 316 945 | |
Administration territoriale de l'Etat | 354 | 20 689 602 | 16 570 534 |
Vie politique | 232 | 8 516 028 | 9 376 575 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 52 248 300 | 103 369 806 |
Immigration, asile et intégration | 332 865 045 | 116 076 369 | |
Immigration et asile | 303 | 332 465 760 | 115 004 497 |
Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 399 285 | 1 071 872 |
Outre-mer | 53 395 323 | 111 568 917 | |
Emploi outre-mer | 138 | 2 335 590 | 35 820 067 |
Conditions de vie outre-mer | 123 | 51 059 733 | 75 748 850 |
Sécurités | 432 046 252 | 138 500 987 | |
Police nationale | 176 | 13 294 281 | 53 960 372 |
Gendarmerie nationale | 152 | 148 969 902 | 40 057 615 |
Sécurité et éducation routières | 207 | 82 069 | 1 000 000 |
Sécurité civile | 161 | 269 700 000 | 43 483 000 |
Totaux | 899 760 550 | 495 463 188 | |
Dont titre 2. |
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation |
AUTORISATIONS d'engagement ouvertes |
CRÉDITS de paiement ouverts |
---|---|---|---|
Administration générale et territoriale de l'Etat | 79 776 204 | 117 138 637 | |
Administration territoriale de l'Etat | 354 | 20 689 602 | 17 069 993 |
Vie politique | 232 | 8 516 028 | 11 313 439 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 50 570 574 | 88 755 175 |
Immigration, asile et intégration | 334 542 771 | 125 740 842 | |
Immigration et asile | 303 | 334 542 771 | 125 087 280 |
Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 653 562 | |
Outre-mer | 53 395 323 | 111 568 917 | |
Emploi outre-mer | 138 | 2 335 590 | 35 820 067 |
Conditions de vie outre-mer | 123 | 51 059 733 | 75 748 850 |
Sécurités | 432 046 252 | 141 014 822 | |
Police nationale | 176 | 13 294 281 | 53 960 372 |
Gendarmerie nationale | 152 | 173 569 902 | 40 573 847 |
Sécurité et éducation routières | 207 | 82 069 | 1 002 305 |
Sécurité civile | 161 | 245 100 000 | 45 478 298 |
Totaux | 899 760 550 | 495 463 188 | |
Dont titre 2. |