ANNEXE 1
Répartition des quotas
| Libellé du quota | Zone de référence du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | Code stock | Navires non adhérant à une organisation de producteurs | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise Manche Mer du Nord (CMEMMN) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Cotinière | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs Normands (OPN) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | Navires adhérant à l'organisation de producteurs VENDEE | Navires adhérant à l'organisation de producteurs ORTHONGEL | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiguillat | VI, VII et VIII ; eaux du RU et internationales de la zone V, eaux internationales des zones I, XII, XIV | DGS/ 15X14 | Sous-quota (tonnes) | 74 | 139 | 48 | 19 | 711 | 72 | 63 | 69 | 3 | 1630 | 52 | 0 | 2 880 | 
| Squalus acanthias | ||||||||||||||||
| Anchois | VIII | ANE/08. (1) | Sous-quota (tonnes) | 16 | 79 | 176 | 1 | 99 | 78 | 56 | 1 | 0 | 1883 | 549 | 0 | 2 938 | 
| Engraulis encrasicolus | ||||||||||||||||
| Autres espèces | Eaux norvégiennes de la zone IV | OTH/04-N. | Sous-quota (tonnes) | 5 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 
| Baudroie | VII | ANF/07. | Sous-quota (tonnes) | 390 | 1839 | 82 | 1261 | 2002 | 2746 | 564 | 474 | 25 | 14536 | 939 | 0 | 24 858 | 
| Lophiidae | ||||||||||||||||
| Baudroie | VI ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones XII et XIV | ANF/56-14 | Sous-quota (tonnes) | 22 | 13 | 0 | 0 | 9 | 15 | 36 | 0 | 0 | 1221 | 0 | 0 | 1 316 | 
| Lophiidae | ||||||||||||||||
| Baudroie | VIII a, b, d, e | ANF/ 8ABDE. | Sous-quota (tonnes) | 83 | 826 | 12 | 177 | 991 | 494 | 1132 | 76 | 116 | 5411 | 769 | 0 | 10 087 | 
| Lophiidae | ||||||||||||||||
| Brosme | Eaux du Royaume-Uni et eaux UE de la zone IV | USK/04-C. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 39 | 
| Brosme brosme | ||||||||||||||||
| Brosme | Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones I, II et XIV | USK/ 1214EI | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Brosme brosme | ||||||||||||||||
| Brosme | Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones V, VI et VII | USK/ 567EI. | Sous-quota (tonnes) | 7 | 0 | 0 | 0 | 613 | 3 | 168 | 0 | 0 | 2911 | 0 | 0 | 3 702 | 
| Brosme brosme | ||||||||||||||||
| Cabillaud | VII a | COD/ 07A. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 
| Gadus morhua | ||||||||||||||||
| Cabillaud | VII d | COD/ 07D. | Sous-quota (tonnes) | 52 | 10 | 219 | 13 | 537 | 0 | 2 | 196 | 6 | 124 | 6 | 0 | 1 165 | 
| Gadus morhua | ||||||||||||||||
| Cabillaud | Eaux internationales des zones I et II b (1) | COD/1/ 2B. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 048 | 
| Gadus morhua | ||||||||||||||||
| Cabillaud | Eaux norvégiennes | COD/ 1N2AB. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 084 | 
| Gadus morhua | ||||||||||||||||
| Cabillaud | IV ; eaux du Royaume-Uni de la zones II a ; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat | COD/ 2A3AX4 | Sous-quota (tonnes) | 4 | 0 | 336 | 0 | 331 | 0 | 4 | 1 | 3 | 33 | 12 | 0 | 724 | 
| Gadus morhua | ||||||||||||||||
| Cabillaud | VIa ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone Vb à l'est de 12° 00 O | COD/ 5BE6A | Sous-quota (tonnes) | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 83 | 
| Gadus morhua | ||||||||||||||||
| Cabillaud | VIb ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone Vb à l'ouest de 12° 00 O et des zones XII et XIV | COD/ 5W6-14 | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 
| Gadus morhua | ||||||||||||||||
| Cabillaud | VII b, c, e-k, VIII, IX et X ; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 | COD/ 7XAD34 | Sous-quota (tonnes) | 3 | 11 | 0 | 18 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 143 | 8 | 0 | 207 | 
| Gadus morhua | ||||||||||||||||
| Cardine | Eaux du Royaume-Uni et eaux UE de la zone IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone IIa | LEZ/ 2AC4-C | Sous-quota (tonnes) | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 48 | 
| Lepidorhombus spp. | ||||||||||||||||
| Cardine | VII | LEZ/07. | Sous-quota (tonnes) | 21 | 745 | 3 | 60 | 468 | 1755 | 135 | 16 | 16 | 3112 | 465 | 0 | 6 796 | 
| Lepidorhombus spp. | ||||||||||||||||
| Cardine | VI ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone Vb ; eaux internationales des zones XII et XIV | LEZ/56-14 | Sous-quota (tonnes) | 74 | 69 | 0 | 0 | 71 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 17 | 0 | 1 858 | 
| Lepidorhombus spp. | ||||||||||||||||
| Cardine | VIII a, b, d, e | LEZ/ 8ABDE. | Sous-quota (tonnes) | 4 | 54 | 1 | 10 | 48 | 66 | 95 | 17 | 4 | 568 | 56 | 0 | 923 | 
| Lepidorhombus spp. | ||||||||||||||||
| Chinchard | Eaux du Royaume-Uni des zones II a, IV a ; VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones XII et XIV | JAX/ 2A-14 (2) | Sous-quota (tonnes) | 1 | 12 | 12 | 2 | 342 | 2 | 2 | 2 | 0 | 70 | 42 | 0 | 487 | 
| Trachurus spp. | ||||||||||||||||
| Chinchard | Eaux du Royaume-Uni et aux UE des zones IV b, IV c et VII d | JAX/ 4BC7D | Sous-quota (tonnes) | 1 | 0 | 44 | 0 | 198 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 258 | 
| Trachurus spp. | ||||||||||||||||
| Dorade rose | VI, VII et VIII | SBR/678- | Sous-quota (tonnes) | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 2,9 | 0,4 | 0,0 | 4 | 
| Pagellus bogaraveo | ||||||||||||||||
| Eglefin | VII a | HAD/ 07A. | Sous-quota (tonnes) | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 101 | 2 | 0 | 134 | 
| Melanogrammus aeglefinus | ||||||||||||||||
| Eglefin | Eaux norvégiennes des zones I et II | HAD/ 1N2AB. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 
| Melanogrammus aeglefinus | ||||||||||||||||
| Eglefin | IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone II | HAD/ 2AC4. | Sous-quota (tonnes) | 54 | 0 | 39 | 0 | 4 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 6 | 0 | 4 470 | 
| Melanogrammus aeglefinus | ||||||||||||||||
| Eglefin | VII b-k, VIII, IX et X ; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 | HAD/ 7X7A34 | Sous-quota (tonnes) | 45 | 179 | 20 | 297 | 325 | 195 | 81 | 112 | 1 | 2 996 | 95 | 0 | 4 346 | 
| Melanogrammus aeglefinus | ||||||||||||||||
| Flétan noir | VI ; eaux du Royaume-Uni et eaux UE de la zone IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone IIa ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone Vb | GHL/ 2A-C46 | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 3 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 473 | 
| Reinhardtius hippoglossoides | ||||||||||||||||
| Germon | Océan Atlantique au nord de 5° nord | ALB/ AN05N | Sous-quota (tonnes) | 58 | 1 147 | 133 | 46 | 152 | 858 | 277 | 0 | 288 | 2 323 | 1 528 | 0 | 6 810 | 
| Thunnus alalunga | ||||||||||||||||
| Germon | Océan Atlantique au sud de 5° nord | ALB/ AS05N | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 285 | 
| Thunnus alalunga | ||||||||||||||||
| Grande argentine | VI et VII ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V | ARU/567. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 
| Argentina silus | ||||||||||||||||
| Grenadiers | VI et VII ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone Vb | RNG/ 5B67- | Sous-quota (tonnes) | 5 | 6 | 0 | 0 | 369 | 20 | 2 | 0 | 0 | 887 | 0 | 0 | 1 289 | 
| Macrourus spp. | ||||||||||||||||
| Grenadiers | Eaux UE et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV | RNG/ 8X14- | Sous-quota (tonnes) | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 65 | 
| Macrourus spp. | ||||||||||||||||
| Hareng | Eaux du Royaume-Uni, eaux des Îles Féroé, eaux norvégiennes et eaux internationales des zones I et II | HER/1/2- | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 
| Clupea harengus | ||||||||||||||||
| Hareng | Eaux UE, eaux du Royaume-Uni et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30 ′ N | HER/ 4AB. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 783 | 
| Clupea harengus | ||||||||||||||||
| Hareng | IV c, VII d | HER/ 4CXB7D | Sous-quota (tonnes) | 173 | 2 | 289 | 4 | 13 210 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 | 3 | 0 | 13 710 | 
| Clupea harengus | ||||||||||||||||
| Hareng | VI b et VI a N ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones V b | HER/ 5B6ANB | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| Clupea harengus | ||||||||||||||||
| Hareng | VII g, h, j, k | HER/ 7G-K. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 
| Clupea harengus | ||||||||||||||||
| Hareng | VII e, f | HER/ 7EF. | Sous-quota (tonnes) | 1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 
| Clupea harengus | ||||||||||||||||
| Langoustine | VII | NEP/07. | Sous-quota (tonnes) | 14 | 77 | 5 | 8 | 138 | 44 | 55 | 0 | 7 | 2 870 | 195 | 0 | 3 413 | 
| Nephrops norvegicus | ||||||||||||||||
| Langoustine | dont au maximum peuvent être pêchés dans le banc de Porcupine (unité 16) | NEP/ *07U16 | Sous-quota (tonnes) | 4 | 19 | 1 | 2 | 35 | 11 | 14 | 0 | 2 | 724 | 49 | 0 | 861 | 
| Nephrops norvegicus | ||||||||||||||||
| Langoustine | VIII a, b, d, e | NEP/ 8ABDE. | Sous-quota (tonnes) | 30 | 94 | 18 | 93 | 5 | 22 | 331 | 109 | 6 | 2 612 | 268 | 0 | 3 588 | 
| Nephrops norvegicus | ||||||||||||||||
| Lieu jaune | VII | POL/07. | Sous-quota (tonnes) | 6 | 9 | 6 | 72 | 49 | 12 | 3 | 111 | 2 | 243 | 14 | 0 | 527 | 
| Pollachius pollachius | ||||||||||||||||
| Lieu jaune | VIII a, b, d, e | POL/ 8ABDE. | Sous-quota (tonnes) | 13 | 12 | 1 | 4 | 4 | 19 | 39 | 3 | 14 | 236 | 55 | 0 | 400 | 
| Pollachius pollachius | ||||||||||||||||
| Lieu noir | Eaux norvégiennes des zones I et II | POK/ 1N2AB. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 
| Pollachius virens | ||||||||||||||||
| Lieu noir | III a et IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone IIa | POK/ 2C3A4 | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 635 | 0 | 43 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 14 088 | 
| Pollachius virens | ||||||||||||||||
| Lieu noir | VI ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones V b, XII et XIV | POK/56-14 | Sous-quota (tonnes) | 33 | 4 | 0 | 0 | 583 | 12 | 269 | 0 | 0 | 1 858 | 0 | 0 | 2 759 | 
| Pollachius virens | ||||||||||||||||
| Limande sole et plie grise | Eaux du Royaume-Uni et eaux UE des zones II a et IV | L/ W/ 2AC4-C | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 54 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 92 | 
| Microstomus kitt & Glytocephalus cynoglossus | ||||||||||||||||
| Limande sole Microstomus kitt | Eaux du Royaume-Uni et eaux UE des zones II a et IV | LEM/ 2AC4-C | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 35 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 60 | 
| Plie grise Glytocephalus cynoglossus | Eaux du Royaume-Uni et eaux UE des zones II a et IV | WIT/ 2AC4-C | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 
| Lingue bleue Molva dypterigia | Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone II ; eaux du Royaume-Uni et eaux UE de la zone IV | BLI/24- | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 
| Lingue bleue | VI et VII ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones Vb | BLI/ 5B67- | Sous-quota (tonnes) | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 810 | 20 | 92 | 0 | 0 | 5 417 | 0 | 0 | 7 362 | 
| Molva dypterigia | ||||||||||||||||
| Lingue et lingue bleue | Eaux des îles Féroé de la zone V b | B/ L/ 05B-F. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Molva molva & Molva dypterigia | ||||||||||||||||
| Lingue franche | Eaux du Royaume-Uni et eaux UE de la zone IV | LIN/04-C. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 110 | 
| Molva molva | ||||||||||||||||
| Lingue franche | Eaux norvégiennes de la zone IV | LIN/04-N. | Sous-quota (tonnes) | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| Molva molva | ||||||||||||||||
| Lingue franche | Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V | LIN/ 05EI. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Molva molva | ||||||||||||||||
| Lingue franche | Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones I et II | LIN/1/2. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| Molva molva | ||||||||||||||||
| Lingue franche | VI, VII, VIII, IX et X ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones XII ; XIV | LIN/ 6X14. | Sous-quota (tonnes) | 50 | 90 | 1 | 152 | 209 | 99 | 82 | 83 | 13 | 1 761 | 59 | 0 | 2 599 | 
| Molva molva | ||||||||||||||||
| Maquereau | III a et IV ; eaux du Royaume-Uni et eaux UE des zones II a, III b, III c, III d | MAC/ 2A34-N. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 509 | 0 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 498 | 
| Scomber scombrus | ||||||||||||||||
| Maquereau | VI, VII et VIII a, b, d, e ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones II a, XII et XIV. | MAC/ 2CX14- | Sous-quota (tonnes) | 71 | 552 | 497 | 115 | 5 722 | 70 | 33 | 1 257 | 2 | 769 | 292 | 0 | 9 380 | 
| Scomber scombrus | ||||||||||||||||
| Maquereau | VIII c, IX et X ; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 | MAC/ 8C3411 | Sous-quota (tonnes) | 0 | 112 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 185 | 
| Scomber scombrus | ||||||||||||||||
| Merlan | VII a | WHG/07 A. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 18 | 
| Merlangius merlangus | ||||||||||||||||
| Merlan | VIII | WHG/08. | Sous-quota (tonnes) | 28 | 42 | 16 | 27 | 12 | 62 | 86 | 13 | 17 | 263 | 211 | 0 | 777 | 
| Merlangius merlangus | ||||||||||||||||
| Merlan | IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone II a | WHG/ 2AC4. | Sous-quota (tonnes) | 37 | 0 | 3 530 | 22 | 3 700 | 0 | 0 | 53 | 1 | 255 | 106 | 0 | 7 704 | 
| Merlangius merlangus | ||||||||||||||||
| Merlan | VI ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones XII et XIV | WHG/56-14 | Sous-quota (tonnes) | 12 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 140 | 
| Merlangius merlangus | ||||||||||||||||
| Merlan | VII b à k | WHG/ 7X7A-C | Sous-quota (tonnes) | 171 | 531 | 2471 | 769 | 3051 | 286 | 60 | 1075 | 4 | 5209 | 207 | 0 | 13834 | 
| Merlangius merlangus | ||||||||||||||||
| Merlan Merlangius merlangus | VII b-c, e-k | WHG/ *7XAD | Sous-quota (tonnes) | 35 | 108 | 501 | 156 | 619 | 58 | 12 | 218 | 1 | 1058 | 42 | 0 | 2808 | 
| Merlan Merlangius merlangus | VII d | WHG/ *07D | Sous-quota (tonnes) | 136 | 423 | 1970 | 613 | 2432 | 228 | 48 | 857 | 3 | 4151 | 165 | 0 | 11026 | 
| Merlan bleu | Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII et XIV | WHB/ 1X14 | Sous-quota (tonnes) | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 862 | 
| Micromesis tius poutassou | ||||||||||||||||
| Merlu | Eaux du Royaume-Uni et eaux UE de la zone IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone IIa | HKE/ 2AC4-C | Sous-quota (tonnes) | 13 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 6 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 193 | 
| Merluccius merluccius | ||||||||||||||||
| Merlu | Eaux norvégiennes de la zone IV | HKE/04-N | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 
| Merluccius merluccius | ||||||||||||||||
| Merlu | VI et VII ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V b et eaux internationales des zones XII et XIV | HKE/571214 | Sous-quota (tonnes) | 60 | 1 041 | 6 | 332 | 4 313 | 2 603 | 562 | 99 | 16 | 8 072 | 332 | 0 | 17 436 | 
| Merluccius merluccius | ||||||||||||||||
| Merlu | VIII a, b, d, e | HKE/ 8ABDE. | Sous-quota (tonnes) | 355 | 2 344 | 144 | 327 | 1 437 | 1 302 | 1 796 | 279 | 267 | 7 403 | 2 307 | 0 | 17 961 | 
| Merluccius merluccius | ||||||||||||||||
| Merlu | VIII c, IX et X ; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 | HKE/ 8C3411 | Sous-quota (tonnes) | 65 | 86 | 0 | 0 | 26 | 260 | 27 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 744 | 
| Merluccius merluccius | ||||||||||||||||
| Plie | IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone II a, partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat | PLE/ 2A3AX4 | Sous-quota (tonnes) | 17 | 0 | 368 | 0 | 254 | 0 | 0 | 7 | 6 | 80 | 10 | 0 | 742 | 
| Pleuronectes platessa | ||||||||||||||||
| Plie | VII d, e | PLE/7/ DE. | Sous-quota (tonnes) | 127 | 9 | 305 | 54 | 421 | 4 | 1 | 325 | 6 | 112 | 10 | 0 | 1 374 | 
| Pleuronectes platessa | ||||||||||||||||
| Plie Pleuronectes platessa | VII d | PLE/ *07D | Sous-quota (tonnes) | 110 | 8 | 264 | 47 | 364 | 3 | 1 | 281 | 5 | 97 | 9 | 0 | 1189 | 
| Plie Pleuronectes platessa | VII e | PLE/ *07E | Sous-quota (tonnes) | 17 | 1 | 41 | 7 | 57 | 1 | 0 | 44 | 1 | 15 | 1 | 0 | 185 | 
| VII f, g | PLE/ 7FG. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 49 | 7 | 0 | 73 | |
| Pleuronectes platessa | ||||||||||||||||
| Plie | VII h, j, k | PLE/ 7HJK. | Sous-quota (tonnes) | 0,4 | 1,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 3,2 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 7,5 | 0,4 | 0 | 14,0 | 
| Pleuronectes platessa | ||||||||||||||||
| Plie | VIII, IX et X ; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 | PLE/8/3411 | Sous-quota (tonnes) | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 27 | 18 | 0 | 78 | 
| Pleuronectes platessa | ||||||||||||||||
| Raies | Eaux UE de la zone VII d | SRX/ 07D. | Sous-quota (tonnes) | 135 | 8 | 122 | 55 | 592 | 1 | 0 | 942 | 0 | 83 | 3 | 0 | 1 941 | 
| Rajidae | ||||||||||||||||
| Raies | Eaux UE et eaux du Royaume-Uni de la zone IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone IIa | SRX/ 2AC4-C | Sous-quota (tonnes) | 1 | 0 | 20 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 72 | 
| Rajidae | ||||||||||||||||
| Raies | Eaux du Royaume-Uni et eaux UE des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k | SRX/ 67AKXD | Sous-quota (tonnes) | 165 | 96 | 35 | 295 | 284 | 80 | 80 | 242 | 2 | 2 134 | 125 | 0 | 3 538 | 
| Rajidae | ||||||||||||||||
| Raies | Eaux UE des zones VIII et IX | SRX/89-C. | Sous-quota (tonnes) | 64 | 54 | 1 | 8 | 213 | 78 | 298 | 31 | 40 | 1 053 | 137 | 0 | 1 977 | 
| Rajidae | ||||||||||||||||
| dont Raie brunette | Eaux UE de la zone VIII | RJU/8-C. | Sous-quota (tonnes) | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 1,3 | 0,5 | 1,9 | 0,2 | 0,2 | 6,7 | 0,8 | 0 | 12,1 | 
| Raja undulata | ||||||||||||||||
| Raie brunette | VII d, e | RJU/ 7DE. | Sous-quota (tonnes) | 167 | 6 | 9 | 356 | 51 | 4 | 4 | 642 | 0 | 289 | 7 | 0 | 1535 | 
| Raja undulata | ||||||||||||||||
| Sabre noir | VI et VII ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones V ; eaux internationales de la zone XII | BSF/56712- | Sous-quota (tonnes) | 4 | 5 | 0 | 0 | 214 | 10 | 7 | 0 | 0 | 782 | 0 | 0 | 1 022 | 
| Aphanopus carbo | ||||||||||||||||
| Sébaste | Eaux norvégiennes des zones I et II | RED/ 1N2AB. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 
| Sebastes spp. | ||||||||||||||||
| Sole | VII d | SOL/ 07D. | Sous-quota (tonnes) | 71 | 12 | 99 | 20 | 339 | 1 | 0 | 146 | 6 | 48 | 2 | 0 | 744 | 
| Solea solea | ||||||||||||||||
| Sole | VII e | SOL/ 07E. | Sous-quota (tonnes) | 28 | 0 | 1 | 56 | 8 | 2 | 0 | 144 | 2 | 105 | 2 | 0 | 348 | 
| Solea solea | ||||||||||||||||
| Sole | Eaux du Royaume-Uni et eaux UE de la zone IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone IIa | SOL/24-C. | Sous-quota (tonnes) | 3 | 1 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 
| Solea solea | ||||||||||||||||
| Sole | VII f, g | SOL/ 7FG. | Sous-quota (tonnes) | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 39 | 5 | 0 | 59 | 
| Solea solea | ||||||||||||||||
| Sole | VII h, j, k | SOL/ 7HJK. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 27 | 
| Solea solea | ||||||||||||||||
| Sole | VIII a, b | SOL/ 8AB. | Sous-quota (tonnes) | 36 | 302 | 9 | 38 | 22 | 321 | 195 | 23 | 295 | 513 | 405 | 0 | 2 159 | 
| Solea solea | 
(1) Pour les navires autorisés à pêcher l'anchois au chalut pélagique de manière ciblée ou occasionnelle en zone CIEM VIII, les captures sont limitées à 300 t sur la période du 1er mars au 30 avril 2024.
(2) Dans les zones CIEM IIa, Vb (CE), VI, VIIa-c, e-k, VIIIa, b, d, e, XII, XIV, le débarquement par navire de chinchard ne peut dépasser la limite de 20 % des volumes totaux débarqués par semaine calendaire.
| Libellé du quota | Zone de référence du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | Code stock | Navires pratiquant le métier de la senne | Autres navires | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albacore | Zone de compétence CTOI | YFT/ IOTC | Sous-quota (tonnes) | 26974 | 736 | 27710 | 
| Thunnus albacares | 
| Libellé du quota | Zone de référence du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | Code stock | Navires titulaires d'une AEP thon tropicaux en zone ICCAT et pratiquant le métier de la senne | Navires titulaires d'une AEP thon tropicaux en zone ICCAT et pratiquant le métier de la canne ou de la ligne | Navires non titulaires d'une AEP thon tropicaux en zone ICCAT (1) | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thon obèse Thunnus obesus | Océan Atlantique | BET/ ATLANT | Sous-quota (tonnes) | 2875 | 126 | 158 | 3159 | 
(1) Pour les navires titulaires de l'AEP thon blanc (Thunnus alalunga) avec l'engin chalut pélagique dans l'océan Atlantique au nord de 5° N, les captures sont autorisées dans la limite de 3 tonnes par navire et par marée.