Technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires et boissons)
Durée 2 ans - A partir du 1/9/2024
(Date arrêté à saisir)
Enseignements obligatoires : Horaire élève sur 55 semaines et 2 semaines de stages collectifs | ||||
---|---|---|---|---|
Disciplines | Commentaire | Horaire hebdomadaire indicatif | Seuils | Cours ou TP ou TD |
Lettres modernes | 2,00 | 110,00 | ||
Histoire-Géographie | 1,75 | 96,25 | ||
Langue vivante | 1,75 | 20 seuil indicatif | 96,25 | |
Education socioculturelle | 1,50 | 27 seuil indicatif | 82,50 | |
E.P.S. | 2,00 | 110,00 | ||
Documentation | 0,50 | 27 seuil indicatif | 27,50 | |
Biologie-Ecologie | 1,75 | 27 seuil indicatif | 96,25 | |
Mathématiques | 2,00 | 27 seuil indicatif | 110,00 | |
Physique-Chimie | 1,00 | 27 seuil indicatif | 55,00 | |
TIM | 0,50 | 19 seuil indicatif | 27,50 | |
SESG/Gest commerciale | 2,00 | 27 seuil indicatif | 110,00 | |
SESG/Gest commerciale | Pratiques encadrées | 0,50 | 16 seuil obligatoire | 27,50 |
SESG/Gest commerciale | 3,50 | 19 seuil indicatif | 192,50 | |
GP IAA/Génie alimentaire | 1,00 | 19 seuil indicatif | 55,00 | |
Sc et tech pro | Viti-oeno et ou GA | 0,25 | 19 seuil indicatif | 13,75 |
Sc et tech pro | Viti-oeno et ou GA | 0,25 | 27 seuil indicatif | 13,75 |
Sc et tech pro | Viti-oeno et ou GA Pratiques encadrées | 0,50 | 16 seuil obligatoire | 27,50 |
Sc et tech pro | Viti-oeno et ou GA | 1,75 | 19 seuil indicatif | 96,25 |
Bioch. Microbio. Biotech | 0,50 | 27 seuil indicatif | 27,50 | |
Sc et tech pro | MAP | 1,00 | 55,00 | |
Non affecté | EIE | 2,00 | 110,00 | |
Pluri | 110,00 | |||
Non affecté | Stages collectifs (2 semaines) | 56,00 | ||
Total hors pluri et stages collectifs | 28,00 | 1 540,00 | ||
Total général dans l'établissement | 30,00 | 1 706,00 | ||
16 à 18 semaines de stage dont 13 semaines prises sur la scolarité (11 semaines de stage individuel en entreprises ou organismes et 2 semaines de stages collectifs) |