ANNEXE 4
LISTE DES SUPPLÉMENTS BIOLOGIE (SUB ET SB) POUR LES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX A, B ET C DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pour les établissements situés en métropole
SUPPLÉMENT | CODE FACTURATION ASSURANCE MALADIE | TARIF |
---|---|---|
SUB | 9080 | 43,75 € |
SB2 | 9081 | 52,25 € |
SB3 | 9082 | 54,75 € |
Pour les établissements situés dans les territoires de la Martinique et de la Guadeloupe
SUPPLÉMENT | CODE FACTURATION ASSURANCE MALADIE | TARIF |
---|---|---|
SUB | 9080 | 50,75 € |
SB2 | 9081 | 60,61 € |
SB3 | 9082 | 63,51 € |
Pour les établissements situés dans les territoires de la Réunion et de la Guyane
SUPPLÉMENT | CODE FACTURATION ASSURANCE MALADIE | TARIF |
---|---|---|
SUB | 9080 | 54,25 € |
SB2 | 9081 | 64,79 € |
SB3 | 9082 | 67,89 € |
POUR LES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX D ET E DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pour les établissements situés en métropole
SUPPLÉMENT | CODE FACTURATION ASSURANCE MALADIE | TARIF |
---|---|---|
SUB | 9077 | 48,25 € |
SB2 | 9078 | 66,00 € |
SB3 | 9079 | 71,25 € |
Pour les établissements situés dans les territoires de la Martinique et de la Guadeloupe
SUPPLÉMENT | CODE FACTURATION ASSURANCE MALADIE | TARIF |
---|---|---|
SUB | 9077 | 55,97 € |
SB2 | 9078 | 76,56 € |
SB3 | 9079 | 82,65 € |
Pour les établissements situés dans les territoires de La Réunion et de la Guyane
SUPPLÉMENT | CODE FACTURATION ASSURANCE MALADIE | TARIF |
---|---|---|
SUB | 9077 | 59,83 € |
SB2 | 9078 | 81,84 € |
SB3 | 9079 | 88,35 € |