Les coefficients mentionnés à l'article 26 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
| Prime de vol des pilotes d'avions de classe A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | Durée de niveau | Coefficient | A l'entrée en vigueur du présent arrêté | Au 1er janvier 2025 | Au 1er janvier 2026 | Au 1er janvier 2027 | 
| 1 | 1 an | 2.653 | 2.864 | 3.129 | 3.393 | 3.658 | 
| 2 | 2 ans | 3.906 | 4.117 | 4.382 | 4.646 | 4.911 | 
| 3 | 5 ans | 4.642 | 4.853 | 5.118 | 5.382 | 5.647 | 
| 4 | 5 ans | 5.109 | 5.321 | 5.585 | 5.850 | 6.114 | 
| 5 | 5 ans | 5.513 | 5.725 | 5.990 | 6.254 | 6.518 | 
| 6 | 5.768 | 5.980 | 6.244 | 6.509 | 6.773 | |
| Prime de vol des pilotes d'avions de classe B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | Durée de niveau | Coefficient | A l'entrée en vigueur du présent arrêté | Au 1er janvier 2025 | Au 1er janvier 2026 | Au 1er janvier 2027 | 
| 1 | 1 an | 2.338 | 2.549 | 2.814 | 3.078 | 3.343 | 
| 2 | 2.653 | 2.864 | 3.129 | 3.393 | 3.658 | |
| Prime de vol des pilotes d'avions de classe D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | Durée de niveau | Coefficient | A l'entrée en vigueur du présent arrêté | Au 1er janvier 2025 | Au 1er janvier 2026 | Au 1er janvier 2027 | 
| 1 | 1 an | 2.499 | 2.711 | 2.976 | 3.240 | 3.504 | 
| 2 | 2 ans | 3.499 | 3.710 | 3.975 | 4.239 | 4.504 | 
| 3 | 5 ans | 3.554 | 3.766 | 4.030 | 4.295 | 4.559 | 
| 4 | 5 ans | 3.945 | 4.157 | 4.421 | 4.686 | 4.950 | 
| 5 | 5 ans | 4.023 | 4.234 | 4.499 | 4.763 | 5.028 | 
| 6 | 4.097 | 4.308 | 4.573 | 4.837 | 5.102 | |
.