ANNEXE
NUMÉRO DE ZONE |
RÉGION | Département | IDENTIFIANT DE LA ZONE |
NOM DE LA ZONE / COMMUNES | OPÉRATEURS | POINTS D'INTÉRÊT À COUVRIR |
X (RGF93/Lambert-93 - ESPG:2154) | Y (RGF93/Lambert-93 - ESPG:2154) | IDENTIFIANT DU SITE | NOMBRE DE SITES |
2023_01_01-01 | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | 2022_LOT3_ZN_01_03 | MASSIGNIEU-DE-RIVES | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Le Port | 914577 | 6522194 | 2022_LOT3_ZN_01_03_S2 | 1 |
Camping | 915155 | 6522441 | ||||||||
2023_01_01-02 | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | 2022_LOT3_ZN_01_07 | BREGNIER-CORDON | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Brégnier | 904039 | 6508909 | 2022_LOT3_ZN_01_07_S1 | 1 |
La bruyère | 904543 | 6508070 | ||||||||
2023_01_03-01 | Auvergne-Rhône-Alpes | Allier | 2022_LOT3_ZN_03_01 | Chézy | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/SFR | Mairie | 735722 | 6612641 | 2022_LOT3_ZN_03_01_S2 | 1 |
salles communales | 735804 | 6612391 | ||||||||
2023_01_03-02 | Auvergne-Rhône-Alpes | Allier | 2022_LOT3_ZN_03_07 | Meillers | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Le Bourg | 707256 | 6600709 | 2022_LOT3_ZN_03_07_S1 | 2 |
Couraud | 706970 | 6599428 | ||||||||
ORANGE | Chavrot | 706835 | 6602395 | 2022_LOT3_ZN_03_07_S2 | ||||||
Les Petites Barres | 706385 | 6602965 | ||||||||
Le Theil | 707012 | 6604630 | ||||||||
2023_01_03-03 | Auvergne-Rhône-Alpes | Allier | 2022_LOT3_ZN_03_10 | Mesples | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Le Vert | 649412 | 6592084 | 2022_LOT3_ZN_03_10_S1 | 1 |
La Vie | 649359 | 6592798 | ||||||||
Le Montet | 650169 | 6593542 | ||||||||
2023_01_03-04 | Auvergne-Rhône-Alpes | Allier | 2022_LOT3_ZN_03_11 | Audes | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Place du monument | 666117 | 6595381 | 2022_LOT3_ZN_03_11_S1 | 1 |
Place de l'église | 665967 | 6595374 | ||||||||
Les Brandes | 666130 | 6595044 | ||||||||
Les Maisons | 665761 | 6596279 | ||||||||
2023_01_07-01 | Auvergne-Rhône-Alpes | Ardèche | 2022_LOT2_ZN_07_03 | FONS | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Bas Village | 807208 | 6387955 | 2022_LOT2_ZN_07_03_S1 | 1 |
2023_01_07-02 | Auvergne-Rhône-Alpes | Ardèche | 2022_LOT2_ZN_07_04 | MONTSELGUES | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Petit Paris | 780959 | 6382808 | 2022_LOT2_ZN_07_04_S1 | 1 |
2023_01_07-03 | Auvergne-Rhône-Alpes | Ardèche | 2022_LOT2_ZN_07_05 | SAINT-ANDRE-DE-CRUZIERES | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Chazelle | 795819 | 6357731 | 2022_LOT2_ZN_07_05_S2 | 1 |
Piechegru | 797586 | 6357522 | ||||||||
Moulin | 797970 | 6357134 | ||||||||
Galinières | 797520 | 6357047 | ||||||||
2023_01_07-04 | Auvergne-Rhône-Alpes | Ardèche | 2022_LOT2_ZN_07_08 | LA SOUCHE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Place du Champ Clos | 795311 | 6392998 | 2022_LOT2_ZN_07_08_S1 | 1 |
L'Adreyt | 795595 | 6393161 | ||||||||
Les Lioures | 796089 | 6393246 | ||||||||
2023_01_07-05 | Auvergne-Rhône-Alpes | Ardèche | 2022_LOT3_ZN_07_01 | VIVIERS | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Saint-Alban | 831755 | 6378954 | 2022_LOT3_ZN_07_01_S1 | 1 |
La Lauze | 830609 | 6379153 | ||||||||
2023_01_07-06 | Auvergne-Rhône-Alpes | Ardèche | 2022_LOT3_ZN_07_02 | SAINT-JULIEN-D'INTRES | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Chambonnet Haut | 805075 | 6431298 | 2022_LOT3_ZN_07_02_S4 | 1 |
2023_01_07-07 | Auvergne-Rhône-Alpes | Ardèche | 2022_LOT3_ZN_07_03 | GRAS | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Village | 822516 | 6372844 | 2022_LOT3_ZN_07_03_S1 | 1 |
2023_01_07-08 | Auvergne-Rhône-Alpes | Ardèche | 2022_LOT3_ZN_07_06 | SAINT-PRIX | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Bourg | 818389 | 6428221 | 2022_LOT3_ZN_07_06_S1 | 1 |
Margnac | 818818 | 6429230 | ||||||||
2023_01_15-01 | Auvergne-Rhône-Alpes | Cantal | 2022_LOT1_ZN_15_01 | Neuvéglise-sur-Truyère | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Le Mas | 702006 | 6423111 | 2022_LOT1_ZN_15_01_S2 | 1 |
2023_01_15-02 | Auvergne-Rhône-Alpes | Cantal | 2022_LOT1_ZN_15_02 | Champs-sur-Tarentaine-Marchal | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Embort | 670555 | 6474523 | 2022_LOT1_ZN_15_02_S1 | 1 |
2023_01_15-03 | Auvergne-Rhône-Alpes | Cantal | 2022_LOT3_ZN_15_01 | Champs-sur-Tarentaine-Marchal | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Fontaneyre | 668073 | 6475005 | 2022_LOT3_ZN_15_01_S1 | 4 |
BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Vauzelles | 666928 | 6479520 | 2022_LOT3_ZN_15_01_S2 | ||||||
BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Chemenet | 669118 | 6480788 | 2022_LOT3_ZN_15_01_S3 | ||||||
BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | la Malboudie | 673036 | 6479898 | 2022_LOT3_ZN_15_01_S4 | ||||||
2023_01_26-01 | Auvergne-Rhône-Alpes | Drôme | 2021_LOT4_ZN_26_01 | LE GRAND SERRE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Point 1 | 863768 | 6461609 | 2021_LOT4_ZN_26_01_S1 | 1 |
Point 2 | 864223 | 6460835 | 2021_LOT4_ZN_26_01_S2 | 1 | ||||||
Point 3 | 864608 | 6461537 | ||||||||
Point 4 | 863763 | 6461123 | ||||||||
Point 5 | 863733 | 6460385 | ||||||||
2023_01_38-01 | Auvergne-Rhône-Alpes | Isère | 2021_LOT4_ZN_38_02 | Vaujany | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Grand-Maison | 944518 | 6460814 | 2021_LOT4_ZN_38_02_S1 | 1 |
2023_01_38-02 | Auvergne-Rhône-Alpes | Isère | 2021_LOT4_ZN_38_03 | Le Bourg d'Oisans | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Pont Escoffier | 941692 | 6438358 | 2021_LOT4_ZN_38_03_S1 | 1 |
2023_01_38-03 | Auvergne-Rhône-Alpes | Isère | 2021_LOT4_ZN_38_05 | Villard-Notre-Dame | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Centre-Bourg | 939541 | 6440103 | 2021_LOT4_ZN_38_05_S1 | 1 |
2023_01_38-04 | Auvergne-Rhône-Alpes | Isère | 2021_LOT4_ZN_38_06 | Chalon | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Bouvatière | 851246 | 6484353 | 2021_LOT4_ZN_38_06_S1 | 1 |
2023_01_43-01 | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Loire | 2021_LOT4_ZN_43_03 | Saugues | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Servières | 735850 | 6426459 | 2021_LOT4_ZN_43_03_S1 | 1 |
2023_01_43-02 | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Loire | 2021_LOT4_ZN_43_04 | Saugues | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Freycenet | 744964 | 6426192 | 2021_LOT4_ZN_43_04_S2 | 1 |
2023_01_43-03 | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Loire | 2022_LOT1_ZN_43_03 | Saint-Vert | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Chalus | 742927 | 6475971 | 2022_LOT1_ZN_43_03_S1 | 1 |
2023_01_43-04 | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Loire | 2022_LOT3_ZN_43_01 | Lavoûte sur Loire | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Le Bourg | 771390 | 6446924 | 2022_LOT3_ZN_43_01_S1 | 1 |
Crèche | 771248 | 6446922 | ||||||||
Bourg Sud | 771469 | 6446858 | ||||||||
Passage niveau | 770674 | 6446971 | ||||||||
2023_01_43-05 | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Loire | 2022_LOT3_ZN_43_02 | Chadron | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Le Bourg | 773755 | 6429453 | 2022_LOT3_ZN_43_02_S1 | 1 |
Colempce | 773755 | 6428482 | ||||||||
2023_01_43-06 | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Loire | 2022_LOT3_ZN_43_03 | Céaux d'Allègre | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Salle polyvalente | 758812 | 6453967 | 2022_LOT3_ZN_43_03_S1 | 1 |
Mairie | 758656 | 6453887 | ||||||||
Ecole | 758568 | 6454009 | ||||||||
Le Bourg | 758671 | 6453965 | ||||||||
2023_01_43-07 | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Loire | 2022_LOT3_ZN_43_04 | Mercoeur | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Chazelet | 725072 | 6453539 | 2022_LOT3_ZN_43_04_S1 | 1 |
Ladignat | 726438 | 6453711 | ||||||||
2023_01_43-08 | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Loire | 2022_LOT3_ZN_43_05 | Présailles | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Le Bourg | 781233 | 6423008 | 2022_LOT3_ZN_43_05_S1 | 1 |
Cher | 782341 | 6422801 | ||||||||
2023_01_43-09 | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Loire | 2022_LOT3_ZN_43_06 | Mazérat Aurouze | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Aurouze | 745513 | 6454155 | 2022_LOT3_ZN_43_06_S2 | 1 |
Chevalet | 745633 | 6453800 | ||||||||
2023_01_63-01 | Auvergne-Rhône-Alpes | Puy-de-Dôme | 2021_LOT4_ZN_63_10 | COMPAINS | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | COMPAINS - BRION HAUT | 696646 | 6479495 | 2021_LOT4_ZN_63_10_S3 | 1 |
COMPAINS - BRION BAS | 697163 | 6479528 | ||||||||
2023_01_63-02 | Auvergne-Rhône-Alpes | Puy-de-Dôme | 2021_LOT4_ZN_63_12 | ECHANDELYS | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | ECHANDELYS - Mairie | 741237 | 6493871 | 2021_LOT4_ZN_63_12_S2 | 1 |
2023_01_63-03 | Auvergne-Rhône-Alpes | Puy-de-Dôme | 2022_LOT1_ZN_63_01 | SAINT JEAN EN VAL | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | USSON - Montaigne | 726591 | 6491174 | 2022_LOT1_ZN_63_01_S2 | 1 |
ST JEAN EN VAL - Le Ventalon | 727050 | 6490447 | ||||||||
SAINT JEAN EN VAL - Mairie | 727756 | 6491423 | ||||||||
2023_01_63-04 | Auvergne-Rhône-Alpes | Puy-de-Dôme | 2022_LOT1_ZN_63_02 | TEILHET | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | TEILHET - Mairie | 686118 | 6555049 | 2022_LOT1_ZN_63_02_S1 | 1 |
TEILHET - Chez Moigner | 686949 | 6555627 | ||||||||
TEILHET - Chez Sagouix | 683907 | 6555846 | ||||||||
TEILHET - La Rodde | 685146 | 6554778 | ||||||||
2023_01_63-05 | Auvergne-Rhône-Alpes | Puy-de-Dôme | 2022_LOT1_ZN_63_03 | PASLIERES | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | PASLIERES - Le Canelier | 740563 | 6537395 | 2022_LOT1_ZN_63_03_S2 | 1 |
2023_01_63-06 | Auvergne-Rhône-Alpes | Puy-de-Dôme | 2022_LOT1_ZN_63_04 | BERTIGNAT | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | BERTIGNAT - Mairie | 753004 | 6502359 | 2022_LOT1_ZN_63_04_S1 | 1 |
BERTIGNAT - Babylone | 752261 | 6503065 | ||||||||
BERTIGNAT - Les Moulins | 751890 | 6502529 | ||||||||
2023_01_63-07 | Auvergne-Rhône-Alpes | Puy-de-Dôme | 2022_LOT1_ZN_63_05 | CHALUS | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | CHALUS - Mairie | 716365 | 6485135 | 2022_LOT1_ZN_63_05_S1 | 1 |
2023_01_63-08 | Auvergne-Rhône-Alpes | Puy-de-Dôme | 2022_LOT2_ZN_63_10 | OLLOIX | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | OLLOIX - Mairie | 703713 | 6502446 | 2022_LOT2_ZN_63_10_S1 | 1 |
OLLOIX - LOTISSEMENT | 704255 | 6501931 | ||||||||
OLLOIX - Grand champ | 704140 | 6501279 | ||||||||
2023_01_69-01 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône | 2022_LOT2_ZN_69_02 | VILLIE MORGON | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Centre - Le Villon | 829424 | 6563632 | 2022_LOT2_ZN_69_02_S1 | 1 |
Morgon restaurant | 829346 | 6562072 | ||||||||
2023_01_69-02 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône | 2022_LOT2_ZN_69_04 | SAINT GERMAIN NUELLES | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Glay | 824138 | 6531936 | 2022_LOT2_ZN_69_04_S1 | 1 |
Le Berret | 823477 | 6532140 | ||||||||
Gite des pierres dorees | 824146 | 6531578 | ||||||||
Mantigny | 823267 | 6531727 | ||||||||
2023_01_69-03 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône | 2022_LOT2_ZN_69_05 | CHAMBOST-LONGESSAIGNE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Centre | 806376 | 6520116 | 2022_LOT2_ZN_69_05_S1 | 1 |
Croix blanche | 805995 | 6518152 | ||||||||
2023_01_69-04 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône | 2022_LOT3_ZN_69_03 | MONTROTTIER | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Les chazottes | 812637 | 6524802 | 2022_LOT3_ZN_69_03_S1 | 1 |
Le Michaud | 812005 | 6525372 | ||||||||
Albigny | 812627 | 6525950 | ||||||||
2023_01_69-05 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône | 2022_LOT3_ZN_69_04 | DEUX-GROSNES | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Saint Christophe | 818719 | 6574771 | 2022_LOT3_ZN_69_04_S1 | 1 |
Trades | 820597 | 6576630 | ||||||||
2023_01_73-01 | Auvergne-Rhône-Alpes | Savoie | 2021_LOT4_ZN_73_05 | Val d'Isère | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Col de l'Iseran | 1015111 | 6487828 | 2021_LOT4_ZN_73_05_S1 | 1 |
2023_01_73-02 | Auvergne-Rhône-Alpes | Savoie | 2021_LOT4_ZN_73_06 | Aime La Plagne | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Mongésin | 982967 | 6498059 | 2021_LOT4_ZN_73_06_S1 | 1 |
Le Forperet | 983360 | 6498533 | ||||||||
CV Montalbert | 983406 | 6497898 | ||||||||
2023_01_73-03 | Auvergne-Rhône-Alpes | Savoie | 2021_LOT4_ZN_73_12 | Val Cenis | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Sardieres | 996546 | 6467724 | 2021_LOT4_ZN_73_12_S1 | 1 |
2023_01_73-04 | Auvergne-Rhône-Alpes | Savoie | 2022_LOT1_ZN_73_08 | Aillon le Vieux | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/SFR | Chef-Lieu | 940969 | 6510503 | 2022_LOT1_ZN_73_08_S1 | 1 |
Chainay dessus | 941166 | 6511326 | ||||||||
2023_01_73-05 | Auvergne-Rhône-Alpes | Savoie | 2022_LOT2_ZN_73_03 | Entremont le Vieux | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Centre bourg | 923876 | 6488875 | 2022_LOT2_ZN_73_03_S2 | 1 |
foyer de fonds | 923633 | 6489262 | ||||||||
2023_01_73-07 | Auvergne-Rhône-Alpes | Savoie | 2022_LOT2_ZN_73_14 | Hauteluce | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Station Val Joly | 982811 | 6526081 | 2022_LOT2_ZN_73_14_S1 | 1 |
2023_01_74-01 | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Savoie | 2021_LOT4_ZN_74_07 | MONNETIER-MORNEX | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Point1 | 947141 | 6567496 | 2021_LOT4_ZN_74_07_S1 | 1 |
Point4 | 947325 | 6567369 | ||||||||
Point5 | 947575 | 6567335 | ||||||||
2023_01_74-02 | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Savoie | 2022_LOT1_ZN_74_11 | MARCELLAZ-ALBANAIS | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Point1 | 933480 | 6533767 | 2022_LOT1_ZN_74_11_S1 | 1 |
Point2 | 933424 | 6533349 | ||||||||
Point3 | 934106 | 6533217 | ||||||||
Point4 | 933753 | 6533587 | ||||||||
Point5 | 934347 | 6533115 | ||||||||
2023_01_21-01 | Bourgogne-Franche-Comté | Côte-d'Or | 2021_LOT4_ZN_21_01 | BAULME-LA-ROCHE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Nord | 835792 | 6695823 | 2021_LOT4_ZN_21_01_S1 | 1 |
Sud | 835725 | 6695208 | ||||||||
Est | 835917 | 6695346 | ||||||||
Ouest | 835683 | 6695563 | ||||||||
Centre | 835796 | 6695515 | ||||||||
2023_01_21-02 | Bourgogne-Franche-Comté | Côte-d'Or | 2021_LOT4_ZN_21_07 | CHARNY | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Nord | 807849 | 6694076 | 2021_LOT4_ZN_21_07_S1 | 1 |
Sud | 807836 | 6693613 | ||||||||
Est | 808175 | 6693831 | ||||||||
Ouest | 807353 | 6693835 | ||||||||
Centre | 807831 | 6693921 | ||||||||
2023_01_21-03 | Bourgogne-Franche-Comté | Côte-d'Or | 2022_LOT1_ZN_21_02 | POISEUL-LA-VILLE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Bas | 825321 | 6718822 | 2022_LOT1_ZN_21_02_S1 | 1 |
Haut | 825673 | 6719730 | ||||||||
Centre | 825532 | 6719364 | ||||||||
2023_01_21-04 | Bourgogne-Franche-Comté | Côte-d'Or | 2022_LOT2_ZN_21_01 | CHATELLENOT | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Dionne | 812015 | 6684671 | 2022_LOT2_ZN_21_01_S1 | 1 |
2023_01_25-01 | Bourgogne-Franche-Comté | Doubs | 2021_LOT4_ZN_25_03 | Saint-Julien-les-Russey | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Saint-Julien-les-Russey | 981804 | 6686094 | 2021_LOT4_ZN_25_03_S1 | 1 |
2023_01_25-02 | Bourgogne-Franche-Comté | Doubs | 2021_LOT4_ZN_25_08 | Vellevans /Randevillers | BOUYGUES TELECOM/ORANGE/SFR | Vellevans | 964239 | 6695942 | 2021_LOT4_ZN_25_08_S1 | 2 |
Randevillers | 966055 | 6695931 | ||||||||
Servin | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Servin | 961584 | 6695394 | 2021_LOT4_ZN_25_08_S2 | |||||
2023_01_25-03 | Bourgogne-Franche-Comté | Doubs | 2022_LOT2_ZN_25_01 | Courtefontaine centre | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/SFR | Courtefontaine centre | 995067 | 6698330 | 2022_LOT2_ZN_25_01_S1 | 1 |
2023_01_58-01 | Bourgogne-Franche-Comté | Nièvre | 2021_LOT4_ZN_58_05 | Corancy | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Le Bourg | 771923 | 6667323 | 2021_LOT4_ZN_58_05_S1 | 1 |
2023_01_58-02 | Bourgogne-Franche-Comté | Nièvre | 2021_LOT4_ZN_58_10 | Saint Loup des Bois | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Villefargeau | 700041 | 6706261 | 2021_LOT4_ZN_58_10_S1 | 1 |
2023_01_58-03 | Bourgogne-Franche-Comté | Nièvre | 2022_LOT1_ZN_58_14 | Nolay | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Prunevaux | 724357 | 6666875 | 2022_LOT1_ZN_58_14_S2 | 1 |
2023_01_70-01 | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Saône | 2021_LOT4_ZN_70_02 | BROYE (commune de BROYE-AUBIGNEY-MONTSEUGNY) | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | BROYE01 | 889443 | 6692860 | 2021_LOT4_ZN_70_02_S1 | 1 |
BROYE02 | 889298 | 6693318 | ||||||||
BROYE03 | 889482 | 6693447 | ||||||||
BROYE04 | 890379 | 6693710 | ||||||||
BROYE05 | 890281 | 6694564 | ||||||||
2023_01_70-02 | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Saône | 2022_LOT2_ZN_70_02 | Gezier-et-Fontenelay | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | GEZIERFON01 | 918628 | 6699198 | 2022_LOT2_ZN_70_02_S1 | 1 |
GEZIERFON02 | 918506 | 6699467 | ||||||||
GEZIERFON03 | 918402 | 6699120 | ||||||||
GEZIERFON05 | 919370 | 6699385 | ||||||||
2023_01_70-03 | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Saône | 2022_LOT3_ZN_70_01 | Anchenoncourt-et-Chazel | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | ANCH01 | 932971 | 6755888 | 2022_LOT3_ZN_70_01_S1 | 1 |
ANCH02 | 932787 | 6756211 | ||||||||
ANCH03 | 932988 | 6756110 | ||||||||
ANCH04 | 933034 | 6756031 | ||||||||
ANCH05 | 932929 | 6755693 | ||||||||
2023_01_70-04 | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Saône | 2022_LOT3_ZN_70_04 | Briaucourt | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | BRIAU01 | 942418 | 6751591 | 2022_LOT3_ZN_70_04_S1 | 1 |
BRIAU03 | 942900 | 6752667 | ||||||||
BRIAU04 | 943279 | 6752007 | ||||||||
2023_01_70-05 | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Saône | 2022_LOT3_ZN_70_07 | Aboncourt-Gésincourt (zone d'Aboncourt à l'Est) | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | ABONCGES01 | 923277 | 6745385 | 2022_LOT3_ZN_70_07_S1 | 1 |
ABONCGES02 | 923561 | 6745339 | ||||||||
ABONCGES03 | 923126 | 6744871 | ||||||||
2023_01_70-06 | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Saône | 2022_LOT3_ZN_70_08 | Aillevans | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | AILLEVAN01 | 956548 | 6727096 | 2022_LOT3_ZN_70_08_S1 | 1 |
AILLEVAN02 | 956609 | 6726974 | ||||||||
AILLEVAN03 | 956792 | 6727157 | ||||||||
2023_01_71-01 | Bourgogne-Franche-Comté | Saône-et-Loire | 2021_LOT4_ZN_71_01 | Saint-Bonnet-de-Cray | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Lieu-dit Les Places | 788525 | 6568104 | 2021_LOT4_ZN_71_01_S1 | 1 |
Lieu-dit La Croix Rousse | 788503 | 6569135 | ||||||||
Lieu-dit La Mollerie | 789628 | 6568658 | ||||||||
2023_01_71-02 | Bourgogne-Franche-Comté | Saône-et-Loire | 2022_LOT2_ZN_71_02 | Gibles | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Le bourg derrière le cimetière | 806029 | 6581794 | 2022_LOT2_ZN_71_02_S3 | 1 |
Montbranchier | 805377 | 6581228 | ||||||||
Le Bourg, sur le clocher de l'église | 806015 | 6581385 | ||||||||
2023_01_71-03 | Bourgogne-Franche-Comté | Saône-et-Loire | 2022_LOT2_ZN_71_04 | Vindecy | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Le Pré Chabot | 778493 | 6583732 | 2022_LOT2_ZN_71_04_S1 | 1 |
Le Champ Bouthier | 777428 | 6583832 | ||||||||
La Villeneuve | 778849 | 6583285 | ||||||||
2023_01_71-04 | Bourgogne-Franche-Comté | Saône-et-Loire | 2022_LOT3_ZN_71_01 | Dompierre-les-Ormes | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Le Bourg - Cour ancienne école du Bas | 813831 | 6585578 | 2022_LOT3_ZN_71_01_S1 | 1 |
ZA de Chassigneux - 64 Route de Monnet | 812965 | 6585441 | ||||||||
Champ de Bois du Lin - 2266 Route de Frouges | 812294 | 6584631 | ||||||||
Le Champ de la Croix - 130 Rue des Badoules | 813967 | 6585426 | ||||||||
2023_01_71-05 | Bourgogne-Franche-Comté | Saône-et-Loire | 2022_LOT3_ZN_71_06 | Essertenne | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Les quatre vents | 817639 | 6634282 | 2022_LOT3_ZN_71_06_S1 | 1 |
Etang Bria | 818388 | 6635279 | ||||||||
Champs de la Conche | 818016 | 6635883 | ||||||||
2023_01_71-06 | Bourgogne-Franche-Comté | Saône-et-Loire | 2022_LOT3_ZN_71_08 | Saint-Didier-en-Brionnais | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Les Tâches | 787044 | 6582163 | 2022_LOT3_ZN_71_08_S1 | 1 |
Montrafont | 786388 | 6583878 | ||||||||
Montvalet | 785260 | 6584021 | ||||||||
2023_01_89-01 | Bourgogne-Franche-Comté | Yonne | 2021_LOT4_ZN_89_03 | Sommecaise | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Sommecaise - Bourg centre | 717515 | 6749898 | 2021_LOT4_ZN_89_03_S1 | 1 |
Sommecaise - Bourg Ouest | 717134 | 6749814 | ||||||||
Sommecaise - RD3 Nord | 717738 | 6751584 | ||||||||
2023_01_89-02 | Bourgogne-Franche-Comté | Yonne | 2021_LOT4_ZN_89_06 | Etaule | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Etaules - Bourg | 769241 | 6713858 | 2021_LOT4_ZN_89_06_S1 | 2 |
BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Etaules - ZI | 768216 | 6714855 | 2021_LOT4_ZN_89_06_S2 | ||||||
Etaules - Vassy Mairie | 768810 | 6715509 | ||||||||
Etaules - La Cimentelle | 769176 | 6715565 |
