ANNEXE
NUMÉRO DE ZONE |
RÉGION | DÉPARTEMENT | IDENTIFIANT DE LA ZONE |
NOM DE LA ZONE/ COMMUNES |
OPÉRATEURS | POINTS D'INTÉRÊT À COUVRIR |
X (RGF93/Lambert-93 - ESPG:2154) | Y (RGF93/Lambert-93 - ESPG:2154) | IDENTIFIANT DU SITE |
NOMBRE DE SITES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021_02_03-01 | Auvergne-Rhône-Alpes | Allier | 2020_LOT2_ZN_03_03 | Saint-Sauvier | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Centre-Bourg | 648569 | 6587633 | 2020_LOT2_ZN_03_03_S1 | 1 |
Les Boucheroux | 649730 | 6588217 | ||||||||
Peumant | 650746 | 6588287 | ||||||||
2021_02_03-02 | Auvergne-Rhône-Alpes | Allier | 2020_LOT2_ZN_03_04 | Viplaix | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Viplaix Bourg | 652281 | 6595858 | 2020_LOT2_ZN_03_04_S2 | 1 |
Les Moutats | 649677 | 6596305 | ||||||||
Courzadet | 651853 | 6597174 | ||||||||
2021_02_03-03 | Auvergne-Rhône-Alpes | Allier | 2020_LOT2_ZN_03_05 | Saint-Désiré | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/SFR | Paturail du Passeau | 660081 | 6599993 | 2020_LOT2_ZN_03_05_S1 | 1 |
Artère | 659328 | 6599673 | ||||||||
2021_02_03-04 | Auvergne-Rhône-Alpes | Allier | 2020_LOT2_ZN_03_06 | Gannay-sur-Loire | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Bourg | 746323 | 6625795 | 2020_LOT2_ZN_03_06_S1 | 1 |
Pépinières | 746916 | 6625804 | ||||||||
Les Vanneaux | 745713 | 6625373 | ||||||||
2021_02_03-05 | Auvergne-Rhône-Alpes | Allier | 2021_LOT1_ZN_03_01 | Arpheuilles-Saint-Priest | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Bourg | 675215 | 6569454 | 2021_LOT1_ZN_03_01_S1 | 1 |
Sauvestre | 677089 | 6570523 | ||||||||
L'Harpe | 674093 | 6567634 | ||||||||
Nord | 674008 | 6570096 | ||||||||
2021_02_03-06 | Auvergne-Rhône-Alpes | Allier | 2021_LOT1_ZN_03_02 | Vieure | BOUYGUES TELECOM/ORANGE/SFR | Plan d'Eau Centre | 693170 | 6600495 | 2021_LOT1_ZN_03_02_S1 | 1 |
La Bordé | 692969 | 6600388 | ||||||||
Plan d'Eau Sud | 693143 | 6600131 | ||||||||
Plan d'Eau Ouest | 692517 | 6600859 | ||||||||
Plan d'Eau Est | 693708 | 6600775 | ||||||||
2021_02_07-01 | Auvergne-Rhône-Alpes | Ardèche | 2020_LOT1_ZG_07_001 | GILHAC-ET-BRUZAC | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Bruzac | 836354 | 6422271 | 2020_LOT1_ZG_07_001_S1 | 1 |
2021_02_07-02 | Auvergne-Rhône-Alpes | Ardèche | 2020_LOT2_ZN_07_23 | LARNAS | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | centre village | 827231 | 6373485 | 2019_LOT3_ZG_07_002_S5 | 1 |
Lotissement Ste-Agnès | 826386 | 6373378 | ||||||||
2021_02_07-03 | Auvergne-Rhône-Alpes | Ardèche | 2020_LOT3_ZN_07_05 | SAINT-MAURICE-D'IBIE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Les Salèlles | 816401 | 6375956 | 2020_LOT3_ZN_07_05_S1 | 1 |
2021_02_07-04 | Auvergne-Rhône-Alpes | Ardèche | 2021_LOT1_ZN_07_01 | SAINT-PONS | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Les Allignols | 825997 | 6392725 | 2021_LOT1_ZN_07_01_S1 | 1 |
Brasse Nègre | 824639 | 6392987 | ||||||||
2021_02_07-06 | Auvergne-Rhône-Alpes | Ardèche | 2021_LOT1_ZN_07_03 | CHASSIERS | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/SFR | Béthanie | 804954 | 6384537 | 2021_LOT1_ZN_07_03_S1 | 1 |
2021_02_07-08 | Auvergne-Rhône-Alpes | Ardèche | 2021_LOT1_ZN_07_06 | SAINT-BASILE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | La Pra / Grand-Pra | 821481 | 6430191 | 2021_LOT1_ZN_07_06_S2 | 1 |
2021_02_07-10 | Auvergne-Rhône-Alpes | Ardèche | 2021_LOT1_ZN_07_11 | SAINT-JEAN-DE-MUZOLS | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Quartier de Lubac | 839617 | 6443999 | 2021_LOT1_ZN_07_11_S1 | 1 |
2021_02_26-01 | Auvergne-Rhône-Alpes | Drôme | 2021_LOT1_ZN_26_02 | Le Poet-Celard | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Chacourd, Buissonnière, Savel, Morgand | 866903 | 6390972 | 2021_LOT1_ZN_26_02_S1 | 1 |
2021_02_38-01 | Auvergne-Rhône-Alpes | Isère | 2021_LOT1_ZN_38_01 | La Valette | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Point1 | 924948 | 6429032 | 2021_LOT1_ZN_38_01_S1 | 1 |
Point2 | 924955 | 6429183 | ||||||||
2021_02_38-02 | Auvergne-Rhône-Alpes | Isère | 2021_LOT1_ZN_38_02 | Point1 | 925453 | 6430953 | 2021_LOT1_ZN_38_02_S1 | 1 | ||
Point2 | 925255 | 6431079 | ||||||||
Point3 | 925025 | 6430874 | ||||||||
2021_02_38-04 | Auvergne-Rhône-Alpes | Isère | 2021_LOT1_ZN_38_05 | Livet-et-Gavet | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Point 1 | 927966 | 6443558 | 2021_LOT1_ZN_38_05_S1 | 1 |
Point 2 | 928588 | 6443564 | ||||||||
Point 3 | 928514 | 6443239 | ||||||||
Point 4 | 928019 | 6443192 | ||||||||
2021_02_38-05 | Auvergne-Rhône-Alpes | Isère | 2021_LOT1_ZN_38_08 | Roybon | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Point 1 | 875566 | 6461541 | 2021_LOT1_ZN_38_08_S1 | 1 |
Point 2 | 875607 | 6461356 | ||||||||
2021_02_38-06 | Auvergne-Rhône-Alpes | Isère | 2021_LOT1_ZN_38_11 | Point 1 | 873717 | 6459762 | 2021_LOT1_ZN_38_11_S1 | 1 | ||
Point 2 | 872925 | 6459964 | ||||||||
Point 3 | 873314 | 6460411 | ||||||||
2021_02_38-07 | Auvergne-Rhône-Alpes | Isère | 2021_LOT1_ZN_38_13 | Point 1 | 872654 | 6461243 | 2021_LOT1_ZN_38_13_S1 | 1 | ||
Point 2 | 872770 | 6460955 | ||||||||
2021_02_38-08 | Auvergne-Rhône-Alpes | Isère | 2021_LOT1_ZN_38_14 | Sermérieu | BOUYGUES TELECOM/SFR | Point 1 | 888516 | 6508597 | 2021_LOT1_ZN_38_14_S1 | 1 |
2021_02_42-01 | Auvergne-Rhône-Alpes | Loire | 2021_LOT1_ZN_42_03 | CEZAY | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Point 1 | 775097 | 6522943 | 2021_LOT1_ZN_42_03_S1 | 1 |
Point 2 | 774989 | 6523362 | ||||||||
2021_02_42-02 | Auvergne-Rhône-Alpes | Loire | 2021_LOT1_ZN_42_04 | MONTVERDUN | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Point 1 | 782917 | 6513353 | 2021_LOT1_ZN_42_04_S1 | 1 |
2021_02_42-03 | Auvergne-Rhône-Alpes | Loire | 2021_LOT1_ZN_42_05 | VERRIERES EN FOREZ | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Point 1 | 777570 | 6497285 | 2021_LOT1_ZN_42_05_S1 | 1 |
2021_02_42-04 | Auvergne-Rhône-Alpes | Loire | 2021_LOT1_ZN_42_06 | MARGERIE CHANTAGRET | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Point 1 | 781695 | 6492228 | 2021_LOT1_ZN_42_06_S1 | 1 |
2021_02_42-05 | Auvergne-Rhône-Alpes | Loire | 2021_LOT1_ZN_42_07 | SAINT JEAN SOLEYMIEUX | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/SFR | Point 1 | 781191 | 6489763 | 2021_LOT1_ZN_42_07_S1 | 1 |
2021_02_42-06 | Auvergne-Rhône-Alpes | Loire | 2021_LOT1_ZN_42_08 | SAIL LES BAINS | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Point 1 | 765090 | 6571256 | 2021_LOT1_ZN_42_08_S1 | 1 |
2021_02_42-07 | Auvergne-Rhône-Alpes | Loire | 2021_LOT1_ZN_42_09 | URBISE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Point 1 | 768277 | 6573111 | 2021_LOT1_ZN_42_09_S1 | 1 |
2021_02_43-01 | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Loire | 2020_LOT1_ZN_43_002 | CHASSIGNOLES/SAINT-HILAIRE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Marion | 735962 | 6476577 | 2020_LOT1_ZN_43_002_S2 | 1 |
2021_02_43-02 | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Loire | 2021_LOT1_ZN_43_01 | TAILHAC | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Bourg | 736008 | 6438121 | 2021_LOT1_ZN_43_01_S1 | 1 |
Pratclaux | 737396 | 6437830 | ||||||||
Marmeisse | 737247 | 6439028 | ||||||||
2021_02_43-03 | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Loire | 2021_LOT1_ZN_43_02 | VENTEUGES/CHARRAIX | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | RD 585 | 742530 | 6434408 | 2021_LOT1_ZN_43_02_S1 | 1 |
2021_02_43-04 | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Loire | 2021_LOT1_ZN_43_03 | BERBEZIT | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Pradeau | 747369 | 6466097 | 2021_LOT1_ZN_43_03_S1 | 1 |
Le Boissial | 746414 | 6466023 | ||||||||
2021_02_43-05 | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Loire | 2021_LOT1_ZN_43_04 | SAINT-JULIEN-MOLHESABATE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Souvignet | 810174 | 6454531 | 2021_LOT1_ZN_43_04_S1 | 1 |
Moscou | 810556 | 6454867 | ||||||||
La Chabanne | 810366 | 6453955 | ||||||||
2021_02_63-01 | Auvergne-Rhône-Alpes | Puy-de-Dôme | 2020_LOT1_ZN_63_005 | GOUTTIERES | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Mairie | 682260 | 6551455 | 2020_LOT1_ZN_63_005_S1 | 1 |
Les Racauds | 680868 | 6552925 | ||||||||
2021_02_63-02 | Auvergne-Rhône-Alpes | Puy-de-Dôme | 2020_LOT2_ZN_63_06 | GRANDVAL | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Mairie | 750366 | 6500064 | 2020_LOT2_ZN_63_06_S1 | 1 |
Les cotes | 751752 | 6500649 | ||||||||
2021_02_63-03 | Auvergne-Rhône-Alpes | Puy-de-Dôme | 2020_LOT2_ZN_63_08 | ESTEIL | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Mairie | 728633 | 6483820 | 2020_LOT2_ZN_63_08_S1 | 1 |
2021_02_69-01 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône | 2020_LOT1_ZN_69_003 | Anse | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | MFR Petite Gontière | 830972 | 6540002 | 2020_LOT1_ZN_69_003_S1_Passif | 1 |
Domaine des Communes | 830836 | 6539099 | ||||||||
Bois d'Alix | 829785 | 6538221 | ||||||||
Caserne SDIS | 830689 | 6538352 | ||||||||
Lachassagne | 830665 | 6537662 | ||||||||
2021_02_69-02 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône | 2021_LOT1_ZN_69_01 | Saint Cyr sur Le Rhône | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Les Bruyères | 843182 | 6492573 | 2021_LOT1_ZN_69_01_S1 | 1 |
Saunnières | 842247 | 6492559 | ||||||||
Lacat-Grenouillat | 842193 | 6492071 | ||||||||
Madinières | 840852 | 6493147 | ||||||||
Bessay | 842388 | 6492378 | ||||||||
2021_02_69-03 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône | 2021_LOT1_ZN_69_05 | Thizy les Bourgs | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Mardore Centre | 803478 | 6553188 | 2021_LOT1_ZN_69_05_S1 | 1 |
Mardore Fontaine Girard | 804290 | 6553211 | ||||||||
2021_02_73-01 | Auvergne-Rhône-Alpes | Savoie | 2019_LOT3_ZN_73_010 | Saint-Marcel | FREE MOBILE | Chef-Lieu | 978399 | 6496661 | 2019_LOT3_ZN_73_010_S1 | 1 |
2021_02_73-02 | Auvergne-Rhône-Alpes | Savoie | 2020_LOT1_ZN_73_004 | Pralognan-la-Vanoise | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/SFR | La Croix | 989985 | 6484335 | 2020_LOT1_ZN_73_004_S3 | 1 |
Les Granges | 990639 | 6483748 | ||||||||
2021_02_73-03 | Auvergne-Rhône-Alpes | Savoie | 2020_LOT2_ZN_73_04 | Val Cenis | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Refuge Gran Scala | 1010619 | 6465361 | 2020_LOT2_ZN_73_04_S1 | 1 |
Plan des Fontainettes | 1009854 | 6467993 | ||||||||
2021_02_73-04 | Auvergne-Rhône-Alpes | Savoie | 2020_LOT2_ZN_73_05 | Saint-Pierre-d'Entremonts | ORANGE | Chef-Lieu | 923240 | 6483787 | 2020_LOT2_ZN_73_05_S1 | 1 |
Stèle | 923107 | 6483956 | ||||||||
2021_02_73-05 | Auvergne-Rhône-Alpes | Savoie | 2020_LOT2_ZN_73_07 | Saint-Georges-d'Hurtières | BOUYGUES TELECOM/SFR | Reposet | 956420 | 6494073 | 2020_LOT2_ZN_73_07_S1 | 2 |
FREE MOBILE/ORANGE | Minière | 955998 | 6495315 | 2020_LOT2_ZN_73_07_S2 | ||||||
2021_02_73-06 | Auvergne-Rhône-Alpes | Savoie | 2020_LOT3_ZN_73_05 | Randens | ORANGE | Marliery | 957596 | 6500228 | 2020_LOT3_ZN_73_05_S1 | 1 |
2021_02_73-07 | Auvergne-Rhône-Alpes | Savoie | 2020_LOT3_ZN_73_08 | Aillon le Jeune | ORANGE | Centre-Bourg | 940022 | 6506752 | 2020_LOT3_ZN_73_08_S1 | 1 |
2021_02_73-08 | Auvergne-Rhône-Alpes | Savoie | 2021_LOT1_ZN_73_10 | Verthemex | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Abbaye | 916300 | 6507070 | 2021_LOT1_ZN_73_10_S1 | 1 |
Chef-Lieu | 917343 | 6507197 | ||||||||
Vacheresse | 918165 | 6507586 | ||||||||
2021_02_73-09 | Auvergne-Rhône-Alpes | Savoie | 2021_LOT1_ZN_73_12 | Jarrier | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Freigny | 958828 | 6469450 | 2021_LOT1_ZN_73_12_S1 | 1 |
Leard | 958612 | 6470146 | ||||||||
La Balme | 959471 | 6470609 | ||||||||
Chef-Lieu | 959927 | 6469999 | ||||||||
Plan des Villards | 960634 | 6469713 | ||||||||
2021_02_74-01 | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Savoie | 2019_LOT1_ZN_74_012 | GIEZ | ORANGE | Point 1-RGF93 | 952340 | 6522414 | 2019_LOT1_ZN_74_012_S1 | 1 |
Point 2-RGF93 | 953019 | 6521896 | ||||||||
Point 3-RGF93 | 953472 | 6522322 | ||||||||
Point 4-RGF93 | 952588 | 6522012 | ||||||||
Point 5-RGF93 | 952979 | 6522314 | ||||||||
2021_02_74-02 | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Savoie | 2020_LOT1_ZN_74_005 | LES CONTAMINES-MONTJOIE | FREE MOBILE/ORANGE | Point1 | 988491 | 6529379 | 2020_LOT1_ZN_74_005_S1 | 1 |
Point2 | 989075 | 6528891 | ||||||||
Point3 | 989243 | 6529349 | ||||||||
Point4 | 988717 | 6528789 | ||||||||
Point5 | 988831 | 6529171 | ||||||||
2021_02_74-03 | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Savoie | 2020_LOT1_ZN_74_007 | MIEUSSY/THYEZ | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Point1 | 973403 | 6562422 | 2020_LOT1_ZN_74_007_S1 | 1 |
Point2 | 973644 | 6561983 | ||||||||
Point3 | 973349 | 6561969 | ||||||||
Point4 | 973620 | 6562209 | ||||||||
Point5 | 973396 | 6562242 | ||||||||
2021_02_74-05 | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Savoie | 2021_LOT1_ZN_74_01 | CHAMPANGES/PUBLIER | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Point1 | 973646 | 6592590 | 2021_LOT1_ZN_74_01_S1 | 1 |
Point4 | 974680 | 6593085 | ||||||||
2021_02_74-06 | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Savoie | 2021_LOT1_ZN_74_02 | PASSY | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Point1 | 988844 | 6545767 | 2021_LOT1_ZN_74_02_S1 | 2 |
Point4 | 989600 | 6545949 | ||||||||
BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Point3 | 987824 | 6545108 | 2021_LOT1_ZN_74_02_S3 | ||||||
Point5 | 988101 | 6545480 | ||||||||
2021_02_74-07 | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Savoie | 2021_LOT1_ZN_74_07 | ARACHES-LA-FRASSE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Point1 | 982303 | 6552592 | 2021_LOT1_ZN_74_07_S1 | 1 |
Point2 | 983961 | 6553398 | ||||||||
Point3 | 983064 | 6553106 | ||||||||
Point4 | 982671 | 6552942 | ||||||||
Point5 | 983709 | 6553130 | ||||||||
2021_02_74-08 | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Savoie | 2021_LOT1_ZN_74_08 | MANIGOD | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Point1 | 964170 | 6533095 | 2021_LOT1_ZN_74_08_S1 | 1 |
Point3 | 964771 | 6532682 | ||||||||
2021_02_74-09 | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Savoie | 2021_LOT1_ZN_74_09 | ENTREVERNES | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Point1 | 947381 | 6525285 | 2021_LOT1_ZN_74_09_S1 | 1 |
Point2 | 947727 | 6526544 | ||||||||
Point3 | 947676 | 6527080 | ||||||||
Point4 | 947839 | 6526265 | ||||||||
Point5 | 947620 | 6526187 | ||||||||
2021_02_74-10 | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Savoie | 2021_LOT1_ZN_74_10 | SAINT-GERVAIS-LES-BAINS | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Point1 | 990637 | 6536248 | 2021_LOT1_ZN_74_10_S1 | 1 |
Point4 | 991334 | 6536397 | ||||||||
2021_02_21-01 | Bourgogne-Franche-Comté | Côte-d'Or | 2019_LOT3_ZN_21_001 | Saint Seine L'Abbaye | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | 834792 | 6706000 | 2019_LOT3_ZN_21_001_S1 | 1 | |
834854 | 6705922 | |||||||||
834910 | 6706025 | |||||||||
834834 | 6706047 | |||||||||
834749 | 6706000 | |||||||||
2021_02_25-03 | Bourgogne-Franche-Comté | Doubs | 2021_LOT1_ZN_25_07 | Chaux Neuve | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | 940016 | 6623417 | 2021_LOT1_ZN_25_07_S2 | 1 | |
2021_02_39-01 | Bourgogne-Franche-Comté | Jura | 2020_LOT1_ZN_39_006 | Verges | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Mairie | 905096 | 6620532 | 2020_LOT1_ZN_39_006_S1 | 1 |
GAEC | 905214 | 6620453 | ||||||||
Château | 905178 | 6620445 | ||||||||
Vuillermoz | 905311 | 6620662 | ||||||||
Loy | 904992 | 6620444 | ||||||||
2021_02_39-02 | Bourgogne-Franche-Comté | Jura | 2020_LOT3_ZN_39_01 | Nanchez (Villard-sur-Bienne) | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Mairie | 922278 | 6601332 | 2020_LOT3_ZN_39_01_S1 | 1 |
Centre secours | 922380 | 6601514 | ||||||||
particulier | 922290 | 6601321 | ||||||||
Fontaine | 922218 | 6601263 | ||||||||
particulier | 922289 | 6601318 | ||||||||
2021_02_39-03 | Bourgogne-Franche-Comté | Jura | 2020_LOT3_ZN_39_04 | La Chailleuse | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Mairie annexe St Laurent la Roche | 892305 | 6614166 | 2020_LOT3_ZN_39_04_S1 | 1 |
Ecole St Laurent la Roche | 892393 | 6613993 | ||||||||
Foyer rural St Laurent | 892775 | 6614434 | ||||||||
Ets Guillot St Laurent | 892873 | 6614021 | ||||||||
local des jeunes St Laurent | 892538 | 6614017 | ||||||||
2021_02_39-04 | Bourgogne-Franche-Comté | Jura | 2020_LOT3_ZN_39_06 | Le Vernois | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | mairie | 898042 | 6628879 | 2020_LOT3_ZN_39_06_S1 | 1 |
relais de la perle | 898024 | 6629085 | ||||||||
domaine c richard | 898009 | 6628828 | ||||||||
caveau des byards | 898060 | 6629215 | ||||||||
domaine clavelin | 898006 | 6628893 | ||||||||
2021_02_39-05 | Bourgogne-Franche-Comté | Jura | 2020_LOT3_ZN_39_13 | Vriange | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Mairie | 895449 | 6678730 | 2020_LOT3_ZN_39_13_S1 | 1 |
Place de la velle | 895346 | 6678576 | ||||||||
DeSousa | 895703 | 6678945 | ||||||||
Blaison | 895930 | 6678772 | ||||||||
2021_02_39-06 | Bourgogne-Franche-Comté | Jura | 2020_LOT3_ZN_39_16 | Menotey | ORANGE | Ecole | 889218 | 6676407 | 2020_LOT3_ZN_39_16_S1 | 1 |
Mairie | 889171 | 6676672 | ||||||||
GAEC | 889275 | 6676732 | ||||||||
Rue du four | 889166 | 6676555 | ||||||||
Les Baraques | 889060 | 6677541 | ||||||||
2021_02_39-07 | Bourgogne-Franche-Comté | Jura | 2021_LOT1_ZN_39_01 | Le Frasnois | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Felix | 922079 | 6619732 | 2021_LOT1_ZN_39_01_S1 | 1 |
Menuiserie | 922133 | 6619905 | ||||||||
Camping | 922185 | 6619778 | ||||||||
2021_02_39-08 | Bourgogne-Franche-Comté | Jura | 2021_LOT1_ZN_39_02 | Commenailles | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/SFR | particulier | 886644 | 6636577 | 2021_LOT1_ZN_39_02_S1 | 1 |
Salle des Fêtes | 886955 | 6636554 | ||||||||
Ecole | 887040 | 6636509 | ||||||||
tuilerie | 887507 | 6635915 | ||||||||
entreprise TP | 887281 | 6636867 | ||||||||
2021_02_58-01 | Bourgogne-Franche-Comté | Nièvre | 2021_LOT1_ZN_58_04 | Moux en Morvan | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | 789821 | 6673820 | 2021_LOT1_ZN_58_04_S1 | 1 | |
2021_02_58-02 | Bourgogne-Franche-Comté | Nièvre | 2021_LOT1_ZN_58_05 | Alligny en Morvan | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | 789233 | 6680704 | 2021_LOT1_ZN_58_05_S1 | 1 | |
2021_02_70-01 | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Saône | 2020_LOT3_ZN_70_06 | Ambievillers | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | AMBI03 | 934992 | 6768609 | 2020_LOT3_ZN_70_06_S2 | 1 |
AMBI04 | 935961 | 6768750 | ||||||||
AMBI05 | 934611 | 6767878 | ||||||||
2021_02_71-01 | Bourgogne-Franche-Comté | Saône-et-Loire | 2021_LOT1_ZN_71_02 | Lucenay l'Eveque | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | 794866 | 6663625 | 2021_LOT1_ZN_71_02_S1 | 1 | |
795937 | 6662509 | |||||||||
2021_02_89-01 | Bourgogne-Franche-Comté | Yonne | 2020_LOT2_ZN_89_01 | Sainte-Magnance | ORANGE | Bourg 1 | 781154 | 6705899 | 2020_LOT2_ZN_89_01_S1 | 1 |
Carrière | 781565 | 6705329 | ||||||||
2021_02_89-02 | Bourgogne-Franche-Comté | Yonne | 2020_LOT2_ZN_89_04 | Arcy-sur-Cure | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Beugnon 1 | 758933 | 6725085 | 2020_LOT2_ZN_89_04_S1 | 1 |
Beugnon 2 | 759221 | 6724890 | ||||||||
Beugnon 3 | 758963 | 6724813 | ||||||||
Beugnon 4 | 758696 | 6725141 | ||||||||
Beugnon 5 | 758344 | 6725050 | ||||||||
2021_02_29-01 | Bretagne | Finistère | 2020_LOT2_ZN_29_07 | GUILLIGOMARC'H | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | 2020_LOT2_ZN_29_07_Point1 | 217578 | 6780257 | 2020_LOT2_ZN_29_07_S1 | 1 |
2021_02_29-02 | Bretagne | Finistère | 2020_LOT2_ZN_29_08 | LANVEOC | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | 2020_LOT2_ZN_29_08_Point1 | 150612 | 6823487 | 2020_LOT2_ZN_29_08_S1 | 1 |
2020_LOT2_ZN_29_08_Point2 | 150702 | 6823427 | ||||||||
2021_02_29-03 | Bretagne | Finistère | 2020_LOT3_ZN_29_03 | LAZ | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | 2020_LOT3_ZN_29_03_Point1 | 192156 | 6804013 | 2020_LOT3_ZN_29_03_S1 | 1 |
2020_LOT3_ZN_29_03_Point2 | 192192 | 6803767 | ||||||||
2020_LOT3_ZN_29_03 | 193405 | 6802747 | ||||||||
2021_02_29-04 | Bretagne | Finistère | 2021_LOT1_ZN_29_06 | TAULE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | 2021_LOT1_ZN_29_06_Point1 | 189721 | 6855593 | 2021_LOT1_ZN_29_06_S1 | 1 |
2021_LOT1_ZN_29_07_Point1 | 189401 | 6855452 | ||||||||
2021_LOT1_ZN_29_09_Point1 | 189364 | 6855249 | ||||||||
2021_02_35-01 | Bretagne | Ille-et-Vilaine | 2020_LOT2_ZN_35_01 | QUEBRIAC | ORANGE | NORD_BOURG | 342613 | 6816250 | 2020_LOT2_ZN_35_01_S1 | 1 |
EST_BOURG | 342933 | 6815760 | ||||||||
SUD_BOURG | 342428 | 6815570 | ||||||||
OUEST_BOURG | 342163 | 6815930 | ||||||||
MAIRIE | 342599 | 6816040 | ||||||||
2021_02_35-02 | Bretagne | Ille-et-Vilaine | 2021_LOT1_ZN_35_06 | ARBRISSEL | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | CENTRE | 378679 | 6767228 | 2021_LOT1_ZN_35_06_S1 | 1 |
NORD_BOURG | 378914 | 6767909 | ||||||||
EST_BOURG | 378944 | 6767162 | ||||||||
