ANNEXE
zones à couvrir
NUMÉRO DE ZONE |
RÉGION | DÉPARTEMENT | IDENTIFIANT DE LA ZONE |
NOM DE LA ZONE/COMMUNES |
OPÉRATEURS | POINTS D'INTÉRÊT À COUVRIR |
X (RGF93/Lambert-93 - ESPG:2154) | Y (RGF93/Lambert-93 - ESPG:2154) | IDENTIFIANT DU SITE |
NOMBRE DE SITES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020_01_01-1 | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | ZN_01_003 | Lescheroux, St-Nizier-le-Bouchoux, FoissiatCurciat-Dongalon, St-Nizier-le-Bouchoux | ORANGE | 869212 | 6600103 | Site_ZN_01_003_S2 | 1 | |
866848 | 6601819 | |||||||||
2020_01_03-1 | Auvergne-Rhône-Alpes | Allier | 2019_LOT3_ZG_03_001 | LA CHABANNE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Le Bourg | 758083 | 6547163 | 2019_LOT3_ZG_03_001_S2 | 1 |
Golliard | 759423 | 6545971 | ||||||||
2020_01_03-2 | Auvergne-Rhône-Alpes | Allier | GC_03_003 | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | 683056 | 6569819 | 6 | |||
683458 | 6575059 | |||||||||
689471 | 6574188 | |||||||||
684492 | 6567494 | |||||||||
2020_01_03-3 | Auvergne-Rhône-Alpes | Allier | GC_03_004 | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | 683280 | 6603259 | 4 | |||
681259 | 6614609 | |||||||||
679702 | 6604291 | |||||||||
676152 | 6608154 | |||||||||
2020_01_03-4 | Auvergne-Rhône-Alpes | Allier | 2019_LOT3_ZG_03_002 | ARFEUILLES | BOUYGUES TELECOM/ FREE MOBILE/ ORANGE/ SFR | Rivière Chavroche | 757627 | 6558552 | 2019_LOT3_ZG_03_002_S1 | 1 |
Barbenan | 758037 | 6559270 | ||||||||
Epalle | 756387 | 6558754 | ||||||||
2020_01_07-2 | Auvergne-Rhône-Alpes | Ardèche | 2019_LOT3_ZN_07_005 | ROCHECOLOMBE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Route de la Tour | 814036 | 6380924 | 2019_LOT3_ZN_07_005_S1 | 1 |
2020_01_07-3 | Auvergne-Rhône-Alpes | Ardèche | 2019_LOT2_ZN_07_004 | LES VANS ;LES ASSIONS | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/SFR | Chassagnes | 792878 | 6368285 | 2019_LOT2_ZN_07_004_S1 | 1 |
La Ribeyre | 794530 | 6370937 | ||||||||
2020_01_07-4 | Auvergne-Rhône-Alpes | Ardèche | 2019_LOT2_ZG_07_010 | CREYSSEILLES | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | La Selve | 821653 | 6406315 | 2019_LOT2_ZG_07_010_S1 | 1 |
2020_01_07-5 | Auvergne-Rhône-Alpes | Ardèche | GC_07_011 | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | 840330 | 6441272 | 2 | |||
2020_01_07-6 | Auvergne-Rhône-Alpes | Ardèche | 2019_LOT2_ZG_07_006 | FAUGERES;PAYZAC | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Gratte | 790909 | 6374942 | 2019_LOT2_ZG_07_006_S1 | 1 |
La Charrière | 790428 | 6375795 | ||||||||
2020_01_07-7 | Auvergne-Rhône-Alpes | Ardèche | 2019_LOT3_ZG_07_001 | CHAMBONAS ; LES SALELLES | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Les Moriers | 787433 | 6370799 | 2019_LOT3_ZG_07_001_S1 | 1 |
Champval | 788766 | 6371606 | ||||||||
Route de Marvignes | 789449 | 6368933 | ||||||||
2020_01_07-8 | Auvergne-Rhône-Alpes | Ardèche | 2019_LOT2_ZG_07_013 | BURZET ; ST-PIERRE DE COLOMBIER | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | RD26 | 800288 | 6403056 | 2019_LOT2_ZG_07_013_S1 | 1 |
2020_01_15-1 | Auvergne-Rhône-Alpes | Cantal | 2019_LOT2_ZG_15_005 | MOLEDES | FREE MOBILE | 704605 | 6461766 | 2019_LOT2_ZG_15_005_S2 | 1 | |
705884 | 6461516 | |||||||||
2020_01_15-2 | Auvergne-Rhône-Alpes | Cantal | 2019_LOT2_ZN_15_011 | TRIZAC | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | 660695 | 6460297 | 2019_LOT2_ZN_15_011_S1 | 2 | |
BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | 664141 | 6459218 | 2019_LOT2_ZN_15_011_S2 | |||||||
664472 | 6458342 | |||||||||
665763 | 6458940 | |||||||||
2020_01_15-3 | Auvergne-Rhône-Alpes | Cantal | 2019_LOT2_ZN_15_013 | SAINT-ETIENNE-DE-CARLAT | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | 666675 | 6422970 | 2019_LOT2_ZN_15_013_S1 | 2 | |
665939 | 6423608 | |||||||||
BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | 667518 | 6422820 | 2019_LOT2_ZN_15_013_S2 | |||||||
2020_01_26-1 | Auvergne-Rhône-Alpes | Drôme | 2019_LOT3_ZG_26_001 | PONT de BARRET | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | 858139 | 6391027 | 2019_LOT3_ZG_26_001_S1 | 1 | |
859126 | 6391451 | |||||||||
859600 | 6391234 | |||||||||
859736 | 6391518 | |||||||||
2020_01_26-2 | Auvergne-Rhône-Alpes | Drôme | 2019_LOT3_ZG_26_003 | EYZAHUT | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | 859 744 | 6 387 108 | 2019_LOT3_ZG_26_003_S1 | 1 | |
859 771 | 6 387 285 | |||||||||
857 584 | 6 386 926 | |||||||||
859 733 | 6 387 516 | |||||||||
2020_01_26-3 | Auvergne-Rhône-Alpes | Drôme | 2019_LOT3_ZG_26_005 | ROMANS sur ISERE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | 858 621 | 6 443 699 | 2019_LOT3_ZG_26_005_S1 | 1 | |
857 942 | 6 443 408 | |||||||||
859 186 | 6 443 914 | |||||||||
2020_01_26-5 | Auvergne-Rhône-Alpes | Drôme | 2019_LOT3_ZN_26_007 | MONTAULIEU | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | 877 232 | 6 365 366 | 2019_LOT3_ZN_26_007_S1 | 1 | |
877 241 | 6 364 630 | |||||||||
876 564 | 6 363 710 | |||||||||
877 026 | 6 365 034 | |||||||||
2020_01_26-6 | Auvergne-Rhône-Alpes | Drôme | 2019_LOT3_ZN_26_010 | La BAUME CORNILLANE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | 860 798 | 6 416 244 | 2019_LOT3_ZN_26_010_S1 | 1 | |
861 166 | 6 415 895 | |||||||||
861 244 | 6 416 321 | |||||||||
860 643 | 6 416 711 | |||||||||
860 783 | 6 416 288 | |||||||||
2020_01_26-7 | Auvergne-Rhône-Alpes | Drôme | 2019_LOT3_ZN_26_011 | Les TONILS | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | 874 543 | 6 389 383 | 2019 _ LOT3 _ ZN _ 26 _ 011 _ S1 | 1 | |
874 284 | 6 389 253 | |||||||||
874 690 | 6 390 099 | |||||||||
875 040 | 6 390 484 | |||||||||
2020_01_38-3 | Auvergne-Rhône-Alpes | Isère | 2019_LOT3_ZN_38_007 | SAINT PIERRE DE CHERENNES | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Point 1 | 889838 | 6449536 | 2019_LOT2_ZN_38_004_S2 | 1 |
Point 2 | 889243 | 6449369 | ||||||||
2020_01_38-4 | Auvergne-Rhône-Alpes | Isère | 2019_LOT3_ZN_38_008 | MOIDIEU-DETOURBE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Point 1 | 858905 | 6493471 | 2019_LOT3_ZN_38_008_S1 | 1 |
Point 2 | 859505 | 6493010 | ||||||||
2020_01_38-6 | Auvergne-Rhône-Alpes | Isère | 2019_LOT3_ZN_38_010 | MAYRES-SAVEL | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Point 1 | 912206 | 6423973 | 2019_LOT3_ZN_38_010_S1 | 1 |
2020_01_38-7 | Auvergne-Rhône-Alpes | Isère | 2019_LOT3_ZN_38_011 | SAINT PIERRE DE BRESSIEUX | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Point 1 | 879416 | 6471182 | 2019_LOT3_ZN_38_011_S1 | 1 |
Point 2 | 878709 | 6471149 | ||||||||
2020_01_38-8 | Auvergne-Rhône-Alpes | Isère | 2019_LOT3_ZN_38_012 | ANNOISIN CHATELANS | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Point1 | 876968 | 6519415 | 2019_LOT3_ZN_38_012_S1_Passif | 1 |
Point 2 | 877450 | 6519704 | ||||||||
Point 3 | 877937 | 6519880 | ||||||||
2020_01_63-1 | Auvergne-Rhône-Alpes | Puy-de-Dôme | 2019_LOT2_ZN_63_012 | CHARENSAT - VILLOSSANGE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Etang de Chancelade | 671375 | 6539810 | 2019_LOT2_ZN_63_012_S2 | 1 |
Mairie de Villossanges | 672687 | 6539740 | ||||||||
2020_01_63-2 | Auvergne-Rhône-Alpes | Puy-de-Dôme | 2019_LOT1_ZN_63_004 | MONTCEL | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Bonneval | 704782 | 6546843 | 2019_LOT1_ZN_63_004_S3 | 1 |
2020_01_63-3 | Auvergne-Rhône-Alpes | Puy-de-Dôme | 2019_LOT2_ZN_63_010 | LA TOUR D'AUVERGNE - LA BOURBOULE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | La Stèle | 680086 | 6495032 | 2019_LOT2_ZN_63_010_S1 | 1 |
La Charbonnière | 680185 | 6496142 | ||||||||
2020_01_63-4 | Auvergne-Rhône-Alpes | Puy-de-Dôme | 2019_LOT3_ZN_63_002 | LAMONTGIE - BANSAT | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/SFR | Ecole de la LAMONTGIE | 725932 | 6486073 | 2019_LOT3_ZN_63_002_S1 | 1 |
Eglise de Mailhat | 724699 | 6486913 | ||||||||
Mairie de Bansat | 726896 | 6487150 | ||||||||
2020_01_63-5 | Auvergne-Rhône-Alpes | Puy-de-Dôme | 2019_LOT3_ZN_63_003 | SAINT-IGNAT - SURAT | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | SAINT-IGNAT MAIRIE | 721153 | 6535907 | 2019_LOT3_ZN_63_003_S1 | 1 |
SAINT-IGNAT VILLAGE DE VILLENEUVE L'ABBE | 720975 | 6534434 | ||||||||
SURAT - MAIRIE | 719569 | 6537596 | ||||||||
ECOLE DE CHAMPEYROUX | 719085 | 6535623 | ||||||||
BUXEROLLES | 722151 | 6535022 | ||||||||
2020_01_63-6 | Auvergne-Rhône-Alpes | Puy-de-Dôme | 2019_LOT2_ZN_63_014 | PICHERANDE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/SFR | MAIRIE de Picherande | 682054 | 6485012 | 2019_LOT2_ZN_63_014_S2 | 1 |
Plan d'eau | 682562 | 6485211 | ||||||||
2020_01_63-7 | Auvergne-Rhône-Alpes | Puy-de-Dôme | 2019_LOT2_ZN_63_015 | CREVANT LAVEINE - ORLEAT | ORANGE | LA croix Mozat | 731884 | 6533426 | 2019_LOT2_ZN_63_015_S2 | 1 |
Les Mondaniaux | 734168 | 6531181 | ||||||||
2020_01_63-8 | Auvergne-Rhône-Alpes | Puy-de-Dôme | 2019_LOT2_ZN_63_026 | TOURZEL-RONZIERE - VODABLE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Tourzel - Mairie | 710308 | 6490883 | 2019_LOT2_ZN_63_026_S2 | 1 |
Ronzière | 710084 | 6491960 | ||||||||
Mairie de Vodable | 711435 | 6489721 | ||||||||
2020_01_63-10 | Auvergne-Rhône-Alpes | Puy-de-Dôme | 2019_LOT3_ZN_63_005 | ESPINCHAL | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | ESPINCHAL - BOURG | 690630 | 6477137 | 2019_LOT3_ZN_63_005_S1 | 1 |
LA PRUNEYRE | 690321 | 6476956 | ||||||||
SANDALOUZE | 691168 | 6477030 | ||||||||
LA FONTANIER | 690631 | 6476733 | ||||||||
CIMETIERE | 690878 | 6477276 | ||||||||
2020_01_63-11 | Auvergne-Rhône-Alpes | Puy-de-Dôme | 2019_LOT2_ZN_63_017 | SAINT ETIENNE SUR USSON | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Dijoly | 731464 | 6489094 | 2019_LOT2_ZN_63_017_S2 | 1 |
2020_01_69-1 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône | 2019_LOT2_ZN_69_010 | AFFOUX | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/SFR | Affoux-bourg | 809268 | 6528049 | 2019_LOT2_ZN_69_010_S1 | 1 |
La Collonges | 809916 | 6527352 | ||||||||
Rochefort | 810179 | 6526839 | ||||||||
2020_01_69-2 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône | 2019_LOT3_ZN_69_001 | RONTALON | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/SFR | Rontalon | 827157 | 6507977 | 2019_LOT3_ZN_69_001_S2 | 1 |
2020_01_73-1 | Auvergne-Rhône-Alpes | Savoie | 2019_LOT2_ZN_73_010 | SAINTE MARIE D'ALVEY | BOUYGUES TELECOM/ORANGE/SFR | Chef lieu | 911224 | 6503053 | 2019_LOT2_ZN_73_010_S2 | 1 |
Les Guichères | 911986 | 6503109 | ||||||||
La Blanchinière | 911958 | 6502524 | ||||||||
2020_01_73-3 | Auvergne-Rhône-Alpes | Savoie | 2019_LOT3_ZN_73_003 | MONTSAPEY | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Le Mollard | 961113 | 6497481 | 2019_LOT3_ZN_73_003_S1 | 1 |
Le Coter | 962048 | 6498053 | ||||||||
Les Mouilles | 962879 | 6498659 | ||||||||
Tiouleve | 963169 | 6498910 | ||||||||
2020_01_73-4 | Auvergne-Rhône-Alpes | Savoie | 2019_LOT3_ZN_73_004 | CESSENS | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Centre bourg | 923879 | 6526100 | 2019_LOT3_ZN_73_004_S1 | 2 |
Chenefit | 925173 | 6527213 | ||||||||
BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Morian | 925115 | 6528261 | 2019_LOT3_ZN_73_004_S2 | ||||||
scierie | 925295 | 6528793 | ||||||||
Les Granges | 924884 | 6528923 | ||||||||
2020_01_73-7 | Auvergne-Rhône-Alpes | Savoie | 2019_LOT3_ZN_73_008 | ORELLE - PLAN BOUCHET | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Les Teppes | 978834 | 6465802 | 2019_LOT3_ZN_73_008_S1 | 1 |
Plan Py | 979460 | 6466485 | ||||||||
Refuge Plan Bouchet | 979998 | 6467201 | ||||||||
2020_01_73-8 | Auvergne-Rhône-Alpes | Savoie | 2019_LOT3_ZN_73_009 | HAUTELUCE - LES SAISIE / VILLARD SUR DORON | FREE MOBILE/ORANGE | Chef lieu | 974412 | 6520283 | 2019_LOT3_ZN_73_009_S2 | 1 |
2020_01_74-1 | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Savoie | 2019_LOT1_ZG_74_001 | FAVERGES-SEYTHENEX | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Point 1-RGF93 | 957479 | 6517206 | 2019_LOT1_ZG_74_001_S1 | 1 |
Point 3-RGF93 | 958195 | 6517966 | ||||||||
Point 5-RGF93 | 957026 | 6517383 | ||||||||
2020_01_74-2 | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Savoie | 2019_LOT3_ZN_74_003 | FAVERGES-SEYTHENEX | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Point 1-RGF93 | 954769 | 6517913 | 2019_LOT3_ZN_74_003_S1 | 1 |
Point 2-RGF93 | 954627 | 6516267 | ||||||||
Point 3-RGF93 | 954668 | 6517211 | ||||||||
Point 5-RGF93 | 954916 | 6517858 | ||||||||
2020_01_74-3 | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Savoie | 2019_LOT1_ZN_74_013 | DROISY | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Point 1-RGF93 | 923208 | 6544678 | 2019_LOT1_ZN_74_013_S1 | 1 |
Point 2-RGF93 | 923448 | 6544724 | ||||||||
Point 3-RGF93 | 923065 | 6544656 | ||||||||
Point 4-RGF93 | 923254 | 6544741 | ||||||||
Point 5-RGF93 | 923119 | 6544664 | ||||||||
2020_01_74-4 | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Savoie | 2019_LOT3_ZN_74_001 | BOGEVE/ONNION/VILLARD | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Point 1-RGF93 | 967372 | 6571356 | 2019_LOT3_ZN_74_001_S1 | 1 |
Point 3-RGF93 | 966591 | 6572491 | ||||||||
Point 4-RGF93 | 968090 | 6571973 | ||||||||
Point 5-RGF93 | 967284 | 6572488 | ||||||||
2020_01_74-5 | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Savoie | 2019_LOT3_ZN_74_004 | LE PETIT-BORNAND-LES-GLIERES | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/SFR | 958301 | 6546570 | 2019_LOT3_ZN_74_004_S1 | 1 | |
959440 | 6546890 | |||||||||
957652 | 6545905 | |||||||||
958296 | 6545049 | |||||||||
2020_01_21-1 | Bourgogne-Franche-Comté | Côte-d'Or | GC_21_009 | MAGNY-MONTARLOT | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | 877441 | 6685645 | 1 | ||
2020_01_21-2 | Bourgogne-Franche-Comté | Côte-d'Or | GC_21_010 | MONT-SAINT-JEAN | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | 805991 | 6688987 | 1 | ||
2020_01_21-3 | Bourgogne-Franche-Comté | Côte-d'Or | GC_21_013 | SAINT-GERMAIN-DE-MODEON | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | 785779 | 6697374 | 1 | ||
2020_01_21-4 | Bourgogne-Franche-Comté | Côte-d'Or | GC_21_014 | BOUX-SOUS-SALMAISE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | 824767 | 6700751 | 1 | ||
2020_01_21-5 | Bourgogne-Franche-Comté | Côte-d'Or | GC_21_016 | CORPOYER-LA-CHAPELLE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | 818561 | 6717765 | 1 | ||
2020_01_21-6 | Bourgogne-Franche-Comté | Côte-d'Or | GC_21_119 | CHAMPIGNOLLES | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | 819130 | 6662925 | 1 | ||
2020_01_21-7 | Bourgogne-Franche-Comté | Côte-d'Or | GC_21_121 | CULETRE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | 818419 | 6672433 | 1 | ||
2020_01_21-8 | Bourgogne-Franche-Comté | Côte-d'Or | 2019_LOT2_ZN_21_001 | CHAUDENNAY-LA-VILLE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Point1 | 824905 | 6675043 | 2019_LOT2_ZN_21_001_S1 | 1 |
Point2 | 824954 | 6675155 | ||||||||
Point3 | 824804 | 6674817 | ||||||||
Point4 | 824767 | 6674995 | ||||||||
Point5 | 825020 | 6675067 | ||||||||
2020_01_25-1 | Bourgogne-Franche-Comté | Doubs | 2019_LOT2_ZN_25_003 | BELVOIR / RAHON / SANCEY | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Rahon | 971179 | 6697487 | 2019_LOT2_ZN_25_002_S1 | 2 |
Sancey | 970707 | 6694617 | ||||||||
Sancey | 971205 | 6695279 | ||||||||
Sancey | 972211 | 6695643 | ||||||||
VYT-LES-BELVOIR | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Vyt centre | 973445 | 6700600 | 2019_LOT2_ZN_25_002_S2 | |||||
Les Essarts Perrot | 974726 | 6700382 | ||||||||
Valonne | 976175 | 6700040 | ||||||||
2020_01_25-2 | Bourgogne-Franche-Comté | Doubs | 2019_LOT2_ZN_25_006 | BYANS-SUR-DOUBS | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Byans-sur-Doubs | 916607 | 6672306 | 2019_LOT2_ZN_25_006_S2 | 1 |
2020_01_25-3 | Bourgogne-Franche-Comté | Doubs | 2019_LOT2_ZN_25_009 | CHATILLON-LE-DUC / TALLENAY | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Châtillon rue Bellevue | 927514 | 6693960 | 2019_LOT2_ZN_25_009_S1 | 1 |
Tallenay centre | 928263 | 6693720 | ||||||||
Tallenay La Vrétille | 927979 | 6693957 | ||||||||
2020_01_39-1 | Bourgogne-Franche-Comté | Jura | 2019_LOT2_ZN_39_004 | Cernon | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Point1 | 902075 | 6596790 | 2019_LOT2_ZN_39_004_S1 | 2 |
Point2 | 902100 | 6596756 | ||||||||
Point3 | 902093 | 6596392 | ||||||||
Point4 | 902179 | 6596475 | ||||||||
Montcusel | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Point1 | 903925 | 6588271 | 2019_LOT2_ZN_39_004_S2 | |||||
Point2 | 903861 | 6588230 | ||||||||
Point3 | 903918 | 6588360 | ||||||||
Cernon | 903076 | 6589254 | ||||||||
2020_01_39-2 | Bourgogne-Franche-Comté | Jura | 2019_LOT2_ZN_39_007 | Lemuy | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Point1 | 925936 | 6648362 | 2019_LOT2_ZN_39_007_S1 | 1 |
Point2 | 925421 | 6648713 | ||||||||
Point3 | 926547 | 6648398 | ||||||||
Point4 | 925691 | 6648199 | ||||||||
Point5 | 926600 | 6648317 | ||||||||
2020_01_39-3 | Bourgogne-Franche-Comté | Jura | 2019_LOT2_ZN_39_009 | Pont de Poitte | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Point1 | 906495 | 6611225 | 2019_LOT2_ZN_39_009_S1 | 1 |
Point2 | 906822 | 6612359 | ||||||||
Point3 | 905855 | 6612010 | ||||||||
Point4 | 906557 | 6613089 | ||||||||
Point5 | 906358 | 6612966 | ||||||||
2020_01_39-4 | Bourgogne-Franche-Comté | Jura | 2019_LOT2_ZN_39_003 | Augisey | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Point1 | 890979 | 6608841 | 2019_LOT2_ZN_39_003_S1 | 1 |
Point2 | 891018 | 6608886 | ||||||||
Point3 | 891019 | 6608913 | ||||||||
Point4 | 890902 | 6608914 | ||||||||
Point5 | 891167 | 6609248 | ||||||||
2020_01_39-5 | Bourgogne-Franche-Comté | Jura | 2019_LOT2_ZN_39_005 | Chapelle-Volad | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Point1 | 881325 | 6636340 | 2019_LOT2_ZN_39_005_S1 | 1 |
Point2 | 882989 | 6634746 | ||||||||
Point3 | 878852 | 6636458 | ||||||||
Point4 | 878642 | 6635732 | ||||||||
Point5 | 884677 | 6634019 | ||||||||
2020_01_39-6 | Bourgogne-Franche-Comté | Jura | 2019_LOT2_ZN_39_001 | Amange | BOUYGUES TELECOM/SFR | Point1 | 894273 | 6677094 | 2019_LOT2_ZN_39_001_S1 | 1 |
Point2 | 894149 | 6676984 | ||||||||
Point3 | 894313 | 6677137 | ||||||||
Point4 | 894071 | 6676971 | ||||||||
Point5 | 894146 | 6677634 | ||||||||
2020_01_58-1 | Bourgogne-Franche-Comté | Nièvre | GC_58_007 | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | 773672 | 6679931 | 6 | |||
774902 | 6672560 | |||||||||
773035 | 6683880 | |||||||||
778681 | 6682060 | |||||||||
774040 | 6675844 | |||||||||
2020_01_58-2 | Bourgogne-Franche-Comté | Nièvre | GC_58_012 | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | 739304 | 6695750 | 2 | |||
730221 | 6691195 | |||||||||
2020_01_70-1 | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Saône | GC_70_006 | BROTTE LES RAY | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | 904958 | 6724686 | 1 | ||
2020_01_70-2 | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Saône | GC_70_003 | DAMPIERRE-SUR-LINOTTE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | 944601 | 6720933 | 1 | ||
2020_01_70-3 | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Saône | GC_70_999 | VELESMES ECHEVANNE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | 903657 | 6705849 | 1 | ||
2020_01_70-4 | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Saône | 2019_LOT4_ZN_70_001 | FRESSE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | FRES01 | 976550 | 6746960 | 2019_LOT4_ZN_70_001_S1 | 1 |
FRES02 | 976614 | 6746852 | ||||||||
FRES03 | 976635 | 6746818 | ||||||||
FRES04 | 976815 | 6746776 | ||||||||
FRES05 | 977080 | 6746749 | ||||||||
2020_01_70-5 | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Saône | 2019_LOT4_ZN_70_002 | AVRIGNEY-VIREY | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | AVRI01 | 909715 | 6696388 | 2019_LOT4_ZN_70_002_S1 | 1 |
AVRI02 | 909717 | 6696396 | ||||||||
AVRI03 | 909722 | 6696391 | ||||||||
AVRI04 | 909721 | 6696383 | ||||||||
AVRI05 | 909722 | 6696403 | ||||||||
2020_01_71-1 | Bourgogne-Franche-Comté | Saône-et-Loire | 2019_LOT3_ZN_71_001 | COUCHES | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | MARDOR | 817057 | 6644782 | 2019_LOT3_ZN_71_001_S1 | 1 |
2020_01_71-2 | Bourgogne-Franche-Comté | Saône-et-Loire | GC_71_012 | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | 785855 | 6568058 | 1 | |||
786290 | 6567760 | |||||||||
2020_01_71-3 | Bourgogne-Franche-Comté | Saône-et-Loire | GC_71_003 | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | 823887 | 6597669 | 3 | |||
823385 | 6598148 | |||||||||
812672 | 6599888 | |||||||||
810589 | 6586689 | |||||||||
2020_01_89-1 | Bourgogne-Franche-Comté | Yonne | 2019_LOT3_ZG_89_001 | QUARRE-LES-TOMBES / SAINT-LEGER-VAUBAN | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Bourg | 775 428 | 6 696 988 | 2019_LOT3_ZG_89_001_S1 | 4 |
BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Les Mathieux | 777 522 | 6 693 490 | 2019_LOT3_ZG_89_001_S2 | ||||||
Trinquelin | 777 887 | 6 696 022 | ||||||||
BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Bousson | 773 859 | 6 695 148 | 2019_LOT3_ZG_89_001_S3 | ||||||
BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | Villiers-les-Potots | 774 839 | 6 699 909 | 2019_LOT3_ZG_89_001_S4 | ||||||
