VALEURS SEUILS POUR LES EAUX SOUTERRAINES
Liste minimale de paramètres et valeurs seuils associées retenues au niveau national :
Code SANDRE | Code CAS | Paramètres | Valeurs seuils retenues au niveau national |
Unités |
---|---|---|---|---|
6856 | 187022-11-3 | Acétochlore ESA (3) | 0,9 | µg/ l |
6862 | 194992-44-4 | Acétochlore OXA (3) | 0,9 | µg/ l |
1481 | 79-43-6 | Acide dichloroacétique | 50 | µg/ l |
1521 | 139-13-9 | Acide nitrilotriacétique | 200 | µg/ l |
1457 | 79-06-1 | Acrylamide | 0,1 | µg/ l |
6800 | 142363-53-9 | Alachlore ESA (3) | 0,9 | µg/ l |
1103 | 309-00-2 | Aldrine | 0,03 | µg/ l |
1370 | 7429-90-5 | Aluminium | 200 (1) | µg/ l |
1335 | 14798-03-9 | Ammonium | 0,5 (1) | mg/ l |
1376 | 7440-36-0 | Antimoine | 5 (1) | µg/ l |
1369 | 7440-38-2 | Arsenic | 10 (1) | µg/ l |
1396 | 7440-39-3 | Baryum | 700 (1) | µg/ l |
1114 | 71-43-2 | Benzène | 1 | µg/ l |
1115 | 50-32-8 | Benzo (a) pyrène | 0,01 | µg/ l |
1362 | 7440-42-8 | Bore | 1000 (1) | µg/ l |
1751 | 15541-45-4 | Bromates | 10 | µg/ l |
1122 | 75-25-2 | Bromoforme | 100 | µg/ l |
1388 | 7440-43-9 | Cadmium | 5 (1) | µg/ l |
1752 | 14866-68-3 | Chlorates | 700 | µg/ l |
1135 | 67-66-3 | Chloroforme | 2,5 | µg/ l |
1753 | 75-01-4 | Chlorure de vinyle | 0,5 | µg/ l |
1337 | 16887-00-6 | Chlorures | 250 (1) | mg/ l |
1389 | 7440-47-3 | Chrome | 50 (1) | µg/ l |
1371 | 18540-29-9 | Chrome hexavalent | 50 (1) | µg/ l |
1303 | Conductivité (25°) | 1100 (1) | µS/ cm | |
1392 | 7440-50-8 | Cuivre | 2000 | µg/ l |
1084 | Cyanures libres | 50 | µg/ l | |
1390 | Cyanures totaux | 50 | µg/ l | |
1479 | 96-12-8 | Dibromo-1,2 chloro-3 propane | 1 | µg/ l |
1738 | 3252-43-5 | Dibromoacétonitrile | 70 | µg/ l |
1158 | 124-48-1 | Dibromochlorométhane | 100 | µg/ l |
1498 | 106-93-4 | Dibromoéthane-1,2 | 0,4 | µg/ l |
1740 | 3018-12-0 | Dichloroacétonitrile | 20 | µg/ l |
1165 | 95-50-1 | Dichlorobenzène-1,2 | 1 | mg/ l |
1166 | 106-46-7 | Dichlorobenzène-1,4 | 0,3 | mg/ l |
1161 | 107-06-2 | Dichloroéthane-1,2 | 3 | µg/ l |
1163 | 540-59-0 | Dichloroéthène 1,2 (somme du dichloréthylène 1,2 cis (1456) et trans (1727) | 50 | µg/ l |
1167 | 75-27-4 | Dichloromonobromométhane | 60 | µg/ l |
1655 | 78-87-5 | Dichloropropane-1,2 | 40 | µg/ l |
1173 | 60-57-1 | Dieldrine | 0,03 | µg/ l |
7727 | 1418095-08-5 | Diméthachlore CGA 369873 (3) | 0,9 | µg/ l |
6381 | 1231710-75-0 | Diméthachlore ESA (CGA 354742) (3) | 0,9 | µg/ l |
6865 | 205939-58-8 | Diméthénamide ESA (3) | 0,9 | µg/ l |
7735 | 380412-59-9 | Diméthénamide OXA (3) | 0,9 | µg/ l |
1580 | 123-91-1 | Dioxane-1,4 | 50 | µg/ l |
1493 | 60-00-4 | EDTA | 600 | µg/ l |
1497 | 100-41-4 | Ethylbenzène | 300 | µg/ l |
1393 | 7439-89-6 | Fer | 200 (1) | µg/ l |
7073 | 16984-48-8 | Fluorures | 1,5 (1) | mg/ l |
1702 | 50-00-0 | Formaldéhyde | 900 | µg/ l |
1197 | 76-44-8 | Heptachlore | 0,03 | µg/ l |
1652 | 87-68-3 | Hexachlorobutadiène | 0,6 | µg/ l |
1394 | 7439-96-5 | Manganèse | 50 | µg/ l |
1387 | 7439-97-6 | Mercure | 1 | µg/ l |
6895 | 172960-62-2 | Métazachlore ESA (3) | 0,9 | µg/ l |
6894 | 1231244-60-2 | Métazachlore OXA (3) | 0,9 | µg/ l |
6854 | 171118-09-5 | Métolachlore ESA (3) | 0,9 | µg/ l |
7729 | 1418095-19-8 | Métolachlore NOA (413173) (3) | 0,9 | µg/ l |
6853 | 152019-73-3 | Métolachlore OXA (3) | 0,9 | µg/ l |
1395 | 7439-98-7 | Molybdène | 70 (1) | µg/ l |
6321 | 10599-90-3 | Monochloramine | 3 | mg/ l |
1386 | 7440-02-0 | Nickel | 20 (1) | µg/ l |
1339 | 14797-65-0 | Nitrites | 0.3 (1) | mg/ l |
1433 | 14265-44-2 | Orthophosphates | 0.5 (1) | mg/ l |
1888 | 608-93-5 | Pentachlorobenzène | 0,1 | µg/ l |
1235 | 87-86-5 | Pentachlorophénol | 9 | µg/ l |
6219 | 14797-73-0 | Perchlorate | 4 | µg/ l |
1382 | 7439-92-1 | Plomb | 10 (1) | µg/ l |
1385 | 7782-49-2 | Sélénium | 10 (1) | µg/ l |
1375 | 7440-23-5 | Sodium | 200 (1) | mg/ l |
1541 | 100-42-5 | Styrène | 20 | µg/ l |
1338 | 14808-79-8 | Sulfates | 250 (1) | mg/ l |
1301 | Température de l'eau | 25 (2) | ° C | |
1272 | 127-18-4 | Tétrachloroéthylène | 10 | µg/ l |
1276 | 56-23-5 | Tétrachlorure de carbone | 4 | µg/ l |
1278 | 108-88-3 | Toluène | 0,7 | mg/ l |
1286 | 79-01-6 | Trichloroéthylène | 10 | µg/ l |
1549 | 88-06-2 | Trichlorophénol-2,4,6 | 200 | µg/ l |
1295 | Turbidité Formazine Néphélométrique | 1 (1) | NFU | |
1780 | 1330-20-7 | Xylène (somme M + P xylène (2925) et O-xylène (1292)) | 0,5 | mg/ l |
1383 | 7440-66-6 | Zinc | 5000 (1) | µg/ l |
2036 | Somme des trihalométhane THM4 (bromoforme, chloroforme, dibromochlorométhane, dichloromonobromométhane) | 100 | µg/ l | |
2033 | Somme HAP 4 (benzo (b) fluoranthène, benzo (g, h, i) pérylène, benzo (k) fluoranthène, indéno (1,2,3-cd) pyrène) | 0,1 | µg/ l | |
2034 | Somme HAP 6 (benzo (a) anthracène, benzo (a) pyrène, benzo (k) fluoranthène, naphtalène, fluoranthène, indéno (1,2,3-cd) pyrène | 1 | µg/ l | |
1198 | Somme Heptachloroépoxyde (heptachlore époxyde exo cis + heptachlore époxyde endo trans | 0,03 | µg/ l | |
2963 | Somme tetrachloroéthylène et du trichloroéthylène | 10 | µg/ l | |
(1) Valeur seuil applicable uniquement aux aquifères non influencés pour ce paramètre par le contexte géologique-à définir localement pour les nappes dont le contexte géologique influence ce paramètre ou pour les nappes sous influence marine. (2) Valeur seuil non applicable dans les DOM. (3) Métabolites de pesticides caractérisés comme non pertinents par l'ANSES à la date de publication du présent arrêté. |