ANNEXE
EFFECTIFS ET PART RESPECTIVE DE FEMMES ET D'HOMMES PRIS EN COMPTE POUR L'INSTITUTION DES COMITÉS SOCIAUX D'ADMINISTRATION D'ÉTABLISSEMENT POUR LES ÉTABLISSEMENTS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF MENTIONNÉS AUX ARTICLES D. 741-5, D. 741-7, D. 741-9, D. 741-12, R. 822-3 ET D. 822-9-1 DU CODE DE L'ÉDUCATION ET À L'ARTICLE L. 329-1 DU CODE DE LA RECHERCHE
Etablissements publics administratifs | Effectifs de l'établissement observés au 1er janvier 2022 | Nombre de femmes | Nombre d'hommes | Pourcentage de femmes | Pourcentage d'hommes |
Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes | 126 | 64 | 62 | 50,79% | 49,21% |
Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise (ENSIIE) | 53 | 21 | 32 | 39,62% | 60,38% |
Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes | 231 | 92 | 139 | 39,83% | 60,17% |
Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence | 165 | 96 | 69 | 58,18% | 41,82% |
Institut d'études politiques de Grenoble | 156 | 88 | 68 | 56,41% | 43,59% |
Institut d'études politiques de Lyon | 128 | 71 | 57 | 55,47% | 44,53% |
Institut d'études politiques de Toulouse | 102 | 61 | 41 | 59,80% | 40,20% |
Institut d'études politiques de Lille | 187 | 94 | 93 | 50,27% | 49,73% |
Institut d'études politiques de Rennes | 95 | 55 | 40 | 57,89% | 42,11% |
Institut d'études politiques de Bordeaux | 200 | 114 | 86 | 57,00% | 43,00% |
Ecole nationale supérieure Louis Lumière (ENSLL) | 67 | 29 | 38 | 43,28% | 56,72% |
Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation inclusive et COMUE Paris Lumière | 135 | 90 | 45 | 66,67% | 33,33% |
Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications de Cergy (ENSEA) | 134 | 63 | 71 | 47,01% | 52,99% |
Observatoire de la côte d'azur (OCA) | 134 | 44 | 90 | 32,84% | 67,16% |
Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (ABES) | 86 | 43 | 43 | 50,00% | 50,00% |
Agence nationale de la recherche | 384 | 235 | 149 | 61,20% | 38,80% |
Ecole nationale d'ingénieurs de Brest (ENIB) | 152 | 59 | 93 | 38,82% | 61,18% |
Institut d'administration des entreprises (IAE) de Paris | 121 | 63 | 58 | 52,07% | 47,93% |
Bibliothèque nationale et universitaire (BNU) | 174 | 100 | 74 | 57,47% | 42,53% |
Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte (CUFR) | 138 | 55 | 83 | 39,86% | 60,14% |
Etablissements publics administratifs Centre national des œuvres universitaires et scolaires (Cnous) et Centres Régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) | Effectifs de l'établissement observés au 1er janvier 2022 |
Nombre de femmes |
Nombre d'hommes |
Pourcentage de femmes (%) |
Pourcentage d'hommes (%) |
---|---|---|---|---|---|
Réseau | 15 530 | 8 876 | 6 654 | 57,15 | 42,85 |
CNOUS | 123 | 61 | 62 | 49,59 | 50,41 |
CROUS D'Aix Marseille | 685 | 373 | 312 | 54,45 | 45,55 |
CROUS D'Amiens | 352 | 204 | 148 | 57,95 | 42,05 |
CROUS Antilles-Guyane | 132 | 80 | 52 | 60,61 | 39,39 |
CROUS de Bordeaux | 756 | 442 | 314 | 58,47 | 41,53 |
CROUS de Bourgogne Franche Comté | 846 | 501 | 345 | 59,22 | 40,78 |
CROUS de Clermont-Ferrand | 396 | 235 | 161 | 59,34 | 40,66 |
CROUS de Corse | 51 | 25 | 26 | 49,02 | 50,98 |
CROUS de Créteil | 521 | 285 | 236 | 54,70 | 45,30 |
CROUS de Grenoble | 753 | 417 | 336 | 55,38 | 44,62 |
CROUS de Lille Nord-Pas-de-Calais | 1 075 | 623 | 452 | 57,95 | 42,05 |
CROUS de Limoges | 360 | 194 | 166 | 53,89 | 46,11 |
CROUS de Lorraine | 640 | 366 | 274 | 57,19 | 42,81 |
CROUS de Lyon Saint-Etienne | 854 | 491 | 363 | 57,49 | 42,51 |
CROUS de Montpellier | 755 | 413 | 342 | 54,70 | 45,30 |
CROUS de Nantes | 975 | 547 | 428 | 56,10 | 43,90 |
CROUS de Nice | 504 | 269 | 235 | 53,37 | 46,63 |
CROUS de Normandie | 639 | 396 | 243 | 61,97 | 38,03 |
CROUS d'Orléans-Tours | 410 | 249 | 161 | 60,73 | 39,27 |
CROUS de Paris | 787 | 414 | 373 | 52,60 | 47,40 |
CROUS de Poitiers | 347 | 200 | 147 | 57,64 | 42,36 |
CROUS de Reims | 287 | 158 | 129 | 55,05 | 44,95 |
CROUS de Rennes | 902 | 562 | 340 | 62,31 | 37,69 |
CROUS de la Réunion | 140 | 63 | 77 | 45,00 | 55,00 |
CROUS de Strasbourg | 633 | 374 | 259 | 59,08 | 40,92 |
CROUS de Toulouse | 824 | 468 | 356 | 56,80 | 43,20 |
CROUS de Versailles | 783 | 466 | 317 | 59,51 | 40,49 |
Etablissements publics scientifiques et technologiques | Effectifs de l'établissement observés au 1er janvier 2022 | Nombre de femmes | Nombre d'hommes | Pourcentage de femmes (%) | Pourcentage d'hommes (%) |
Centre national de la recherche scientifique | 32 794 | 14 136 | 18 658 | 43,11 | 56,89 |
Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement | 10 658 | 5 597 | 5 061 | 52,51 | 47,49 |
Institut national de la santé et de la recherche médicale | 7 393 | 4 495 | 2 898 | 60,80 | 39,20 |
Institut de recherche pour le développement | 2 153 | 1 078 | 1 075 | 50,07 | 49,93 |
Institut national de recherche en informatique et en automatique | 2 706 | 902 | 1 804 | 33,33 | 66,67 |
Institut national d'études démographiques | 255 | 176 | 79 | 69,02 | 30,98 |
Comités sociaux d'administration spéciaux institués de l'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement | Effectifs des centres observés au 1er janvier 2022 |
Nombre de femmes |
Nombre d'hommes |
Pourcentage de femmes (%) |
Pourcentage d'hommes (%) |
---|---|---|---|---|---|
Centre de recherche Antilles-Guyane | 173 | 78 | 95 | 45,09 | 54,91 |
Centre de recherche Bourgogne-Franche-Comté | 377 | 217 | 160 | 57,56 | 42,44 |
Centre de recherche Bretagne-Normandie | 834 | 430 | 404 | 51,56 | 48,44 |
Centre de recherche Clermont-Auvergne-Rhône-Alpes | 782 | 384 | 398 | 49,10 | 50,90 |
Centre de recherche Corse | 42 | 18 | 24 | 42,86 | 57,14 |
Centre de recherche Grand Est-Colmar | 106 | 61 | 45 | 57,55 | 42,45 |
Centre de recherche Grand Est-Nancy | 284 | 137 | 147 | 48,24 | 51,76 |
Centre de recherche Hauts-de-France | 101 | 50 | 51 | 49,50 | 50,50 |
Centre de recherche Ile-de-France-Jouy-en-Josas-Antony | 872 | 484 | 388 | 55,50 | 44,50 |
Centre de recherche Ile-de-France-Versailles-Grignon | 936 | 520 | 416 | 55,56 | 44,44 |
Centre de recherche Lyon-Grenoble-Auvergne-Rhône-Alpes | 507 | 248 | 259 | 48,92 | 51,08 |
Centre de recherche Nouvelle-Aquitaine-Bordeaux | 744 | 375 | 369 | 50,40 | 49,60 |
Centre de recherche Nouvelle-Aquitaine-Poitiers | 218 | 100 | 118 | 45,87 | 54,13 |
Centre de recherche Occitanie-Montpellier | 1 052 | 518 | 534 | 49,24 | 50,76 |
Centre de recherche Occitanie-Toulouse | 895 | 464 | 431 | 51,84 | 48,16 |
Centre de recherche Pays de la Loire | 543 | 323 | 220 | 59,48 | 40,52 |
Centre de recherche Provence-Alpes-Côte d'Azur | 886 | 413 | 473 | 46,61 | 53,39 |
Centre de recherche Val de Loire | 699 | 362 | 337 | 51,79 | 48,21 |
Centre-siège | 607 | 415 | 192 | 68,37 | 31,63 |