ANNEXES
ANNEXE 1
Zones issues des programmes de couverture des centres-bourgs en zone blanche
NUMÉRO de zone |
CODE OFFICIEL géographique |
COMMUNE | DÉPARTEMENT | RÉGION | OPÉRATEURS | POINTS D'INTÉRET à couvrir (nom des centres-bourgs) |
NOMBRE de sites |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64001 | AAST | PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | NOUVELLE- AQUITAINE |
BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | AAST | 1 |
2 | 25003 | ABBENANS | DOUBS | BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | ABBENANS | 1 |
3 | 64025 | ANGOUS | PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | NOUVELLE- AQUITAINE |
BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | ANGOUS | 1 |
64050 | ARRAST-LARREBIEU | ARRAST-LARREBIEU | |||||
4 | 57025 | ANZELING | MOSELLE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | ANZELING | 1 |
5 | 55012 | APREMONT-LA-FORÊT | MEUSE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | SAINT-AGNANT-SOUS-LES-CÔTES (55451) | 1 |
6 | 25026 | ARC-SOUS-MONTENOT | DOUBS | BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | ARC-SOUS-MONTENOT | 1 |
7 | 77007 | ARGENTIÈRES | SEINE-ET-MARNE | ÎLE-DE-FRANCE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | ARGENTIÈRES | 1 |
9 | 10011 | ARRENTIÈRES | AUBE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | ARRENTIÈRES | 1 |
10 | 23007 | ARS | CREUSE | NOUVELLE- AQUITAINE |
BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | ARS | 1 |
11 | 72009 | ARTHEZÉ | SARTHE | PAYS-DE-LA-LOIRE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | ARTHEZÉ | 1 |
12 | 02458 | DHUYS-ET-MORIN-EN-BRIE | AISNE | HAUTS-DE-FRANCE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | ARTONGES | 1 |
13 | 89021 | ASQUINS | YONNE | BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | ASQUINS | 1 |
14 | 54026 | ATHIENVILLE | MEURTHE-ET-MOSELLE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | ATHIENVILLE | 1 |
15 | 54030 | AUTREPIERRE | MEURTHE-ET-MOSELLE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | AUTREPIERRE | 1 |
54233 | GONDREXON | GONDREXON | |||||
16 | 10022 | AVIREY-LINGEY | AUBE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | AVIREY-LINGEY | 1 |
17 | 23014 | AZAT-CHÂTENET | CREUSE | NOUVELLE- AQUITAINE |
BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | AZAT-CHÂTENET | 1 |
18 | 57046 | BAERENTHAL | MOSELLE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | BAERENTHAL | 1 |
19 | 47019 | BAJAMONT | LOT-ET-GARONNE | NOUVELLE- AQUITAINE |
BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | BAJAMONT | 1 |
20 | 51036 | BARBONNE-FAYEL | MARNE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | BARBONNE-FAYEL | 1 |
21 | 64098 | BASSILLON-VAUZÉ | PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | NOUVELLE- AQUITAINE |
BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | BASSILLON-VAUZÉ | 1 |
22 | 51039 | BASSU | MARNE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | BASSU | 1 |
23 | 46018 | LE BASTIT | LOT | OCCITANIE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | LE BASTIT | 1 |
24 | 55031 | BAUDONVILLIERS | MEUSE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | BAUDONVILLIERS | 1 |
28 | 08052 | BAYONVILLE | ARDENNES | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | BAYONVILLE | 1 |
29 | 76059 | BAZINVAL | SEINE-MARITIME | NORMANDIE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | BAZINVAL | 1 |
30 | 49018 | BAUGÉ-EN-ANJOU | MAINE-ET-LOIRE | PAYS-DE-LA-LOIRE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | LE GUÉDÉNIAU (49157) | 1 |
31 | 76065 | BEAUSSAULT | SEINE-MARITIME | NORMANDIE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | BEAUSSAULT | 1 |
32 | 47025 | BEAUVILLE | LOT-ET-GARONNE | NOUVELLE- AQUITAINE |
BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | BEAUVILLE | 1 |
33 | 46201 | MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC | LOT | OCCITANIE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | BELMONTET | 1 |
34 | 10039 | BERGÈRES | AUBE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | BERGÈRES | 1 |
35 | 10044 | BÉTIGNICOURT | AUBE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | BÉTIGNICOURT | 1 |
36 | 70069 | BETONCOURT-SAINT-PANCRAS | HAUTE-SAÔNE | BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | BETONCOURT-SAINT-PANCRAS | 1 |
37 | 27066 | BÉZU-LA-FORÊT | EURE | NORMANDIE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | BÉZU-LA-FORÊT | 1 |
27392 | MARTAGNY | MARTAGNY | |||||
38 | 02084 | BÉZU-LE-GUÉRY | AISNE | HAUTS-DE-FRANCE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | BÉZU-LE-GUÉRY | 1 |
39 | 57082 | BIDING | MOSELLE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | BIDING | 1 |
40 | 89049 | BOIS-D'ARCY | YONNE | BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | BOIS-D'ARCY | 1 |
41 | 34034 | BOISSET | HÉRAULT | OCCITANIE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | BOISSET | 1 |
42 | 28050 | BONCOURT | EURE-ET-LOIR | CENTRE - VAL DE LOIRE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | BONCOURT | 1 |
43 | 29013 | BOTMEUR | FINISTÈRE | BRETAGNE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | BOTMEUR | 1 |
44 | 46033 | LE BOULVÉ | LOT | OCCITANIE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | LE BOULVÉ | 1 |
45 | 25083 | BOURNOIS | DOUBS | BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | BOURNOIS | 1 |
46 | 10058 | BRAGELOGNE-BEAUVOIR | AUBE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | BRAGELOGNE-BEAUVOIR | 1 |
47 | 55072 | BRAQUIS | MEUSE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | BRAQUIS | 1 |
49 | 46039 | ESPAGNAC-SAINTE-EULALIE | LOT | OCCITANIE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE/SFR | ESPAGNAC-SAINTE-EULALIE | 1 |
50 | 10062 | BRIEL-SUR-BARSE | AUBE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | BRIEL-SUR-BARSE | 1 |
51 | 55078 | BRIEULLES-SUR-MEUSE | MEUSE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | BRIEULLES-SUR-MEUSE | 1 |
52 | 27118 | BROSVILLE | EURE | NORMANDIE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | BROSVILLE | 1 |
53 | 62182 | BUIRE-AU-BOIS | PAS-DE-CALAIS | HAUTS-DE-FRANCE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | BUIRE-AU-BOIS | 1 |
54 | 64159 | CADILLON | PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | NOUVELLE- AQUITAINE |
BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | CADILLON | 1 |
56 | 60126 | CANNECTANCOURT | OISE | HAUTS-DE-FRANCE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | CANNECTANCOURT | 1 |
57 | 46059 | CARLUCET | LOT | OCCITANIE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | CARLUCET | 1 |
59 | 58049 | CHALAUX | NIÈVRE | BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | CHALAUX | 1 |
60 | 58050 | CHALLEMENT | NIÈVRE | BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | CHALLEMENT | 1 |
61 | 41035 | CHAMPIGNY-EN-BEAUCE | LOIR-ET-CHER | CENTRE - VAL DE LOIRE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | CHAMPIGNY-EN-BEAUCE | 1 |
62 | 45070 | CHAMPOULET | LOIRET | CENTRE - VAL DE LOIRE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | CHAMPOULET | 1 |
63 | 10087 | CHASEREY | AUBE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | CHASEREY | 1 |
64 | 71111 | CHASSY | SAÔNE-ET-LOIRE | BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | CHASSY | 1 |
66 | 37067 | CHEILLÉ | INDRE-ET-LOIRE | CENTRE - VAL DE LOIRE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | CHEILLÉ | 1 |
67 | 55113 | CHEPPY | MEUSE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | CHEPPY | 1 |
55549 | VÉRY | VÉRY | |||||
68 | 53068 | CHÉRANCÉ | MAYENNE | PAYS-DE-LA-LOIRE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | CHÉRANCÉ | 1 |
53251 | SAINT-QUENTIN-LES-ANGES | SAINT-QUENTIN-LES-ANGES | |||||
69 | 38099 | CHEVRIÈRES | ISÈRE | AUVERGNE - RHÔNE-ALPES | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | CHEVRIÈRES | 1 |
70 | 41052 | CHITENAY | LOIR-ET-CHER | CENTRE - VAL DE LOIRE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | CHITENAY | 1 |
71 | 54130 | CLAYEURES | MEURTHE-ET-MOSELLE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | CLAYEURES | 1 |
72 | 39155 | CLUCY | JURA | BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | CLUCY | 1 |
73 | 54133 | COINCOURT | MEURTHE-ET-MOSELLE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | COINCOURT | 1 |
74 | 51165 | CONNANTRE | MARNE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | CONNANTRE | 1 |
75 | 51170 | CORFÉLIX | MARNE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | CORFÉLIX | 1 |
76 | 46075 | CORN | LOT | OCCITANIE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | CORN | 1 |
77 | 51175 | CORROBERT | MARNE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | CORROBERT | 1 |
78 | 53079 | COUESMES-VAUCÉ | MAYENNE | PAYS-DE-LA-LOIRE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | COUESMES-VAUCÉ | 1 |
53176 | LE PAS | LE PAS | |||||
79 | 90027 | COURCELLES | TERRITOIRE-DE-BELFORT | BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | COURCELLES | 1 |
80 | 47073 | COURS | LOT-ET-GARONNE | NOUVELLE- AQUITAINE |
BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | COURS | 1 |
81 | 10108 | COURTAOULT | AUBE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | COURTAOULT | 1 |
82 | 66061 | COUSTOUGES | PYRÉNÉES-ORIENTALES | OCCITANIE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | COUSTOUGES | 1 |
83 | 55134 | COUVONGES | MEUSE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | COUVONGES | 1 |
84 | 72107 | CRANNES-EN-CHAMPAGNE | SARTHE | PAYS-DE-LA-LOIRE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | CRANNES-EN-CHAMPAGNE | 1 |
85 | 54147 | CRION | MEURTHE-ET-MOSELLE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | CRION | 1 |
86 | 76207 | CUVERVILLE-SUR-YERES | SEINE-MARITIME | NORMANDIE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | CUVERVILLE-SUR-YERES | 1 |
87 | 57165 | DALEM | MOSELLE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | DALEM | 1 |
88 | 10123 | DIENVILLE | AUBE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | DIENVILLE | 1 |
10313 | RADONVILLIERS | RADONVILLIERS | |||||
89 | 02268 | DOMPTIN | AISNE | HAUTS-DE-FRANCE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | DOMPTIN | 1 |
90 | 76220 | DOUVREND | SEINE-MARITIME | NORMANDIE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | DOUVREND | 1 |
91 | 57187 | ÉBLANGE | MOSELLE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | ÉBLANGE | 1 |
57455 | MÉGANGE | MÉGANGE | |||||
92 | 25211 | ÉCHEVANNES | DOUBS | BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | ÉCHEVANNES | 1 |
93 | 39205 | ECLANS-NENON | JURA | BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | ECLANS-NENON | 1 |
94 | 55169 | ÉCOUVIEZ | MEUSE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | ÉCOUVIEZ | 1 |
95 | 47087 | ENGAYRAC | LOT-ET-GARONNE | NOUVELLE- AQUITAINE |
BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | ENGAYRAC | 1 |
96 | 58110 | EPIRY | NIÈVRE | BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | EPIRY | 1 |
97 | 89154 | ESCAMPS | YONNE | BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | ESCAMPS | 1 |
98 | 64212 | ESPÉCHÈDE | PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | NOUVELLE- AQUITAINE |
BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | ESPÉCHÈDE | 1 |
99 | 08161 | EXERMONT | ARDENNES | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | EXERMONT | 1 |
100 | 51243 | FAUX-FRESNAY | MARNE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | FAUX-FRESNAY | 1 |
10365 | SALON | AUBE | SALON | ||||
101 | 27241 | FEUGUEROLLES | EURE | NORMANDIE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | FEUGUEROLLES | 1 |
102 | 25241 | FLAGEY | DOUBS | BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | FLAGEY | 1 |
103 | 51253 | FLORENT-EN-ARGONNE | MARNE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | FLORENT-EN-ARGONNE | 1 |
104 | 62345 | FONTAINE-L'ÉTALON | PAS-DE-CALAIS | HAUTS-DE-FRANCE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | FONTAINE-L'ÉTALON | 1 |
105 | 25246 | FONTAINE-LÈS-CLERVAL | DOUBS | BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | FONTAINE-LÈS-CLERVAL | 1 |
106 | 41087 | FONTAINE-LES-COTEAUX | LOIR-ET-CHER | CENTRE - VAL DE LOIRE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | FONTAINE-LES-COTEAUX | 1 |
107 | 28155 | FONTAINE-LES-RIBOUTS | EURE-ET-LOIR | CENTRE - VAL DE LOIRE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | FONTAINE-LES-RIBOUTS | 1 |
108 | 57229 | FOULCREY | MOSELLE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | FOULCREY | 1 |
109 | 10160 | FRAVAUX | AUBE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | FRAVAUX | 1 |
110 | 28161 | FRAZÉ | EURE-ET-LOIR | CENTRE - VAL DE LOIRE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | FRAZÉ | 1 |
111 | 25261 | FROIDEVAUX | DOUBS | BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | FROIDEVAUX | 1 |
112 | 55200 | FROMERÉVILLE-LES-VALLONS | MEUSE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | FROMERÉVILLE-LES-VALLONS | 1 |
113 | 27281 | GAUDREVILLE-LA-RIVIÈRE | EURE | NORMANDIE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | GAUDREVILLE-LA-RIVIÈRE | 1 |
114 | 25266 | GENEY | DOUBS | BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | GENEY | 1 |
115 | 55258 | GEVILLE | MEUSE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | CORNIÉVILLE (55126) | 1 |
116 | 54226 | GIBEAUMEIX | MEURTHE-ET-MOSELLE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | GIBEAUMEIX | 1 |
117 | 24200 | GRAND-BRASSAC | DORDOGNE | NOUVELLE- AQUITAINE |
BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | GRAND-BRASSAC | 1 |
118 | 47113 | GRAYSSAS | LOT-ET-GARONNE | NOUVELLE- AQUITAINE |
BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | GRAYSSAS | 1 |
119 | 89194 | GRIMAULT | YONNE | BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | GRIMAULT | 1 |
120 | 25301 | GUYANS-VENNES | DOUBS | BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | GUYANS-VENNES | 1 |
121 | 54246 | HALLOVILLE | MEURTHE-ET-MOSELLE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | HALLOVILLE | 1 |
122 | 57286 | HALSTROFF | MOSELLE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | HALSTROFF | 1 |
123 | 10171 | HAMPIGNY | AUBE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | HAMPIGNY | 1 |
10315 | RANCES | RANCES | |||||
124 | 57291 | HANGVILLER | MOSELLE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | HANGVILLER | 1 |
57709 | VESCHEIM | VESCHEIM | |||||
125 | 57292 | HANNOCOURT | MOSELLE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | HANNOCOURT | 1 |
126 | 76344 | HAUDRICOURT | SEINE-MARITIME | NORMANDIE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | HAUDRICOURT | 1 |
127 | 51292 | HERPONT | MARNE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | HERPONT | 1 |
128 | 59306 | HESTRUD | NORD | HAUTS-DE-FRANCE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | HESTRUD | 1 |
129 | 48074 | HURES-LA-PARADE | LOZÈRE | OCCITANIE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | HURES-LA-PARADE | 1 |
130 | 06072 | ILONSE | ALPES-MARITIMES | PROVENCE - ALPES - CÔTE D'AZUR | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | ILONSE | 1 |
131 | 55250 | INOR | MEUSE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | INOR | 1 |
132 | 10178 | JESSAINS | AUBE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | JESSAINS | 1 |
10183 | JUVANZÉ | JUVANZÉ | |||||
10384 | TRANNES | TRANNES | |||||
133 | 55260 | JULVÉCOURT | MEUSE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | JULVÉCOURT | 1 |
134 | 64289 | LA BASTIDE-CLAIRENCE | PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | NOUVELLE- AQUITAINE |
BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | LA BASTIDE-CLAIRENCE | 1 |
135 | 53033 | LA BOISSIÈRE | MAYENNE | PAYS-DE-LA-LOIRE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | LA BOISSIÈRE | 1 |
136 | 72049 | LA BRUÈRE-SUR-LOIR | SARTHE | PAYS-DE-LA-LOIRE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | LA BRUÈRE-SUR-LOIR | 1 |
137 | 72060 | LA CHAPELLE-AUX-CHOUX | SARTHE | PAYS-DE-LA-LOIRE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | LA CHAPELLE-AUX-CHOUX | 1 |
138 | 51399 | LA NEUVILLE-AU-PONT | MARNE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | LA NEUVILLE-AU-PONT | 1 |
139 | 70411 | LA PISSEURE | HAUTE-SAÔNE | BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | LA PISSEURE | 1 |
140 | 04167 | LA ROBINE-SUR-GALABRE | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | PROVENCE - ALPES - CÔTE D'AZUR | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | AINAC (04002) | 1 |
LAMBERT (04098) | |||||||
142 | 48191 | LA TIEULE | LOZÈRE | OCCITANIE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | LA TIEULE | 1 |
143 | 67255 | LALAYE | BAS-RHIN | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | LALAYE | 1 |
145 | 08244 | LAMETZ | ARDENNES | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | LAMETZ | 1 |
146 | 80466 | LANCHES-SAINT-HILAIRE | SOMME | HAUTS-DE-FRANCE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | LANCHES-SAINT-HILAIRE | 1 |
147 | 55278 | LANEUVILLE AU RUPT | MEUSE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | LANEUVILLE AU RUPT | 1 |
148 | 22109 | LANLOUP | CÔTES-D'AMOR | BRETAGNE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | LANLOUP | 1 |
149 | 28205 | LANNERAY | EURE-ET-LOIR | CENTRE - VAL DE LOIRE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | LANNERAY | 1 |
150 | 46155 | LARNAGOL | LOT | OCCITANIE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | LARNAGOL | 1 |
151 | 34091 | LE CROS | HÉRAULT | OCCITANIE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | LE CROS | 1 |
152 | 14658 | NOUES DE SIENNE | CALVADOS | NORMANDIE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | LE GAST | 1 |
153 | 25373 | LE MÉMONT | DOUBS | BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | LE MÉMONT | 1 |
154 | 50619 | LE VAST | MANCHE | NORMANDIE | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | LE VAST | 1 |
156 | 10118 | LES CROÛTES | AUBE | GRAND-EST | BOUYGUES TELECOM/FREE MOBILE/ORANGE FRANCE/SFR | LES CROÛTES | 1 |
