ANNEXE VI RELATIVE AUX COMITÉS SOCIAUX D'ADMINISTRATION DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE NON INDUSTRIEL OU COMMERCIAL
Institut Mines-Télécom - Ecole nationale supérieure des mines de Paris
Instance | Autorité de rattachement | Périmètre | % Femmes | % Hommes | Nombre de sièges de l'assemblée plénière ( art. 14 décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020) |
Formation spécialisée SSCT | Mode de désignation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titulaires | Suppléants | |||||||
Comité social d'administration de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel Institut Mines-Télécom | Directeur général de l'Institut | Institut | 43,15 | 56,85 | 10 | 10 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel École nationale supérieure des mines de Paris (Mines Paris) | Directeur général de l'école | École | 39,51 | 60,49 | 8 | 8 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Instituts régionaux d'administration (IRA)
Instance | Autorité de rattachement | Périmètre | % Femmes | % Hommes | Nombre de sièges de l'assemblée plénière ( art. 14 décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020) |
Formation spécialisée | Mode de désignation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titulaires | Suppléants | |||||||
Comité social d'administration d'établissement public Institut régional d'administration de Lyon | Directeur de l'institut | Institut | Sans objet | 2 | 2 | NON | Scrutin de sigle | |
Comité social d'administration d'établissement public Institut régional d'administration de Nantes | Directeur de l'institut | Institut | Sans objet | 2 | 2 | NON | Scrutin de sigle | |
Comité social d'administration d'établissement public Institut régional d'administration de Metz | Directeur de l'institut | Institut | Sans objet | 2 | 2 | NON | Scrutin de sigle | |
Comité social d'administration d'établissement public Institut régional d'administration de Lille | Directeur de l'institut | Institut | Sans objet | 2 | 2 | NON | Scrutin de sigle | |
Comité social d'administration d'établissement public Institut régional d'administration de Bastia | Directeur de l'institut | Institut | Sans objet | 2 | 2 | NON | Scrutin de sigle | |
Comité social d'administration d'établissement public commun aux instituts régionaux d'administration | Directeur général de l'administration et de la fonction publique | Ensemble des instituts | Sans objet | 7 | 7 | NON | Composition par addition conformément à l'article 20-1° du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 |
Autres établissements
Instance | Autorité de rattachement | Périmètre | % Femmes | % Hommes | Nombre de sièges de l'assemblée plénière ( art. 14 décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020) |
Formation spécialisée SSCT | Mode de désignation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titulaires | Suppléants | |||||||
Comité social d'administration d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel Groupe des écoles nationales d'économie et statistiques (GENES) | Directeur général de l'établissement public | GENES | 41,00 | 59,00 | 5 | 5 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration d'établissement public Institut national de la propriété industrielle (INPI) | Directeur général de l'établissement public | INPI | 59,97 | 40,03 | 8 | 8 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration d'établissement public Agence nationale des fréquences (ANFR) | Directeur général de l'établissement public | ANFR | 35,35 | 64,65 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) | Directeur de l'établissement public | ERAFP | Sans objet | 2 | 2 | NON | Scrutin de sigle |