État A
RÉPARTITION PAR PROGRAMME OU DOTATION ET FIXATION POUR LE TITRE 2 DES CRÉDITS POUR 2022 OUVERTS OU ANNULÉS, INTÉRESSANT LES MISSIONS ET DOTATIONS DU BUDGET GÉNÉRAL
INTITULÉS DE LA MISSION et du programme ou de la dotation |
NUMÉRO du programme ou de la dotation |
AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes (en euros) |
CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts (en euros) |
AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
---|---|---|---|---|---|
ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT | 51 969 940 | 51 969 940 | |||
Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 40 720 501 | 40 720 501 | ||
Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 7 907 618 | 7 907 618 | ||
Français à l'étranger et affaires consulaires | 151 | 3 341 821 | 3 341 821 | ||
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L'ÉTAT |
176 938 832 | 38 938 832 | |||
Administration territoriale de l'État | 354 | 12 552 420 | 12 552 420 | ||
Vie politique | 232 | 9 663 755 | 9 663 755 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 154 722 657 | 16 722 657 | ||
AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES |
490 307 942 | 490 307 942 | |||
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 149 | 290 000 000 | 290 000 000 | ||
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 200 300 000 | 200 300 000 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 7 942 | 7 942 | ||
ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION |
50 927 949 | 50 927 949 | |||
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 169 | 45 778 671 | 45 778 671 | ||
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 158 | 5 149 278 | 5 149 278 | ||
COHÉSION DES TERRITOIRES | 229 508 330 | 214 508 330 | |||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 177 | 134 329 169 | 134 329 169 | ||
Aide à l'accès au logement | 109 | 38 475 367 | 38 475 367 | ||
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 135 | 27 461 915 | 12 461 915 | ||
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | 8 128 642 | 8 128 642 | ||
Politique de la ville | 147 | 18 941 474 | 18 941 474 | ||
Interventions territoriales de l'État | 162 | 2 171 763 | 2 171 763 | ||
CONSEIL ET CONTRÔLE DE L'ÉTAT | 15 444 949 | 15 444 949 | |||
Conseil d'État et autres juridictions administratives | 165 | 11 430 547 | 11 430 547 | ||
dont titre 2 | 9 000 000 | 9 000 000 | |||
Conseil économique, social et environnemental | 126 | 213 222 | 213 222 | ||
Cour des comptes et autres juridictions financières | 164 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
dont titre 2 | 3 800 000 | 3 800 000 | |||
Haut Conseil des finances publiques | 340 | 1 180 | 1 180 | ||
CRÉDITS NON RÉPARTIS | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 | |||
Provision relative aux rémunérations publiques | 551 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | ||
dont titre 2 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | |||
Dépenses accidentelles et imprévisibles | 552 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | ||
CULTURE | 53 429 841 | 53 429 841 | |||
Patrimoines | 175 | 18 842 510 | 18 842 510 | ||
Création | 131 | 17 989 607 | 17 989 607 | ||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 361 | 14 614 882 | 14 614 882 | ||
Soutien aux politiques du ministère de la culture | 224 | 1 982 842 | 1 982 842 | ||
DÉFENSE | 300 286 360 | 300 286 360 | |||
Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | 50 000 000 | 50 000 000 | ||
Soutien de la politique de la défense | 212 | 47 945 601 | 47 945 601 | ||
Équipement des forces | 146 | 202 340 759 | 202 340 759 | ||
DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT | 11 235 867 | 11 235 867 | |||
Coordination du travail gouvernemental | 129 | 7 480 513 | 7 480 513 | ||
Protection des droits et libertés | 308 | 895 749 | 895 749 | ||
Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022 | 359 | 2 859 605 | 2 859 605 | ||
ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES |
7 813 176 573 | 6 117 076 573 | 9 000 000 | 9 000 000 | |
Infrastructures et services de transports | 203 | 1 355 577 730 | 59 477 730 | ||
Affaires maritimes | 205 | 4 157 811 | 4 157 811 | ||
Paysages, eau et biodiversité | 113 | 8 764 847 | 8 764 847 | ||
Expertise, information géographique et météorologie | 159 | 6 012 765 | 6 012 765 | ||
Prévention des risques | 181 | 27 294 955 | 27 294 955 | ||
Énergie, climat et après-mines | 174 | 5 705 155 145 | 5 305 155 145 | ||
Service public de l'énergie | 345 | 700 000 000 | 700 000 000 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 6 213 320 | 6 213 320 | ||
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 355 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
ÉCONOMIE | 15 088 253 236 | 15 088 253 236 | |||
Développement des entreprises et régulations | 134 | 2 325 870 930 | 2 325 870 930 | ||
Plan France Très haut débit | 343 | 22 336 841 | 22 336 841 | ||
Statistiques et études économiques | 220 | 1 637 714 | 1 637 714 | ||
Stratégies économiques | 305 | 6 407 751 | 6 407 751 | ||
Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale Participations financières de l'État | 367 | 12 732 000 000 | 12 732 000 000 | ||
ENGAGEMENTS FINANCIERS DE L'ÉTAT | 11 889 696 910 | 11 894 065 763 | |||
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) | 117 | 11 886 000 000 | 11 886 000 000 | ||
Épargne | 145 | 1 416 910 | 1 416 910 | ||
Dotation du Mécanisme européen de stabilité | 336 | 2 280 000 | 2 280 000 | ||
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque | 344 | 4 368 853 | |||
ENSEIGNEMENT SCOLAIRE | 103 293 607 | 103 293 607 | |||
Vie de l'élève | 230 | 91 005 681 | 91 005 681 | ||
Enseignement technique agricole | 143 | 12 287 926 | 12 287 926 | ||
GESTION DES FINANCES PUBLIQUES | 30 958 906 | 30 958 906 | |||
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 156 | 16 549 954 | 16 549 954 | ||
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 5 536 040 | 5 536 040 | ||
Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 8 872 912 | 8 872 912 | ||
IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION | 37 383 441 | 37 383 441 | |||
Immigration et asile | 303 | 22 115 072 | 22 115 072 | ||
Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 15 268 369 | 15 268 369 | ||
JUSTICE | 119 264 660 | 119 264 660 | |||
Justice judiciaire | 166 | 22 337 876 | 22 337 876 | ||
Administration pénitentiaire | 107 | 38 686 551 | 38 686 551 | ||
dont titre 2 | 800 000 | 800 000 | |||
Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 39 115 917 | 39 115 917 | ||
dont titre 2 | 27 515 917 | 27 515 917 | |||
Accès au droit et à la justice | 101 | 11 717 529 | 11 717 529 | ||
Conduite et pilotage de la politique de la justice | 310 | 7 352 938 | 7 352 938 | ||
Conseil supérieur de la magistrature | 335 | 53 849 | 53 849 | ||
MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES | 12 857 591 | 12 857 591 | |||
Presse et médias | 180 | 8 254 566 | 8 254 566 | ||
Livre et industries culturelles | 334 | 4 603 025 | 4 603 025 | ||
OUTRE-MER | 72 948 606 | 72 948 606 | |||
Emploi outre-mer | 138 | 37 601 649 | 37 601 649 | ||
Conditions de vie outre-mer | 123 | 35 346 957 | 35 346 957 | ||
RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR | 234 709 315 | 234 709 315 | |||
Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
Vie étudiante | 231 | 85 645 174 | 85 645 174 | ||
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 172 | 80 000 000 | 80 000 000 | ||
Recherche spatiale | 193 | 16 381 885 | 16 381 885 | ||
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 190 | 12 099 982 | 12 099 982 | ||
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 192 | 7 147 011 | 7 147 011 | ||
Enseignement supérieur et recherche agricoles | 142 | 3 435 263 | 3 435 263 | ||
RÉGIMES SOCIAUX ET DE RETRAITE | 177 636 733 | 177 636 733 | |||
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 198 | 132 363 725 | 132 363 725 | ||
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 197 | 19 991 601 | 19 991 601 | ||
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers | 195 | 25 281 407 | 25 281 407 | ||
RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES | 126 108 032 | 126 108 032 | |||
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 119 | 121 000 000 | 121 000 000 | ||
Concours spécifiques et administration | 122 | 5 108 032 | 5 108 032 | ||
REMBOURSEMENTS ET DÉGRÈVEMENTS | 3 371 122 896 | 3 371 122 896 | |||
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) | 200 | 2 837 137 788 | 2 837 137 788 | ||
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) | 201 | 533 985 108 | 533 985 108 | ||
SANTÉ | 49 724 238 | 49 724 238 | |||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 204 | 6 900 000 | 6 900 000 | ||
Protection maladie | 183 | 22 824 238 | 22 824 238 | ||
Carte vitale biométrique | 378 | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
SÉCURITÉS | 79 194 358 | 79 194 358 | |||
Police nationale | 176 | 40 385 865 | 40 385 865 | ||
Gendarmerie nationale | 152 | 25 296 392 | 25 296 392 | ||
Sécurité et éducation routières | 207 | 1 179 757 | 1 179 757 | ||
Sécurité civile | 161 | 12 332 344 | 12 332 344 | ||
SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES |
1 770 305 535 | 1 761 800 891 | |||
Inclusion sociale et protection des personnes | 304 | 1 560 684 058 | 1 560 684 058 | ||
Handicap et dépendance | 157 | 192 421 477 | 192 421 477 | ||
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 124 | 17 200 000 | 8 695 356 | ||
SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE | 50 485 309 | 50 485 309 | |||
Sport | 219 | 20 864 900 | 20 864 900 | ||
Jeunesse et vie associative | 163 | 29 620 409 | 29 620 409 | ||
TRANSFORMATION ET FONCTION PUBLIQUES | 24 896 767 | 20 527 914 | |||
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants | 348 | 15 026 071 | 10 657 218 | ||
Transformation publique | 349 | 4 246 456 | 4 246 456 | ||
Innovation et transformation numériques | 352 | 214 154 | 214 154 | ||
Fonction publique | 148 | 5 410 086 | 5 410 086 | ||
TRAVAIL ET EMPLOI | 7 135 405 761 | 2 744 954 901 | |||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 7 133 532 134 | 2 743 081 274 | ||
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 1 873 627 | 1 873 627 | ||
Totaux | 52 567 472 484 | 46 319 416 980 | 9 000 000 | 9 000 000 |
État B
RÉPARTITION PAR PROGRAMME ET FIXATION POUR LES CHARGES DE PERSONNEL DES CRÉDITS POUR 2022 OUVERTS OU ANNULÉS, INTÉRESSANT LES BUDGETS ANNEXES
INTITULÉS DU BUDGET et du programme |
NUMÉRO du programme | AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes (en euros) |
CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts (en euros) |
AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) |
CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
---|---|---|---|---|---|
CONTRÔLE ET EXPLOITATION AÉRIENS | 20 826 554 | 20 826 554 | |||
Soutien aux prestations de l'aviation civile | 613 | 17 900 000 | 17 900 000 | ||
dont titre 2 | 17 900 000 | 17 900 000 | |||
Transports aériens, surveillance et certification | 614 | 2 926 554 | 2 926 554 | ||
PUBLICATIONS OFFICIELLES ET INFORMATION ADMINISTRATIVE | 300 000 | 300 000 | |||
Pilotage et ressources humaines | 624 | 300 000 | 300 000 | ||
dont titre 2 | 300 000 | 300 000 | |||
Totaux | 21 126 554 | 21 126 554 |
État C
RÉPARTITION PAR PROGRAMME ET FIXATION POUR LE TITRE 2 DES CRÉDITS POUR 2022 OUVERTS OU ANNULÉS, INTÉRESSANT LES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
INTITULÉS DU COMPTE et du programme |
NUMÉRO du programme |
AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes (en euros) |
CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts (en euros) |
AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) |
CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
---|---|---|---|---|---|
PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT | 12 732 000 000 | 12 732 000 000 | |||
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | 731 | 12 732 000 000 | 12 732 000 000 | ||
PENSIONS | 1 277 772 443 | 1 277 772 443 | |||
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité | 741 | 1 233 530 548 | 1 233 530 548 | ||
dont titre 2 | 1 233 530 548 | 1 233 530 548 | |||
Ouvriers des établissements industriels de l'État | 742 | 44 241 895 | 44 241 895 | ||
dont titre 2 | 44 241 895 | 44 241 895 | |||
Totaux | 14 009 772 443 | 14 009 772 443 |
État D
RÉPARTITION PAR PROGRAMME DES CRÉDITS POUR 2022 OUVERTS OU ANNULÉS, INTÉRESSANT LES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
INTITULÉS DU COMPTE et du programme |
NUMÉRO du programme |
AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes (en euros) |
CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts (en euros) |
AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) |
CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
---|---|---|---|---|---|
AVANCES À L'AUDIOVISUEL PUBLIC | 10 095 871 | 10 095 871 | 26 407 923 | 26 407 923 | |
France Télévisions | 841 | 20 626 375 | 20 626 375 | ||
ARTE France | 842 | 5 486 998 | 5 486 998 | ||
Radio France | 843 | 5 045 962 | 5 045 962 | ||
France Médias Monde | 844 | 4 608 873 | 4 608 873 | ||
Institut national de l'audiovisuel | 845 | 69 058 | 69 058 | ||
TV5 Monde | 847 | 666 528 | 666 528 | ||
AVANCES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES | 1 567 871 827 | 1 567 871 827 | |||
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | 833 | 1 567 871 827 | 1 567 871 827 | ||
PRÊTS À DES ÉTATS ÉTRANGERS | 315 000 000 | 315 000 000 | |||
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers | 853 | 315 000 000 | 315 000 000 | ||
Totaux | 1 892 967 698 | 1 892 967 698 | 26 407 923 | 26 407 923 |