Pour l'application du 3° de l'article D. 832-10, les mensualités plafonds pour les logements occupés par leur propriétaire, et financés par les prêts mentionnés au 2° de l'article R. 832-5, sont fixées comme suit compte tenu de la date de signature du contrat de prêt figurant sur le certificat daté prévu au 1° du I de l'article D. 832-12 :
1° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1992 :
a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété (en francs) :
DÉSIGNATION | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
---|---|---|---|
Bénéficiaire isolé | 2 085 | 1 860 | 1 736 |
Couple sans personne à charge | 2 515 | 2 239 | 2 082 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 2 945 | 2 618 | 2 428 |
Par personne supplémentaire à charge | 430 | 379 | 346 |
b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés (en francs) :
DÉSIGNATION | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
---|---|---|---|
Bénéficiaire isolé | 1 678 | 1 496 | 1 397 |
Couple sans personne à charge | 2 025 | 1 801 | 1 676 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 2 372 | 2 106 | 1 955 |
Par personne supplémentaire à charge | 347 | 305 | 279 |
c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant (en francs) :
DÉSIGNATION | TOUTES ZONES |
---|---|
Bénéficiaire isolé | 869 |
Couple sans personne à charge | 971 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 1 073 |
Par personne supplémentaire à charge | 102 |
2° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 27 novembre 1994 :
a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété (en francs) :
DÉSIGNATION | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
---|---|---|---|
Bénéficiaire isolé | 1 981 | 1 768 | 1 650 |
Couple sans personne à charge | 2 390 | 2 128 | 1 979 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 2 799 | 2 488 | 2 308 |
Par personne supplémentaire à charge | 409 | 360 | 329 |
b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés (en francs) :
DÉSIGNATION | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
---|---|---|---|
Bénéficiaire isolé | 1 595 | 1 422 | 1 328 |
Couple sans personne à charge | 1 925 | 1 712 | 1 593 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 2 255 | 2 002 | 1 858 |
Par personne supplémentaire à charge | 330 | 290 | 265 |
3° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2000 :
a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété (en francs) :
DÉSIGNATION | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
---|---|---|---|
Bénéficiaire isolé | 2 001 | 1 786 | 1 667 |
Couple sans personne à charge | 2 414 | 2 150 | 1 999 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 2 827 | 2 514 | 2 331 |
Par personne supplémentaire à charge | 413 | 364 | 332 |
b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés (en francs) :
DÉSIGNATION | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
---|---|---|---|
Bénéficiaire isolé | 1 611 | 1 436 | 1 341 |
Couple sans personne à charge | 1 944 | 1 729 | 1 609 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 2 277 | 2 022 | 1 877 |
Par personne supplémentaire à charge | 333 | 293 | 268 |
4° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2001 :
a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :
Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001
DÉSIGNATION | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
---|---|---|---|
Bénéficiaire isolé | 2 025 | 1 807 | 1 687 |
Couple sans personne à charge | 2 443 | 2 175 | 2 023 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 2 861 | 2 543 | 2 359 |
Par personne supplémentaire à charge | 418 | 368 | 336 |
Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002
DÉSIGNATION | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
---|---|---|---|
Bénéficiaire isolé | 308,71 | 275,48 | 257,18 |
Couple sans personne à charge | 372,43 | 331,58 | 308,4 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 436,15 | 387,68 | 359,62 |
Par personne supplémentaire à charge | 63,72 | 56,1 | 51,22 |
b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :
Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001
DÉSIGNATION | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
---|---|---|---|
Bénéficiaire isolé | 1 630 | 1 453 | 1 357 |
Couple sans personne à charge | 1 967 | 1 750 | 1 628 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 2 304 | 2 047 | 1 899 |
Par personne supplémentaire à charge | 337 | 297 | 271 |
Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002
DÉSIGNATION | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
---|---|---|---|
Bénéficiaire isolé | 248,49 | 221,51 | 206,87 |
Couple sans personne à charge | 299,87 | 266,79 | 248,18 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 351,25 | 312,07 | 289,49 |
Par personne supplémentaire à charge | 51,38 | 45,28 | 41,31 |
5° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2002 :
a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété (en euros) :
DÉSIGNATION | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
---|---|---|---|
Bénéficiaire isolé | 312,41 | 278,79 | 260,27 |
Couple sans personne à charge | 376,89 | 335,56 | 312,1 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 441,37 | 392,33 | 363,93 |
Par personne supplémentaire à charge | 64,48 | 56,77 | 51,83 |
b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés (en euros) :
DÉSIGNATION | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
---|---|---|---|
Bénéficiaire isolé | 251,47 | 224,17 | 209,35 |
Couple sans personne à charge | 303,47 | 269,99 | 251,16 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 355,47 | 315,81 | 292,97 |
Par personne supplémentaire à charge | 52 | 45,82 | 41,81 |
6° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2003 :
a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété (en euros) :
DÉSIGNATION | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
---|---|---|---|
Bénéficiaire isolé | 316,16 | 282,14 | 263,39 |
Couple sans personne à charge | 381,41 | 339,59 | 315,84 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 446,66 | 397,04 | 368,29 |
Par personne supplémentaire à charge | 65,25 | 57,45 | 52,45 |
b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés (en euros) :
DÉSIGNATION | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
---|---|---|---|
Bénéficiaire isolé | 254,49 | 226,86 | 211,86 |
Couple sans personne à charge | 307,11 | 273,23 | 254,17 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 359,73 | 319,6 | 296,48 |
Par personne supplémentaire à charge | 52,62 | 46,37 | 42,31 |
7° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 août 2005 :
a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété (en euros) :
DÉSIGNATION | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
---|---|---|---|
Bénéficiaire isolé | 321,85 | 287,22 | 268,13 |
Couple sans personne à charge | 388,27 | 345,7 | 321,52 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 454,69 | 404,18 | 374,91 |
Par personne supplémentaire à charge | 66,42 | 58,48 | 53,39 |
b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés (en euros) :
DÉSIGNATION | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
---|---|---|---|
Bénéficiaire isolé | 259,07 | 230,94 | 215,67 |
Couple sans personne à charge | 312,64 | 278,14 | 258,74 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 366,21 | 325,34 | 301,81 |
Par personne supplémentaire à charge | 53,57 | 47,2 | 43,07 |
8° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2006 :
a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété (en euros) :
DÉSIGNATION | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
---|---|---|---|
Bénéficiaire isolé | 330,86 | 295,26 | 275,64 |
Couple sans personne à charge | 399,14 | 355,38 | 330,52 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 467,42 | 415,5 | 385,41 |
Par personne supplémentaire à charge | 68,28 | 60,12 | 54,88 |
b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés (en euros) :
DÉSIGNATION | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
---|---|---|---|
Bénéficiaire isolé | 266,32 | 237,41 | 221,71 |
Couple sans personne à charge | 321,39 | 285,93 | 265,98 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 376,46 | 334,45 | 310,26 |
Par personne supplémentaire à charge | 55,07 | 48,52 | 44,28 |
9° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2007 :
a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété (en euros) :
DÉSIGNATION | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
---|---|---|---|
Bénéficiaire isolé | 339,99 | 303,41 | 283,25 |
Couple sans personne à charge | 410,16 | 365,19 | 339,64 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 480,32 | 426,97 | 396,05 |
Par personne supplémentaire à charge | 70,16 | 61,78 | 56,39 |
b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés (en euros) :
DÉSIGNATION | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
---|---|---|---|
Bénéficiaire isolé | 273,67 | 243,96 | 227,83 |
Couple sans personne à charge | 330,26 | 293,82 | 273,32 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 386,85 | 343,68 | 318,82 |
Par personne supplémentaire à charge | 56,59 | 49,86 | 45,5 |
10° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2008 :
a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété (en euros) :
DÉSIGNATION | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
---|---|---|---|
Bénéficiaire isolé | 350,02 | 312,36 | 291,61 |
Couple sans personne à charge | 422,26 | 375,96 | 349,66 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 494,49 | 439,57 | 407,73 |
Par personne supplémentaire à charge | 72,23 | 63,6 | 58,05 |
b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés (en euros) :
DÉSIGNATION | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
---|---|---|---|
Bénéficiaire isolé | 281,74 | 251,16 | 234,55 |
Couple sans personne à charge | 340 | 302,49 | 281,38 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 398,26 | 353,82 | 328,23 |
Par personne supplémentaire à charge | 58,26 | 51,33 | 46,84 |
11° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2009 :
a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété (en euros) :
DÉSIGNATION | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
---|---|---|---|
Bénéficiaire isolé | 351,14 | 313,36 | 292,54 |
Couple sans personne à charge | 423,61 | 377,16 | 350,78 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 496,07 | 440,98 | 409,03 |
Par personne supplémentaire à charge | 72,46 | 63,8 | 58,24 |
b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés (en euros) :
DÉSIGNATION | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
---|---|---|---|
Bénéficiaire isolé | 282,64 | 251,96 | 235,3 |
Couple sans personne à charge | 341,09 | 303,46 | 282,28 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 399,53 | 354,95 | 329,28 |
Par personne supplémentaire à charge | 58,45 | 51,49 | 46,99 |
12° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2010 :
a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété (en euros) :
DÉSIGNATION | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
---|---|---|---|
Bénéficiaire isolé | 355 | 316,81 | 295,76 |
Couple sans personne à charge | 428,27 | 381,31 | 354,64 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 501,53 | 445,83 | 413,53 |
Par personne supplémentaire à charge | 73,26 | 64,5 | 58,88 |
b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés (en euros) :
DÉSIGNATION | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
---|---|---|---|
Bénéficiaire isolé | 285,75 | 254,73 | 237,89 |
Couple sans personne à charge | 344,84 | 306,8 | 285,39 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 403,92 | 358,85 | 332,9 |
Par personne supplémentaire à charge | 59,09 | 52,06 | 47,51 |
13° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2011 :
a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété (en euros) :
DÉSIGNATION | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
---|---|---|---|
Bénéficiaire isolé | 358,55 | 319,98 | 298,72 |
Couple sans personne à charge | 432,55 | 385,12 | 358,19 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 506,55 | 450,29 | 417,67 |
Par personne supplémentaire à charge | 73,99 | 65,15 | 59,47 |
b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés (en euros) :
DÉSIGNATION | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
---|---|---|---|
Bénéficiaire isolé | 288,61 | 257,28 | 240,27 |
Couple sans personne à charge | 348,29 | 309,87 | 288,24 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 407,96 | 362,44 | 336,23 |
Par personne supplémentaire à charge | 59,68 | 52,58 | 47,99 |
14° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2012 :
a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété (en euros) :
DÉSIGNATION | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
---|---|---|---|
Bénéficiaire isolé | 366,26 | 326,86 | 305,14 |
Couple sans personne à charge | 441,85 | 393,4 | 365,89 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 517,44 | 459,97 | 426,65 |
Par personne supplémentaire à charge | 75,58 | 66,55 | 60,75 |
b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés (en euros) :
DÉSIGNATION | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
---|---|---|---|
Bénéficiaire isolé | 294,82 | 262,81 | 245,44 |
Couple sans personne à charge | 355,78 | 316,53 | 294,44 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 416,73 | 370,23 | 343,46 |
Par personne supplémentaire à charge | 60,96 | 53,71 | 49,02 |
15° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 septembre 2014 :
a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété (en euros) :
DÉSIGNATION | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
---|---|---|---|
Bénéficiaire isolé | 368,35 | 328,72 | 306,88 |
Couple sans personne à charge | 444,37 | 395,64 | 367,98 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 520,39 | 462,59 | 429,08 |
Par personne supplémentaire à charge | 76,01 | 66,93 | 61,1 |
b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés (en euros) :
DÉSIGNATION | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
---|---|---|---|
Bénéficiaire isolé | 296,5 | 264,31 | 246,84 |
Couple sans personne à charge | 357,81 | 318,33 | 296,12 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 419,11 | 372,34 | 345,42 |
Par personne supplémentaire à charge | 61,31 | 54,02 | 49,3 |
16° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 septembre 2015 :
a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété (en euros) :
DÉSIGNATION | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
---|---|---|---|
Bénéficiaire isolé | 368,64 | 328,98 | 307,13 |
Couple sans personne à charge | 444,73 | 395,96 | 368,27 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 520,81 | 462,96 | 429,42 |
Par personne supplémentaire à charge | 76,07 | 66,98 | 61,15 |
b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés (en euros) :
DÉSIGNATION | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
---|---|---|---|
Bénéficiaire isolé | 296,74 | 264,52 | 247,04 |
Couple sans personne à charge | 358,1 | 318,58 | 296,36 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 419,45 | 372,64 | 345,7 |
Par personne supplémentaire à charge | 61,36 | 54,06 | 49,34 |
17° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 septembre 2017 :
a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété (en euros) :
Désignation | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
---|---|---|---|
Bénéficiaire isolé | 371,4 | 331,45 | 309,43 |
Couple sans personne à charge | 448,07 | 398,93 | 371,03 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 524,72 | 466,43 | 432,64 |
Par personne supplémentaire à charge | 76,64 | 67,48 | 61,61 |
b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés (en euros) :
Désignation | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
---|---|---|---|
Bénéficiaire isolé | 298,97 | 266,5 | 248,89 |
Couple sans personne à charge | 360,79 | 320,97 | 298,58 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 422,6 | 375,43 | 348,29 |
Par personne supplémentaire à charge | 61,82 | 54,47 | 49,71 |
18° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 septembre 2019 :
a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété (en euros) :
Désignation | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
---|---|---|---|
Bénéficiaire isolé | 372,52 | 332,44 | 310,36 |
Couple sans personne à charge | 449,41 | 400,13 | 372,15 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 526,29 | 467,83 | 433,94 |
Par personne supplémentaire à charge | 76,87 | 67,68 | 61,79 |
b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés (en euros) :
Désignation | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
---|---|---|---|
Bénéficiaire isolé | 299,86 | 267,30 | 249,64 |
Couple sans personne à charge | 361,87 | 321,93 | 299,48 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 423,86 | 376,56 | 349,34 |
Par personne supplémentaire à charge | 62,01 | 54,63 | 49,86 |