ANNEXE
1. Chaires de professeur junior ouvertes en 2022 pour l'accès au corps de professeurs des universités
Etablissement | Nombre de contrats | Domaine de recherche |
---|---|---|
Université Côte d'Azur | 2 | |
Modélisation des exoplanètes | ||
Economies de l'IA et de l'innovation (Economics of AI and Innovation) | ||
Université Paris-Saclay | 3 | |
Impacts du changement climatique sur les environnements subpolaires au Quaternaire | ||
Modèles Génératifs Cognitifs, Affectifs et Sociaux et Simulation des Comportements pour des STAPS 2.0 | ||
Mathématiques pour la mécanique quantique computationnelle | ||
CentraleSupélec - campus Saclay | 1 | |
IA explicable centrée humain pour l'industrie du futur | ||
Université Versailles-Saint Quentin-en-Yvelines | 1 | |
Humanités arctiques | ||
Université d'Evry-Val d'Essonne - | 1 | |
Exosquelette Evolutif pour Adolescents à Mobilité Réduite | ||
Ecole normale supérieure Paris-Saclay | 1 | |
Modélisations mathématiques et sciences humaines et sociales | ||
Université Gustave Eiffel | 1 | |
Simulations numériques innovantes pour les matériaux de la construction DURABLE | ||
CY Cergy Paris Université | 2 | |
Sciences et ingénierie pour l'héritage culturel (Sciences & Engineering for Cultural Heritage) | ||
Analyse harmonique et mécanique des fluides | ||
Université Paris Cité | 1 | |
La dipeptidyl peptidase 3, cible thérapeutique de la dysfonction cardiaque | ||
Université de Montpellier | 4 | |
Economies du changement climatique et de la santé humaine (Economics of Climate Change and Human Health) | ||
Gestion des écosystèmes marins d'interface | ||
Ecologie et Evolution des Maladies Infectieuses Circulantes et Emergentes | ||
Génomique de l'adaptation des plantes aux changements climatiques | ||
Université de Lille | 3 | |
Cultures, sociétés, pratiques en mutation | ||
Science pour une planète en mutation | ||
Transition numérique au service de l'humain | ||
Centrale Lille Institut | 1 | |
Nez et Langues électroniques sur patch, autonome, miniaturisés et communicants pour une oncologie de précision | ||
Université Paris sciences et lettres | 3 | |
ENS PSL | Sciences du Climat | |
ENS PSL | biologie quantitative, biophysique, évolution, populations microbiennes, développement | |
Chimie ParisTech PSL | Cristaux dopés pour la nano-photonique quantique | |
Université de Lorraine | 3 | |
Géochimie isotopique environnementale (Environmental Isotope Geochemistry) | ||
Régulation des plateformes numériques et souveraineté | ||
Modélisation métabolique des interactions régime alimentaire-microbiome chez les personnes obèses et les témoins sains (Metabolic modeling of diet-microbiome interactions in obese individuals and healthy controls) | ||
Université Aix-Marseille | 4 | |
Le rôle du droit européen en matière de santé publique. Contribution à partir de l'étude du développement des médicaments à l'ère du numérique. | ||
Systèmes Environnementaux : dynamique passée et future | ||
Approche computationnelle des fonctions cérébrales normales à pathologiques | ||
Astrochimie, exoplanètes, matière primitive, missions spatiales, planétologie | ||
Université Clermont Auvergne | 1 | |
La neuromodulation, nouvelle alternative pour traiter les douleurs chroniques | ||
Université de Bordeaux | 4 | |
Imagerie avancée par résonance magnétique pour l'évaluation simplifiée et intelligente des maladies cardiovasculaires | ||
Solutions digitales pour la santé mentale | ||
Chimie des matériaux pour l'optique et la photonique | ||
Economie | ||
Université de Pau | 2 | |
Intelligence artificielle à faible consommation, apprentissage PAC-Bayésien | ||
Sécurité alimentaire : construire un Droit de l'Ajustement des Ressources naturelles et des Besoins fondamentaux des populations . | ||
Université de Strasbourg | 4 | |
Assainissement - Démantèlement | ||
Sciences et Technologies Quantiques Interdisciplinaires | ||
Matériaux hiérarchiques bio-inspirés | ||
Littérature et écologie | ||
Ecole centrale de Lyon | 1 | |
Simulations et expérimentations dynamiques de rotor non linéaires pour l'innovation (Non linear rotordynamic simulations and experimentations for innovation) | ||
Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications | 1 | |
Sciences Techniques et Société pour une Innovation durable et responsable en Technologies de l'information (Humanities for Sustainable Innovation in Information Technologies) | ||
Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques | 1 | |
Lasers Ultra Stables de Nouvelle Génération | ||
Institut national des sciences appliquées de Lyon | 1 | |
Récupération des ressources à partir des déchets et des eaux usées (Resource Recovery from Waste and Wastewater) | ||
Institut national des sciences appliquées de Rouen | 1 | |
Vecteur Hydrogène et décarbonation de l'Énergie | ||
Institut national des sciences appliquées de Rennes | 1 | |
Réseaux et Technologies xG du futur | ||
Institut national des sciences appliquées de Toulouse | 2 | |
Cellules Synthétiques | ||
Technologies Quantiques : Capteurs, Matériaux, Théorie Quantum Technologies : Sensors, Materials, Theory QuantSMT | ||
Université de technologie de Compiègne | 1 | |
Intelligence artificielle de confiance | ||
Institut d'études politiques de Paris | 2 | |
Valeur et patrimoine fonciers : Inégalités spatiales et temporelles, déterminants et effets | ||
L'action internationale des Etats autoritaires (Chine ou Russie) | ||
Université du Mans | 2 | |
Deep Learning, traitement du langage naturel, traitement de la parole (Deep Learning, Natural Language Processing, speech processing) | ||
Matériaux et Nanostructures Magnétiques | ||
Université de La Rochelle | 1 | |
Fédérer les humanités numériques autour du LUDI dans un contexte européen | ||
Université Lyon-I | 2 | |
Neurosciences computationnelles | ||
Systèmes à forte intensité de données pour la santé/Systèmes Centrés-données pour la Santé (Data-intensive Systems for Health/Systèmes Centrés-données pour la Santé) | ||
Université de Saint-Etienne | 3 | |
Design Economique de l'Action Publique | ||
Nouveaux Matériaux et Procédés à Faible Impact environnemental | ||
Photonique, Optoélectronique Et Micro-électronique en environnement Radiatif extrême | ||
Université Lyon II | 1 | |
Cultures artistiques et matérielles des Islams médiévaux | ||
Université d'Angers | 1 | |
Compréhension de l'évolution du système carbonate océanique passé : approche expérimentale sur la géochimie des coquilles de foraminifères | ||
Université de Guyane | 1 | |
Transition Hydrogène appliquée à la Gestion des Réseaux Electriques en zone non interconnectée | ||
Université de Dijon | 2 | |
Rôle des cellules immunitaires innées en immunooncologie | ||
Interactions Climat - Carbone en Association avec la Ressource en Eau | ||
Université de Reims | 1 | |
Modélisation de synthèse de bout en bout Infrastructure simulation pour la science des données environnementales (End-to-end Synthesis Modelling Infrastructure simulation for Environmental Data Science) | ||
Université de Rennes I | 3 | |
Transition écologique, biodiversité et changements globaux | ||
Physique des microorganismes aux interfaces dans des modèles de milieux naturels | ||
Jumeau numérique, intelligence artificielle et science des données chirurgicales pour l'assistance interventionnelle dans le bloc opératoire du futur | ||
Université de Perpignan | 1 | |
Un monde sous-marin connecté | ||
Université d'Orléans | 1 | |
Biogéochimie quantitative | ||
Université de Limoges | 1 | |
Recherche sur l'Usine du Futur, le Big Data, l'Intelligence artificielle et les Systèmes d'Informations | ||
Université Paris I | 2 | |
Neurosciences et comportements économiques | ||
Société civile, institutions et coopérations européennes (XIXe-XXIe siècle) | ||
Université Paris-Panthéon-Assas | 1 | |
Observatoire Santé et Environnement - Analyse Juridique et Interdisciplinaire | ||
Université Paris XII | 2 | |
Excellence en Analyse Mathématique | ||
Nouveaux Matériaux pour le Stockage de l'Hydrogène | ||
Université Polytechnique Hauts-de-France | 1 | |
Comportement Mécanique par indentation instrumentée multi-échelles des SUrfaces RUgueuses FOnctionnelles | ||
Université de Chambéry | 2 | |
Multi-isotopie systémique et fonctionnement biogéochimique du métaécosystème LACustre. | ||
Physique des 2 infinis, DonnéEs MAssives et Innovation Numérique | ||
Université Toulouse-I | 2 | |
Modes Alternatifs de Règlement des Différends | ||
Nouveaux modes de travail, de management et santé des salariés | ||
Université Toulouse-III | 1 | |
Ethologie | ||
Université d'Amiens | 1 | |
Annalogues Glycosidiques Inhibiteurs d'enzymes impliqués dans la biosynthèse ou le métabolisme des glucides, Mimes des sites actifs enzymatiques. | ||
Université du Littoral | 1 | |
Spectroscopie Térahertz Appliquée à la Recherche sur le climat et la qualité de l'air | ||
Université d'Artois | 1 | |
Changer avec des Interventions Psychosociales | ||
Université Paris Sciences et Lettres | 1 | |
Evaluer les impacts des politiques publiques : Efficacité, équité et acceptabilité |
2. Chaires de professeur junior ouvertes en 2022 pour l'accès aux corps de directeurs de recherche
Etablissement | Nombre de contrats | Domaine de recherche |
---|---|---|
INRAE | 8 | |
Evaluation de l'importance de l'immunotoxicité de l'exposome dans la relation xénobiotiques-santé | ||
Ecologie des virus influenza aviaires dans le contexte de transition agroécologique | ||
Mitochondrie, environnement précoce et développement à court et à long terme | ||
Neurobiologie de l'olfaction | ||
Outils robotiques innovants pour la conduite d'itinéraires techniques agroécologiques | ||
Rôle du microbiome dans les dynamiques planctoniques et blooms algaux en lacs | ||
Politiques de conservation, biodiversité et développement économique : synergies et antagonismes | ||
Processus biogéochimiques déterminant la séquestration du carbone dans les sols dans un contexte de transition agroécologique et de changement climatique | ||
INSERM | 10 | |
Inférence causale en santé publique à l'aide de grandes bases de données sur la santé observationnelle (Causal inference in public health using large observational health databases) | ||
Méthodes pour la recherche interventionnelle en prévention et promotion de la santé | ||
Prédiction du risque cardiovasculaire par des approches multi-échelles | ||
Sarcopenia : role de la phenylalanine dans les maladies liées à l'âge (Sarcopenia : role of phenylalanine in age-related diseases) | ||
Voies de signalisation et maladies psychiatriques | ||
Immunosurveillance et virome cutané : relations et rôle dans les pathologies inflammatoires | ||
Interactions Sang et Cerveau | ||
Nouvelles cibles moléculaires épigénétiques pour comprendre le mécanisme de l'oncogenèse et développer des thérapies anticancéreuses personnalisées (new epigenetic molecular targets to understand the mechanism of oncogenesis and develop personalized anticancer therapies) | ||
Biothérapies à base d'organoïdes appliquées aux maladies chroniques | ||
Régulation dynamique de la morphogenèse de l'axe du corps | ||
IRD | 3 | |
Approche transdisciplinaire des maladies infectieuses émergentes en Afrique sub-saharienne. | ||
Sciences de l'entomologie pour des innovations durables | ||
Migrations, frontières et circulations internationales | ||
INRIA | 3 | |
IA pour la simulation d'interactions moléculaires en vue de la conception d'inhibiteurs à portée thérapeutique | ||
Algorithmes, modèles de calcul et simulation pour l'informatique quantique | ||
Modélisation, simulation numérique et couplage de modèles en sciences de la Terre et de l'Environnement | ||
CNRS | 25 | |
Education Numérique | ||
Hydrodynamique Physique | ||
Modélisation mathématique des catastrophes Naturelles et Impacts Environnementaux | ||
Structure et origine de la matière aux deux infinis | ||
Au-delà du modèle standard avec la décroissance beta (Beyond Standard Model with Beta Decay) | ||
Architectures temps réel pour les nouveaux grands observatoires astronomiques | ||
Nouvelles perspectives en physique de l'interaction laser-matière en régime haute intensité-haute cadence ou ultra haute intensité | ||
Vers une compréhension du cycle de vie des macro-algues à travers des études de Biologie Fonctionnelle et/ou de Génomique évolutive quantitative | ||
Suivi et Analyse de la variabilité de la Stratosphère | ||
Biologie Structurale cellulaire | ||
Numérique pour le stockage de données sur support moléculaire | ||
Métallurgie Durable | ||
Mathématiques de la cryptographie | ||
Métabolome et adaptation chez l'holobionte | ||
Microbiote et Physiopathologie | ||
Apprentissage Automatique pour le Traitement des Langues | ||
Analyse operando couplée aux processus catalytiques | ||
Intelligence Artificielle pour l'Ingénierie | ||
Intelligence artificielle en sciences humaines et sociales | ||
Histoire de l'humain : interactions homme-milieu passées | ||
Révéler les propriétés ultimes de matériaux innovants par des techniques novatrices de microscopie et cristallographie aux électrons et rayons X. | ||
Nouvelles propriétés photo-induites et ultra-rapides des matériaux | ||
Approches évolutives et fonctionnelles du fonctionnement des écosystèmes | ||
Science ouverte en sciences humaines et sociales | ||
Habitabilité de la terre et transitions justes |