ANNEXE II
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES (DGFIP)
Direction générale
Instance | Autorité de rattachement | Périmètre | % Femmes | % Hommes | Nombre de sièges de l'assemblée plénière (art. 14 à 17 décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020) |
Formation spécialisée SSCT | Mode de désignation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titulaires | Suppléants | |||||||
Comité social d'administration de réseau (CSA R) de la DGFIP | Directeur général des finances publiques | Services centraux, direction de la législation fiscale, direction de l'immobilier de l'État, directions et services déconcentrés, directions et services spécialisés et directions et services à compétence nationale | 58,20 | 41,80 | 11 | 11 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Services centraux
Instance | Autorité de rattachement | Périmètre | % Femmes | % Hommes | Nombre de sièges de l'assemblée plénière (art. 14 à 17 décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020) |
Formation spécialisée SSCT | Mode de désignation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titulaires | Suppléants | |||||||
Comité social d'administration de service central de réseau (CSA SCR) de la DGFIP | Directeur général des finances publiques | Services centraux de la DGFIP, direction de la législation fiscale, direction de l'immobilier de l'État, service à compétence nationale "direction des projets numériques", délégations interrégionales, directions locales de St Pierre et Miquelon et Wallis et Futuna | 46,84 | 53,16 | 10 | 10 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Services déconcentrés
Instance | Autorité de rattachement | Périmètre | % Femmes | % Hommes | Nombre de sièges de l'assemblée plénière (art. 14 à 17 décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020) |
Formation spécialisée SSCT | Mode de désignation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titulaires | Suppléants | |||||||
Comité social d'administration de la DDFIP de l'Ain | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 57,81 | 42,19 | 8 | 8 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP de l'Aisne | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 58,98 | 41,02 | 8 | 8 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP de l'Allier | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 64,30 | 35,70 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP des Alpes-de-Haute-Provence | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 63,52 | 36,48 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP des Hautes-Alpes | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 60,91 | 39,09 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP des Alpes-Maritimes | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 60,04 | 39,96 | 10 | 10 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP de l'Ardèche | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 58,46 | 41,54 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP des Ardennes | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 62,81 | 37,19 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP de l'Ariège | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 62,14 | 37,86 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP de l'Aube | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 64,07 | 35,93 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP de l'Aude | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 59,16 | 40,84 | 8 | 8 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP de l'Aveyron | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 61,87 | 38,13 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DRFIP de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône | Directeur régional des finances publiques | Direction régionale des finances publiques | 61,87 | 38,13 | 10 | 10 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP du Calvados | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 59,00 | 41,00 | 10 | 10 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP du Cantal | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 58,41 | 41,59 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP de la Charente | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 64,43 | 35,57 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP de la Charente-Maritime | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 59,75 | 40,25 | 10 | 10 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP du Cher | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 60,96 | 39,04 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP de la Corrèze | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 63,78 | 36,22 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administrationde la DRFIP de Bourgogne-Franche Comté et du département de la Côte-d'Or | Directeur régional des finances publiques | Direction régionale des finances publiques | 62,82 | 37,18 | 8 | 8 | OUI | Élection directeScrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP des Côtes-d'Armor | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 57,60 | 42,40 | 10 | 10 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP de la Creuse | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 58,85 | 41,15 | 5 | 5 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP de la Dordogne | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 54,29 | 45,71 | 8 | 8 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP du Doubs | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 62,22 | 37,78 | 8 | 8 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP de la Drôme | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 60,16 | 39,84 | 8 | 8 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP de l'Eure | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 63,73 | 36,27 | 8 | 8 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP d'Eure-et-Loir | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 69,43 | 30,57 | 8 | 8 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP du Finistère | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 62,18 | 37,82 | 10 | 10 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DRFIP de Corse et du département de Corse-du-Sud | Directeur régional des finances publiques | Direction régionale des finances publiques | 62,20 | 37,80 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP de Haute-Corse | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 58,04 | 41,96 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP du Gard | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 58,92 | 41,08 | 10 | 10 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DRFIP d'Occitanie et du département de Haute-Garonne | Directeur régional des finances publiques | Direction régionale des finances publiques | 63,95 | 36,05 | 10 | 10 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP du Gers | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 59,61 | 40,39 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DRFIP de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde | Directeur régional des finances publiques | Direction régionale des finances publiques | 65,34 | 34,66 | 10 | 10 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP de l'Hérault | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 59,47 | 40,53 | 10 | 10 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DRFIP de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine | Directeur régional des finances publiques | Direction régionale des finances publiques | 62,99 | 37,01 | 10 | 10 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP de l'Indre | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 60,89 | 39,11 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP d'Indre-et-Loire | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 62,30 | 37,70 | 10 | 10 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP de l'Isère | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 62,71 | 37,29 | 10 | 10 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP du Jura | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 61,39 | 38,61 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP des Landes | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 62,87 | 37,13 | 8 | 8 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP du Loir-et-Cher | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 60,00 | 40,00 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP de la Loire | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 61,83 | 38,17 | 10 | 10 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP de la Haute-Loire | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 58,56 | 41,44 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DRFIP des Pays de la Loire et du département de Loire-Atlantique | Directeur régional des finances publiques | Direction régionale des finances publiques | 60,18 | 39,82 | 10 | 10 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DRFIP du Centre-Val-de-Loire et du département du Loiret | Directeur régional des finances publiques | Direction régionale des finances publiques | 65,32 | 34,68 | 10 | 10 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP du Lot | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 56,38 | 43,62 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP de Lot-et-Garonne | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 58,06 | 41,94 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP de la Lozère | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 50,60 | 49,40 | 5 | 5 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP de Maine-et-Loire | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 59,90 | 40,10 | 10 | 10 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP de la Manche | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 62,23 | 37,77 | 8 | 8 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP de la Marne | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 62,68 | 37,32 | 8 | 8 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP de la Haute-Marne | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 67,66 | 32,34 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP de Mayenne | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 59,84 | 40,16 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP de Meurthe-et-Moselle | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 60,53 | 39,47 | 10 | 10 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP de la Meuse | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 61,66 | 38,34 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP du Morbihan | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 60,20 | 39,80 | 10 | 10 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP de la Moselle | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 61,37 | 38,63 | 10 | 10 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP de la Nièvre | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 68,77 | 31,23 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DRFIP des Hauts-de-France et du département du Nord | Directeur régional des finances publiques | Direction régionale des finances publiques | 51,82 | 48,18 | 10 | 10 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP de l'Oise | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 63,16 | 36,84 | 10 | 10 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP de l'Orne | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 57,47 | 42,53 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP du Pas-de-Calais | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 60,11 | 39,89 | 10 | 10 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP du Puy-de-Dôme | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 64,29 | 35,71 | 10 | 10 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP des Pyrénées-Atlantiques | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 57,43 | 42,57 | 10 | 10 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP des Hautes-Pyrénées | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 58,90 | 41,10 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP des Pyrénées-Orientales | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 55,33 | 44,67 | 8 | 8 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administrationde la DRFIP du Grand-Est et du département du Bas-Rhin | Directeur régional des finances publiques | Direction régionale des finances publiques | 56,75 | 43,25 | 10 | 10 | OUI | Élection directeScrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP du Haut-Rhin | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 58,85 | 41,15 | 10 | 10 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DRFIP d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône | Directeur régional des finances publiques | Direction régionale des finances publiques | 62,04 | 37,96 | 10 | 10 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP de Haute-Saône | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 66,67 | 33,33 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP de Saône-et-Loire | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 67,09 | 32,91 | 10 | 10 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP de la Sarthe | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 58,46 | 41,54 | 8 | 8 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP de Savoie | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 62,82 | 37,18 | 8 | 8 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP de la Haute-Savoie | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 58,36 | 41,64 | 10 | 10 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DRFIP d'Ile-de-France et du département de Paris | Directeur régional des finances publiques | Direction régionale des finances publiques | 51,49 | 48,51 | 10 | 10 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DRFIP de Normandie et du département de Seine-Maritime | Directeur régional des finances publiques | Direction régionale des finances publiques | 60,48 | 39,52 | 10 | 10 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP de Seine-et-Marne | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 69,03 | 30,97 | 10 | 10 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP des Yvelines | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 64,49 | 35,51 | 10 | 10 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP des Deux-Sèvres | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 56,67 | 43,33 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP de la Somme | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 62,16 | 37,84 | 10 | 10 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP du Tarn | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 56,49 | 43,51 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP de Tarn-et-Garonne | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 61,84 | 38,16 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP du Var | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 63,49 | 36,51 | 10 | 10 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP du Vaucluse | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 62,00 | 38,00 | 8 | 8 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP de la Vendée | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 60,56 | 39,44 | 10 | 10 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP de la Vienne | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 63,34 | 36,66 | 8 | 8 | OUI | Élection directeScrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP de la Haute-Vienne | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 59,89 | 40,11 | 8 | 8 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP des Vosges | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 65,16 | 34,84 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP de l'Yonne | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 63,79 | 36,21 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration DDFIP du Territoire de Belfort | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 58,66 | 41,34 | 5 | 5 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP de l'Essonne | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 68,52 | 31,48 | 10 | 10 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP des Hauts-de-Seine | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 55,71 | 44,29 | 10 | 10 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP de Seine-Saint-Denis | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 54,20 | 45,80 | 10 | 10 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP du Val-de-Marne | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 59,69 | 40,31 | 10 | 10 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DDFIP du Val-d'Oise | Directeur départemental des finances publiques | Direction départementale des finances publiques | 65,58 | 34,42 | 10 | 10 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DRFIP de la Guadeloupe | Directeur régional des finances publiques | Direction régionale des finances publiques | 65,23 | 34,77 | 8 | 8 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DRFIP de Guyane | Directeur régional des finances publiques | Direction régionale des finances publiques | 56,47 | 43,53 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DRFIP de Martinique | Directeur régional des finances publiques | Direction régionale des finances publiques | 65,64 | 34,36 | 8 | 8 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DRFIP de la Réunion | Directeur régional des finances publiques | Direction régionale des finances publiques | 51,85 | 48,15 | 10 | 10 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DRFIP de Mayotte | Directeur régional des finances publiques | Direction régionale des finances publiques | 45,89 | 54,11 | 5 | 5 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Directions locales
Instance | Autorité de rattachement | Périmètre | % Femmes | % Hommes | Nombre de sièges de l'assemblée plénière (art. 14 à 17 décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020) |
Formation spécialisée SSCT | Mode de désignation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titulaires | Suppléants | |||||||
Comité social d'administration de la DFIP de Nouvelle Calédonie | Directeur local des finances publiques | Direction locale des finances publiques | 57,04 | 42,96 | 5 | 5 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DFIP de Polynésie Française | Directeur local des finances publiques | Direction locale des finances publiques | 59,89 | 40,11 | 5 | 5 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Directions spécialisées : Directions de contrôle fiscal (DIRCOFI) et autres directions spécialisées
Directions de contrôle fiscal (DIRCOFI)
Instance | Autorité de rattachement | Périmètre | % Femmes | % Hommes | Nombre de sièges de l'assemblée plénière (art. 14 à 17 décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020) |
Formation spécialisée SSCT | Mode de désignation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titulaires | Suppléants | |||||||
Comité social d'administration de la Direction du Contrôle Fiscal Centre-Ouest | Directeur | Direction spécialisée | 49,23 | 50,77 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la Direction du Contrôle Fiscal Est | Directeur | Direction spécialisée | 44,49 | 55,51 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la Direction du Contrôle Fiscal Ile-de-France | Directeur | Direction spécialisée | 50,77 | 49,23 | 10 | 10 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la Direction du Contrôle Fiscal Nord | Directeur | Direction spécialisée | 48,25 | 51,75 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la Direction du Contrôle Fiscal Sud-Est | Directeur | Direction spécialisée | 52,16 | 47,84 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la Direction du Contrôle Fiscal Sud-Ouest | Directeur | Direction spécialisée | 54,13 | 45,87 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la Direction du Contrôle Fiscal Centre-Est | Directeur | Direction spécialisée | 52,74 | 47,26 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la Direction du Contrôle Fiscal Sud-Pyrénées | Directeur | Direction spécialisée | 51,92 | 48,08 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Autres directions spécialisées
Instance | Autorité de rattachement | Périmètre | % Femmes | % Hommes | Nombre de sièges de l'assemblée plénière (art. 14 à 17 décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020) |
Formation spécialisée SSCT | Mode de désignation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titulaires | Suppléants | |||||||
Comité social d'administration de la Direction des créances spéciales du Trésor | Directeur | Direction spécialisée | Sans objet | 6 | 6 | NON | Election sur sigle | |
Comité social d'administration de la Direction Spécialisée des Finances Publiques pour l'Etranger | Directeur | Direction spécialisée | 60,44 | 39,56 | 5 | 5 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la Direction Spécialisée pour l'AP-HP | Directeur | Direction spécialisée | 47,85 | 52,15 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Services à compétence nationale (SCN)
Instance | Autorité de rattachement | Périmètre | % Femmes | % Hommes | Nombre de sièges de l'assemblée plénière (art. 14 à 17 décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020) |
Formation spécialisée SSCT | Mode de désignation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titulaires | Suppléants | |||||||
Comité social d'administration de la Direction des grandes entreprises | Chef du SCN | Service à compétence nationale | 49,38 | 50,63 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales | Chef du SCN | Service à compétence nationale | 45,07 | 54,93 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales | Chef du SCN | Service à compétence nationale | 48,06 | 51,94 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la Direction Nationale de Vérifications de Situations Fiscales | Chef du SCN | Service à compétence nationale | 58,89 | 41,11 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la Direction des Impôts des Non-Résidents | Chef du SCN | Service à compétence nationale | 62,88 | 37,12 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration du Service d'Appui aux Ressources Humaines | Chef du SCN | Service à compétence nationale | 69,63 | 30,37 | 5 | 5 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la Direction des Vérifications Nationales et Internationales | Chef du SCN | Service à compétence nationale | 35,29 | 64,71 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de l'Ecole Nationale des Finances Publiques | Chef du SCN | Service à compétence nationale | 54,20 | 45,80 | 8 | 8 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration du Service de la Documentation Nationale du Cadastre | Chef du SCN | Service à compétence nationale | 36,65 | 63,35 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration du Service des Retraites de l'Etat | Chef du SCN | Service à compétence nationale | 63,78 | 36,22 | 8 | 8 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Directions des services informatiques (DISI)
Instance | Autorité de rattachement | Périmètre | % Femmes | % Hommes | Nombre de sièges de l'assemblée plénière (art. 14 à 17 décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020) |
Formation spécialisée SSCT | Mode de désignation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titulaires | Suppléants | |||||||
Comité social d'administration de la DISI Grand Est | Chef du SCN | Service à compétence nationale | 37,70 | 62,30 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DISI Nord | Chef du SCN | Service à compétence nationale | 30,77 | 69,23 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DISI Centre Ouest | Chef du SCN | Service à compétence nationale | 31,95 | 68,05 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DISI Rhône-Alpes-Auvergne-Bourgogne | Chef du SCN | Service à compétence nationale | 37,64 | 62,36 | 8 | 8 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DISI Sud-Est Outre-Mer | Chef du SCN | Service à compétence nationale | 32,21 | 67,79 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DISI Sud-Ouest | Chef du SCN | Service à compétence nationale | 32,37 | 67,63 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Comité social d'administration de la DISI Ile-de-France | Chef du SCN | Service à compétence nationale | 34,91 | 65,09 | 8 | 8 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |