Répartition des quotas
Libellé du quota | Zone de référence du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | Code stock | Navires non adhérant à une organisation de producteurs |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise Manche Mer du Nord (CMEMMN) |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Cotinière |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs Normands (OPN) |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs VENDEE |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs ORTHONGEL |
Total | |
Albacore Thunnus albacares | Zone de compétence CTOI | YFT/IOTC | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13868 | 13868 |
Anchois Engraulis encrasicolus | VIII | ANE/08. | Sous-quota (tonnes) | 28 | 238 | 267 | 2 | 171 | 135 | 106 | 2 | 2 | 3490 | 950 | 0 | 5391 |
Baudroie Lophiidae | VII | ANF/07. | Sous-quota (tonnes) | 313 | 1208 | 78 | 1036 | 1512 | 2269 | 545 | 293 | 44 | 12648 | 777 | 0 | 20 723 |
Baudroie Lophiidae | VI, eaux UE et eaux internationales de la zone V b, eaux internationales des zones XII et XIV | ANF/56-14 | Sous-quota (tonnes) | 17 | 0 | 0 | 11 | 20 | 8 | 40 | 0 | 1816 | 0 | 17 | 0 | 1 942 |
Baudroie Lophiidae | VIII a, b, d, e | ANF/8ABDE. | Sous-quota (tonnes) | 65 | 581 | 11 | 142 | 808 | 437 | 930 | 56 | 157 | 4715 | 694 | 0 | 8 596 |
Brosme Brosme brosme | Eaux UE de la zone IV | USK/04-C. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42 |
Brosme Brosme brosme | Eaux UE et eaux internationales des zones I, II et XIV | USK/1214EI | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Brosme Brosme brosme | Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI et VII | USK/567EI. | Sous-quota (tonnes) | 4 | 0 | 0 | 0 | 382 | 2 | 104 | 0 | 0 | 1 972 | 0 | 0 | 2 464 |
Cabillaud Gadus morhua | VII a | COD/07A. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 |
Cabillaud Gadus morhua | VII d | COD/07D. | Sous-quota (tonnes) | 22 | 5 | 124 | 6 | 285 | 0 | 0 | 113 | 3 | 70 | 4 | 0 | 632 |
Cabillaud Gadus morhua | Eaux internationales des zones I et II b (1) | COD/1/2B. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 |
Cabillaud Gadus morhua | Eaux norvégiennes des zones I et II | COD/1N2AB. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2362 |
Cabillaud Gadus morhua | IV, eaux UE des zones II a ; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat | COD/2A3AX4 | Sous-quota (tonnes) | 2 | 0 | 216 | 0 | 159 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 9 | 0 | 409 |
Cabillaud Gadus morhua | Vb est, VIa | COD/5BE6A | Sous-quota (tonnes) | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 110 |
Cabillaud Gadus morhua | VI b ; eaux UE et eaux internationales de la zone V b à l'ouest de 12° 00 O et des zones XII et XIV | COD/5W6-14 | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 |
Cabillaud Gadus morhua | VII b, c,e-k, VIII, IX, X, eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 | COD/7XAD34 | Sous-quota (tonnes) | 3 | 11 | 0 | 18 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 150 | 9 | 0 | 215 |
Cardine Lepidorhombus spp. | IIa, IV | LEZ/2AC4-C | Sous-quota (tonnes) | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 44 |
Cardine Lepidorhombus spp. | VII | LEZ/07. | Sous-quota (tonnes) | 18 | 574 | 3 | 54 | 371 | 1 519 | 142 | 14 | 0 | 2 702 | 394 | 0 | 5 791 |
Cardine Lepidorhombus spp. | VI ; eaux UE et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones XII et XIV | LEZ/56-14 | Sous-quota (tonnes) | 73 | 68 | 0 | 0 | 70 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1 628 | 16 | 0 | 2 027 |
Cardine Lepidorhombus spp. | VIII a, b,d, e | LEZ/8ABDE. | Sous-quota (tonnes) | 4 | 39 | 0 | 9 | 40 | 64 | 64 | 14 | 5 | 525 | 50 | 0 | 814 |
Chinchard Trachurus spp. | Eaux de l'UE des zones II a, IV a ; VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e ; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones XII et XIV | JAX/2A-14 | Sous-quota (tonnes) | 4 | 65 | 58 | 11 | 1 718 | 12 | 11 | 14 | 0 | 373 | 202 | 0 | 2468 |
Chinchard Trachurus spp. | Eaux UE des zones IV b, IV c et VII d | JAX/4BC7D | Sous-quota (tonnes) | 1 | 0 | 49 | 0 | 198 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | 265 |
Dorade rose Pagellus bogaraveo | Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII et VIII | SBR/678- | Sous-quota (tonnes) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 2,9 | 0,4 | 0,0 | 4 |
Eglefin Melanogrammus aeglefinus | VII a | HAD/07A. | Sous-quota (tonnes) | 1 | 3 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 150 | 3 | 0 | 195 |
Eglefin Melanogrammus aeglefinus | Eaux norvégiennes des zones I et II | HAD/1N2AB. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
Eglefin Melanogrammus aeglefinus | IV, eaux UE de la zone II | HAD/2AC4. | Sous-quota (tonnes) | 25 | 0 | 18 | 0 | 2 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4 | 0 | 2 101 |
Eglefin Melanogrammus aeglefinus | VII b-k, VIII, IX, X, eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 | HAD/7X7A34 | Sous-quota (tonnes) | 87 | 228 | 40 | 696 | 616 | 413 | 63 | 223 | 0 | 6 149 | 192 | 0 | 8 707 |
Flétan noir Reinhardtius hippoglossoides | Eaux UE des zones II a et IV, eaux UE et eaux internationales des zones Vb et VI | GHL/2A-C46 | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 3 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 477 |
Germon Thunnus alalunga | Océan Atlantique au nord de 5° nord | ALB/AN05N | Sous-quota (tonnes) | 49 | 796 | 111 | 38 | 127 | 660 | 233 | 0 | 231 | 2 004 | 1 545 | 0 | 5 794 |
Germon Thunnus alalunga | Océan Atlantique au sud de 5° nord | ALB/AS05N | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 296 |
Grande argentine Argentina silus | Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI et VII | ARU/567. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
Grenadiers Macrourus spp. | Eaux UE et eaux internationales des zones Vb, VI et VII | RNG/5B67- | Sous-quota (tonnes) | 6 | 9 | 0 | 0 | 515 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 347 | 0 | 0 | 1 908 |
Grenadiers Macrourus spp. | Eaux UE et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV | RNG/8X14- | Sous-quota (tonnes) | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 51 |
Hareng Clupea harengus | Eaux UE, norvégiennes et internationales des zones I et II | HER/1/2- | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 |
Hareng Clupea harengus | Eaux UE et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N | HER/4AB. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21750 |
Hareng Clupea harengus | IV c, VII d | HER/4CXB7D | Sous-quota (tonnes) | 138 | 2 | 292 | 3 | 12052 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | 4 | 0 | 12520 |
Hareng Clupea harengus | Eaux UE et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N | HER/5B6ANB | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Hareng Clupea harengus | VII g, h, j, k | HER/7G-K. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Hareng Clupea harengus | VII e, f | HER/7EF. | Sous-quota (tonnes) | 2 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 |
Langoustine Nephrops norvegicus | VII | NEP/07. | Sous-quota (tonnes) | 14 | 71 | 5 | 7 | 128 | 65 | 51 | 0 | 0 | 2 703 | 183 | 0 | 3 227 |
Langoustine Nephrops norvegicus | dont au maximum peuvent être pêchés dans le banc de Porcupine (unité 16) | NEP/*07U16 | Sous-quota (tonnes) | 2 | 12 | 1 | 1 | 21 | 11 | 8 | 0 | 0 | 444 | 30 | 0 | 530 |
Langoustine Nephrops norvegicus | VIII a, b, d, e | NEP/8ABDE. | Sous-quota (tonnes) | 32 | 89 | 2 | 52 | 5 | 28 | 292 | 87 | 0 | 2 744 | 222 | 0 | 3 553 |
Lieu jaune Pollachius pollachius | VII | POL/07. | Sous-quota (tonnes) | 58 | 102 | 58 | 677 | 444 | 120 | 26 | 1 050 | 21 | 2 303 | 119 | 0 | 4 978 |
Lieu jaune Pollachius pollachius | VIII a, b, d, e | POL/8ABDE. | Sous-quota (tonnes) | 41 | 27 | 2 | 5 | 4 | 49 | 119 | 8 | 81 | 684 | 183 | 0 | 1 203 |
Lieu noir Pollachius virens | Eaux norvégiennes des zones I et II | POK/1N2AB. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
Lieu noir Pollachius virens | III a, IV, eaux UE des zones II a, III b, c et subdivisions 22-32 | POK/2A34. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 801 | 0 | 0 | 31 | 0 | 303 | 0 | 0 | 10 135 |
Lieu noir Pollachius virens | VI, eaux UE et eaux internationales des zones V b, XII et XIV | POK/56-14 | Sous-quota (tonnes) | 25 | 2 | 0 | 0 | 434 | 9 | 201 | 0 | 0 | 1 506 | 0 | 0 | 2 177 |
Limande sole et plie grise Microstomus kitt & Glytocephalus cynoglossus | Eaux UE des zones II a et IV | L/W/2AC4-C | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 109 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 155 |
Lingue bleue Molva dypterigia | Eaux UE et eaux internationales des zones II et IV | BLI/24- | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 |
Lingue bleue Molva dypterigia | Eaux UE et eaux internationales des zones Vb, VI et VII | BLI/5B67- | Sous-quota (tonnes) | 9 | 13 | 0 | 0 | 1 821 | 20 | 92 | 0 | 0 | 5 837 | 0 | 0 | 7 792 |
Lingue franche Molva molva | Eaux UE de la zone IV | LIN/04-C. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 154 |
Lingue franche Molva molva | Eaux UE et eaux internationales de la zone V | LIN/05EI. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Lingue franche Molva molva | Eaux UE et eaux internationales des zones I et II | LIN/1/2. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Lingue franche Molva molva | Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV | LIN/6X14. | Sous-quota (tonnes) | 72 | 129 | 3 | 223 | 336 | 148 | 117 | 123 | 16 | 2661 | 88 | 0 | 3 916 |
Maquereau Scomber scombrus | III a, IV ; eaux UE des zones II a, III b, III c, III d | MAC/2A34. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 576 | 0 | 1 070 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 616 |
Maquereau Scomber scombrus | VI, VII, VIII a, b, d, e ; eaux UE et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones II a, XII et XIV. | MAC/2X14 | Sous-quota (tonnes) | 83 | 647 | 803 | 133 | 7 015 | 77 | 66 | 1 405 | 2 | 981 | 353 | 0 | 11564 |
Maquereau Scomber scombrus | VIII c, IX et X ; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 | MAC/8C3411 | Sous-quota (tonnes) | 0 | 120 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43 | 21 | 0 | 198 |
Merlan Merlangius merlangus | VII a | WHG/07A. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 20 |
Merlan Merlangius merlangus | VIII | WHG/08. | Sous-quota (tonnes) | 46 | 39 | 1 | 19 | 7 | 104 | 135 | 19 | 88 | 458 | 357 | 0 | 1 273 |
Merlan Merlangius merlangus | IV, eaux UE de la zone II a | WHG/2AC4. | Sous-quota (tonnes) | 13 | 0 | 1 729 | 9 | 1 221 | 0 | 0 | 22 | 0 | 108 | 62 | 0 | 3 164 |
Merlan Merlangius merlangus | VI ; eaux UE et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones XII et XIV | WHG/56-14 | Sous-quota (tonnes) | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 91 |
Merlan Merlangius merlangus | VII b à k | WHG/7X7A-C | Sous-quota (tonnes) | 60 | 89 | 754 | 733 | 992 | 108 | 8 | 543 | 0 | 1507 | 83 | 0 | 4 877 |
Merlan bleu Micromesistius poutassou | Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII et XIV | WHB/1X14 | Sous-quota (tonnes) | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 556 |
Merlu Merluccius merluccius | Eaux UE des zones IIa, IV | HKE/2AC4-C | Sous-quota (tonnes) | 16 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | 0 | 0 | 243 |
Merlu Merluccius merluccius | VI, VII, eaux UE et eaux internationales de la zone V b et eaux internationales des zones XII et XIV | HKE/571214 | Sous-quota (tonnes) | 62 | 1 060 | 7 | 355 | 4 519 | 2 757 | 640 | 33 | 4 | 8 818 | 341 | 0 | 18 596 |
Merlu Merluccius merluccius | VIII a, b, d, e | HKE/8ABDE. | Sous-quota (tonnes) | 366 | 2 338 | 52 | 277 | 1 465 | 1 286 | 1 720 | 190 | 188 | 7 893 | 2 734 | 0 | 18 509 |
Merlu Merluccius merluccius | VIII c, IX et X ; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 | HKE/8C3411 | Sous-quota (tonnes) | 15 | 20 | 0 | 0 | 6 | 59 | 6 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 169 |
Plie Pleuronectes platessa | IV, eaux UE de la zone II a, partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat | PLE/2A3AX4 | Sous-quota (tonnes) | 13 | 0 | 303 | 0 | 186 | 0 | 0 | 4 | 5 | 66 | 11 | 0 | 588 |
Plie Pleuronectes platessa | VII d, e | PLE/7DE. | Sous-quota (tonnes) | 362 | 26 | 840 | 139 | 1 169 | 9 | 3 | 884 | 14 | 325 | 40 | 0 | 3 811 |
Plie Pleuronectes platessa | VII f, g | PLE/7FG. | Sous-quota (tonnes) | 4 | 14 | 5 | 51 | 30 | 15 | 2 | 18 | 0 | 393 | 58 | 0 | 590 |
Plie Pleuronectes platessa | VII h, j, k | PLE/7HJK. | Sous-quota (tonnes) | 0,4 | 1,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 2,8 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 6,4 | 0,4 | 0,0 | 12,0 |
Plie Pleuronectes platessa | VIII, IX, X, eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 | PLE/8/3411 | Sous-quota (tonnes) | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 5 | 5,0 | 10 | 34 | 25 | 0 | 101 |
Raies Rajidae | Eaux UE de la zone VII d | SRX/07D. | Sous-quota (tonnes) | 73 | 4 | 104 | 30 | 325 | 1 | 0 | 496 | 0 | 52 | 2 | 0 | 1 087 |
Raies Rajidae | Eaux UE des zones II a et IV | SRX/2AC4-C | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 |
Raies Rajidae | Eaux UE des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k | SRX/67AKXD | Sous-quota (tonnes) | 166 | 65 | 35 | 335 | 266 | 86 | 7 | 297 | 1 | 2239 | 126 | 0 | 3 623 |
Raies Rajidae | Eaux UE des zones VIII et IX | SRX/89-C. | Sous-quota (tonnes) | 59 | 37 | 30 | 6 | 177 | 73 | 296 | -12 | 64 | 1041 | 118 | 0 | 1 889 |
dont Raie brunette Raja undulata | Eaux UE de la zone VIII | RJU/8-C. | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,6 | 2,4 | 0,2 | 0,4 | 8,6 | 0,9 | 0,0 | 15,5 | |
Sabre noir Aphanopus carbo | Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII | BSF/56712- | Sous-quota (tonnes) | 6 | 7 | 0 | 0 | 302 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 203 | 0 | 0 | 1 540 |
Sébaste Sebastes spp. | Eaux norvégiennes des zones I et II | RED/1N2AB. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
Sole Solea solea | VII d | SOL/07D. | Sous-quota (tonnes) | 107 | 0 | 160 | 12 | 560 | 2 | 0 | 282 | 1 | 75 | 4 | 0 | 1 203 |
Sole Solea solea | VII e | SOL/07E. | Sous-quota (tonnes) | 52 | 0 | 2 | 83 | 13 | 3 | 0 | 235 | 2 | 170 | 3 | 0 | 563 |
Sole Solea solea | Eaux UE des zones II et IV | SOL/24-C. | Sous-quota (tonnes) | 12 | 3 | 97 | 0 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 210 |
Sole Solea solea | VII f, g | SOL/7FG. | Sous-quota (tonnes) | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | -1 | 44 | 6 | 0 | 67 |
Sole Solea solea | VII h, j, k | SOL/7HJK. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 35 |
Sole Solea solea | VIII a, b | SOL/8AB. | Sous-quota (tonnes) | 32 | 265 | 9 | 0 | 20 | 284 | 199 | 6 | 274 | 489 | 377 | 0 | 1955 |
Libellé du quota | Zone de référence du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | Code stock | Navires titulaires d'une AEP thon tropicaux en zone ICCAT et pratiquant le métier de la senne | Navires titulaires d'une AEP thon tropicaux en zone ICCAT et pratiquant le métier de la canne ou de la ligne | Navires non titulaires d'une AEP thon tropicaux en zone ICCAT (1) | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thon obèse Thunnus obesus |
Océan Atlantique | BET/ATLANT | Sous-quota (tonnes) | 3162 | 139 | 174 | 3475 |
(1) Pour les navires titulaires de l'AEP thon blanc (Thunnus alalunga) avec l'engin chalut pélagique dans l'océan Atlantique au nord de 5°N, les captures sont autorisées dans la limite de 3 tonnes par navire et par marée.