| Entité d'emploi | Localisation de l'emploi | Intitulé de l'emploi | |
|---|---|---|---|
| Secrétariat général | Service des ressources humaines | Sous-direction des statuts, du dialogue social et de la qualité de vie au travail | Chef du bureau de l'action sociale |
| Chef du bureau de la déontologie, de l'égalité professionnelle et de la diversité | |||
| Adjoint au chef de la mission de modernisation du SIRH ministériel | |||
| Sous-direction des parcours professionnels | Chef du bureau de la gestion et de l'accompagnement des corps communs et des agents non titulaires | ||
| Chef du bureau du recrutement et de la formation professionnelle | |||
| Service des finances et des achats | Sous-direction du budget et des achats | Chef du bureau des emplois, de la masse salariale et des opérateurs | |
| Chef du bureau de la synthèse budgétaire | |||
| Chef du bureau de la stratégie et de la programmation des achats | |||
| Sous-direction de la performance financière | Chef du bureau des prestations financières de l'administration centrale | ||
| Adjoint au chef du bureau de la réglementation et de l'exécution financières, responsable ministériel du contrôle interne comptable | |||
| Service de l'immobilier ministériel | Chef du bureau de la programmation et de l'exécution budgétaire et comptable | ||
| Chef du bureau de l'immobilier judiciaire parisien et de l'administration centrale | |||
| Département du pilotage des emplois et des crédits du titre II | Chef du département du pilotage des emplois et des crédits du titre II | ||
| Département du pilotage des ressources financières et immobilières | Chef du département du pilotage des ressources financières et immobilières | ||
| Service du pilotage et du soutien de proximité | Département de l'environnement du travail | Chef du département de l'environnement du travail | |
| Service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes | Système de l'information de l'aide juridictionnelle | Directeur de projet | |
| Service du numérique | Département du pilotage budgétaire, des marchés et des moyens | Chef du département du pilotage budgétaire, des marchés et des moyens | |
| Département des technologies et des opérations | Chef du département des technologies et des opérations | ||
| Inspection générale de la Justice |
- | - | Secrétaire général adjoint |
| Direction des services judiciaires |
Administration centrale | Sous-direction des ressources humaines des magistrats | Chef du bureau des magistrats exerçant à titre temporaire et des juges élus ou désignés |
| Sous-direction des finances, de l'immobilier et de la performance | Chef du bureau de l'immobilier et de la sureté des juridictions | ||
| Chef du bureau du budget, de la comptabilité et des moyens | |||
| Sous-direction des ressources humaines des greffes | Chef du bureau des carrières et des mobilités professionnelles | ||
| Chef du bureau des statuts et des relations sociales | |||
| Chef du bureau des recrutements et de la formation | |||
| Chef du bureau de la gestion prévisionnelle des ressources humaines | |||
| Direction de l'administration pénitentiaire | Administration centrale Service déconcentré |
Sous-direction du pilotage et du soutien des services | Chef du bureau de la performance |
| Chef du bureau de la gestion déléguée | |||
| Sous-direction de l'expertise | Chef du bureau de la donnée | ||
| Sous-direction des ressources humaines et des relations sociales | Chef du bureau de la mission performance et qualité | ||
| Chef du bureau de la gestion des personnels | |||
| Chef du bureau de la gestion personnalisée des corps de direction | |||
| Direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux | Secrétaire général | ||
| Chef de département budget et finances | |||
| Direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon | Secrétaire général | ||
| Chef de département budget et finances | |||
| Direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille | Secrétaire général | ||
| Chef de département budget et finances | |||
| Direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon | Secrétaire général | ||
| Chef de département budget et finances | |||
| Chef de département ressources humaines | |||
| Direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille | Secrétaire général | ||
| Chef de département budget et finances | |||
| Chef de département ressources humaines | |||
| Direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris | Chef de département budget et finances | ||
| Chef de département ressources humaines | |||
| Direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes | Secrétaire général | ||
| Chef de département budget et finances | |||
| Chef de département ressources humaines | |||
| Direction interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg | Secrétaire général | ||
| Chef de département budget et finances | |||
| Direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse | Chef de département budget et finances | ||
| Direction de la protection judiciaire de la jeunesse |
Administration centrale | Sous-direction du pilotage et de l'optimisation des moyens | Chef du bureau de l'immobilier |
| Chef du bureau de la performance et du pilotage | |||
| Service déconcentré | Direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est | Directeur de l'évaluation, de la programmation et des affaires financières | |
| Directeur des ressources humaines | |||
| Direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Centre | Directeur de l'évaluation, de la programmation et des affaires financières | ||
| Directeur des ressources humaines | |||
| Directeur de l'évaluation, de la programmation et des affaires financières | |||
| Direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est | |||
| Direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Ouest | Directeur de l'évaluation, de la programmation et des affaires financières | ||
| Directeur des ressources humaines | |||
| Direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Nord | Directeur de l'évaluation, de la programmation et des affaires financières | ||
| Directeur des ressources humaines | |||
| Direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud | Directeur de l'évaluation, de la programmation et des affaires financières | ||
| Directeur des ressources humaines | |||
| Direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est | Directeur de l'évaluation, de la programmation et des affaires financières | ||
| Directeur des ressources humaines | |||
| Direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Ouest | Directeur de l'évaluation, de la programmation et des affaires financières | ||
| Directeur des ressources humaines | |||
| Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse | Secrétaire général | ||