ANNEXE
COEFFICIENTS APPLICABLES AU MONTANT ANNUEL DU TRAITEMENT BRUT SOUMIS À RETENUE POUR PENSION AFFÉRENT À L'INDICE BRUT 585 PAR PAYS OU PAR LOCALITÉ
A. - Coefficients applicables dans les situations suivantes
- présence au poste ;
- appel par ordre ;
- appel spécial (coefficients applicables jusqu'au 90e jour inclus) ;
- congés administratifs ;
- congés de maladie ;
- congé annuel, congé de maternité, congé de paternité, congé d'adoption.
Libellé grille | Enfant âgés de moins de 10 ans |
Enfant âgés de 10 à 15 ans |
Enfant âgés de plus de 15 ans |
---|---|---|---|
AFGHANISTAN | 0,1275 | 0,1401 | 0,1629 |
AFRIQUE DU SUD (autres villes) | 0,2201 | 0,2388 | 0,2820 |
AFRIQUE DU SUD (Johannesburg, Pretoria) | 0,2931 | 0,3077 | 0,3319 |
ALBANIE | 0,2519 | 0,2671 | 0,6980 |
ALGERIE (Annaba, Constantine) | 0,2017 | 0,1622 | 0,1838 |
ALGERIE (autres villes) | 0,3833 | 0,2170 | 0,2277 |
ALLEMAGNE (autres villes) | 0,2384 | 0,2785 | 0,3081 |
ALLEMAGNE (Berlin) | 0,2381 | 0,2518 | 0,1543 |
ALLEMAGNE (Hambourg) | 0,3570 | 0,2475 | 0,2569 |
ANDORRE | 0,0954 | 0,1139 | 0,1309 |
ANGOLA | 0,3391 | 0,3880 | 0,3938 |
ANTIGUA-ET-BARBUDA | 0,2848 | 0,2976 | 0,3248 |
ARABIE SAOUDITE | 0,3636 | 0,3636 | 0,4565 |
ARGENTINE | 0,2730 | 0,2963 | 0,2796 |
ARMENIE | 0,2269 | 0,2608 | 0,2910 |
AUSTRALIE (autres villes) | 0,4457 | 0,1951 | 0,1773 |
AUSTRALIE (Sydney) | 0,4203 | 0,3689 | 0,4091 |
AUTRICHE | 0,2426 | 0,2655 | 0,2981 |
AUTRICHE RP (Vienne - ONU) | 0,2426 | 0,2655 | 0,2981 |
AUTRICHE RP (Vienne - OSCE) | 0,2426 | 0,2655 | 0,2981 |
AZERBAIDJAN | 0,3564 | 0,3749 | 0,4029 |
BAHREIN | 0,2939 | 0,4274 | 0,4274 |
BANGLADESH | 0,2746 | 0,2918 | 0,3178 |
BARBADE | 0,5233 | 0,5422 | 0,7902 |
BELGIQUE | 0,2940 | 0,3240 | 0,3648 |
BELGIQUE RP (Bruxelles - OTAN-COPS) | 0,2940 | 0,3240 | 0,3648 |
BELGIQUE RP (Bruxelles - UE) | 0,2940 | 0,3240 | 0,3648 |
BELIZE | 0,1394 | 0,1682 | 0,1881 |
BENIN | 0,1783 | 0,2064 | 0,2383 |
BHOUTAN | 0,1587 | 0,1687 | 0,1925 |
BIELORUSSIE | 0,7819 | 0,7819 | 0,7819 |
BIRMANIE | 0,3849 | 0,4545 | 0,9437 |
BOLIVIE | 0,2532 | 0,2887 | 0,2874 |
BOSNIE-HERZEGOVINE | 0,2644 | 0,2973 | 0,3130 |
BOTSWANA | 0,2705 | 0,3991 | 0,4103 |
BRESIL (autres villes) | 0,2158 | 0,2530 | 0,3035 |
BRESIL (Brasilia) | 0,3293 | 0,3196 | 0,3399 |
BRESIL (Rio de Janeiro) | 0,3315 | 0,3386 | 0,3543 |
BRESIL (São Paulo) | 0,3204 | 0,3486 | 0,3588 |
BRUNEI | 0,5831 | 0,6129 | 0,6529 |
BULGARIE | 0,2627 | 0,2727 | 0,2908 |
BURKINA FASO | 0,1833 | 0,2177 | 0,2524 |
BURUNDI | 0,1691 | 0,2147 | 0,2389 |
CAMBODGE | 0,2636 | 0,2934 | 0,3186 |
CAMEROUN (autres villes) | 0,1997 | 0,2003 | 0,2279 |
CAMEROUN (Douala, Garoua) | 0,1904 | 0,2317 | 0,2483 |
CANADA (autres villes) | 0,2648 | 0,2108 | 0,2345 |
CANADA (Ottawa) | 0,4127 | 0,3766 | 0,3941 |
CANADA (Toronto) | 0,4896 | 0,5164 | 0,5455 |
CANADA (Vancouver) | 0,4463 | 0,4098 | 0,6543 |
CANADA RP (Montréal DFRA) | 0,2648 | 0,2108 | 0,2345 |
CAP-VERT | 0,1802 | 0,2183 | 0,2302 |
CHILI | 0,2815 | 0,2948 | 0,3066 |
CHINE (Chengdu, Shenyang, autres villes) | 0,7638 | 0,9261 | 0,9927 |
CHINE (Hong-Kong) | 0,5452 | 0,5564 | 0,6731 |
CHINE (Pékin) | 0,3716 | 0,4163 | 0,6161 |
CHINE (Shanghai) | 0,4944 | 0,6687 | 0,7780 |
CHINE (Wuhan, Canton) | 0,7824 | 0,9489 | 1,0173 |
CHYPRE | 0,2160 | 0,2378 | 0,2799 |
COLOMBIE | 0,2788 | 0,2504 | 0,2531 |
COMORES | 0,1575 | 0,1777 | 0,2120 |
CONGO | 0,2383 | 0,2858 | 0,3030 |
CONGO RDC (autres villes) | 0,2514 | 0,2794 | 0,2796 |
CONGO RDC (Kinshasa) | 0,2277 | 0,2539 | 0,2779 |
COREE DU NORD | 0,1300 | 0,1509 | 0,1683 |
COREE DU SUD | 0,3466 | 0,4255 | 0,4606 |
COSTA RICA | 0,2160 | 0,2185 | 0,2286 |
COTE D'IVOIRE | 0,2039 | 0,2616 | 0,2809 |
CROATIE | 0,2621 | 0,3156 | 0,3090 |
CUBA | 0,2495 | 0,3095 | 0,3173 |
DANEMARK | 0,2297 | 0,2049 | 0,2438 |
DJIBOUTI | 0,1950 | 0,2367 | 0,2849 |
DOMINIQUE | 0,2248 | 0,2248 | 0,2174 |
EGYPTE | 0,2665 | 0,2852 | 0,3129 |
EMIRATS ARABES UNIS (Abu-Dhabi) | 0,3106 | 0,3414 | 0,4570 |
EMIRATS ARABES UNIS (autres villes) | 0,4669 | 0,4861 | 0,5494 |
EQUATEUR | 0,2688 | 0,2836 | 0,2824 |
ERYTHREE | 0,5270 | 0,5270 | 0,5270 |
ESPAGNE | 0,2556 | 0,2972 | 0,3203 |
ESTONIE | 0,2721 | 0,2548 | 0,3835 |
ESWATINI | 0,1859 | 0,3342 | 0,4157 |
ETATS-UNIS (Atlanta) | 0,9626 | 0,9307 | 0,9542 |
ETATS-UNIS (autres villes) | 0,6401 | 0,6839 | 0,4368 |
ETATS-UNIS (Boston) | 1,0188 | 1,2412 | 1,2839 |
ETATS-UNIS (Chicago) | 0,7266 | 0,8003 | 0,8003 |
ETATS-UNIS (Hawaï) | 0,8785 | 0,8785 | 0,8785 |
ETATS-UNIS (Houston) | 0,8481 | 1,0279 | 1,0437 |
ETATS-UNIS (Los Angeles) | 0,8264 | 1,1081 | 1,1091 |
ETATS-UNIS (Miami, Gaith., Phil., Tampa) | 0,5646 | 0,5715 | 0,4453 |
ETATS-UNIS (New York) | 1,3601 | 1,3601 | 1,3601 |
ETATS-UNIS (Porto Rico) | 0,1728 | 0,2354 | 0,1728 |
ETATS-UNIS (San Diego) | 0,9125 | 1,1031 | 1,1843 |
ETATS-UNIS (San Francisco) | 1,0445 | 1,4696 | 1,5844 |
ETATS-UNIS (Washington, Norfolk, Fort Eustis) | 0,8147 | 0,8352 | 0,9674 |
ETATS-UNIS RP (New York - ONU) | 1,3601 | 1,3601 | 1,3601 |
ETATS-UNIS RP (Washington - OEA) | 0,8147 | 0,8352 | 0,9674 |
ETHIOPIE | 0,2149 | 0,2271 | 0,2418 |
FIDJI | 0,4800 | 0,5617 | 0,6099 |
FINLANDE | 0,3206 | 0,2422 | 0,2554 |
GABON (autres villes) | 0,2434 | 0,2667 | 0,2955 |
GABON (Libreville) | 0,1895 | 0,2431 | 0,2666 |
GAMBIE | 0,1764 | 0,2328 | 0,2443 |
GEORGIE | 0,2421 | 0,2577 | 0,2641 |
GHANA | 0,2518 | 0,2811 | 0,3421 |
GRECE | 0,2516 | 0,2535 | 0,2630 |
GRENADE | 0,2951 | 0,2951 | 0,5001 |
GUATEMALA | 0,2430 | 0,2680 | 0,2901 |
GUINEE | 0,2046 | 0,2207 | 0,2565 |
GUINEE EQUATORIALE | 0,3003 | 0,3364 | 0,3109 |
GUINEE-BISSAO | 0,1369 | 0,1513 | 0,2483 |
GUYANA | 0,8881 | 0,9193 | 0,9821 |
HAITI | 0,2676 | 0,2847 | 0,3190 |
HONDURAS | 0,2234 | 0,2510 | 0,2507 |
HONGRIE | 0,2386 | 0,2819 | 0,2849 |
INDE (autres villes) | 0,2661 | 0,2950 | 0,3150 |
INDE (Bangalore) | 0,8347 | 0,9419 | 1,0469 |
INDE (Bombay, Calcutta) | 0,6071 | 0,7336 | 0,9027 |
INDE (New Delhi) | 0,3321 | 0,3607 | 0,4644 |
INDONESIE | 0,3228 | 0,4164 | 0,4550 |
IRAK (autres villes) | 0,1300 | 0,1509 | 0,1683 |
IRAK (Erbil) | 0,2516 | 0,2762 | 0,2950 |
IRAN | 0,2641 | 0,3162 | 0,3652 |
IRLANDE | 0,2337 | 0,2342 | 0,2727 |
ISLANDE | 0,7654 | 0,7654 | 0,7654 |
ISRAEL | 0,2559 | 0,3280 | 0,2653 |
ITALIE (autres villes) | 0,2647 | 0,3051 | 0,3255 |
ITALIE (Naples) | 0,2647 | 0,3051 | 0,4263 |
ITALIE (Turin) | 0,2630 | 0,2853 | 0,3116 |
ITALIE RP (Rome - DFRA) | 0,2647 | 0,3051 | 0,3255 |
JAMAIQUE | 0,6618 | 0,7652 | 0,8472 |
JAPON (autres villes) | 0,2939 | 0,3184 | 0,3321 |
JAPON (Tokyo) | 0,4008 | 0,4180 | 0,4317 |
JERUSALEM | 0,2689 | 0,3332 | 0,3721 |
JORDANIE | 0,2400 | 0,2834 | 0,3427 |
KAZAKHSTAN (autres villes) | 0,5420 | 0,5752 | 0,6491 |
KAZAKHSTAN (Noursoultan) | 0,5206 | 0,5439 | 0,5439 |
KENYA | 0,2804 | 0,3196 | 0,4075 |
KIRGHIZSTAN | 0,5979 | 0,6393 | 0,6562 |
KOSOVO | 0,3172 | 0,2635 | 0,2464 |
KOWEIT | 0,3529 | 0,3820 | 0,4343 |
LAOS | 0,2207 | 0,2688 | 0,2880 |
LESOTHO | 0,5620 | 0,5620 | 0,5266 |
LETTONIE | 0,3207 | 0,2735 | 0,7327 |
LIBAN | 0,3472 | 0,3310 | 0,3509 |
LIBERIA | 0,5752 | 0,6260 | 0,6801 |
LIBYE | 0,1869 | 0,2169 | 0,2348 |
LITUANIE | 0,2133 | 0,2454 | 0,2685 |
LUXEMBOURG | 0,2369 | 0,3001 | 0,3007 |
MACEDOINE | 0,2632 | 0,3176 | 0,2983 |
MADAGASCAR | 0,1614 | 0,1853 | 0,2145 |
MALAISIE | 0,2734 | 0,3358 | 0,3712 |
MALAWI | 0,5468 | 0,7607 | 0,8095 |
MALDIVES | 0,1854 | 0,2188 | 0,2431 |
MALI | 0,1802 | 0,2101 | 0,2460 |
MALTE | 0,3047 | 0,3595 | 0,3782 |
MAROC (Agadir) | 0,2341 | 0,2348 | 0,3663 |
MAROC (autres villes) | 0,2193 | 0,2465 | 0,3045 |
MAURICE | 0,2021 | 0,2347 | 0,2416 |
MAURITANIE | 0,1678 | 0,1914 | 0,2287 |
MEXIQUE | 0,2799 | 0,2989 | 0,3461 |
MOLDAVIE | 0,7806 | 0,7806 | 0,7806 |
MONACO | 0,0746 | 0,0847 | 0,0979 |
MONGOLIE | 0,2548 | 0,4551 | 0,4810 |
MONTENEGRO | 0,4195 | 0,4246 | 0,9470 |
MOZAMBIQUE | 0,2566 | 0,3016 | 0,3593 |
NAMIBIE | 0,4191 | 0,5188 | 0,5674 |
NEPAL | 0,3155 | 0,3317 | 0,5598 |
NICARAGUA | 0,2084 | 0,2205 | 0,2306 |
NIGER | 0,1783 | 0,2194 | 0,2409 |
NIGERIA (autres villes) | 0,3221 | 0,3754 | 0,4435 |
NIGERIA (Lagos) | 0,3374 | 0,3923 | 0,4435 |
NORVEGE (autres villes) | 0,2156 | 0,2382 | 0,5228 |
NORVEGE (Stavanger) | 0,2561 | 0,2962 | 0,5228 |
NOUVELLE-ZELANDE | 0,8187 | 0,9676 | 0,9676 |
OMAN | 0,3686 | 0,4718 | 0,5235 |
OUGANDA | 0,2723 | 0,3294 | 0,2873 |
OUZBEKISTAN | 0,2802 | 0,2874 | 0,2996 |
PAKISTAN (autres villes) | 0,9509 | 0,9845 | 1,0335 |
PAKISTAN (Karachi) | 0,8576 | 0,8597 | 0,8751 |
PANAMA | 0,2913 | 0,3820 | 0,3820 |
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE | 0,5132 | 0,7321 | 0,7942 |
PARAGUAY | 0,1989 | 0,2099 | 0,2393 |
PAYS-BAS | 0,2802 | 0,3720 | 0,3888 |
PEROU | 0,3475 | 0,3083 | 0,2948 |
PHILIPPINES | 0,3011 | 0,4115 | 0,4514 |
POLOGNE | 0,2617 | 0,3322 | 0,3431 |
PORTUGAL | 0,2330 | 0,2446 | 0,2779 |
QATAR | 0,2658 | 0,3050 | 0,3372 |
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE | 0,1635 | 0,2037 | 0,2314 |
REPUBLIQUE DOMINICAINE | 0,2278 | 0,2457 | 0,2584 |
REPUBLIQUE TCHEQUE | 0,2841 | 0,3530 | 0,3822 |
ROUMANIE | 0,2806 | 0,3345 | 0,3288 |
ROYAUME-UNI (Edimbourg) | 0,6411 | 0,5442 | 0,5858 |
ROYAUME-UNI (Londres) | 0,5425 | 0,4795 | 0,4428 |
ROYAUME-UNI (Northwood, autres villes) | 0,7207 | 0,5959 | 0,6423 |
ROYAUME-UNI (Sainte-Hélène) | 0,1189 | 0,1293 | 0,1501 |
ROYAUME-UNI RP (Londres - OMI) | 0,5425 | 0,4795 | 0,4428 |
RUSSIE (autres villes) | 0,2396 | 0,2423 | 0,2898 |
RUSSIE (Moscou) | 0,2797 | 0,2793 | 0,3250 |
RUSSIE (Saint-Petersbourg) | 0,2708 | 0,9493 | 0,9493 |
RWANDA | 0,1813 | 0,2112 | 0,2337 |
SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIEVES | 0,2897 | 0,2987 | 0,3238 |
SAINTE-LUCIE | 0,3600 | 0,3600 | 0,3763 |
SAINT-SIEGE | 0,2647 | 0,3051 | 0,3255 |
SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES | 0,3600 | 0,3600 | 0,3611 |
SALVADOR | 0,2289 | 0,2271 | 0,2279 |
SAO TOME-ET-PRINCIPE | 0,2356 | 0,2841 | 0,3108 |
SENEGAL | 0,1905 | 0,2143 | 0,2327 |
SERBIE | 0,2631 | 0,2836 | 0,3020 |
SEYCHELLES | 0,1843 | 0,2169 | 0,2604 |
SIERRA LEONE | 0,2269 | 0,2613 | 0,3003 |
SINGAPOUR | 0,5479 | 0,6128 | 0,7328 |
SLOVAQUIE | 0,2409 | 0,2840 | 0,3821 |
SLOVENIE | 0,2648 | 0,3059 | 0,3065 |
SOMALIE | 0,2804 | 0,3138 | 0,4075 |
SOUDAN | 0,2875 | 0,3650 | 0,3830 |
SOUDAN DU SUD | 0,2804 | 0,3138 | 0,4075 |
SRI LANKA | 0,2581 | 0,3111 | 0,3477 |
SUEDE | 0,1380 | 0,1599 | 0,1762 |
SUISSE (autres villes) | 0,3326 | 0,4191 | 0,5476 |
SUISSE (Genève) | 0,2365 | 0,3133 | 0,3759 |
SUISSE (Zurich) | 0,3415 | 0,4237 | 0,5417 |
SUISSE RP (Genève - DSMT) | 0,2365 | 0,3133 | 0,3759 |
SUISSE RP (Genève - ONU) | 0,2365 | 0,3133 | 0,3759 |
SURINAME | 0,4478 | 0,4570 | 0,4570 |
SYRIE | 0,1388 | 0,1563 | 0,1760 |
TADJIKISTAN | 0,7842 | 0,7842 | 0,7842 |
TAIPEI | 0,6733 | 0,7711 | 0,8168 |
TANZANIE | 0,2949 | 0,3986 | 0,4566 |
TCHAD | 0,2025 | 0,2390 | 0,2707 |
THAILANDE | 0,3258 | 0,3818 | 0,4338 |
TIMOR ORIENTAL | 0,7819 | 0,7819 | 0,7819 |
TOGO | 0,1793 | 0,1979 | 0,2354 |
TRINITE-ET-TOBAGO | 0,4317 | 0,4317 | 0,4317 |
TUNISIE | 0,1676 | 0,1839 | 0,1972 |
TURKMENISTAN | 0,3140 | 0,3468 | 0,3485 |
TURQUIE (Ankara) | 0,2952 | 0,3101 | 0,3255 |
TURQUIE (autres villes) | 0,2789 | 0,2891 | 0,3015 |
TURQUIE (Izmir) | 0,2838 | 0,3372 | 0,3828 |
UKRAINE | 0,2777 | 0,3683 | 0,3812 |
URUGUAY | 0,2414 | 0,2666 | 0,2777 |
VANUATU | 0,1663 | 0,1874 | 0,2063 |
VENEZUELA | 0,4097 | 0,3858 | 0,3663 |
VIETNAM | 0,2593 | 0,2668 | 0,2833 |
YEMEN | 0,2900 | 0,2900 | 0,3626 |
ZAMBIE | 0,2236 | 0,3003 | 0,3436 |
ZIMBABWE | 0,2399 | 0,2828 | 0,3488 |
B. - Coefficients applicables dans les situations suivantes
- instance d'affectation ;
- congés de longue maladie, de longue durée et de grave maladie ;
- appel spécial (coefficients applicables à partir du 91ème jour).
Enfant âgés de moins de 10 ans |
Enfant âgés de 10 à 15 ans |
Enfant âgés de plus de 15 ans |
|
---|---|---|---|
TOUS PAYS | 0,0868 | 0,1085 | 0,1302 |