ANNEXE
POSTES OUVERTS AU RECRUTEMENT DE PRATICIEN TITULAIRE D'UN DIPLÔME ACQUIS DANS UN ÉTAT AUTRE QUE LA FRANCE AU TITRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1 DU DÉCRET NO 2020-377 DU 31 MARS 2020
Pour la Guyane :
ETABLISSEMENT | PROFESSION | SPECIALITE | NB DE POSTE |
---|---|---|---|
CHC | MEDECIN | GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE | 7 |
MEDECIN | PEDIATRIE | 18 | |
MEDECIN | MEDECINE D'URGENCE | 10 | |
MEDECIN | ANESTHÉSIE- RÉANIMATION | 12 | |
MEDECIN | MEDECINE INTENSIVE - RÉANIMATION | 2 | |
MEDECIN | ENDOCRINOLOGIE-DIABÉTOLOGIE-NUTRITION | 4 | |
MEDECIN | MÉDECINE CARDIOVASCULAIRE | 3 | |
MEDECIN | NEUROLOGIE | 2 | |
MEDECIN | NEPHROLOGIE | 3 | |
MEDECIN | HEMATOLOGIE | 2 | |
MEDECIN | MEDECINE INTERNE | 5 | |
MEDECIN | MEDECINE GENERALE | 2 | |
MEDECIN | ONCOLOGIE | 2 | |
MEDECIN | PSYCHIATRIE | 12 | |
MEDECIN | GERIATRIE | 1 | |
MEDECIN | CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE | 1 | |
MEDECIN | CHIRURGIE VISCÉRALE ET DIGESTIVE | 3 | |
MEDECIN | OPHTAMOLOGIE | 2 | |
MEDECIN | CHIRURGIE ORALE | 2 | |
MEDECIN | RADIOLOGIE ET IMAGERIE MÉDICALE | 3 | |
CHIRURGIEN DENTISTE | ODONTOLOGIE | 2 | |
PHARMACIEN | BIOLOGIE MEDICALE | 4 | |
MEDECIN | ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUE | 2 | |
SAGE-FEMME | 5 | ||
CHK | MEDECIN | MEDECINE D'URGENCE | 7 |
MEDECIN | NEUROCHIRURGIE | 2 | |
MEDECIN | OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE - CHIRURGIE CERVICO-FACIALE | 2 | |
MEDECIN | OPHTALMOLOGIE | 2 | |
MEDECIN | MÉDECINE CARDIOVASCULAIRE | 2 | |
MEDECIN | MALADIES INFECTIEUSES ET TROPICALES | 2 | |
MEDECIN | GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE | 3 | |
MEDECIN | CHIRURGIE VISCERALE | 2 | |
MEDECIN | ANESTHESIE-REANIMATION | 4 | |
MEDECIN | UROLOGIE | 2 | |
MEDECIN | RADIOLOGIE ET IMAGERIE MÉDICALE | 1 | |
MEDECIN | CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE | 2 | |
C.H.O.G. | MEDECIN | GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE | 6 |
MEDECIN | PEDIATRIE | 11 | |
MEDECIN | PSYCHIATRIE | 5 | |
MEDECIN | MEDECINE D'URGENCE | 7 | |
MEDECIN | MALADIES INFECTIEUSES ET TROPICALES | 3 | |
MEDECIN | MEDECINE GENERALE | 4 | |
MEDECIN | MÉDECINE CARDIOVASCULAIRE | 2 | |
MEDECIN | OPHTALMOLOGIE | 2 | |
MEDECIN | NEPHROLOGIE | 2 | |
MEDECIN | HÉPATO-GASTRO-ENTÉROLOGIE | 2 | |
MEDECIN | MEDECINE INTERNE | 2 | |
MEDECIN | OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE - CHIRURGIE CERVICO-FACIALE | 2 | |
MEDECIN | CHIRURGIE VISCÉRALE ET DIGESTIVE | 2 | |
MEDECIN | CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE | 2 | |
MEDECIN | ANESTHÉSIE-RÉANIMATION | 8 | |
MEDECIN | BIOLOGIE MÉDICALE | 2 | |
PHARMACIEN | PHARMACIE HOSPITALIERE | 2 | |
MEDECIN | RADIOLOGIE ET IMAGERIE MÉDICALE | 3 | |
MEDECIN | SANTE PUBLIQUE | 1 | |
CHIRURGIEN DENTISTE | CHIRURGIE ORALE FILIERE MEDECINE OU ODONTOLOGIE | 2 | |
SAGE FEMME | 15 | ||
HOPITAL PRIVE SAINT PAUL | MEDECIN | MEDECINE GENERALE | 5 |
MEDECIN | MEDECINE PHYSIQUE ET REEDUCATION | 2 | |
MEDECIN | ENDOCRINOLOGIE-DIABÉTOLOGIE-NUTRITION | 1 | |
MEDECIN | NEUROLOGIE | 1 | |
HOPITAL PRIVE SAINT ADRIEN | MEDECIN | GERIATRIE | 1 |
HOPITAL PRIVE SAINT GABRIEL | MEDECIN | MEDECINE GENERALE | 2 |
MEDECIN | MÉDECINE CARDIOVASCULAIRE | 1 | |
MEDECIN | PNEUMOLOGIE | 1 | |
MEDECIN | HÉPATO-GASTRO-ENTÉROLOGIE | 3 | |
CHIRURGIEN | GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE | 1 | |
CHIRURGIEN | CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE | 1 | |
SAGE FEMME | 4 | ||
RAINBOW GUYANE | MEDECIN | MEDECINE GENERALE | 1 |
Pour la Martinique :
ETABLISSEMENT | PROFESSION | SPÉCIALITÉ | NOMBRE DE POSTE |
---|---|---|---|
CSSR LA VALÉRIANNE | MÉDECIN | MÉDECINE GÉNÉRALE | 4 |
CENTRE HOSPITALIER SAINT-JOSEPH | PHARMACIEN | PHARMACIE | 1 |
CENTRE HOSPITALIER MAURICE DESPINOY | MÉDECIN | PSYCHIATRIE | 8 |
CLINIQUE SAINT-PAUL | MÉDECIN | PNEUMOLOGIE | 1 |
MÉDECIN | ENDOCRINOLOGIE-DIABÈTE-NUTRITION | 1 | |
MÉDECIN | ONCOLOGIE | 1 | |
CENTRE HOSPITALIER NORD CARAÏBE | MÉDECIN | MÉDECINE GÉNÉRALE | 1 |
MÉDECIN | MÉDECINE PHYSIQUE ET DE RÉADAPTATION | 1 | |
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA MARTINIQUE | MÉDECIN | ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUE | 3 |
MÉDECIN | BIOLOGIE MÉDICALE | 3 | |
MÉDECIN | HÉMATOLOGIE | 2 | |
MÉDECIN | ONCOLOGIE RADIOTHÉRAPIE | 2 | |
MÉDECIN | UROLOGIE | 1 | |
MÉDECIN | MÉDECINE CARDIOVASCULAIRE | 4 | |
MÉDECIN | CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIOVASCULAIRE | 2 | |
MÉDECIN | ENDOCRINOLOGIE-DIABÉTOLOGIE-NUTRITION | 2 | |
MÉDECIN | NÉPHROLOGIE | 5 | |
MÉDECIN | PNEUMOLOGIE | 2 | |
MÉDECIN | PÉDIATRIE | 2 | |
MÉDECIN | GÉRIATRIE | 3 | |
MÉDECIN | RADIOLOGIE ET IMAGERIE MÉDICALE | 10 | |
MÉDECIN | HÉPATO-GASTRO-ENTÉROLOGIE | 4 | |
MÉDECIN | MÉDECINE GÉNÉRALE | 3 | |
MÉDECIN | CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE | 1 | |
MÉDECIN | MÉDECINE PHYSIQUE ET DE RÉADAPTATION | 1 | |
MÉDECIN | PSYCHIATRIE | 3 | |
MÉDECIN | ANESTHÉSIE-RÉANIMATION | 8 | |
MÉDECIN | MÉDECINE D'URGENCE | 4 |
Pour la guadeloupe :
ETABLISSEMENT | PROFESSION | SPÉCIALITÉ | NOMBRE DE POSTE |
---|---|---|---|
CHU DE GUADELOUPE (CHUG | MÉDECIN | ANESTHÉSIE-RÉANIMATION | 2 |
MÉDECIN | MÉDECINE CARDIOVASCULAIRE | 2 | |
MÉDECIN | CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIOVASCULAIRE | 1 | |
MÉDECIN | CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE | 1 | |
MÉDECIN | CHIRURGIE PÉDIATRIQUE | 3 | |
MÉDECIN | CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIOVASCULAIRE | 1 | |
MÉDECIN | CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE | 3 | |
MÉDECIN | CHIRURGIE VASCULAIRE | 1 | |
MÉDECIN | CHIRURGIE VISCÉRALE ET DIGESTIVE | 3 | |
MÉDECIN | DERMATOLOGIE | 1 | |
MÉDECIN | GASTRO-ENTÉROLOGIE | 2 | |
MÉDECIN | GÉRIATRIE | 2 | |
MÉDECIN | GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE | 4 | |
MÉDECIN | HÉMATOLOGIE | 1 | |
MÉDECIN | HÉPATO-GASTRO-ENTÉROLOGIE | 1 | |
MÉDECIN | MÉDECINE INTERNE ET IMMUNOLOGIE CLINIQUE | 1 | |
MÉDECIN | MALADIES INFECTIEUSES ET TROPICALES | 1 | |
MÉDECIN | CHIRURGIE PLASTIQUE, RECONSTRUCTRICE ET ESTHÉTIQUE | 1 | |
MÉDECIN | MÉDECINE NUCLÉAIRE | 2 | |
MÉDECIN | MÉDECINE D'URGENCE | 4 | |
MÉDECIN | MEDECINE GÉNÉRALE | 3 | |
MÉDECIN | NÉPHROLOGIE | 3 | |
MÉDECIN | NEUROCHIRURGIE | 2 | |
MÉDECIN | NEUROLOGIE | 4 | |
MÉDECIN | ONCOLOGIE | 2 | |
MÉDECIN | OPHTALMOLOGIE | 2 | |
MÉDECIN | OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE - CHIRURGIE CERVICO-FACIALE | 1 | |
MÉDECIN | PÉDIATRIE | 3 | |
MÉDECIN | PNEUMOLOGIE | 1 | |
MÉDECIN | RADIOLOGIE ET IMAGERIE MÉDICALE | 4 | |
MÉDECIN | ONCOLOGIE -RADIOTHÉRAPIE | 1 | |
MÉDECIN | RHUMATOLOGIE | 1 | |
MÉDECIN | CHIRURGIE ORALE | 1 | |
CHIRURGIEN-DENTISTE | CHIRURGIE ORALE | 2 | |
PHARMACIEN | PHARMACIE HOSPITALIÈRE | 1 | |
CH DE LA BASSE-TERRE (CHBT) | MÉDECIN | ANESTHÉSIE-RÉANIMATION | 3 |
MÉDECIN | CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE | 1 | |
MÉDECIN | GÉRIATRIE | 1 | |
MÉDECIN | GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE | 2 | |
MÉDECIN | MÉDECINE D'URGENCE | 3 | |
MÉDECIN | MÉDECINE GÉNÉRALE | 2 | |
MÉDECIN | PÉDIATRIE | 1 | |
MÉDECIN | RADIOLOGIE ET IMAGERIE MÉDICALE | 1 | |
CH LOUIS CONSTANT FLEMING - (CHLFC) À ST-MARTIN | MÉDECIN | ANESTHÉSIE-RÉANIMATION | 4 |
MÉDECIN | BIOLOGIE MÉDICALE | 1 | |
MÉDECIN | GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE | 1 | |
MÉDECIN | CHIRURGIE VISCÉRALE ET DIGESTIVE | 1 | |
MÉDECIN | MALADIES INFECTIEUSES ET TROPICALES | 2 | |
MÉDECIN | MÉDECINE D'URGENCE | 2 | |
MÉDECIN | MÉDECINE GÉNÉRALE | 1 | |
MÉDECIN | PÉDIATRIE | 2 | |
MÉDECIN | PSYCHIATRIE | 3 | |
PHARMACIEN | PHARMACIE HOSPITALIÈRE | 1 | |
CH DE BRUYN - (CHDB) À ST-BARTHÉLEMY | MÉDECIN | GÉRIATRIE | 1 |
MÉDECIN | MÉDECINE D'URGENCE | 2 | |
MÉDECIN | MÉDECINE GÉNÉRALE | 1 | |
CH MAURICE SELBONNE (CHMS) | MÉDECIN | MÉDECINE GÉNÉRALE | 2 |
MÉDECIN | RADIOLOGIE ET IMAGERIE MÉDICALE | 1 | |
MÉDECIN | MÉDECINE PHYSIQUE ET DE RÉADAPTATION | 1 | |
CHIRURGIEN-DENTISTE | CHIRURGIE ORALE | 1 | |
CH LOUIS DANIEL BEAUPERTHUY (CHLD) | MÉDECIN | MÉDECINE GÉNÉRALE | 2 |
MÉDECIN | PSYCHIATRIE | 1 | |
CH SAINTE MARIE (CHSM) | MÉDECIN | MÉDECINE GÉNÉRALE | 2 |
MÉDECIN | RADIOLOGIE ET IMAGERIE MÉDICALE | 1 | |
MÉDECIN | BIOLOGIE MÉDICALE | 1 | |
PHARMACIEN | PHARMACIE HOSPITALIÈRE | 1 | |
CH GERONTOLOGIQUE DU RAIZET (CHGR) | MÉDECIN | GÉRIATRIE | 2 |
ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE | MÉDECIN | PSYCHIATRIE | 21 |
CLINIQUE LES EAUX CLAIRES | MÉDECIN | ANESTHÉSIE-RÉANIMATION | 4 |
MÉDECIN | GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE | 1 | |
MÉDECIN | CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE | 1 | |
MÉDECIN | CHIRURGIE VASCULAIRE | 1 | |
MÉDECIN | CHIRURGIE VISCÉRALE ET DIGESTIVE | 2 | |
MÉDECIN | HÉPATO-GASTRO-ENTÉROLOGIE | 1 | |
MÉDECIN | ONCOLOGIE | 1 | |
MÉDECIN | UROLOGIE | 1 | |
CLINIQUES MANIOUKANI ET KALANA | MÉDECIN | GÉRIATRIE | 1 |
MÉDECIN | MÉDECINE PHYSIQUE ET DE RÉADAPTATION | 2 | |
CLINIQUE CENTRE MEDICO-SOCIAL (CMS) | MÉDECIN | ANESTHÉSISE - RÉANIMATION | 2 |
MÉDECIN | MÉDECINE CARDIOVASCULAIRE | 2 | |
MÉDECIN | MÉDECINE GÉNÉRALE | 2 | |
MÉDECIN | RADIOLOGIE ET IMAGERIE MÉDICALE | 2 | |
MÉDECIN | RHUMATOLOGIE | 1 | |
PHARMACIEN | PHARMACIE HOSPITALIÈRE | 1 | |
ASSOCIATION DES USAGERS DU REIN ARTIFICIEL | MÉDECIN | NÉPHROLOGIE | 2 |
CENTRE DE SANTE HYGYDENT | MÉDECIN | OPHTALMOLOGIE | 2 |
CHIRURGIEN-DENTISTE | CHIRURGIE ORALE | 1 | |
CENTRE DE SANTE CREPS | MÉDECIN | MÉDECINE CARDIOVASCULAIRE | 1 |
MÉDECIN | MÉDECINE GÉNÉRALE | 2 |
Pour Saint-Pierre-et-Miquelon :
ETABLISSEMENT | PROFESSION | SPÉCIALITÉ | NOMBRE DE POSTE |
---|---|---|---|
CENTRE HOSPITALIER FRANÇOIS DUNAN | MÉDECIN | CHIRURGIE VISCÉRALE ET DIGESTIVE | 1 |
CENTRE HOSPITALIER FRANÇOIS DUNAN | MÉDECIN | MÉDECINE D'URGENCE | 1 |
CENTRE HOSPITALIER FRANÇOIS DUNAN | MÉDECIN | ANESTHÉSIE-RÉANIMATION | 1 |
CENTRE HOSPITALIER FRANÇOIS DUNAN | MÉDECIN | PÉDIATRIE | 1 |
Pour la Guyane
ÉTABLISSEMENT |
PROFESSION |
SPÉCIALITÉ |
NB DE POSTE |
---|---|---|---|
CHC |
Médecin |
Algologie-profil soins palliatifs |
1 |
Médecin |
Allergologie |
1 |
|
Médecin |
Anatomie et cytologie pathologiques |
2 |
|
Médecin |
Biologie médicale (médecins) |
5 |
|
Médecin |
Chirurgie maxillo-faciale |
2 |
|
Médecin |
Chirurgie orthopédie et traumatologie |
2 |
|
Médecin |
Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire |
2 |
|
Médecin |
Chirurgie vasculaire |
2 |
|
Médecin |
Endocrinologie-diabétologie-nutrition |
2 |
|
Médecin |
Gériatrie |
2 |
|
Médecin |
Hépato-gastro-entérologie |
2 |
|
Médecin |
Maladies infectieuses et maladies tropicales |
2 |
|
Médecin |
Médecine cardiovasculaire |
2 |
|
Médecin |
Médecine d'urgence |
5 |
|
Médecin |
Médecine intensive-réanimation |
2 |
|
Médecin |
Médecine générale |
3 |
|
Médecin |
Médecine physique et de réadaptation |
2 |
|
Médecin |
Médecine vasculaire |
1 |
|
Médecin |
Néphrologie |
2 |
|
Médecin |
Neurochirurgie |
1 |
|
Médecin |
Neurologie |
2 |
|
Médecin |
Oncologie Radiothérapie |
2 |
|
Médecin |
Ophtalmologie |
2 |
|
Médecin |
Oto-rhino-laryngologie-Chirurgie cervico-faciale |
2 |
|
Médecin |
Pédo-psychiatrie |
2 |
|
Médecin |
Pneumologie |
3 |
|
Médecin |
Radiologie et imagerie médicale |
2 |
|
Médecin |
Rhumatologie |
2 |
|
Médecin |
Santé publique |
2 |
|
Sage-Femme |
Sage-femme |
3 |
|
Médecin |
Urologie |
1 |
CHK |
Médecin |
Anesthésie-réanimation |
3 |
Médecin |
Hépato-gastro-entérologie |
1 |
|
Médecin |
Médecine générale |
1 |
|
Médecin |
Médecine interne et immunologie clinique |
1 |
|
Médecin |
Pédiatrie |
2 |
|
Médecin |
Pneumologie |
1 |
|
C. H. O. G |
Médecin |
Médecine et santé au travail |
1 |
HOPITAL PRIVE SAINT ADRIEN |
Médecin |
Gériatrie |
1 |
HOPITAL PRIVE SAINT GABRIEL |
Chirurgien-Dentiste |
Chirurgie dentaire (chirurgien-dentiste) |
1 |
Médecin |
Chirurgie orthopédie et traumatologie |
1 |
|
Médecin |
Chirurgie pédiatrique |
||
Médecin |
Chirurgie viscérale et digestive |
1 |
|
Médecin |
Dermatologie et vénéréologie |
1 |
|
Médecin |
Gynécologie-obstétrique |
1 |
|
Médecin |
Hépato-gastro-entérologie |
2 |
|
Médecin |
Médecine générale |
3 |
|
Médecin |
Oto-rhino-laryngologie-Chirurgie cervico-faciale |
1 |
|
Médecin |
Radiologie et imagerie médicale |
2 |
RAINBOW GUYANE |
Médecin |
Gériatrie |
2 |
Médecin |
Médecine générale |
2 |
|
Médecin |
Soins palliatifs |
1 |
CLINIQUE LA CANOPEE 2023 |
Médecin |
Algologie-profil soins palliatifs |
1 |
Médecin |
Gériatrie |
3 |
|
Médecin |
Médecine physique et de réadaptation |
1 |
|
Médecin |
Neurologie |
1 |
|
Médecin |
Pédiatrie |
2 |
|
Médecin |
Pneumologie |
1 |
|
Médecin |
Rhumatologie |
1 |
|
Médecin |
Soins palliatifs |
1 |
Pour la Martinique
CSSR LA VALERIANE |
Médecin |
Médecine Générale |
1 |
Médecin |
Endocrinologie-Diabète-Nutrition |
2 |
|
CENTRE DE SANTE OPHTACY |
Médecin |
Ophtalmologie |
2 |
CENTRE DE SANTE HYGIDENT BELLEVUE |
Chirurgien-dentiste |
Orthopédie dentaire et faciale |
4 |
CENTRE DE SANTE HYGIDENT OCEANIS |
Chirurgien-dentiste |
Orthopédie dentaire et faciale |
2 |
Médecin |
Stomatologue |
1 |
|
CENTRE DE SANTE HYGIVISION |
Médecin |
Ophtalmologue |
4 |
CENTRE HOSPITALIER MAURICE DESPINOY |
Médecin |
Psychiatrie |
3 |
Médecin |
Médecine Générale |
2 |
|
Médecin |
Psychiatrie infanto-juvénile |
2 |
|
CHI LORRAIN/ BASSE-POINTE |
Médecin |
Médecine physique et réadaptation |
2 |
Médecin |
Neurologie |
2 |
|
Médecin |
Médecine Générale |
1 |
|
CENTRE HOSPITALIER NORD CARAÏBE |
Médecin |
Gériatrie |
1 |
Médecin |
Médecine Générale |
1 |
|
Médecin |
Médecine physique et réadaptation |
2 |
|
CH MARIN/ TROIS-ILETS |
Médecin |
Médecine physique et réadaptation |
1 |
Médecin |
Gériatrie |
1 |
|
CLINIQUE SAINT-PAUL |
Médecin |
Anesthésie-réanimation |
5 |
Médecin |
Ophtalmologue |
3 |
|
Médecin |
Hépato-gastro-entérologie |
3 |
|
Médecin |
Oto-Rhino-Laryngologie |
2 |
|
Médecin |
Pédiatrie |
2 |
|
Médecin |
Médecine interne |
1 |
|
Médecin |
Médecine interne |
1 |
|
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE MARTINIQUE |
Médecin |
Biologie Médicale |
2 |
Médecin |
Hématologie |
2 |
|
Médecin |
Oncologie radiothérapie |
2 |
|
Médecin |
Endocrinologie-Diabète-Nutrition |
2 |
|
Médecin |
Néphrologie |
2 |
|
Médecin |
Pneumologie |
1 |
|
Médecin |
Pédiatrie |
1 |
|
Médecin |
Gériatrie |
2 |
|
Médecin |
Hépato-gastro-entérologie |
2 |
|
Médecin |
Médecine générale |
5 |
|
Médecin |
Médecine physique et réadaptation |
1 |
|
Médecin |
Anesthésie-réanimation |
4 |
|
Médecin |
Médecine d'urgence |
3 |
|
Médecin |
Ophtalmologie |
2 |
|
Médecin |
Neurologie |
2 |
|
Médecin |
Chirurgie pédiatrique |
1 |
|
Médecin |
Médecine interne |
2 |
Pour la Guadeloupe
CH de la Basse-Terre (CHBT) |
Médecin |
Cardiologie et médecine vasculaire |
2 |
CHU de Guadeloupe (CHUG) |
Médecin |
Génétique |
1 |
Médecin |
Endocrinologie-Diabétologie |
2 |
|
CH Louis Daniel Beauperthuy (CHLD) |
Médecin |
Gériatrie |
2 |
CH Louis Constant Fleming de Saint-Martin (CHLCF) |
Médecin |
Pédopsychiatrie |
1 |