TABLEAU N° 1 ANNEXÉ À L'ARTICLE 20
CIRCONSCRIPTIONS D'ÉLECTION des conseillers des Français de l'étranger |
CIRCONSCRIPTIONS CONSULAIRES | INDEMNITÉ SEMESTRIELLE des conseillers des Français de l'étranger (en euros) |
Canada, 1re circonscription | Vancouver, Calgary | 1 932 |
Canada, 2e circonscription | Toronto | 1 974 |
Canada, 3e circonscription | Québec | 1 710 |
Canada, 4e circonscription | Montréal, Moncton et Halifax | 1 914 |
Etats-Unis, 1re circonscription | Atlanta | 1 584 |
Etats-Unis, 2e circonscription | Boston | 1 638 |
Etats-Unis, 3e circonscription | Houston, La Nouvelle-Orléans | 1 602 |
Etats-Unis, 4e circonscription | Chicago | 1 710 |
Etats-Unis, 5e circonscription | Miami | 1 656 |
Etats-Unis, 6e circonscription | Washington | 1 692 |
Etats-Unis, 7e circonscription | Los Angeles | 1 728 |
Etats-Unis, 8e circonscription | San Francisco | 1 692 |
Etats-Unis, 9e circonscription | New York | 1 878 |
Argentine | Buenos Aires | 1 788 |
Bolivie | La Paz | 1 584 |
Brésil, 1re circonscription (avec Suriname) |
Brasilia, Recife, Paramaribo | 2 196 |
Brésil, 2e circonscription | Rio de Janeiro | 2 046 |
Brésil, 3e circonscription | São Paulo | 2 046 |
Chili | Santiago | 1 860 |
Colombie | Bogotá | 1 878 |
Costa Rica, Honduras, Nicaragua | San José, Tegucigalpa, Managua | 1 674 |
Equateur | Quito | 1 488 |
Guatemala, Salvador | Guatemala, San Salvador | 1 620 |
Haïti | Port-au-Prince | 1 674 |
Mexique | Mexico | 1 506 |
Panamá, Cuba, Jamaïque | Panamá, La Havane, Kingston | 1 632 |
Paraguay | Assomption | 1 524 |
Pérou | Lima | 1 824 |
République dominicaine | Saint-Domingue | 1 560 |
Uruguay | Montevideo | 1 674 |
Venezuela, Sainte-Lucie, Trinité-et-Tobago | Caracas, Castries, Port-d'Espagne | 2 178 |
Danemark | Copenhague | 2 250 |
Finlande, Lituanie, Lettonie, Estonie | Helsinki, Vilnius, Riga, Tallinn | 1 896 |
Irlande | Dublin | 1 842 |
Norvège, Islande | Oslo, Reykjavik | 2 472 |
Royaume-Uni, 1re circonscription | Edimbourg et Glasgow | 1 728 |
Royaume-Uni, 2e circonscription | Londres | 1 932 |
Suède | Stockholm | 2 082 |
Belgique | Bruxelles | 1 824 |
Luxembourg | Luxembourg | 1 806 |
Pays-Bas | Amsterdam | 1 770 |
Allemagne, 1re circonscription | Berlin, Hambourg | 1 746 |
Allemagne, 2e circonscription | Francfort, Düsseldorf, Sarrebruck | 1 746 |
Allemagne, 3e circonscription | Munich, Stuttgart | 1 728 |
Autriche, Slovaquie, Slovénie | Vienne, Bratislava, Ljubljana | 1 914 |
Suisse, 1re circonscription | Zurich | 2 436 |
Suisse, 2e circonscription | Genève | 2 382 |
Arménie, Géorgie | Erevan, Tbilissi | 1 488 |
Bulgarie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine, Albanie, Kosovo, Monténégro | Sofia, Sarajevo, Skopje, Tirana, Pristina, Podgorica |
1 524 |
Croatie | Zagreb | 1 692 |
Hongrie | Budapest | 1 656 |
Pologne | Varsovie, Cracovie | 1 914 |
République tchèque | Prague | 1 542 |
Roumanie, Moldavie | Bucarest, Chisinau | 1 338 |
Russie, Biélorussie | Moscou, Saint-Pétersbourg, Ekaterinbourg, Minsk | 2 382 |
Serbie | Belgrade | 1 188 |
Ukraine | Kiev | 1 620 |
Chypre | Nicosie | 1 788 |
Grèce | Athènes, Thessalonique | 1 824 |
Italie, 1re circonscription (avec Malte et Etat de la Cité du Vatican) |
Rome, Naples, La Valette, Cité du Vatican | 1 896 |
Italie, 2e circonscription | Milan, Turin et Gênes | 1 932 |
Monaco | Monaco | 1 860 |
Turquie | Istanbul, Ankara | 1 716 |
Andorre | Andorre-la-Vieille | 1 788 |
Espagne, 1re circonscription | Barcelone | 1 788 |
Espagne, 2e circonscription | Madrid, Séville, Bilbao | 1 788 |
Portugal | Lisbonne, Porto | 1 746 |
Algérie, 1re circonscription | Oran | 1 488 |
Algérie, 2e circonscription | Annaba | 1 488 |
Algérie, 3e circonscription | Alger | 1 524 |
Egypte | Le Caire, Alexandrie | 1 656 |
Maroc, 1re circonscription | Tanger | 1 620 |
Maroc, 2e circonscription | Fès | 1 620 |
Maroc, 3e circonscription | Agadir | 1 620 |
Maroc, 4e circonscription | Marrakech | 1 620 |
Maroc, 5e circonscription | Rabat | 1 620 |
Maroc, 6e circonscription | Casablanca | 1 674 |
Tunisie, Libye | Tunis, Tripoli | 1 374 |
Bénin | Cotonou | 1 974 |
Burkina Faso | Ouagadougou | 1 914 |
Côte d'Ivoire | Abidjan | 2 160 |
Guinée | Conakry | 1 974 |
Mali | Bamako | 1 992 |
Mauritanie | Nouakchott | 1 602 |
Niger | Niamey | 1 974 |
Sénégal, Guinée-Bissau, Cap-Vert | Dakar, Bissau, Praia | 2 010 |
Togo, Ghana | Lomé, Accra | 2 028 |
Afrique du Sud, Mozambique, Namibie, Botswana |
Johannesburg, Le Cap, Maputo, Windhoek, Gaborone | 1 470 |
Angola | Luanda | 2 658 |
Cameroun, Guinée équatoriale | Douala, Yaoundé, Malabo | 2 160 |
Comores | Moroni | 1 602 |
Congo | Pointe-Noire, Brazzaville | 2 064 |
Djibouti | Djibouti | 2 142 |
Ethiopie, Soudan, Soudan du Sud | Addis-Abeba, Khartoum, Djouba | 1 470 |
Gabon | Libreville, Port-Gentil | 2 346 |
Kenya, Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe | Nairobi, Kampala, Kigali, Bujumbura, Dar es Salam, Lusaka, Harare | 1 878 |
Madagascar | Tananarive, Diégo-Suarez, Majunga, Tamatave | 1 602 |
Maurice, Seychelles | Port-Louis, Victoria | 1 674 |
Nigeria | Lagos, Abuja | 1 878 |
République centrafricaine | Bangui | 2 118 |
République démocratique du Congo | Kinshasa | 2 160 |
Tchad | Ndjamena | 2 364 |
Arabie saoudite, 1re circonscription (avec Yémen) |
Djeddah, Sanaa | 1 470 |
Arabie saoudite, 2e circonscription (avec Koweït) |
Riyad, Koweït | 1 488 |
Emirats arabes unis, Oman | Dubaï, Abu Dhabi, Mascate | 1 806 |
Iran, Pakistan, Afghanistan, Azerbaïdjan, Turkménistan, Kazakhstan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Kirghizstan |
Téhéran, Islamabad, Karachi, Kaboul, Bakou, Achgabat, Astana, Almaty, Douchanbe, Tachkent | 1 710 |
Jordanie, Irak | Amman, Bagdad, Erbil | 1 878 |
Liban, Syrie | Beyrouth, Damas | 1 824 |
Qatar, Bahreïn | Doha, Manama | 1 602 |
Israël et Territoires palestiniens, 1re circonscription | Jérusalem | 1 914 |
Israël et Territoires palestiniens, 2e circonscription | Tel-Aviv, Haïfa | 1 914 |
Australie, Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée | Sydney, Canberra, Suva, Port Moresby | 2 472 |
Cambodge | Phnom Penh | 1 656 |
Chine, 1re circonscription | Canton, Wuhan, Chengdu | 1 878 |
Chine, 2e circonscription (avec Mongolie et Corée du Nord) |
Pékin, Shenyang, Oulan-Bator, Pyongyang | 2 214 |
Chine, 3e circonscription | Hong Kong et Macao | 2 028 |
Chine, 4e circonscription | Shanghai | 2 178 |
Corée du Sud, Taïwan | Séoul, Taipei | 2 046 |
Inde, 1re circonscription (avec Bangladesh, Népal, Sri Lanka) |
New Delhi, Bangalore, Bombay, Calcutta, Dacca, Katmandou, Colombo | 1 398 |
Inde, 2e circonscription | Pondichéry et Chennai | 1 338 |
Indonésie | Jakarta | 1 860 |
Japon | Tokyo, Kyoto | 2 790 |
Laos | Vientiane | 1 470 |
Malaisie, Brunei | Kuala Lumpur, Bandar Seri Begawan | 1 692 |
Nouvelle-Zélande | Wellington | 1 956 |
Philippines | Manille | 1 692 |
Singapour | Singapour | 2 382 |
Thaïlande, Birmanie | Bangkok, Rangoun | 1 824 |
Vanuatu | Port-Vila | 2 286 |
Vietnam | Hô Chi Minh-Ville, Hanoi | 1 560 |