La composition des commissions administratives paritaires instituées à l'article 1er ainsi que les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies à l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé sont fixées comme suit :
NUMÉROS des commissions |
GRADES | % DE L'EFFECTIF DU CORPS |
NOMBRES DE REPRÉSENTANTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du personnel | De l'administration | ||||||
Hommes | Femmes | Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants | ||
1 | Contrôleur général économique et financier de 1re classe |
72,78 | 27,22 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Contrôleur général économique et financier de 2e classe |
1 | 1 | |||||
2 | Administrateur général | 69,35 | 30,65 | 2 | 2 | 6 | 6 |
Administrateur civil hors classe | 2 | 2 | |||||
Administrateur civil | 2 | 2 | |||||
3 | Attaché d'administration hors classe | 43,87 | 56,13 | 2 | 2 | 7 | 7 |
Attaché principal d'administration | 2 | 2 | |||||
Attaché d'administration | 3 | 3 | |||||
4 | Traducteur principal | 10,53 | 89,47 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Traducteur | 1 | 1 | |||||
5 | Ingénieur économiste de la construction de classe supérieure | 84,21 | 15,79 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Ingénieur économiste de la construction de classe normale | 1 | 1 | |||||
5 bis | Ingénieur de l'industrie et des mines hors classe | 61.52 | 38.48 | 1 | 1 | 6 | 6 |
Ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines | |||||||
Ingénieur de l'industrie et des mines | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | ||||||
5 ter | Technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie | 79.21 | 20.79 | 2 | 2 | 6 | 6 |
Technicien supérieur principal de l'économie et de l'industrie | |||||||
Technicien supérieur de l'économie et de l'industrie de classe normale | 2 | 2 | |||||
2 | 2 | ||||||
6 | Secrétaire administratif de classe exceptionnelle |
20 | 80 | 2 | 2 | 6 | 6 |
Secrétaire administratif de classe supérieure |
2 | 2 | |||||
Secrétaire administratif de classe normale |
2 | 2 |
NUMÉROS des commissions |
GRADES | % DE L'EFFECTIF DU CORPS |
NOMBRES DE REPRÉSENTANTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du personnel | De l'administration | ||||||
Hommes | Femmes | Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants | ||
7 | Assistant de service social principal | 10 | 90 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Assistant de service social | 1 | 1 | |||||
8 | Dessinateur projeteur | 66,67 | 33,33 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Techniciens de laboratoire de classe exceptionnelle | 85,14 | 14,86 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Techniciens de laboratoire de classe supérieure | 1 | 1 | |||||
Techniciens de laboratoire de classe normale | 1 | 1 | |||||
10 | Adjoint administratif principal de 1re classe |
12,54 | 87,46 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Adjoint administratif principal de 2e classe |
2 | 2 | |||||
Adjoint administratif | 1 | 1 | |||||
11 | Adjoint technique principal de 1re classe |
88,55 | 11,45 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Adjoint technique principal de 2e classe |
2 | 2 | |||||
Adjoint technique | 1 | 1 | |||||
12 | Prote et prote principal (Imprimerie nationale) |
50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | Correcteur (Imprimerie nationale) |
25 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 |