ANNEXE
TABLEAU FIXANT LE NOMBRE DE QUOTAS À ALLOUER À TITRE GRATUIT CHAQUE ANNÉE POUR LA PÉRIODE 2021-2023 À CERTAINS EXPLOITANTS D'AÉRONEFS DANS LE CADRE DU SYSTÈME D'ÉCHANGE DE QUOTAS D'ÉMISSION DE L'UNION EUROPÉENNE
Identifiant | Exploitant d'aéronef | Tonnes kilomètres 2010 |
Quotas alloués à titre gratuit pour la période 2021-2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | ||||
4306 | ACCOR SA | (1) | 19 694 | 12 | 12 | 12 |
(2) | 3 015 | 2 | 2 | 2 | ||
Allocation totale | 14 | 14 | 14 | |||
28604 | Afriqiyah Airways | (1) | 94 984 | 60 | 58 | 57 |
(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 60 | 58 | 57 | |||
186 | Air Algérie | (1) | 43 397 | 27 | 27 | 26 |
(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 27 | 27 | 26 | |||
35192 | Air Arabia Maroc | (1) | 39 810 | 25 | 24 | 24 |
(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 25 | 24 | 24 | |||
29420 | Air Austral | (1) | 2 999 435 | 2 157 | 2 109 | 2 060 |
(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 2 157 | 2 109 | 2 060 | |||
29815 | Air Cairo | (1) | 1 537 765 | 966 | 944 | 922 |
(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 966 | 944 | 922 | |||
30304 | Air Caraïbes | (1) | 74 961 | 47 | 46 | 45 |
(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 47 | 46 | 45 | |||
10054 | Air Corsica | (1) | 101 886 722 | 63 991 | 62 551 | 61 112 |
(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 63 991 | 62 551 | 61 112 | |||
227 | Air France | (1) | 2 310 338 565 | 1 451 028 | 1 418 382 | 1 385 732 |
(2) | 17 266 373 | 10 845 | 10 606 | 10 372 | ||
Allocation totale | 1 461 873 | 1 428 988 | 1 396 104 | |||
252 | Air Madagascar | (1) | 886 137 | 557 | 544 | 532 |
(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 557 | 544 | 532 | |||
261 | Air Mauritius | (1) | 15 985,00 | 679 | 664 | 648 |
(2) | 1 081 408 | 10 | 10 | 10 | ||
Allocation totale | 689 | 674 | 658 | |||
5636 | Air Seychelles | (1) | 10 132 | 6 | 6 | 6 |
(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 6 | 6 | 6 | |||
24094 | Airbus Transport International | (1) | 38 667 444 | 24 285 | 23 739 | 23 193 |
(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 24 285 | 23 739 | 23 193 | |||
4790 | Airby | (1) | 34 254 | 21 | 21 | 20 |
(2) | 1 224 | 1 | 1 | 1 | ||
Allocation totale | 22 | 22 | 21 | |||
6188 | Apex Oil Company Inc. | (1) | 6 251 | 4 | 4 | 4 |
(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 4 | 4 | 4 | |||
406 | Arkia Israël AL | (1) | 53 785 | 34 | 33 | 32 |
(2) | 98 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 34 | 33 | 32 | |||
27 518 | ASL Airlines | (1) | 89 674 215 | 56 449 | 55 180 | 53 910 |
(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 56 449 | 55 180 | 53 910 | |||
9002 | ATR (Avions de TR) | (1) | 12 670 | 8 | 8 | 8 |
(2) | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 8 | 8 | 8 | |||
29467 | Avialair | (1) | 18 457 | 12 | 11 | 11 |
(2) | 51 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 12 | 11 | 11 | |||
32578 | Calvin Klein Studio LLC | (1) | 1 807 | 1 | 1 | 1 |
(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 1 | 1 | 1 | |||
29834 | China Cargo Airlines | (1) | 12 864 670 | 8 080 | 7 898 | 7 716 |
(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 8 080 | 7 898 | 7 716 | |||
6369 | Corsair | (1) | 8 364 725 | 5 254 | 5 135 | 5 017 |
(2) | 125 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 5 254 | 5 135 | 5 017 | |||
12219 | Cox Enterprises | (1) | 1 271 | 1 | 1 | 1 |
(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 1 | 1 | 1 | |||
35062 | CPI Aviation LLC | (1) | 10 728 | 7 | 7 | 6 |
(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 7 | 7 | 6 | |||
18972 | Dassault Aviation | (1) | 22 934 | 14 | 14 | 14 |
(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 14 | 14 | 14 | |||
1139 | Dassault Falcon Jet | (1) | 2 423 | 2 | 2 | 2 |
(2) | 101 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 2 | 2 | 2 | |||
9703 | Disney Aviation Group | (1) | 1 136 | 1 | 1 | 1 |
(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 1 | 1 | 1 | |||
7028 | Dow Chemical Company | (1) | 7 833 | 4 | 4 | 4 |
(2) | 818 | 1 | 1 | 1 | ||
Allocation totale | 5 | 5 | 5 | |||
5432 | Dream Aviation | (1) | 45 039 | 29 | 28 | 27 |
(2) | 2 023 | 1 | 1 | 1 | ||
Allocation totale | 30 | 29 | 28 | |||
24571 | DSWA | (1) | 1 816 | 1 | 1 | 1 |
(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 1 | 1 | 1 | |||
1147 | Federal Express | (1) | 106 274 053 | 66 746 | 65 245 | 63 743 |
(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 66 746 | 65 245 | 63 743 | |||
5362 | Halliburton | (1) | 9 115 | 6 | 6 | 5 |
(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 6 | 6 | 5 | |||
21879 | Israir Airlines & Tourism LTD | (1) | 37 579 | 24 | 23 | 23 |
(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 24 | 23 | 23 | |||
28006 | Japat | (1) | 20 232 | 13 | 13 | 12 |
(2) | 425 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 13 | 13 | 12 | |||
6510 | Kalair LTD | (1) | 4 996 | 3 | 3 | 3 |
(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 3 | 3 | 3 | |||
4489 | Limited Brands Service Company | (1) | 25 005 | 16 | 16 | 15 |
(2) | 555 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 16 | 16 | 15 | |||
7764 | LVMH Services | (1) | 40 094 | 25 | 25 | 24 |
(2) | 290 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 25 | 25 | 24 | |||
19696 | Lyreco | (1) | 45 656 | 28 | 28 | 27 |
(2) | 901 | 1 | 1 | 1 | ||
Allocation totale | 29 | 29 | 28 | |||
1976 | Maritime Investment & Shipping CO. LTD. | (1) | 14 011 | 9 | 9 | 8 |
(2) | 1 781 | 1 | 1 | 1 | ||
Allocation totale | 10 | 10 | 9 | |||
32707 | MASC Air LTD | (1) | 1 369 | 1 | 1 | 1 |
(2) | 389 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 1 | 1 | 1 | |||
1855 | MEA Air Liban | (1) | 58 018 | 37 | 36 | 35 |
(2) | 5 365 | 3 | 3 | 3 | ||
Allocation totale | 40 | 39 | 38 | |||
1855 | MIL France | (1) | 522 640 | 329 | 322 | 315 |
(2) | 11 268 | 7 | 6 | 6 | ||
Allocation totale | 336 | 328 | 321 | |||
35455 | Mont Blanc Aviation | (1) | 2 626 | 2 | 2 | 2 |
(2) | 79 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 2 | 2 | 2 | |||
35373 | Next Generation Vent | (1) | 888 | 1 | 1 | 1 |
(2) | 158 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 1 | 1 | 1 | |||
31199 | Nissan Nth America | (1) | 2 670 | 2 | 2 | 2 |
(2) | 174 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 2 | 2 | 2 | |||
32959 | NOFA | (1) | 949 | 1 | 1 | 1 |
(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 1 | 1 | 1 | |||
10326 | Nouvelair Tunisie | (1) | 4 914 399 | 3 086 | 3017 | 2948 |
(2) | 10 613 | 7 | 7 | 6 | ||
Allocation totale | 3 093 | 3024 | 2 954 | |||
32311 | Openskies | (1) | 153 919 | 97 | 94 | 92 |
(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 97 | 94 | 92 | |||
31595 | Premier Aviation | (1) | 5 801 | 3 | 3 | 3 |
(2) | 850 | 1 | 1 | 1 | ||
Allocation totale | 4 | 4 | 4 | |||
28189 | PROAIR Charter | (1) | 4 793 | 3 | 3 | 2 |
(2) | 998 | 1 | 1 | 1 | ||
Allocation totale | 4 | 4 | 3 | |||
22432 | Qatar Amiri Flight | (1) | 287 444 | 181 | 176 | 173 |
(2) | 14 481 | 9 | 9 | 8 | ||
Allocation totale | 190 | 185 | 181 | |||
35828 | Related Companies | (1) | 2 659 | 2 | 2 | 2 |
(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 2 | 2 | 2 | |||
258 | Royal Air Maroc | (1) | 2 067 708 | 1 299 | 1 269 | 1 240 |
(2) | 2 992 | 2 | 2 | 2 | ||
Allocation totale | 1 301 | 1 271 | 1 242 | |||
25946 | Salem Aviation | (1) | 6 222 | 4 | 4 | 4 |
(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 4 | 4 | 4 | |||
30067 | Savencia | (1) | 31 711 | 20 | 19 | 19 |
(2) | 2 811 | 2 | 2 | 2 | ||
Allocation totale | 22 | 21 | 21 | |||
32411 | Scotts Miracle Gro | (1) | 7 095 | 4 | 4 | 4 |
(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 4 | 4 | 4 | |||
1249 | SELIA | (1) | 71 990 | 45 | 44 | 43 |
(2) | 66 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 45 | 44 | 43 | |||
2752 | TUNISAIR | (1) | 1 735 382 | 1 090 | 1065 | 1041 |
(2) | 105 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 1 090 | 1 065 | 1 041 | |||
17921 | Specialised Transp. | (1) | 7 316 | 4 | 4 | 4 |
(2) | 819 | 1 | 1 | 1 | ||
Allocation totale | 5 | 5 | 5 | |||
159 | TAG Aviation SA | (1) | 79 007 | 51 | 49 | 47 |
(2) | 100 192 | 62 | 61 | 60 | ||
Allocation totale | 113 | 110 | 107 | |||
4386 | TAM Linhas Aereas | (1) | 57 455 | 36 | 35 | 34 |
(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 36 | 35 | 34 | |||
799 | The Coca Cola Company | (1) | 3 241 | 2 | 2 | 2 |
(2) | 80 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 2 | 2 | 2 | |||
32673 | Transavia France | (1) | 90 840 236 | 57 137 | 55 852 | 54 567 |
(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 57 137 | 55 852 | 54 567 | |||
28237 | Twin Jet | (1) | 3 036 640 | 1907 | 1865 | 1821 |
(2) | 103 239 | 65 | 63 | 62 | ||
Allocation totale | 1 972 | 1 928 | 1 883 | |||
19445 | Vietnam Airlines | (1) | 8 308 | 5 | 5 | 5 |
(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 5 | 5 | 5 | |||
33703 | Viking Aviation Ltd | (1) | 1 688 | 1 | 1 | 1 |
(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 1 | 1 | 1 | |||
23592 | Vulcan Inc. | (1) | 4 605 | 3 | 3 | 3 |
(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 3 | 3 | 3 | |||
31488 | YYA Aviation Ltd | (1) | 5 826 | 4 | 4 | 3 |
(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Allocation totale | 4 | 4 | 3 |
Légende du tableau :
(1) Tonnes-kilomètres correspondant aux vols effectués au sein de l'Espace économique européen déclarés par les exploitants d'aéronefs pour 2010.
(2) Tonnes-kilomètres correspondant aux vols effectués d'aérodromes situés dans l'Espace économique européen vers des aérodromes de la Confédération suisse.