AGENTS PRINCIPAUX DES SERVICES TECHNIQUES DE PREMIÈRE CATÉGORIE
Direction des services administratifs et financiers
LOCALISATION | SERVICE/BUREAU/POLE | NOMBRE d'emplois |
|
---|---|---|---|
75 | Division du pilotage, des services généraux et du site de Ségur-Fontenoy | Bureau de la politique et des opérations immobilières | 4 |
75 | Division du pilotage, des services généraux et du site de Ségur-Fontenoy | Pôle graphisme-fabrication-déplacement-image | 4 |
75 | Sous-direction des sites historiques et des transports | Bureau de l'exploitation des sites de Matignon | 2 |
75 | Sous-direction des sites historiques et des transports | Bureau du transport automobile | 4 |
75 | Sous-direction des sites historiques et des transports | Service de l'intendance du Premier ministre | 2 |
Direction de l'information légale et administrative
LOCALISATION | SERVICE/BUREAU/POLE | NOMBRE d'emplois |
|
---|---|---|---|
75 | Sous-direction des publics et des produits | Département de l'imprimerie | 2 |
75 | Secrétariat général | Département des moyens généraux | 2 |
Ecole nationale d'administration
LOCALISATION | SERVICE/BUREAU/POLE | NOMBRE d'emplois |
|
---|---|---|---|
67 | Secrétariat général | Département des moyens généraux et du patrimoine | 1 |