ANNEXE
I.-Direction centrale de la sécurité publique : 457 EF dont 40 ES
1) Chef de circonscription de sécurité publique : 89 (dont 11 ES)
01-AIN | OYONNAX | 1 |
02-AISNE | CHATEAU-THIERRY | 1 |
TERGNIER-LA-FERE | 1 | |
04-ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | MANOSQUE | 1 |
05-HAUTES ALPES | BRIANCON | 1 |
07-ARDECHE | AUBENAS | 1 |
GUILHERAND-GRANGES | 1 | |
08-ARDENNES | SEDAN | 1 |
09-ARIEGE | PAMIERS | 1 |
12-AVEYRON | DECAZEVILLE | 1 |
MILLAU | 1 | |
13-BOUCHES-DU-RHONE | TARASCON-BEAUCAIRE CISP-Echelon spécial | 1 |
14-CALVADOS | HONFLEUR | 1 |
LISIEUX | 1 | |
DIVES-SUR-MER | 1 | |
16-CHARENTE | COGNAC | 1 |
18-CHER | VIERZON | 1 |
19-CORREZE | USSEL | 1 |
21-COTE-D'OR | BEAUNE | 1 |
22-COTE-D'ARMOR | LANNION | 1 |
24-DORDOGNE | BERGERAC | 1 |
25-DOUBS | PONTARLIER | 1 |
26-DROME | MONTELIMAR-Echelon spécial | 1 |
27-EURE | VERNON | 1 |
29-FINISTERE | CONCARNEAU | 1 |
MORLAIX | 1 | |
30-GARD | BAGNOLS-SUR-CEZE | 1 |
31-HAUTE-GARONNE | SAINT-GAUDENS | 1 |
35-ILLE-ET-VILAINE | FOUGERES | 1 |
38-ISERE | VOIRON | 1 |
BOURGOIN-JALLIEU-Echelon spécial | 1 | |
39-JURA | DOLE | 1 |
41-LOIR-ET-CHER | VENDOME | 1 |
47-LOT-ET-GARONNE | VILLENEUVE-SUR-LOT | 1 |
49-MAINE-ET-LOIRE | SAUMUR | 1 |
50-MANCHE | COUTANCE | 1 |
GRANVILLE | 1 | |
52-HAUTE-MARNE | SAINT-DIZIER-Echelon spécial | 1 |
54-MEURTHE-ET-MOSELLE | CONFLANS-EN-JARNISY | 1 |
PONT-A-MOUSSON | 1 | |
DOMBASLE-SUR-MEURTHE | 1 | |
BRIEY | 1 | |
TOUL | 1 | |
LUNEVILLE | 1 | |
55-MEUSE | VERDUN-Echelon spécial | 1 |
57-MOSELLE | SARREBOURG | 1 |
SARREGUEMINES | 1 | |
FREYMING-MERLEBACH | 1 | |
59-NORD | HAZEBROUCK | 1 |
LILLE AGGLOMERATION-Responsable du commissariat subdivisionnaire BAILLEUL | 1 | |
61-ORNE | ARGENTAN | 1 |
FLERS-DE-L'ORNE | 1 | |
62-PAS-DE-CALAIS | MARLES-LES-MINES | 1 |
NOEUX-LES-MINES | 1 | |
AUCHEL | 1 | |
BERCK-SUR-MER | 1 | |
LE TOUQUET | 1 | |
63-PUY-DE-DOME | COURNON D'AUVERGNE | 1 |
RIOM | 1 | |
65-HAUTES-PYRENEES | LOURDES | 1 |
67-BAS-RHIN | SELESTAT | 1 |
68-HAUT-RHIN | SAINT-LOUIS | 1 |
WITTENHEIM | 1 | |
69-RHONE | GIVORS-Echelon spécial | 1 |
71-SAONE-ET-LOIRE | LE CREUSOT | 1 |
73-SAVOIE | ALBERTVILLE | 1 |
76-SEINE-MARITIME | FECAMP | 1 |
BOLBEC-LILLEBONNE | 1 | |
77-SEINE-ET-MARNE | MONTEREAU-Echelon spécial | 1 |
PROVINS | 1 | |
COULOMMIERS | 1 | |
MORET LOING ET ORVANNE | 1 | |
NEMOURS | 1 | |
78-YVELINES | RAMBOUILLET-Echelon spécial | 1 |
79-DEUX-SEVRES | THOUARS | 1 |
80-SOMME | ABBEVILLE-Echelon spécial | 1 |
81-TARN | MAZAMET | 1 |
CARMAUX | 1 | |
82-TARN-ET-GARONNE | CASTELSARRASIN | 1 |
84-VAUCLUSE | CAVAILLON | 1 |
ORANGE | 1 | |
86-VIENNE | CHATELLERAULT-Echelon spécial | 1 |
88-VOSGES | SAINT-DIE-DES-VOSGES | 1 |
REMIREMONT | 1 | |
91-ESSONNE | ATHIS-MONS-Echelon spécial | 1 |
971-GUADELOUPE | BASSE-TERRE | 1 |
972-MARTINIQUE | LE LAMENTIN | 1 |
974-REUNION | SAINT-ANDRE | 1 |
2) Chef d'unité technique ou opérationnelle ou adjoint aux chefs de service dans les directions départementales de sécurité publique : 121 (dont 11 ES)
2-1) DDSP ADJOINT = 31 | |
01-AIN-DDSP Adjoint-Echelon spécial | 1 |
04-ALPES DE HAUTE PROVENCE-DDSP Adjoint | 1 |
05-HAUTES-ALPES-DDSP Adjoint | 1 |
06-ALPES-MARITIMES-Coordonnateur DDSP | 1 |
07-ARDECHE-DDSP Adjoint | 1 |
08-ARDENNES-DDSP Adjoint-Echelon spécial | 1 |
09-ARIEGE-DDSP Adjoint | 1 |
12-AVEYRON-DDSP Adjoint | 1 |
15-CANTAL-DDSP Adjoint | 1 |
23-CREUSE-DDSP Adjoint | 1 |
24-DORDOGNE-DDSP Adjoint-Echelon spécial | 1 |
32-GERS-DDSP Adjoint | 1 |
36-INDRE-DDSP Adjoint | 1 |
39-JURA-DDSP Adjoint | 1 |
43-HAUTE-LOIRE-DDSP Adjoint | 1 |
46-LOT-DDSP Adjoint | 1 |
47-LOT-ET-GARONNE-DDSP Adjoint-Echelon spécial | 1 |
48-LOZERE-DDSP Adjoint | 1 |
52-HAUTE MARNE-DDSP Adjoint | 1 |
53-MAYENNE-DDSP Adjoint | 1 |
55-MEUSE-DDSP Adjoint | 1 |
58-NIEVRE-DDSP Adjoint | 1 |
61-ORNE-DDSP Adjoint | 1 |
65-HAUTES PYRENEES-DDSP Adjoint-Echelon spécial | 1 |
70-HAUTE-SAONE-DDSP Adjoint | 1 |
79-DEUX-SEVRES-DDSP Adjoint | 1 |
82-TARN-ET-GARONNE-DDSP Adjoint-Echelon spécial | 1 |
88-VOSGES-DDSP Adjoint-Echelon spécial | 1 |
90-TERRITOIRE DE BELFORT-DDSP Adjoint | 1 |
976-MAYOTTE-DDSP Adjoint | 1 |
987-POLYNESIE FRANCAISE-DSP Adjoint | 1 |
2-2) ETAT-MAJOR = 39 | |
02-AISNE-Chef Etat-major | 1 |
06-ALPES-MARITIMES-Adjoint Chef Etat-major | 1 |
14-CALVADOS-Chef Etat-major | 1 |
17-CHARENTE-MARITIME-Chef Etat-major | 1 |
21-COTE-D'OR-Chef Etat-major | 1 |
25-DOUBS-Chef Etat-major | 1 |
30-GARD-Chef Etat-major | 1 |
31-HAUTE-GARONNE-Adjoint Chef Etat-major | 1 |
33-GIRONDE-Adjoint Chef Etat-major | 1 |
34-HERAULT-Chef Etat-major | 1 |
35-ILLE-ET-VILAINE-Adjoint Chef Etat-major | 1 |
37-INDRE-ET-LOIRE-Chef Etat-major | 1 |
38-ISERE-Chef Etat-major | 1 |
42-LOIRE-Chef Etat-major | 1 |
44-LOIRE-ATLANTIQUE-Chef Etat-major | 1 |
45-LOIRET-Chef Etat-major | 1 |
49-MAINE-ET-LOIRE-Chef Etat-major | 1 |
51-MARNE Chef Etat-major | 1 |
54-MEURTHE-ET-MOSELLE-Chef Etat-major | 1 |
57-MOSELLE-Adjoint Chef Etat-major | 1 |
60-OISE-Chef Etat-major | 1 |
62-PAS-DE-CALAIS-Adjoint Chef Etat-major | 1 |
63-PUY-DE-DOME-Chef Etat-major | 1 |
64-PYRENEES-ATLANTIQUES-Chef Etat-major | 1 |
67-BAS-RHIN-Chef Etat-major | 1 |
68-HAUT-RHIN-Chef Etat-major | 1 |
71-SAONE-ET-LOIRE-Chef Etat-major | 1 |
74-HAUTE SAVOIE-Chef Etat-major | 1 |
76-SEINE-MARITIME-Adjoint Chef Etat-major | 1 |
77-SEINE-ET-MARNE-Adjoint Chef Etat-major-Echelon spécial | 1 |
78-YVELINES-Adjoint à l'Etat-major-Echelon spécial | 1 |
80-SOMME-Chef Etat-major | 1 |
83-VAR-Chef Etat-major | 1 |
84-VAUCLUSE-Chef Etat-major | 1 |
91-ESSONNE-Adjoint Chef état-major-Echelon spécial | 1 |
95-VAL D'OISE-Adjoint Chef Etat-major-Echelon spécial | 1 |
972-MARTINIQUE-Chef Etat-major | 1 |
974-REUNION-Chef Etat-major | 1 |
988-NOUVELLE-CALEDONIE-Chef Etat-major | 1 |
2-3) SOP/ SOPSR = 14 | |
06-ALPES MARITIME-Adjoint Chef SOP | 1 |
13-BOUCHES-DU-RHONE-SOP Chef compagnie de sécurisation et d'intervention | 1 |
13-BOUCHES-DU-RHONE-SOP Chef division sécurité routière | 1 |
13-BOUCHES-DU-RHONE-SOP Chef compagnie d'assistance administrative et judiciaire | 1 |
31-HAUTE-GARONNE-Adjoint Chef SOPSR | 1 |
33-GIRONDE-Adjoint au SOP | 1 |
59-NORD-Chef UOP | 1 |
69-RHONE-LYON-SOP/ BAC-Chef BAC | 1 |
69-RHONE-Adjoint au SOP | 1 |
69-RHONE-SOPSR-Chef CGS | 1 |
69-RHONE-SOP/ CDI-Chef CDI | 1 |
77-SEINE-ET-MARNE-Adjoint chef SOPS | 1 |
91-ESSONNE-Adjoint chef SOPS | 1 |
95-VAL D'OISE-Adjoint Chef SOP | 1 |
2-4) SÛRETE DEPARTEMENTALE = 11 | |
13-BOUCHES-DU-RHONE-Chef EM judiciaire | 1 |
33-GIRONDE-Chef EM judiciaire | 1 |
59-NORD-Adjoint à la sûreté départementale | 1 |
66-PYRENEES-ORIENTALES-Adjoint Chef SD | 1 |
68-HAUT RHIN-Adjoint Chef SD | 1 |
69-RHONE-LYON-Chef unité SD | 2 |
77-SEINE-ET-MARNE Adjoint chef SD | 1 |
78-YVELINES-Adjoint Chef sûreté départementale | 1 |
91-ESSONNE-Adjoint Chef sûreté départementale | 1 |
95-VAL D'OISE-Adjoint Chef sûreté départementale | 1 |
2-5) SERVICE DEPARTEMENTAL DE NUIT = 10 | |
13-BOUCHES-DU-RHONE-Adjoint Chef service départemental de nuit | 1 |
59-NORD-LILLE AGGLOMERATION-Chef du service de commandement nuit | 1 |
77-SEINE-ET-MARNE-Adjoint Chef service départemental de nuit | 2 |
78-YVELINES-Adjoint Chef service départemental de nuit | 2 |
91-ESSONNE-Adjoint Chef service départemental de nuit | 2 |
95-VAL D'OISE-Adjoint Chef service départemental de nuit | 2 |
2-6) COMMANDEMENT DE NUIT = 2 | |
33-GIRONDE-Chef service commandement nuit | 1 |
67-BAS-RHIN-Chef service commandement nuit | 1 |
2-7) CHEF DE PÔLE = 9 | |
13-BOUCHES-DU-RHONE-Chef section emploi des effectifs | 1 |
13-BOUCHES-DU-RHONE-Chef section analyse, synthèse et contrôle | 1 |
33-GIRONDE-Chef section opérationnelle | 1 |
35-ILLE-ET-VILAINE-Chef bureau coordination opérationnelle et d'emploi | 1 |
57-MOSELLE-Chef de pôle de coordination opérationnelle et d'emploi | 1 |
59-NORD-Chef du pôle commandement, discipline, déontologie et contrôle technique | 1 |
59-NORD-Chef bureau analyse et statistiques | 1 |
69-RHONE-Chef bureau coordination et de l'information opérationnelle | 1 |
69-RHONE-Chef du pôle études et synthèses | 1 |
2-8) CHEF SERVICE INTERDÉPARTEMENTAL DE SÉCURISATION DES TRANSPORTS EN COMMUN = 3 | |
13-BOUCHES-DU-RHONE-Chef service interdépartemental de sécurisation des transports en commun | 1 |
59-NORD-Chef service interdépartemental de sécurisation des transports en commun | 1 |
69-RHONE-Chef service interdépartemental de sécurisation des transports en commun | 1 |
2-9) CHEF COMPAGNIE DE SECURISATION ET D'INTERVENTION = 2 | |
31-HAUTE-GARONNE-Chef compagnie de sécurisation et d'intervention | 1 |
67-BAS-RHIN-Chef compagnie de sécurisation et d'intervention | 1 |
3) Chef d'unité opérationnelle ou adjoint à chef de service dans les circonscriptions : 171 (dont 6 ES)
3-1) ADJOINT CHEF DE CIRCONSCRIPTION = 14 | ||
02-AISNE | SAINT QUENTIN-Adjoint chef de circonscription | 1 |
06-ALPES-MARITIMES | CAGNES-SUR-MER-Adjoint Chef de circonscription | 1 |
11-AUDE | CARCASSONNE-Adjoint Chef de Circonscription | 1 |
25-DOUBS | MONTBELIARD-Adjoint Chef de circonscription | 1 |
44-LOIRE ATLANTIQUE | SAINT-NAZAIRE-Adjoint Chef de circonscription | 1 |
51-MARNE | CHALONS EN CHAMPAGNE Adjoint Chef de Circonscription | 1 |
62-PAS-DE-CALAIS | ARRAS-Adjoint Chef de circonscription | 1 |
68-HAUT-RHIN | COLMAR-Adjoint Chef de circonscription | 1 |
71-SAONE-ET-LOIRE | CHALON SUR SAONE-Adjoint Chef de Circonscription | 1 |
77-SEINE-ET-MARNE | PONTAULT-COMBAULT-Adjoint Chef de circonscription | 1 |
CHELLES-Adjoint Chef de circonscription | 1 | |
89-YONNE | AUXERRE-Adjoint Chef de circonscription | 1 |
91-ESSONNE | SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS-Adjoint Chef de circonscription | 1 |
95-VAL-D'OISE | GONESSE-Adjoint Chef de circonscription | 1 |
3-2) CHEF COMMISSARIAT SUBDIVISIONNAIRE = 19 | ||
59-NORD | LILLE AGGLOMERATION-LOMME Chef commissariat subdivisionnaire | 1 |
LILLE AGGLOMERATION-Chef commissariat subdivisionnaire LILLE-WATTIGNIES | 1 | |
LILLE AGGLOMERATION-Chef commissariat subdivisionnaire LILLE Nord | 1 | |
LILLE AGGLOMERATION-Chef commissariat subdivisionnaire LILLE Sud | 1 | |
LILLE AGGLOMERATION-Chef commissariat subdivisionnaire LILLE-VILLENEUVE-D'ASCQ | 1 | |
LILLE AGGLOMERATION-LA MADELEINE Chef commissariat subdivisionnaire | 1 | |
62-PAS-DE-CALAIS | LENS-Chef commissariat subdivisionnaire LENS-HENIN BEAUMONT | 1 |
LENS-Chef commissariat subdivisionnaire LENS-LIEVIN | 1 | |
LENS-Chef commissariat subdivisionnaire LENS-CARVIN | 1 | |
LENS-Chef commissariat subdivisionnaire AVION | 1 | |
69-RHONE | LYON-Chef commissariat subdivisionnaire LYON-DECINES MEYZIEU-division Est | 1 |
LYON-Adjoint Chef commissariat subdivisionnaire VAULX-EN-VELIN-division Est | 1 | |
LYON-Chef commissariat subdivisionnaire 5ème-division Ouest | 1 | |
LYON-Chef commissariat subdivisionnaire 8ème-division Centre | 1 | |
LYON-Adjoint Chef commissariat subdivisionnaire LYON-VENISSIEUX | 1 | |
LYON-Chef commissariat subdivisionnaire RILLEUX-LA-PAPE-division Ouest | 1 | |
LYON-Chef commissariat subdivisionnaire OULLINS/ PIERRE BENITE | 1 | |
LYON-Chef commissariat subdivisionnaire CALUIRE-division Ouest | 1 | |
83-VAR | TOULON-Chef commissariat subdivisionnaire TOULON-LA-GARDE | 1 |
3-3) ADJOINT CHEF SSP/ SIAAP/ CHEF SPASO = 52 | ||
06-ALPES-MARITIMES | CANNES-Adjoint Chef SSP | 1 |
10-AUBE | TROYES-Adjoint Chef SIAAP | 1 |
13-BOUCHE-DU-RHONE | AIX-EN-PROVENCE-Adjoint Chef SIAAP | 1 |
MARSEILLE-Div. Centre 1er Adjoint Chef SIAAP | 1 | |
MARSEILLE-Div. Sud 8ème Adjoint Chef SIAAP | 1 | |
MARSEILLE-Div. Nord 15ème Adjoint Chef SIAAP | 1 | |
14-CALVADOS | CAEN-Adjoint chef SIAAP | 1 |
17-CHARENTE-MARITIME | LA ROCHELLE-Adjoint chef SIAAP | 1 |
20-CORSE-DU-SUD | AJACCIO-Chef UIAAP | 1 |
20-HAUTE CORSE | BASTIA-Chef UIAAP | 1 |
21-COTE D'OR | DIJON-Adjoint chef SIAAP | 1 |
25-DOUBS | BESANÇON-Adjoint chef SIAAP | 1 |
29-FINISTERE | BREST-Adjoint chef SIAAP | 1 |
30-GARD | NIMES-Adjoint chef SIAAP | 1 |
35-ILLE-ET-VILAINE | RENNES-Adjoint chef SIAAP | 1 |
37-INDRE-ET-LOIRE | TOURS-Adjoint chef SIAAP | 1 |
42-LOIRE | SAINT-ETIENNE-Adjoint chef SIAAP | 1 |
45-LOIRET | ORLEANS-Adjoint chef SIAAP | 1 |
49-MAINE-ET-LOIRE | ANGERS-Adjoint chef SIAAP | 1 |
51-MARNE | REIMS-Adjoint Chef SSP | 1 |
54-MEURTHE-ET-MOSELLE | NANCY-Adjoint Chef SIAAP-Echelon spécial | 1 |
56-MORBIHAN | LORIENT-Adjoint chef SIAAP | 1 |
57-MOSELLE | METZ-Adjoint chef SIAAP | 1 |
59-NORD | DOUAI AGGLOMERATION Adjoint chef SIAAP | 1 |
DOUAI AGGLOMERATION-Chef SPASO | 1 | |
DUNKERQUE AGGLOMERATION-Adjoint Chef SIAAP | 1 | |
DUNKERQUE AGGLOMERATION-Chef SPASO | 1 | |
LILLE AGGLOMERATION-Chef SPASO | 1 | |
LILLE AGGLOMERATION-ROUBAIX (Division) Chef UIAAP | 1 | |
LILLE AGGLOMERATION-TOURCOING (Division) Chef UIAAP | 1 | |
VALENCIENNES AGGLOMERATION-Adjoint Chef SIAAP-Echelon spécial | 1 | |
VALENCIENNES AGGLOMERATION-Chef SPASO | 1 | |
63-PUY-DE-DOME | CLERMONT-FERRAND-Adjoint chef SIAAP | 1 |
64-PYRENEES-ATLANTIQUES | PAU-Adjoint chef SIAAP | 1 |
66-PYRENEES ORIENTALES | PERPIGNAN-Adjoint chef SIAAP | 1 |
68-HAUT-RHIN | MULHOUSE-Adjoint chef SIAAP | 1 |
72-SARTHE | LE MANS-Adjoint chef SIAAP | 1 |
76-SEINE-MARITIME | LE HAVRE-Adjoint chef SIAAP | 1 |
ROUEN-ELBOEUF division Nord-Chef UIAAP | 1 | |
78-YVELINES | ELANCOURT-AGGLOMERATION-Adjoint Chef SIAAP | 1 |
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE-AGGLOMERATION-Adjoint Chef SIAAP | 1 | |
VERSAILLES AGGLOMERATION-Adjoint Chef SIAAP | 1 | |
CONFLANS-STE-HONORINE AGGLOMERATION-Adjoint Chef SIAAP | 1 | |
80-SOMME | AMIENS-Adjoint chef SIAAP | 1 |
84-VAUCLUSE | VAUCLUSE-GARD-Adjoint chef SIAAP | 1 |
87-HAUTE-VIENNE | LIMOGES-Adjoint chef SIAAP | 1 |
95-VAL-D'OISE | ARGENTEUIL-Adjoint chef SIAAP | 1 |
95-VAL-D'OISE | CERGY-Adjoint chef SIAAP | 1 |
95-VAL-D'OISE | ERMONT-Adjoint Chef SIAAP | 1 |
95-VAL-D'OISE | SARCELLES-Adjoint Chef SIAAP-Echelon spécial | 1 |
971-GUADELOUPE | BASSE-TERRE-Chef SIAAP | 1 |
974-LA REUNION | SAINT-DENIS-Adjoint chef SIAAP | 1 |
3-4) CHEF SERVICE COMMANDEMENT/ COMMANDEMENT NUIT = 11 | ||
06-ALPES-MARITIMES | NICE-Chef service commandement | 1 |
31-HAUTE-GARONNE | TOULOUSE-Chef Service commandement nuit | 1 |
31-HAUTE-GARONNE | TOULOUSE-Chef Service commandement | 1 |
33-GIRONDE | BORDEAUX-Chef Service commandement | 1 |
34-HERAULT | MONTPELLIER/ SETE-Chef service commandement nuit | 1 |
38-ISERE | GRENOBLE/ VOIRON-Chef service commandement de nuit | 1 |
44-LOIRE ATLANTIQUE | NANTES-Chef service commandement | 1 |
NANTES-Chef service commandement nuit | 1 | |
54-MEURTHE-ET-MOSELLE | NANCY-Chef service commandement nuit | 1 |
59-NORD | LILLE AGGLOMERATION-Chef du service de commandement | 1 |
76-SEINE-MARITIME | ROUEN-Chef service commandement | 1 |
3-5) CHEF SÛRETE URBAINE/ ADJOINT CHEF SÛRETE URBAINE = 19 | ||
13-BOUCHE-DU-RHONE | AIX-EN-PROVENCE-Adjoint chef de la Sûreté Urbaine | 1 |
MARTIGUES-Chef d'unité de sûreté urbaine | 1 | |
59-NORD | LILLE AGGLOMERATION-Chef d'Etat-major judiciaire | 1 |
MAUBEUGE AGGLOMÉRATION-Chef Sûreté Urbaine | 1 | |
DOUAI AGGLOMERATION-Adjoint Chef Sûreté Urbaine | 1 | |
DUNKERQUE AGGLOMERATION-Adjoint Chef Sûreté Urbaine | 1 | |
VALENCIENNES AGGLOMERATION-Adjoint Chef Sûreté Urbaine | 1 | |
76-SEINE-MARITIME | LE HAVRE-Adjoint Chef sûreté urbaine | 1 |
78-YVELINES | CONFLANS-STE-HONORINE AGGLOMERATION-Adjoint Chef sûreté urbaine | 1 |
SARTROUVILLE AGGLOMERATION-Chef sûreté urbaine | 1 | |
PLAISIR AGGLOMERATION-Chef sûreté urbaine | 1 | |
LES MUREAUX-Chef sûreté urbaine | 1 | |
MANTES LA JOLIE-Chef sûreté urbaine | 1 | |
SAINT GERMAIN EN LAYE-Chef sûreté urbaine | 1 | |
VERSAILLES AGGLOMERATION-Adjoint Chef sûreté urbaine | 1 | |
ELANCOURT-Adjoint chef sûreté urbaine | 1 | |
95-VAL-D'OISE | ARGENTEUIL-Adjoint Chef sûreté urbaine | 1 |
CERGY-Adjoint Chef sûreté urbaine | 1 | |
ERMONT-Chef sûreté urbaine | 1 | |
3-6) CHEF SÛRETE DEPARTEMENTALE/ ADJOINT CHEF SÛRETE DEPARTEMENTALE = 26 | ||
06-ALPES MARITIMES | NICE-Adjoint à la sûreté départementale | 1 |
14-CALVADOS | CAEN-Adjoint Chef sûreté départementale | 1 |
21-COTE D'OR | DIJON-Adjoint Chef sûreté départementale | 1 |
29-FINISTERE | BREST-Adjoint Chef sûreté départementale | 1 |
30-GARD | NIMES-Adjoint Chef sûreté départementale | 1 |
31-HAUTE-GARONNE | TOULOUSE-Adjoint à la sûreté départementale | 1 |
34-HERAULT | MONTPELLIER-Adjoint Chef sûreté départementale-Echelon spécial | 1 |
35-ILLE-ET-VILAINE | RENNES-Adjoint Chef sûreté départementale | 1 |
37-INDRE-ET-LOIRE | TOURS-Adjoint Chef sûreté départementale | 1 |
38-ISERE | GRENOBLE-Adjoint Chef sûreté départementale-Echelon spécial | 1 |
42-LOIRE | SAINT-ETIENNE-Adjoint Chef sûreté départementale | 1 |
44-LOIRE ATLANTIQUE | NANTES-Adjoint à la sûreté départementale | 1 |
45-LOIRET | ORLEANS-Adjoint Chef sûreté départementale | 1 |
49-MAINE-ET-LOIRE | ANGERS-Adjoint Chef sûreté départementale | 1 |
51-MARNE | REIMS-Adjoint Chef sûreté départementale | 1 |
54-MEURTHE-ET-MOSELLE | NANCY-Adjoint Chef sûreté départementale | 1 |
57-MOSELLE | METZ-Adjoint Chef sûreté départementale | 1 |
62-PAS-DE-CALAIS | LENS-Adjoint Chef sûreté départementale-Echelon spécial | 1 |
63-PUY-DE-DOME | CLERMONT-FERRAND-Adjoint Chef sûreté départementale | 1 |
67-BAS-RHIN | STRASBOURG-Adjoint au chef de la sûreté départementale | 1 |
72-SARTHE | LE MANS-Adjoint Chef sûreté départementale | 1 |
76-SEINE-MARITIME | ROUEN-Adjoint Chef sûreté départementale | 1 |
80-SOMME | AMIENS-Adjoint Chef sûreté départementale | 1 |
83-VAR | TOULON-Adjoint Chef sûreté départementale | 1 |
84-VAUCLUSE | VAUCLUSE-GARD-Adjoint Chef sûreté départementale | 1 |
87-HAUTE-VIENNE | LIMOGES-Adjoint Chef sûreté départementale | 1 |
3-7) COORDONNATEUR = 10 | ||
13-BOUCHE-DU-RHONE | AIX-EN-PROVENCE-Coordonnateur district | 1 |
MARSEILLE-Adjoint chef central de MARSEILLE | 1 | |
62-PAS-DE-CALAIS | BETHUNE-Coordonnateur district | 1 |
76-SEINE-MARITIME | LE HAVRE-Coordonnateur district | 1 |
77-SEINE-ET-MARNE | MEAUX-Coordonnateur district | 1 |
MELUN VAL DE SEINE-Coordonnateur district | 1 | |
NOISIEL-Coordonnateur district | 1 | |
91-ESSONNE | EVRY-Coordonnateur district | 1 |
JUVISY-SUR-ORGE-Coordonnateur district | 1 | |
PALAISEAU-Coordonnateur district | 1 | |
3-8) CHEF DE DIVISION/ ADJOINT CHEF DE DIVISION = 8 | ||
31-HAUTE-GARONNE | TOULOUSE-Chef division Centre | 1 |
TOULOUSE-Chef division Mirail | 1 | |
TOULOUSE-Chef division Ouest-COLOMIERS | 1 | |
33-GIRONDE | BORDEAUX-Chef division PESSAC | 1 |
BORDEAUX-Chef division MERIGNAC | 1 | |
BORDEAUX-Adjoint Chef division (Hauts-de-Garonne) | 1 | |
BORDEAUX-Adjoint Chef division BORDEAUX | 1 | |
76-SEINE-MARITIME | ROUEN-Adjoint Chef division ELBEUF | 1 |
3-9) SOP/ SOPS/ SOPSR = 5 | ||
35-ILLE-ET-VILAINE | RENNES-Chef SOPS | 1 |
44-LOIRE ATLANTIQUE | NANTES-Adjoint au SOP | 1 |
67-BAS-RHIN | STRASBOURG-Chef SOPS | 1 |
76-SEINE-MARITIME | ROUEN-Adjoint chef SOPS | 1 |
83-VAR | TOULON-Chef SOPSR | 1 |
3-10) CHEF D'UNITE = 7 | ||
13-BOUCHE-DU-RHÔNE | VITROLLES-Chef BSU | 1 |
34-HERAULT | MONTPELLIER-Chef UOPS | 1 |
54-MEURTHE-ET-MOSELLE | NANCY-Chef Unité territorialisée | 1 |
59-NORD | LILLE AGGLOMERATION-TOURCOING (Division)-Chef BSU | 1 |
LILLE AGGLOMERATION-ROUBAIX (Division)-Chef BSU | 1 | |
67-BAS-RHIN | STRASBOURG-Chef UTA | 1 |
78-YVELINES | VERSAILLES AGGLOMERATION | 1 |
4) Chef d'unité technique ou opérationnelle ou adjoint à chef de service à la direction centrale de la sécurité publique : 17 (dont 3 ES)
DCSP-Etat-major/ Division information et synthèse | Chef de section information et coordination opérationnelle (bulletin quotidien) | 1 |
DCSP-Etat-major/ Division information et synthèse | Chef de section information et coordination opérationnelle (dossier police) | 1 |
DCSP-Etat-major/ Division information et synthèse | Chef section synthèse et opérations | 1 |
DCSP-Sous-direction des missions-Division des systèmes d'information opérationnelle | Chef division des systèmes d'information opérationnelle, Adjoint | 1 |
DCSP-Sous-direction des audits et du contrôle interne | Adjoint au chargé d'audits et d'assistance | 2 |
DCSP-Sous direction des missions-Division unités territoriales et ordre public | Chef division unité territoriale et ordre public adjoint.-Echelon spécial | 1 |
DCSP-Sous-direction des missions-Division des activités judiciaires | Chef division des activités judiciaires, Adjoint | 1 |
DCSP-Sous-direction des missions-Division de la prévention et des partenariats | Chef division de la prévention et des partenariats | 1 |
DCSP-Etat-major/ division nationale de lutte contre le hooliganisme | Chef division nationale de lutte contre le hooliganisme, Adjoint-Echelon spécial | 1 |
DCSP-Sous-direction des ressources humaines et de la logistique Division de la gestion administrative des personnels | Chef division de la gestion administrative des personnels, Adjoint-Echelon spécial | 1 |
DCSP-Sous-direction des ressources humaines et de la logistique Division de la gestion administrative des personnels | Chef section corps de conception et de direction | 1 |
DCSP-Sous-direction des ressources humaines et de la logistique Division étude effectifs et méthode | Chef division études, effectifs et méthodes Adjoint | 1 |
DCSP-Sous-direction des ressources humaines et de la logistique Division de la gestion administrative des personnels | Chef section corps de commandement | 1 |
DCSP-Sous-direction des ressources humaines et de la logistique- Division de la gestion administrative des personnels |
Chef section corps d'encadrement et d'application | 1 |
DCSP-Sous-direction des ressources humaines et de la logistique Division de la formation | Chef division de la formation, Adjoint | 1 |
DCSP-Sous-direction des ressources humaines et de la logistique Division de la formation | Chef section métier de la Sécurité Publique et formations spécifiques | 1 |
5) Chef d'unité technique ou opérationnelle, responsable d'unités de sécurité publique à disposition des services centraux : 8 dont 5 échelons spéciaux
6) Chef d'unité technique ou opérationnelle ou adjoint à chef le service à la direction centrale-service central du renseignement territorial : 10 (dont 1 ES)
DCSP/ S. C. R. T-service central du renseignement territorial-Secrétariat général | Officier chargé des relations institutionnelles auprès du secrétariat général du SCRT | 1 |
