ANNEXES
ANNEXE I
DISSOLUTIONS-TRANSFERTS-RÉORGANISATIONS
ENTITÉ | FORMATION, UNITÉ, SERVICE OU ÉTABLISSEMENT | DÉPARTEMENT français ou pays étranger |
COMMUNE | TYPE de mesure |
---|---|---|---|---|
ARMÉE DE L'AIR (il convient d'entendre par " base aérienne " l'ensemble des unités présentes sur le site ainsi que les unités rattachées) | ||||
ARMÉE DE L'AIR | SIMMAD EQUIPE TECHNIQUE INTERARMÉES SECURITE SAUVETAGE SURVIE (ETI 3S) 12.590 | 1 | AMBERIEU-EN-BUGEY | R |
ARMÉE DE L'AIR | COMMANDEMENT DU SOUTIEN TECHNIQUE AERONAUTIQUE (CSTA) 2A. 278 | 1 | AMBERIEU-EN-BUGEY | T |
ARMÉE DE L'AIR | SIAE-AIA D'AMBERIEU | 1 | AMBERIEU-EN-BUGEY | R |
ARMÉE DE L'AIR | ANTENNE SIMMAD PRES INDUSTRIEL AIA CF (ASPI) 61.530 | 3 | VARENNES SUR ALLIER | R |
ARMÉE DE L'AIR | BRIGADE DE GENDARMERIE (BGA) 01.277 | 3 | VARENNES SUR ALLIER | D |
ARMÉE DE L'AIR | DETACHEMENT AIR (DA) 277 | 3 | VARENNES SUR ALLIER | D |
ARMÉE DE L'AIR | SERVICE SUPPORT (SS) 3S. 943 | 6 | NICE (ROQUEBRUNE) | T |
ARMÉE DE L'AIR | ECOLE DES OFFICIERS DE L'AA-AFFAIRES GENERALES (EOAA-AG) 20.601 | 13 | SALON DE PROVENCE | T |
ARMÉE DE L'AIR | ESCADRON DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE ESCA 1C701 | 13 | SALON DE PROVENCE | R |
ARMÉE DE L'AIR | COMMANDEMENT DU SOUTIEN TECHNIQUE AERONAUTIQUE (CSTA) 2A. 701 | 13 | SALON DE PROVENCE | T |
ARMÉE DE L'AIR | ESCADRON DE SOUTIEN MATERIEL ENVIRONNEMENT (ESME) 2B. 701 | 13 | SALON DE PROVENCE | T |
ARMÉE DE L'AIR | SERVICE GESTION SYNTHESE (SGS) 0B. 701 | 13 | SALON DE PROVENCE | T |
ARMÉE DE L'AIR | ECOLE DES OFFICIERS DE L'ARMÉE DE L'AIR (EOAA) 10.300 | 13 | SALON DE PROVENCE | R |
ARMÉE DE L'AIR | CENTRE MILITAIRE DE COORDINATION ET DE CONTROLE (CMCC) 80940 | 13 | AIX-EN-PROVENCE | R |
ARMÉE DE L'AIR | COMMANDEMENT DU GROUPEMENT D'APPUI A L'ACTIVITE (CDT GAA) 1A. 125 | 13 | ISTRES | T |
ARMÉE DE L'AIR | ESCADRON DE SOUTIEN DU RAVITAILLEMENT TECHNIQUE AERONAUTIQUE (ESRTA) 2C. 125 | 13 | ISTRES | T |
ARMÉE DE L'AIR | ESCADRON DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE ESCA 1C125 | 13 | ISTRES | R |
ARMÉE DE L'AIR | SIMMAD EQUIPE D EXPERTISE TECHNIQUE CENTRALISEE C135 (EETC) C135 49.590 | 13 | ISTRES | R |
ARMÉE DE L'AIR | COMPAGNIE DE GENDARMERIE SE L'AIR D'ISTRES (CGA) 03.125 | 13 | ISTRES | R |
ARMÉE DE L'AIR | ESCADRON DE CHASSE " LA FAYETTE " EC 02.004 | 13 | ISTRES | R |
ARMÉE DE L'AIR | ESCADRON DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE ESCA 1C709 | 16 | COGNAC | R |
ARMÉE DE L'AIR | ECOLE DE PILOTAGE DE L'ARMÉE DE L'AIR (EPAA) 00.315 | 16 | COGNAC | R |
ARMÉE DE L'AIR | ESCADRON DE SOUTIEN DU RAVITAILLEMENT TECHNIQUE AERONAUTIQUE (ESRTA) 2C. 709 | 16 | COGNAC | R/ T |
ARMÉE DE L'AIR | COMMANDEMENT DU SOUTIEN TECHNIQUE AERONAUTIQUE (CSTA) 2A. 709 | 16 | COGNAC | T |
ARMÉE DE L'AIR | EETC EPSILON DRONES 46.590 | 16 | COGNAC | T |
ARMÉE DE L'AIR | CENTRE DE FORMATION MILITAIRE ELEMENTAIRE (CFME) 00.325 | 17 | THENAC | T |
ARMÉE DE L'AIR | ETAT-MAJOR ESOM 20.910 | 17 | ROCHEFORT SUR MER | T |
ARMÉE DE L'AIR | ESCADRON DE FORMATION MAINTENANCE AERONAUTIQUE DÉFENSE (EFMAD) 03.321 | 17 | ROCHEFORT SUR MER | R |
ARMÉE DE L'AIR | COMMANDEMENT DU SOUTIEN TECHNIQUE AERONAUTIQUE (CSTA) 2A. 702 | 18 | FARGES EN SEPTAINE | T |
ARMÉE DE L'AIR | ESCADRON DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATIONS AERONAUTIQUES (ESIC AERO) 2J. 702 | 18 | FARGES EN SEPTAINE | T |
ARMÉE DE L'AIR | ESCADRON DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE ESCA 1C702 | 18 | FARGES EN SEPTAINE | R |
ARMÉE DE L'AIR | SIMMAD EQUIPE D EXPERTISE TECHNIQUE CENTRALISEE E3F (EETC) E3F 50.590 | 18 | FARGES EN SEPTAINE | R |
ARMÉE DE L'AIR | ESCADRON DE SOUTIEN DU RAVITAILLEMENT TECHNIQUE AERONAUTIQUE (ESRTA) 2C. 702 | 18 | FARGES EN SEPTAINE | R |
ARMÉE DE L'AIR | ESCADRON DE SOUTIEN DES MATERIELS D'ENVIRONNEMENT (ESME) 2B. 702 | 18 | FARGES EN SEPTAINE | R/ T |
ARMÉE DE L'AIR | EQUIPE DE SUIVI DE CONTRAT XINGU 52.590 | 18 | FARGES-EN-SEPTAINE | T |
ARMÉE DE L'AIR | ESCADRON DS SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE ESCA 1C126 | 20 | VENTISERI | R |
ARMÉE DE L'AIR | BASE AERIENNE 102 (BA 102) DE DIJON-LONGVIC | 21 | LONGVIC | D/ T |
ARMÉE DE L'AIR | COMPAGNIE DE GENDARMERIE DE L'AIR DE DIJON (CGA) 03 ; 102 | 21 | LONGVIC | D |
ARMÉE DE L'AIR | GROUPEMENT TACTIQUE DES SYSTEMES D'INFORMATIONS ET DE COMMUNICATIONS AERONAUTIQUES 10.805 | 27 | EVREUX | R/ T |
ARMÉE DE L'AIR | SERVICE GESTION SYNTHESE (SGS) 0B. 105 | 27 | EVREUX | T |
ARMÉE DE L'AIR | ESCADRON DE SOUTIEN TECHNIQUE AERONAUTIQUE (ESTA) 2E. 064 | 27 | EVREUX | R/ T |
ARMÉE DE L'AIR | EQUIPE D EXPERTISE TECHNIQUE CENTRALISEE C160 47.590 | 27 | EVREUX | T |
ARMÉE DE L'AIR | COMMANDEMENT DU SOUTIEN TECHNIQUE AERONAUTIQUE (CSTA) 2A. 105 | 27 | EVREUX | T |
ARMÉE DE L'AIR | ESCADRON DE SOUTIEN MATERIEL ENVIRONNEMENT (ESME) 2B. 105 | 27 | EVREUX | T |
ARMÉE DE L'AIR | ESCADRON DE SOUTIEN DU RAVITAILLEMENT TECHNIQUE AERONAUTIQUE (ESRTA) 2C. 105 | 27 | EVREUX | T |
ARMÉE DE L'AIR | CENTRE INFORMATIQUE DU SERVICE DU MATÉRIEL DE L'ARMÉE DE L'AIR (CISMAA) 00.613 | 28 | CHATEAUDUN | R |
ARMÉE DE L'AIR | CENTRE GESTION MATERIELS TECHNIQUES ARMÉE DE L'AIR 00.614 | 28 | CHATEAUDUN | R/ T |
ARMÉE DE L'AIR | BRIGADE DE GENDARMERIE (BGA) 01.279 | 28 | CHATEAUDUN | R |
ARMÉE DE L'AIR | ANTENNE BUREAU MAITRISE DES RISQUES (BMR) 0C. 058 | 28 | CHATEAUDUN | T |
ARMÉE DE L'AIR | ESCADRON DE SOUTIEN MATERIEL ENVIRONNEMENT (ESME) 2B. 279 | 28 | CHATEAUDUN | T |
ARMÉE DE L'AIR | GROUPE D'ENTRETIEN REPARATION STOCKAGE AVION (GERSA) 11.601 | 28 | CHATEAUDUN | T |
ARMÉE DE L'AIR | SIAE-ANTENNE DE L'AIA DE BRETAGNE (SITE DE LANDIVISIAU) | 29 | SAINT-SERVAIS | R |
ARMÉE DE L'AIR | SIAE-ANTENNE DE L'AIA DE BRETAGNE (SITE DE LANVEOC-POULMIC) | 29 | LANVEOC | R |
ARMÉE DE L'AIR | COMMANDEMENT SERVICES TECHNIQUESAERONAUTIQUES (CSTA) 2A. 928 | 29 | BREST | T |
ARMÉE DE L'AIR | CENTRE MILITAIRE COORDINATION CONTROLE (CMCC) 08.928 | 29 | BREST | R |
ARMÉE DE L'AIR | GROUPE DES ATELIERS TECHNIQUES 14.623 | 33 | MERIGNAC | R/ T |
ARMÉE DE L'AIR | COMMANDEMENT DU SOUTIEN DES FORCES AERIENNES SOUS-CHEFFERIE RH 02.513 | 33 | MERIGNAC | R |
ARMÉE DE L'AIR | SIMMAD DIVISION LOGISTIQUE 19.590 | 33 | MERIGNAC | R |
ARMÉE DE L'AIR | SIMMAD DIVISION ANIMATION TECHNICO-OPERATIONNELLE 21.590 | 33 | MERIGNAC | R |
ARMÉE DE L'AIR | COMPAGNIE DE GENDARMERIE DE L'AIR DE MERIGNAC (CGA) 03.106 | 33 | MERIGNAC | R |
ARMÉE DE L'AIR | CENTRE MILITAIRE COORDINATION CONTROLE (CMCC) 85.930 | 33 | MERIGNAC | R |
ARMÉE DE L'AIR | ESCADRON D'ENTRAINEMENT " COTE D'OR " 02.002 | 33 | LA TESTE DE BUCH | R |
ARMÉE DE L'AIR | CENTRE DE FORMATION DES TECHNICIENS DE LA SECURITE DE l'ARMÉE DE l'AIR (CFTSAA) 00.308 | 33 | LA TESTE DE BUCH | R |
ARMÉE DE L'AIR | ESCADRON DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE ESCA 1C120 | 33 | LA TESTE DE BUCH | R |
ARMÉE DE L'AIR | BRIGADE DE GENDARMERIE (BGA) 01.120 | 33 | LA TESTE DE BUCH | R |
ARMÉE DE L'AIR | ESCADRON DE SOUTIEN DES MATERIELS D'ENVIRONNEMENT (ESME) 2B. 120 | 33 | LA TESTE-DE-BUCH | R |
ARMÉE DE L'AIR | BRIGADE AERIENNE APPUI A LA MANŒUVRE AERIENNE (BAAMA) 41.513 | 33 | MERIGNAC | T |
ARMÉE DE L'AIR | ETAT-MAJOR CSFA SOUS CHEF EMPLOI 17.513 | 33 | MERIGNAC | T |
ARMÉE DE L'AIR | ESCADRON DE SOUTIEN DU RAVITAILLEMENT TECHNIQUE AERONAUTIQUE (ESRTA) 2C. 106 | 33 | MERIGNAC | R |
ARMÉE DE L'AIR | EQUIPE TECHNIQUE INTERARMÉES CARACAL 13.590 | 33 | MERIGNAC | T |
ARMÉE DE L'AIR | ESCADRON DS SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE ESCA 1C705 | 37 | TOURS | R |
ARMÉE DE L'AIR | CENTRE EXPERT DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ARMÉE DE L'AIR (CERHAA) 00.870 | 37 | TOURS | R/ T |
ARMÉE DE L'AIR | COMMANDEMENT DU SOUTIEN TECHNIQUE AERONAUTIQUE (CSTA) 2A. 705 | 37 | TOURS | T |
ARMÉE DE L'AIR | ESCADRON DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATIONS AERONAUTIQUES (ESIC AERO) 2J. 705 | 37 | TOURS | T |
ARMÉE DE L'AIR | ESCADRON DE SOUTIEN TECHNIQUE AERONAUTIQUE (ESTA) 15.314 | 37 | TOURS | T |
ARMÉE DE L'AIR | DRHAA : SOUS-DIRECTION EMPLOI FORMATION (SDEF) 20.531 | 37 | TOURS | R |
ARMÉE DE L'AIR | DRHAA : S/ DIR. EMPLOI FORMATION-BUREAU ORGANISATION DES RESOURCES HUMAINES (BORH) 20.532 | 37 | TOURS | R |
ARMÉE DE L'AIR | DRH-AA BUREAU GESTION ADMINISTRATION (BGA) 22.500 | 37 | TOURS | T |
ARMÉE DE L'AIR | COMPAGNIE DE GENDARMERIE DE L'AIR DE TOURS (CGA) 03.705 | 37 | TOURS | R |
ARMÉE DE L'AIR | CENTRE DE DETECTION ET DE CONTROLE (CDC) 07.927 | 37 | TOURS | T |
ARMÉE DE L'AIR | DRH-AA BUREAU GESTION RESERVE (BGR) 24.500 | 37 | TOURS | R |
ARMÉE DE L'AIR | CENTRE ETUDE DE RECHERCHES PSYCHOLOGIQUES AIR (CERPAIR) 10.535 | 37 | TOURS | R |
ARMÉE DE L'AIR | ECOLE DE L'AVIATION DE CHASSE (EAC) 00.314 | 37 | TOURS | R |
ARMÉE DE L'AIR | ESCADRON DE SOUTIEN DU RAVITAILLEMENT TECHNIQUE AERONAUTIQUE (ESRTA) 2C. 705 | 37 | TOURS | R |
ARMÉE DE L'AIR | ESCADRON DE SOUTIEN DES MATERIELS D'ENVIRONNEMENT (ESME) 2B. 705 | 37 | TOURS | R |
ARMÉE DE L'AIR | COMMANDEMENT DE SERVICES TECHNIQUES AERONAUTIQUES (CSTA) 2A. 749 | 38 | MONTBONNOT ST MARTIN | T |
ARMÉE DE L'AIR | CENTRE MILITAIRE DES PLANEURS (CMP) 22.535 | 38 | MONTBONNOT ST MARTIN | D |
ARMÉE DE L'AIR | SECTION AIR DE L'ECOLE DE L'A. L. A. T 00.324 | 40 | MONT-DE-MARSAN | R |
ARMÉE DE L'AIR | CENTRE DES SYSTEMES INFORMATION OPERATIONNELS 02.617 | 40 | MONT-DE-MARSAN | R/ T |
ARMÉE DE L'AIR | CENTRE DE FORMATION RAFALE (CFR) 23.321 | 40 | MONT-DE-MARSAN | T |
ARMÉE DE L'AIR | ESCADRON DE SOUTIEN DU RAVITAILLEMENT TECHNIQUE AERONAUTIQUE (ESRTA) 2C. 118 | 40 | MONT-DE-MARSAN | T |
ARMÉE DE L'AIR | EQUIPE D'INSTRUCTION ET D'UTILISATION OPERATIONNELLE TECHNIQUE (EIUOT) 67.538 | 40 | MONT-DE-MARSAN | T |
ARMÉE DE L'AIR | CENTRE INSTRUCTION DU CONTROLE ET DE LA DÉFENSE AERIENNE 00.910 | 40 | MONT-DE-MARSAN | R |
ARMÉE DE L'AIR | CENTRE DE DOCUMENTATION TECHNIQUE DE L'ARMÉE DE L'AIR 18.602 | 41 | ROMORANTIN LANTHENAY | R/ T |
ARMÉE DE L'AIR | GROUPE ENTREPOT DES MATERIELS EN APPROVISIONNEMENT (GEMA) 11.602 | 41 | GIEVRES | R/ T |
ARMÉE DE L'AIR | ESCADRON TRANSIT ACCUEIL AERIEN (ETAA) 1D123 | 45 | BRICY | T |
ARMÉE DE L'AIR | ESCADRON DS SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE ESCA 1C123 | 45 | BRICY | R |
ARMÉE DE L'AIR | ESCADRON DE SOUTIEN DES MATERIELS D'ENVIRONNEMENT (ESME) 2B. 123 | 45 | BRICY | R/ T |
ARMÉE DE L'AIR | ESCADRON DE SOUTIEN DU RAVITAILLEMENT TECHNIQUE AERONAUTIQUE (ESRTA) 2C. 123 | 45 | BRICY | T |
ARMÉE DE L'AIR | ECOLE DES FOURRIERS DE QUERQUEVILLE SECTION AIR 30.321 | 50 | QUERQUEVILLE | R |
ARMÉE DE L'AIR | CENTRE MILITAIRE DE COORDINATION ET DE CONTROLE 80.910 | 52 | ST DIZIER | R |
ARMÉE DE L'AIR | ESCADRON DE SOUTIEN DES MATERIELS D'ENVIRONNEMENT (ESME) 2B. 113 | 52 | ST DIZIER | R |
ARMÉE DE L'AIR | ESCADRON DE SOUTIEN DU RAVITAILLEMENT TECHNIQUE AERONAUTIQUE (ESRTA) 2C. 133 | 54 | OCHEY | R |
ARMÉE DE L'AIR | ESCADRON DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE ESCA 1C133 | 54 | OCHEY | R |
ARMÉE DE L'AIR | SIAE-DETACHEMENT TOUL-DONGERMAIN DE L'AIA DE CLERMONT-FERRAND SITE DE TOUL | 54 | DOMGERMAIN | R |
ARMÉE DE L'AIR | SIAE-AIA DE BRETAGNE (SITE DE LANN-BIHOUE) | 56 | PLOEMEUR, QUEVEN ET GUIDEL-LANVEOC (29) | R |
ARMÉE DE L'AIR | SERVICE GESTION SYNTHESE (SGS) 0B. 110 | 60 | CREIL | R |
ARMÉE DE L'AIR | BASE AERIENNE 110 (BA 110) DE CREIL. | 60 | CREIL | R/ T |
ARMÉE DE L'AIR | ESCADRON DE SOUTIEN DES MATERIELS D'ENVIRONNEMENT (ESME) 2B. 110 | 60 | CREIL | R |
ARMÉE DE L'AIR | ANTENNE APPUI AU COMMANDEMENT 0B. 901 | 67 | DRACHENBRONN-BIRLENBACH | T |
ARMÉE DE L'AIR | BRIGADE DE GENDARMERIE DE L'AIR (BGA) DE DRACHENBRONN-BIRLENBACH 01.901 | 67 | DRACHENBRONN-BIRLENBACH | D |
ARMÉE DE L'AIR | BASE AERIENNE 901 (BA 901) DE DRACHENBRONN-BIRLENBACH | 67 | DRACHENBRONN-BIRLENBACH | R |
ARMÉE DE L'AIR | CFA : PARTICIPATION AUPRES CDAOA 11.530 | 69 | LIMONEST | T |
ARMÉE DE L'AIR | ESCADRON DE SOUTIEN DES MATERIELS D'ENVIRONNEMENT (ESME) 2B. 942 | 69 | LIMONEST | T |
ARMÉE DE L'AIR | ESCADRON DE SOUTIEN DU RAVITAILLEMENT TECHNIQUE AERONAUTIQUE (ESRTA) 2C. 942 | 69 | LIMONEST | T |
ARMÉE DE L'AIR | EQUIPE D'ETUDES TECHNIQUES CONTROLE NON DESTRUCTIF (EQETCND) 65.600 | 69 | LIMONEST | T |
ARMÉE DE L'AIR | BASE AERIENNE 116 (BA 116) DE LUXEUIL-SAINT-SAUVEUR | 70 | SAINT-SAUVEUR | R |
ARMÉE DE L'AIR | CENTRE MILITAIRE COORDINATION CONTROLE (CMCC) 80.910 | 71 | SAINT-DIZIER | R |
ARMÉE DE L'AIR | BASE AERIENNE 117 (BA 117) DE BALARD | 75 | PARIS | D |
ARMÉE DE L'AIR | EMAA : QUARTIER GENERAL (QG) 34.505 | 75 | PARIS | D |
ARMÉE DE L'AIR | BUREAU PILOTAGE DES RESSOURCES (BPR) 25.502 | 75 | PARIS | R |
ARMÉE DE L'AIR | SIMMAD SOUS-DIRECTION DE LA COMPTABILITE ET DU BUDGET POLE BALARD 27.590 | 75 | PARIS | T |
ARMÉE DE L'AIR | SIMMAD DIVISION STRATEGIE, METHODE, REGLEMENTATION BALARD 24.590 | 75 | PARIS | R |
ARMÉE DE L'AIR | SIMMAD DIVISION DES FLOTTES POLE BALARD 33.590 | 75 | PARIS | R |
ARMÉE DE L'AIR | SIRPA AIR 05.510 | 75 | PARIS | T |
ARMÉE DE L'AIR | UNITE DE PROTECTION ILOT SAINT GERMAIN 24.531 | 75 | PARIS | D |
ARMÉE DE L'AIR | BRIGADE DE GENDARMERIE DE L'AIR DE PARIS-ARMÉES 02.117 | 75 | PARIS | D |
ARMÉE DE L'AIR | CENTRE MILITAIRE DE COORDINATION ET DE CONTROLE (CMCC) 80.920 | 78 | ATHIS MONS | R |
ARMÉE DE L'AIR | COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE DE L'AIR 00.990 | 78 | VELIZY-VILLACOUBLAY | R |
ARMÉE DE L'AIR | ESCADRON TRANSIT ACCUEIL AERIEN (ETAA) 1D107 | 78 | VELIZY-VILLACOUBLAY | T |
ARMÉE DE L'AIR | ESCADRILLE AEROSANITAIRE " ETAMPES " (EA) 06.560 | 78 | VELIZY-VILLACOUBLAY | R |
ARMÉE DE L'AIR | COMPAGNIE DE GENDARMERIE DE L'AIR DE VELIZY VILLACOUBLAY (CGA) 03.107 | 78 | VELIZY-VILLACOUBLAY | D |
ARMÉE DE L'AIR | ESCADRON DE SOUTIEN DU RAVITAILLEMENT TECHNIQUE AERONAUTIQUE (ESRTA) 2C. 107 | 78 | VELIZY-VILLACOUBLAY | T |
ARMÉE DE L'AIR | ESCADRON DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE ESCA 1C107 | 78 | VELIZY-VILLACOUBLAY | R |
ARMÉE DE L'AIR | COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE DE L'AIR-SECTION GENDARMES ADJOINTS VOLONTAIRES | 78 | VELIZY-VILLACOUBLAY | D |
ARMÉE DE L'AIR | BUREAU MAITRISE DES RISQUES 0C. 107 | 78 | VELIZY-VILLACOUBLAY | R |
ARMÉE DE L'AIR | COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE DE L'AIR-SECTION RENSEIGNEMENT ESCORTES | 78 | VELIZY-VILLACOUBLAY | D |
ARMÉE DE L'AIR | GROUPE DE COMMANDERMENT COMPAGNIE DE GENDARMERIE DE L'AIR (GCCGA) | 78 | VELIZY-VILLACOUBLAY | D |
ARMÉE DE L'AIR | MUSIQUE DE L'AIR 03.510 | 78 | VELIZY-VILLACOUBLAY | R |
ARMÉE DE L'AIR | SIMMAD SECTION TECHNIQUE DE MARQUE AEROMOBILITE INTERARMÉES 18.590 | 82 | MONTAUBAN | T |
ARMÉE DE L'AIR | SIAE-AIA DE CUERS PIERREFEU | 83 | CUERS | R |
ARMÉE DE L'AIR | SIAE-ANTENNE DE L'AIA DE CUERS (SITE DE HYERES) | 83 | HYERES | R |
ARMÉE DE L'AIR | ESCADRON DE SOUTIEN TECHNIQUE AERONAUTIQUE (ESTA) 2E. 005 | 84 | ORANGE | T |
ARMÉE DE L'AIR | ESCADRON DE SOUTIEN DU RAVITAILLEMENT TECHNIQUE AERONAUTIQUE (ESRTA) 2C. 115 | 84 | ORANGE | T |
ARMÉE DE L'AIR | CENTRE D'INSTRUCTION DES EQUIPAGES D'HELICOPTERES (CIEH) 00.341 | 84 | ORANGE | R |
ARMÉE DE L'AIR | ESCADRON SYDEREC 92.532 | 91 | BRETIGNY SUR ORGE | T |
ARMÉE DE L'AIR | SERVICE GESTION SYNTHESE (SGS) 0B. 367 | 973 | CAYENNE | R |
ARMÉE DE L'AIR | BUREAU MAITRISE DES RISQUES (BMR) 0C. 367 | 973 | CAYENNE | R |
ARMÉE DE L'AIR | BRIGADE DE GENDARMERIE DE L'AIR (BGA) 01.367 | 973 | CAYENNE | R |
ARMÉE DE L'AIR | COMMANDEMENT DES SERVICES OPERATIONNELS (CSO) 1A. 367 | 973 | CAYENNE | R |
ARMÉE DE L'AIR | ESCALE AERIENNE MILITAIRE (EAM) 1D. 367 | 973 | CAYENNE | R |
ARMÉE DE L'AIR | SERVICES TECHNIQUES AERONAUTIQUES (STA) 02.367 | 973 | CAYENNE | R |
ARMÉE DE L'AIR | ESCADRON DE TRANSPORT " ANTILLES-GUYANE " 68 (ET) 00.068 | 973 | CAYENNE | R |
ARMÉE DE L'AIR | CENTRE DE CONTROLE MILITAIRE (CCM) 06.967 | 973 | CAYENNE | R |
ARMÉE DE L'AIR | ESCALE AERIENNE MILITAIRE (EAM) 0B. 181 | 977 | SAINT DENIS | R |
ARMÉE DE L'AIR | SERVICES TECHNIQUES AERONAUTIQUES (STA) 02.181 | 977 | SAINT DENIS | R |
ARMÉE DE L'AIR | ESCADRON DE TRANSPORT " REUNION " (ET) 00.050 | 977 | SAINT DENIS | R |
ARMÉE DE L'AIR | SERVICES TECHNIQUES AERONAUTIQUES (STA) 02.190 | 987 | FAAA | R |
ARMÉE DE L'AIR | BASE AERIENNE 186 TONTOUTA | 988 | PAITA | R |
ARMÉE DE L'AIR | BRIGADE DE GENDARMERIE DE L'AIR TONTOUTA (BGA) 01.186 | 988 | PAITA | R |
ARMÉE DE L'AIR | SERVICES TECHNIQUES AERONAUTIQUES TONTOUTA (STA) 02.186 | 988 | PAITA | R |
ARMÉE DE L'AIR | ESCADRON DE TRANSPORT " TONTOUTA " 52 (ET) 00.052 | 988 | PAITA | R |
ARMÉE DE L'AIR | SERVICE GESTION SYNTHESE (SGS) 0B. 188 | DJIBOUTI | DJIBOUTI | R |
ARMÉE DE L'AIR | BRIGADE DE GENDARMERIE DE L'AIR (BGA) 01.188 | DJIBOUTI | DJIBOUTI | R |
ARMÉE DE L'AIR | ESCADRON DE SECURITE INCENDIE ET DE SAUVETAGE (ESIS) 1H. 188 | DJIBOUTI | DJIBOUTI | R |
ARMÉE DE L'AIR | COMMANDANT DU DETACHEMENT AIR (CDA) 00.470 | REPUBLIQUE DU GABON | LIBREVILLE | R |
ARMÉE DE L'AIR | SERVICE GESTION SYNTHESE (SGS) 0B. 470 | REPUBLIQUE DU GABON | LIBREVILLE | R |
ARMÉE DE L'AIR | ESCALE AERIENNE MILITAIRE (EAM) 1D. 470 | REPUBLIQUE DU GABON | LIBREVILLE | R |
ARMÉE DE L'AIR | SERVICES TECHNIQUES AERONAUTIQUES (STA) 02.470 | REPUBLIQUE DU GABON | LIBREVILLE | R |
ARMÉE DE TERRE | ||||
ARMÉE DE TERRE | RÉGIMENT MEDICAL (RMED) | 1 | BELIGNEUX | R |
ARMÉE DE TERRE | RÉGIMENT MEDICAL (RMED)-SANTE-PERSONNEL SSA | 1 | BELIGNEUX | R |
ARMÉE DE TERRE | 68E RÉGIMENT D'ARTILLERIE D'AFRIQUE (68ERAA) | 1 | BELIGNEUX | R |
ARMÉE DE TERRE | ECOLES MILITAIRES DE BOURGES (EMB)-CENTRE D'INSTRUCTION ELEMENTAIRE DE CONDUITE (CIEC) DE LA VALBONNE | 1 | LA VALBONNE | R |
ARMÉE DE TERRE | ECOLES MILITAIRES DE BOURGES (EMB)-CENTRE D'INSTRUCTION ELEMENTAIRE DE CONDUITE (CIEC) DE SISSONNE | 2 | SISSONNE | R |
ARMÉE DE TERRE | CENTRE D'ENTRAINEMENT AUX ACTIONS EN ZONES URBAINE (CENZUB)-92E RÉGIMENT D'INFANTERIE | 2 | SISSONNE | R |
ARMÉE DE TERRE | DETACHEMENT DE LA 13E BASE DE SOUTIEN DU MATERIEL (DET. 13E BSMAT) | 3 | YZEURE | R |
ARMÉE DE TERRE | 4ERÉGIMENT DE CHASSEURS (4E RCH) | 5 | GAP | R |
ARMÉE DE TERRE | 3E RÉGIMENT DU GENIE (3E RG) | 8 | CHARLEVILLE-MEZIERES | R |
ARMÉE DE TERRE | 1ER RÉGIMENT DE CHASSEURS PARACHUTISTES (1ER RCP) | 9 | PAMIERS | R |
ARMÉE DE TERRE | CENTRE D'ENTRAINEMENT DES POSTES DE COMMANDEMENT (CEPC)-3E RÉGIMENT D'ARTILLERIE | 10 | MAILLY-LE-CAMP | R |
ARMÉE DE TERRE | COMMISSION NATIONALE DE CONTROLE INTERARMES (CNCI) | 10 | MAILLY-LE-CAMP | R |
ARMÉE DE TERRE | 3EME RÉGIMENT DE PARACHUTISTES D'INFANTERIE DE MARINE (3E RPIMA) | 11 | CARCASSONNE | R |
ARMÉE DE TERRE | 4E RÉGIMENT ETRANGER (4E RE) | 11 | CASTELNAUDARY | R |
ARMÉE DE TERRE | CENTRE D'ENTRAINEMENT DE L'INFANTERIE AU TIR OPERATIONNEL (CEITO)-122EREGIMENT D'INFANTERIE | 12 | LA CAVALERIE | R |
ARMÉE DE TERRE | LYCEE MILITAIRE D'AIX-EN-PROVENCE (LM) | 13 | AIX-EN-PROVENCE | R |
ARMÉE DE TERRE | 1ER RÉGIMENT ETRANGER (1ER RE) | 13 | AUBAGNE | R |
ARMÉE DE TERRE | COMMANDEMENT DE LA LEGION ETRANGERE (COMLE) | 13 | AUBAGNE | R |
ARMÉE DE TERRE | DETACHEMENT DE LA 5E BASE DE SOUTIEN DU MATERIEL (DET. 5E BSMAT) | 13 | CARNOUX-EN-PROVENCE | R |
ARMÉE DE TERRE | RÉGIMENT MEDICAL (RMED)-SECTION HOSPITALIERE MARSEILLE | 13 | MARSEILLE | R |
ARMÉE DE TERRE | RÉGIMENT MEDICAL (RMED)-ANTENNE CHIRURGICALE AEROTRANSPORTABLE N° 5 | 13 | MARSEILLE | R |
