AU DÉCRET FIXANT POUR L'ANNÉE 2018 LA QUOTE-PART DES RESSOURCES DU BUDGET DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE DESTINÉE À ALIMENTER LE FONDS INTERCOMMUNAL DE PÉRÉQUATION
COMPOSANTES de l'assiette du prélèvement du FIP |
MONTANTS CA 2018 (en FCFP) |
MONTANTS CA 2018 (en euros) |
---|---|---|
Taxe sur la valeur ajoutée à l'importation | 21 305 128 718 | 178 536 979 |
Taxe sur la valeur ajoutée - régime intérieur | 26 120 995 422 | 218 893 942 |
Taxe de consommation sur les hydrocarbures | 3 853 710 743 | 32 294 096 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers | 186 621 715 | 1 563 890 |
Taxe spécifique exceptionnelle sur certains carburants | 1 108 718 681 | 9 291 063 |
Taxe supplémentaire de solidarité ad valorem | 24 317 177 | 203 778 |
Taxe spécifique sur consommation de boissons viniques | 221 561 392 | 1 856 684 |
Taxe de consommation sur autres boissons alcoolisées | 50 367 198 | 422 077 |
Taxe pour le développement du sport et de la jeunesse | 462 905 190 | 3 879 145 |
Droit spécifique spécial de consommation sur la bière | 185 171 610 | 1 551 738 |
Taxe spécifique grands travaux et routes | 752 173 453 | 6 303 214 |
Droits de douane | 6 897 073 380 | 57 797 475 |
Taxe pour l'environnement, l'agriculture et la pêche | 2 781 435 674 | 23 308 431 |
Taxe de statistique | 183 906 651 | 1 541 138 |
Taxe forfaitaire postale | 80 999 401 | 678 775 |
Taxe forfaitaire voyageurs | 62 505 765 | 523 798 |
Taxe de développement local | 1 909 334 945 | 16 000 227 |
Taxe spéciale spécifique de consommation | 1 345 926 413 | 11 278 863 |
Taxe de consommation sur les tabacs et alcools importés | 336 962 542 | 2 823 746 |
Taxe sur les conventions d'assurance | 1 243 907 384 | 10 423 944 |
Taxe sur les jeux | 849 734 268 | 7 120 773 |
Droits spécifiques sur les perles exportées | 412 449 835 | 3 456 330 |
Taxe à l'exportation de l'huile de coprah raffinée | 31 149 300 | 261 031 |
Droits d'enregistrement | 3 706 910 452 | 31 063 910 |
Droit de timbre et de visa | 506 075 600 | 4 240 914 |
Taxe de publicité immobilière | 206 347 835 | 1 729 195 |
Exonérations de droits et taxes à l'importation (E/O) | 10 990 000 000 | 92 096 200 |
Exonérations de droits d'enregistrement (E/O) | 1 720 000 000 | 14 413 600 |
Impôt sur le bénéfice des sociétés (IS) | 11 561 182 181 | 96 882 707 |
Crédit d'impôt de défiscalisation locale IS (E/O) | 3 039 283 473 | 25 469 196 |
Contribution supplémentaire impôt sur bénéfices sociétés | 4 440 552 156 | 37 211 827 |
Impôt sur les transactions (IT) | 2 949 235 587 | 24 714 594 |
Crédits d'impôt de défiscalisation locale IT (E/O) | 404 067 880 | 3 386 089 |
Impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (IRCM) | 1 750 490 867 | 14 669 113 |
Impôt forfaitaire sur les sociétés civiles de participation | 14 416 667 | 120 812 |
Impôt sur les plus-values immobilières | 396 373 109 | 3 321 607 |
Retenue à la source sur les revenus des non-résidents | 1 209 290 153 | 10 133 851 |
Impôts forfaitaires des très petites entreprises | 114 737 400 | 961 499 |
Taxe annuelle sur les services fournis par les opérateurs de télécommunication | 397 733 028 | 3 333 003 |
Taxe de mise en circulation | 1 381 061 935 | 11 573 299 |
Taxe d'environnement pour le recyclage des véhicules | 221 965 000 | 1 860 067 |
Impôt foncier sur les propriétés bâties | 2 610 642 060 | 21 877 180 |
Redevance de promotion touristique | 1 284 798 850 | 10 766 614 |
Taxe sur les licences de débit de boissons | 56 102 650 | 470 140 |
Taxe d'apprentissage (TA) | 174 168 437 | 1 459 532 |
Impôt forfaitaire sur les stations radioélectriques Mandats annulés (sur exercices antérieurs) |
134 624 500 658 445 |
1 128 153 5 518 |
Produits sur exercices antérieurs | 51 683 210 | 433 105 |
Valeur totale de l'assiette | 119 729 458 332 | 1 003 332 861 |
Pertes sur créances irrécouvrables | 540 851 440 | 4 532 335 |
Restitution des crédits de TVA | 3 259 904 135 | 27 317 997 |
Titres annulés | 1 460 024 107 | 12 235 002 |
Reversements et restitution sur impôts indirects (E/O) | 10 990 000 000 | 92 096 200 |
Exonérations de droits d'enregistrement (E/O) | 1 720 000 000 | 14 413 600 |
Crédit d'impôt de défiscalisation locale IS (E/O) | 3 039 283 473 | 25 469 196 |
Crédit d'impôt de défiscalisation locale IT (E/O) | 404 067 880 | 3 386 089 |
Montant total des déductions | 21 414 131 035 | 179 450 418 |
Assiette définitive après déductions | 98 315 327 297 | 823 882 443 |
Différentiel entre le montant prévisionnel 2018 et le montant réalisé 2018 | 5 472 148 297 | 45 856 603 |