ANNEXE
LISTE DES COMMUNES, ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE À FISCALITÉ PROPRE ET DÉPARTEMENTS QUI FONT L'OBJET D'UN PRÉLÈVEMENT SUR FISCALITÉ EN 2020 EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 2334-7 ET L. 5211-28-1 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'ARTICLE 107 DE LA LOI N° 2014-1654 DU 29 DÉCEMBRE 2014 DE FINANCES POUR 2015
1. Prélèvements au titre des II et III de l'article L. 2334-7 et de l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales
Libellé du département | Code INSEE | Nom de la commune | Prélèvement sur fiscalité 2020 au titre du retraitement de la dotation forfaitaire des communes 2019 (III de l'article L. 2334-7 du CGCT) |
---|---|---|---|
AIN | 01390 | SAINT-VULBAS | 116 273 |
COTE-D'OR | 21244 | EGUILLY | 1 364 |
COTE-D'OR | 21435 | MONTLIOT-ET-COURCELLES | 27 362 |
JURA | 39001 | ABERGEMENT-LA-RONCE | 53 897 |
MANCHE | 50041 | LA HAGUE | 41 550 |
NORD | 59195 | ENGLOS | 13 849 |
NORD | 59437 | NOYELLES-LES-SECLIN | 137 589 |
PAS-DE-CALAIS | 62147 | BOIRY-SAINTE-RICTRUDE | 58 597 |
PAS-DE-CALAIS | 62727 | RUITZ | 77 808 |
PYRENEES-ATLANTIQUES | 64300 | LACQ | 11 769 |
HAUTES-PYRENEES | 65250 | LALANNE-TRIE | 1 928 |
SAVOIE | 73026 | AVRIEUX | 1 193 |
SEINE-MARITIME | 76660 | SANDOUVILLE | 81 552 |
SEINE-ET-MARNE | 77282 | MAUREGARD | 84 656 |
YVELINES | 78501 | PORCHEVILLE | 41 651 |
SOMME | 80375 | GAUVILLE | 5 511 |
SOMME | 80579 | MUILLE-VILLETTE | 12 211 |
HAUTE-VIENNE | 87131 | SAILLAT-SUR-VIENNE | 14 238 |
Total des prélèvements sur fiscalité 2020 liés au retraitement de la dotation forfaitaire des communes 2019 |
782 998 |
Libellé du département | Numéro SIREN | Nom de l'EPCI | Prélèvement sur fiscalité 2020 au titre du prélèvement TASCOM des EPCI (II de l'article L. 2334-7 et article L. 5211-28-1 du CGCT) |
---|---|---|---|
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 200071033 | CC JABRON LURE VANÇON DURANCE | 10 741 |
EURE | 242700607 | CC DU PAYS DU NEUBOURG | 3 429 |
MEUSE | 245500327 | CC DE SAMMIELLOIS | 21 139 |
NIEVRE | 200067429 | CC HAUT NIVERNAIS-VAL D'YONNE | 30 952 |
Total des prélèvements sur fiscalité 2020 au titre du prélèvement TASCOM des EPCI (II de l'article L. 2334-7 et article L. 5211-28-1 du CGCT) |
66 261 |
2. Prélèvements au titre de l'article 107 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015
Code département |
Libellé du département | Prélèvement sur fiscalité 2020 au titre de la recentralisation sanitaire des départements (article 107 de la loi de finances n° 2014-1654 de finances pour 2015) |
---|---|---|
06 | ALPES-MARITIMES | 1 070 444 |
75 | PARIS | 1 757 047 |
Total des prélèvements sur fiscalité 2020 au titre de la recentralisation sanitaire des départements (article 107 de la loi n° 2014-1654 de finances pour 2015) | 2 827 491 |