1. Autorités relevant du ministre des armées
(17 810 points)
1.1. Grands subordonnés
DÉSIGNATION DE L'EMPLOI | NOMBRE D'EMPLOIS | NOMBRE DE POINTS PAR EMPLOI |
---|---|---|
Chef d'état-major des armées | 1 | 200 |
Délégué général pour l'armement | 1 | 200 |
Secrétaire général pour l'administration | 1 | 200 |
1.2. Directeurs d'administration centrale
DÉSIGNATION DE L'EMPLOI | NOMBRE D'EMPLOIS | NOMBRE DE POINTS PAR EMPLOI |
---|---|---|
Directeur général des relations internationales et de la stratégie | 1 | 180 |
Directeur général adjoint des relations internationales et de la stratégie | 1 | 160 |
Directeur général adjoint de la direction générale de l'armement | 1 | 160 |
Directeur, adjoint au secrétaire général pour l'administration | 2 | 140 |
Directeur des affaires financières | 1 | 140 |
Directeur des ressources humaines du ministère de la défense | 1 | 140 |
Directeur des affaires juridiques | 1 | 140 |
Directeur des patrimoines, de la mémoire et des archives | 1 | 140 |
Directeur du service national et de la jeunesse | 1 | 140 |
Directeur central du service d'infrastructure de la défense | 1 | 140 |
Directeur stratégie de défense, prospective et contre prolifération (DGRIS) | 1 | 140 |
Directeur général du numérique et des systèmes d'information et de communication | 1 | 140 |
Directeur du renseignement et de la sécurité de la défense | 1 | 140 |
Directeur du renseignement militaire | 1 | 140 |
Directeur central de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense | 1 | 140 |
Directeur des ressources humaines de l'armée de terre | 1 | 140 |
Directeur central de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres | 1 | 140 |
Directeur central du service du commissariat des armées | 1 | 140 |
Directeur du personnel militaire de la marine | 1 | 140 |
Directeur des ressources humaines de l'armée de l'air | 1 | 140 |
Directeur de la maintenance aéronautique | 1 | 140 |
Directeur du développement international de la direction générale de l'armement | 1 | 140 |
Directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement | 1 | 140 |
Directeur technique de la direction générale de l'armement | 1 | 140 |
Directeur des plans, des programmes et du budget de la direction générale de l'armement | 1 | 140 |
Adjoint au délégué général pour l'armement, directeur | 1 | 140 |
Directeur, adjoint au directeur des ressources humaines du ministère de la défense | 1 | 140 |
Directeur des opérations de la direction générale de l'armement | 1 | 140 |
Directeur central du service de soutien de la flotte | 1 | 140 |
Directeur central du service industriel de l'aéronautique | 1 | 140 |
Directeur central du service de santé des armées | 1 | 140 |
Directeur central du service des essences des armées | 1 | 140 |
Délégué à l'information et à la communication de la défense | 1 | 140 |
1.3. Autres emplois relevant de la ministre des armées
DÉSIGNATION DE L'EMPLOI | NOMBRE D'EMPLOIS | NOMBRE DE POINTS PAR EMPLOI |
---|---|---|
Chef de l'état-major particulier du Président de la République | 1 | 180 |
Chef de cabinet militaire au cabinet du Premier ministre | 1 | 140 |
Chef de cabinet militaire au cabinet du ministre des armées | 1 | 140 |
Délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection des installations classées intéressant la défense | 1 | 140 |
Inspecteur général des armées - Terre | 1 | 140 |
Inspecteur général des armées - Marine | 1 | 140 |
Inspecteur général des armées - Air | 1 | 140 |
Inspecteur général des armées - Armement | 1 | 140 |
Inspecteur général du service de santé des armées | 1 | 120 |
Chef de service | 20 | 120 |
Conseiller du Gouvernement pour la défense | 2 | 110 |
Sous-directeur | 36 | 100 |
Directeur de projet ou expert de haut niveau groupe II | 2 | 100 |
Adjoint au directeur du renseignement et de la sécurité de la défense | 1 | 100 |
Délégué adjoint à l'information et à la communication de la défense | 1 | 100 |
Directeur de cabinet du directeur général de la sécurité extérieure | 1 | 100 |
Chef du bureau des officiers généraux, commandant les services des officiers généraux | 1 | 100 |
Inspecteur des armements nucléaires | 1 | 100 |
Chef de la mission de retour à la vie civile des officiers généraux | 1 | 80 |
Secrétaire général adjoint au secrétariat général de la mer | 1 | 80 |
Directeur de projet ou expert de haut niveau groupe III | 20 | 80 |
1.4. Direction générale des relations internationales et de la stratégie
DÉSIGNATION DE L'EMPLOI | NOMBRE D'EMPLOIS | NOMBRE DE POINTS PAR EMPLOI |
---|---|---|
Adjoint du chef du service du pilotage des ressources et de l'influence internationale (DGRIS) | 1 | 80 |
Adjoint du chef du service Europe, Amérique du Nord et action multilatérale (DGRIS) | 1 | 80 |
Adjoint du chef du service affaires de sécurité internationale (DGRIS) | 1 | 80 |
Chef du département lutte contre la prolifération et contrôle (DGRIS) | 1 | 80 |
Chef du département stratégie de défense (DGRIS) | 1 | 80 |
Conseiller auprès du directeur stratégie de défense, prospective et contre-prolifération (DGRIS) | 1 | 80 |
1.5. Direction de la sécurité aéronautique d'Etat
DÉSIGNATION DE L'EMPLOI | NOMBRE D'EMPLOIS | NOMBRE DE POINTS PAR EMPLOI |
---|---|---|
Directeur de la sécurité aéronautique d'Etat | 1 | 120 |
Directeur de la navigabilité (DSAÉ) | 1 | 80 |
Directeur de la circulation aérienne militaire DSAÉ) | 1 | 80 |
1.6. Direction générale du numérique et des systèmes d'information et de communication
DÉSIGNATION DE L'EMPLOI | NOMBRE D'EMPLOIS | NOMBRE DE POINTS PAR EMPLOI |
---|---|---|
Directeur général adjoint du numérique et des systèmes d'information et de communication | 1 | 100 |
Officier général, responsable de projet ministériel identité numérique | 1 | 80 |
Officier général chargé des fréquences (DGNUM) | 1 | 80 |
1.7. Contrôle général des armées
DÉSIGNATION DE L'EMPLOI | NOMBRE D'EMPLOIS | NOMBRE DE POINTS PAR EMPLOI |
---|---|---|
Chef du contrôle général des armées | 1 | 140 |
Adjoint au chef du contrôle général des armées | 1 | 100 |
Chef de l'inspection du travail | 1 | 100 |
Chef de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement | 1 | 100 |
Chef du groupe de contrôle des forces, du soutien et des systèmes d'information | 1 | 100 |
Chef du groupe de contrôle du personnel, de la réglementation et du budget | 1 | 100 |
Chef du groupe de contrôle de l'armement, du maintien en condition opérationnelle et des exportations | 1 | 100 |
Secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire | 1 | 80 |
Secrétaire général du haut comité d'évaluation de la condition militaire | 1 | 80 |
Secrétaire général du contrôle général des armées | 1 | 80 |
Chef de la cellule "Thémis" | 1 | 80 |
Chef de la mission ministérielle d'audit interne | 1 | 80 |
1.8. Direction du renseignement de la sécurité et de la défense
DÉSIGNATION DE L'EMPLOI | NOMBRE D'EMPLOIS | NOMBRE DE POINTS PAR EMPLOI |
---|---|---|
Chef d'état-major de la direction du renseignement de la sécurité et de la défense | 1 | 80 |
2. Etat-major des armées
(24 100 points)
2.1. Emplois relevant de l'administration centrale
DÉSIGNATION DE L'EMPLOI | NOMBRE D'EMPLOIS | NOMBRE DE POINTS PAR EMPLOI |
---|---|---|
Chef d'état-major de l'armée de terre | 1 | 180 |
Chef d'état-major de la marine | 1 | 180 |
Chef d'état-major de l'armée de l'air | 1 | 180 |
Major général des armées | 1 | 170 |
Major général de l'armée de terre | 1 | 160 |
Major général de la marine | 1 | 160 |
Major général de l'armée de l'air | 1 | 160 |
Sous-chef d'état-major "plans" | 1 | 140 |
Sous-chef d'état-major "opérations" | 1 | 140 |
Sous-chef d'état-major "performance" | 1 | 140 |
Inspecteur des armées | 1 | 140 |
Chef de cabinet du chef d'état-major des armées | 1 | 120 |
Officier général adjoint au major général des armées - Chef de la division "études, stratégie, management général" | 1 | 120 |
Directeur central adjoint du service de santé des armées | 1 | 120 |
Directeur du service interarmées des munitions | 1 | 110 |
Officier général "relations internationales militaires" (EMA) | 1 | 110 |
Adjoint au sous-chef d'état-major "plans" | 1 | 110 |
Adjoint au sous-chef d'état-major "opérations" | 1 | 110 |
Adjoint au sous-chef d'état-major "performance" | 1 | 110 |
Directeur central adjoint de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense | 1 | 110 |
Directeur adjoint plans à la direction centrale de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense | 1 | 110 |
Directeur central adjoint du service du commissariat des armées | 1 | 110 |
Directeur central adjoint du service des essences des armées | 1 | 110 |
Inspecteur de l'armée de terre | 1 | 110 |
Inspecteur de la marine nationale | 1 | 110 |
Inspecteur de l'armée de l'air | 1 | 110 |
Inspecteur du service de santé des armées | 1 | 100 |
Inspecteur du commissariat des armées | 1 | 100 |
Chef du centre de planification et de conduite des opérations | 1 | 100 |
Officier général "commandant de la cyberdéfense" (EMA) | 1 | 100 |
Sous-chef d'état-major "plans et programmes" de l'état-major de l'armée de terre | 1 | 100 |
Sous-chef d'état-major "opérations aéroterrestres" de l'état-major de l'armée de terre | 1 | 100 |
Sous-chef d'état-major "performance et synthèse" de l'état-major de l'armée de terre | 1 | 100 |
Sous-chef d'état-major "opérations aéronavales" de l'état-major de la marine | 1 | 100 |
Sous-chef d'état-major "plan et programmes" de l'état-major de la marine | 1 | 100 |
Sous-chef d'état-major "soutien finances" de l'état-major de la marine | 1 | 100 |
Officier général "performance et synthèse" de l'état-major de la marine | 1 | 100 |
Sous-chef d'état-major "préparation de l'avenir" de l'état-major de l'armée de l'air | 1 | 100 |
Sous-chef d'état-major "activité" de l'état-major de l'armée de l'air | 1 | 100 |
Officier général "synthèse" de l'état-major de l'armée de l'air | 1 | 100 |
Autorité de coordination pour les affaires nucléaires, la prévention et la protection de l'environnement | 1 | 100 |
Autorité de coordination pour les relations internationales | 1 | 100 |
Officier général délégué aux relations extérieures de l'état-major de l'armée de l'air | 1 | 100 |
Chef de la division "emploi des forces - protection" | 1 | 100 |
Chef de la division "forces nucléaires" | 1 | 100 |
Chef de la division "Euratlantique" | 1 | 100 |
Chef de la division "coopération bilatérale Sud" | 1 | 100 |
Chef de la division "maîtrise des armements" | 1 | 100 |
Chef de la division "plans, programmation et évaluation" | 1 | 100 |
Chef de la division "stratégie numérique des armées" | 1 | 100 |
Chef de la division "cohérence capacitaire" | 1 | 100 |
Chef de la division "soutien de l'homme" | 1 | 100 |
Chef de la division "contrôle et audit des armées" | 1 | 100 |
Délégué interarmées des réserves | 1 | 100 |
Officier général "prospective et stratégie militaire" | 1 | 100 |
Officier général "transformation" | 1 | 100 |
Directeur adjoint de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres | 1 | 100 |
Directeur adjoint à la direction centrale du service de soutien de la flotte | 1 | 100 |
Adjoint au directeur du renseignement militaire | 1 | 100 |
Adjoint au directeur des ressources humaines de l'armée de terre | 2 | 100 |
Adjoint au directeur du personnel militaire de la marine | 1 | 100 |
Adjoint au directeur des ressources humaines de l'armée de l'air | 1 | 100 |
Adjoint opérations à la direction centrale de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense | 1 | 100 |
Adjoint capacités à la direction centrale de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense | 1 | 100 |
Adjoint "ressources" au directeur central du service de santé des armées (DCSSA) | 1 | 90 |
Adjoint au directeur central de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres, chargé des opérations | 1 | 80 |
Officier général transformation digitale des armées | 1 | 80 |
Inspecteur adjoint à l'inspecteur de l'armée de l'air | 1 | 80 |
Officier général "nucléaire et sécurité" de l'état-major de l'armée de l'air | 1 | 80 |
Officier général adjoint à l'inspecteur des armées | 1 | 80 |
Adjoint au chef du centre de planification et de conduite des opérations, chargé de la planification des opérations | 1 | 80 |
Adjoint au chef du centre de planification et de conduite des opérations, chargé de la conduite des opérations | 1 | 80 |
Adjoint au sous-chef d'état-major "plans et programmes" de l'état-major de l'armée de terre | 2 | 80 |
Adjoint au sous-chef d'état-major "performance et synthèse" de l'état-major de l'armée de terre | 2 | 80 |
Officier général adjoint au "commandant de la cyberdéfense" | 1 | 80 |
Officier général chef du pôle relations internationales à l'état-major de l'armée de terre | 1 | 80 |
Officier général "haut encadrement militaire" à la direction des ressources humaines de l'armée de terre | 1 | 80 |
Officier général chargé du projet système de combat aérien futur auprès du chef d'état-major de l'armée de l'air | 1 | 80 |
Directeur du bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'Etat | 1 | 80 |
Chef de service, adjoint "pilotage performance", chargé de la transformation du lien RH - Solde - Pensions de l'armée de terre (DRHAT) | 1 | 80 |
Sous-directeur des études et de la politique (DRHAT) | 1 | 80 |
Sous-directeur de la gestion du personnel (DRHAT) | 1 | 80 |
Sous-directeur du recrutement (DRHAT) | 1 | 80 |
Sous-directeur "études et politiques des ressources humaines de la marine" (DPMM) | 1 | 80 |
Sous-directeur "gestion des ressources" (DRHAA) | 1 | 80 |
Sous-directeur "emploi, formation" (DRHAA) | 1 | 80 |
Sous-directeur "études, politique des ressources humaines et gestion des hauts potentiels" (DRHAA) | 1 | 80 |
Chef de la division "performance synthèse" (SSA) | 1 | 80 |
Sous-directeur "politique des ressources humaines" (SSA) | 1 | 80 |
Chef de la division "opérations" (SSA) | 1 | 80 |
Chef de la division "expertise et stratégie santé de défense" (SSA) | 1 | 80 |
Adjoint "ressources humaines" (SCA) | 1 | 80 |
Adjoint "activités" (SCA) | 1 | 80 |
Adjoint "métiers" (SCA) | 1 | 80 |
Sous-directeur "performance-synthèse" (SCA) | 1 | 80 |
Sous-directeur "droits individuels et études juridiques" (SCA) | 1 | 80 |
Sous-directeur "numérique" (SCA) | 1 | 80 |
Chef de la division "exploitation" (SCA) | 1 | 80 |
Sous-directeur production (SIAé) | 1 | 80 |
Sous-directeur administratif (SIAé) | 1 | 80 |
Sous-directeur de l'exploitation (DRM) | 1 | 80 |
Sous-directeur de la recherche (DRM) | 1 | 80 |
Sous-directeur "appui" (DRM) | 1 | 80 |
2.2. Emplois relevant d'organismes exterieurs à l'administration centrale
DÉSIGNATION DE L'EMPLOI | NOMBRE D'EMPLOIS | NOMBRE DE POINTS PAR EMPLOI |
---|---|---|
Officier général de zone de défense et de sécurité de Paris - Gouverneur militaire de Paris | 1 | 140 |
Directeur de l'enseignement militaire supérieur (DEMS) | 1 | 140 |
Commandant des forces terrestres | 1 | 140 |
Commandant des forces aériennes | 1 | 140 |
Commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes | 1 | 140 |
Commandant des forces aériennes stratégiques | 1 | 140 |
Préfet maritime | 3 | 140 |
Commandant la force d'action navale | 1 | 140 |
Commandant les forces sous-marines et la force océanique stratégique | 1 | 140 |
Officier général de zone de défense et de sécurité Est, Sud-Est, Ouest, Sud-Ouest ou Sud | 5 | 120 |
Officier général de zone de défense et de sécurité Nord | 1 | 100 |
Commandant supérieur des forces armées outre-mer | 5 | 100 |
Commandant pour les opérations interarmées | 1 | 100 |
Directeur de l'école de guerre | 1 | 100 |
Commandant des opérations spéciales | 1 | 100 |
Directeur du centre interarmées de concepts, de doctrines et d'expérimentations | 1 | 100 |
Directeur du centre des hautes études militaires | 1 | 100 |
Commandant de niveau divisionnaire | 10 | 100 |
Commandant de brigade interarmes | 7 | 100 |
Commandant de la légion étrangère | 1 | 100 |
Commandant du corps européen | 1 | 100 |
Commandant le quartier général du corps de réaction rapide - France | 1 | 100 |
Directeur de la section technique de l'armée de terre | 1 | 100 |
Commandant de la 4e brigade d'aérocombat | 1 | 100 |
Directeur du service de la maintenance industrielle terrestre | 1 | 100 |
Commandant en second des forces terrestres | 1 | 100 |
Général-adjoint cohérence au commandant des forces terrestres | 1 | 100 |
Chef d'état-major du commandement des forces terrestres | 1 | 100 |
Commandant la force de l'aéronautique navale | 1 | 100 |
Commandant la force des fusiliers marins et commandos | 1 | 100 |
Président de la commission permanente des programmes et des essais des bâtiments de la flotte | 1 | 100 |
Commandant en second de la défense aérienne et des opérations aériennes | 1 | 100 |
Commandant en second des forces aériennes | 1 | 100 |
Commandant en second des forces aériennes stratégiques | 1 | 100 |
Commandant du centre d'expertise aérienne militaire | 1 | 100 |
Directeur des approvisionnements en produits de santé | 1 | 100 |
Directeur de l'exploitation et de la logistique pétrolières interarmées | 1 | 100 |
Commandant du service militaire adapté | 1 | 100 |
Directeur des hôpitaux (SSA) | 1 | 100 |
Directeur de la médecine des forces (SSA) | 1 | 100 |
Directeur de la formation, de la recherche et de l'innovation (SSA) | 1 | 100 |
Chef du centre interarmées de coordination du soutien | 1 | 100 |
Général adjoint engagements à l'officier général de la zone de défense et de sécurité de Paris, Est, Nord, Sud, Sud-Est, Sud-Ouest ou Ouest | 7 | 80 |
Commandant de la base de défense d'Ile-de-France | 1 | 80 |
Commandant de la base de défense de Brest - Lorient ou de Toulon | 2 | 80 |
Commandant de l'espace | 1 | 80 |
Commandant le centre national des sports de la défense | 1 | 80 |
Adjoint au commandant des opérations spéciales | 1 | 80 |
Commandant du centre du soutien des opérations et des acheminements | 1 | 80 |
Directeur local de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense d'Ile-de-France / 8e régiment de transmissions | 1 | 80 |
Chef de division au commandement des forces terrestres | 3 | 80 |
Commandant des écoles militaires de Draguignan | 1 | 80 |
Commandant des écoles militaires de Bourges | 1 | 80 |
Commandant de l'école du génie et commandant de la base de défense d'Angers - Le Mans - Saumur | 1 | 80 |
Commandant de l'école de cavalerie Saumur | 1 | 80 |
Commandant de l'école d'artillerie ou commandant de l'école d'infanterie | 1 | 80 |
Commandant de l'école des transmissions | 1 | 80 |
Commandant de l'école de l'aviation légère de l'armée de terre | 1 | 80 |
Commandant de l'école du train et de la logistique des forces | 1 | 80 |
Commandant de l'état-major spécialisé outre-mer et étranger | 1 | 80 |
Chef d'état-major du quartier général du corps de réaction rapide -France | 1 | 80 |
Commandant des écoles de Coëtquidan | 1 | 80 |
Commandant de l'école nationale des sous-officiers d'active | 1 | 80 |
Directeur de la doctrine et de l'enseignement du commandement | 1 | 80 |
Adjoint à un commandant de niveau divisionnaire | 6 | 80 |
Directeur du service logistique de la marine | 1 | 80 |
Commandant la force aéromaritime de réaction rapide et adjoint au commandant de la force d'action navale pour la préparation opérationnelle des états-majors de force | 1 | 80 |
Chef d'état-major du commandant de la force d'action navale | 1 | 80 |
Adjoint organique à Brest au commandant de la force d'action navale | 1 | 80 |
Adjoint au commandant des forces sous-marines et de la force océanique stratégique | 1 | 80 |
Adjoint au commandant de la force aéromaritime de réaction rapide | 1 | 80 |
Commandant du centre d'études stratégiques de la marine, délégué au rayonnement de la marine et commandant de la marine à Paris | 1 | 80 |
Directeur local du service de soutien de la flotte | 1 | 80 |
Commandant de l'école navale et du groupe des écoles du Poulmic | 1 | 80 |
Chef d'état-major du commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes | 1 | 80 |
Chef d'état-major du commandement des forces aériennes | 1 | 80 |
Adjoint "territoire national" au commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes | 1 | 80 |
Adjoint forces spéciales du commandant des forces aériennes | 1 | 80 |
Commandant la brigade aérienne des opérations, général adjoint "opérations" au commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes | 1 | 80 |
Commandant la brigade aérienne connaissance et anticipation, adjoint "renseignement" au commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes | 1 | 80 |
Commandant la brigade aérienne de l'aviation de chasse | 1 | 80 |
Commandant la brigade aérienne d'appui et de projection | 1 | 80 |
Commandant la brigade aérienne du contrôle de l'espace aérien | 1 | 80 |
Commandant la brigade aérienne des forces de sécurité et d'intervention | 1 | 80 |
Commandant la brigade aérienne des systèmes d'armes et de la logistique | 1 | 80 |
Commandant la brigade aérienne d'appui à la manœuvre aérienne | 1 | 80 |
Commandant les écoles d'officiers de l'armée de l'air | 1 | 80 |
Commandant les écoles des sous-officiers et militaires du rang de l'armée de l'air | 1 | 80 |
Directeur du centre "études, réserves et partenariats" de l'armée de l'air | 1 | 80 |
Médecin-chef de l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne | 1 | 80 |
Médecin-chef de l'hôpital d'instruction des armées Laveran | 1 | 80 |
Médecin-chef de l'hôpital d'instruction des armées Percy | 1 | 80 |
Médecin-chef de l'hôpital d'instruction des armées Bégin | 1 | 80 |
Médecin-chef de l'hôpital d'instruction des armées Desgenettes | 1 | 80 |
Médecin-chef de l'hôpital d'instruction des armées Robert-Picqué | 1 | 80 |
Médecin-chef de l'hôpital d'instruction des armées Clermont-Tonnerre | 1 | 80 |
Médecin-chef de l'hôpital d'instruction des armées Legouest | 1 | 80 |
Chef du groupement de soutien de la base de défense de Brest - Lorient ou de Toulon | 2 | 80 |
Directeur de l'école des commissaires des armées | 1 | 80 |
Directeur du centre interarmées du soutien "solde et déplacements professionnels" (SCA) | 1 | 80 |
Directeur du centre interarmées du soutien "métiers et contrôle interne" (SCA) | 1 | 80 |
Directeur du centre interarmées du soutien "équipements commissariat" (SCA) | 1 | 80 |
Directeur du centre interarmées du soutien "multiservices" (SCA) | 1 | 80 |
Directeur du centre interarmées du soutien "restauration et loisirs" (SCA) | 1 | 80 |
Directeur du centre de documentation de l'école militaire à la direction de l'enseignement militaire supérieur (DEMS) | 1 | 80 |
3. Direction générale de l'armement
(2 980 points)
3.1. Emplois relevant de l'administration centrale
DÉSIGNATION DE L'EMPLOI | NOMBRE D'EMPLOIS | NOMBRE DE POINTS PAR EMPLOI |
---|---|---|
Inspecteur de l'armement, chef de l'inspection | 1 | 120 |
Chef du service d'architecture du système de défense (DGA) | 1 | 100 |
Chef du service des affaires industrielles et de l'intelligence économique (DGA) | 1 | 100 |
Adjoint au directeur des opérations (DGA) | 1 | 100 |
Adjoint au directeur du développement international et chef du service des procédures d'exportation et des moyens (DGA) | 1 | 100 |
Adjoint au directeur technique (DGA) | 1 | 100 |
Inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs | 1 | 100 |
Sous-directeur de la politique des ressources humaines (DGA/DRH) | 1 | 100 |
Chargé de mission "dissuasion" (DGA/DO) | 1 | 80 |
Sous-directeur de la mobilité et du recrutement (DGA/ DRH) | 1 | 80 |
Sous-directeur des plans et des programmes (DGA/DP) | 1 | 80 |
Adjoint au chef du service d'architecture du système de défense (DGA) | 1 | 80 |
Adjoint au chef du service central de la modernisation et de la qualité (DGA/SMQ) | 1 | 80 |
3.2. Emplois relevant d'organismes exterieurs à l'administration centrale
DÉSIGNATION DE L'EMPLOI | NOMBRE D'EMPLOIS | NOMBRE DE POINTS PAR EMPLOI |
---|---|---|
Chef du service des achats d'armement relevant de la direction des opérations (DGA) | 1 | 100 |
Chef du service de la qualité relevant du service central de la modernisation et de la qualité (DGA) | 1 | 100 |
Chef du service de l'exécution financière, de la gestion logistique des biens et des comptabilités relevant de la direction des plans, des programmes et du budget (DGA) | 1 | 100 |
Chef du service de maintien en condition opérationnelle relevant de la direction des opérations (DGA) | 1 | 100 |
Secrétaire général du conseil général de l'armement | 1 | 80 |
Chef du service des systèmes numériques de l'armement relevant du service central de la modernisation et de la qualité (DGA/ SMQ) | 1 | 80 |
Directeur de l'unité de management "avions de chasse et équipements" (DGA/DO) | 1 | 80 |
Directeur de l'unité de management Cœlacanthe (DGA/DO) | 1 | 80 |
Directeur de l'unité de management "Opérations d'armement terrestres" (DGA/DO) | 1 | 80 |
Directeur de l'unité de management "Opérations d'armement navales" (DGA/DO) | 1 | 80 |
Directeur de l'unité de management "Espace et systèmes d'information opérationnels" (DGA/DO) | 1 | 80 |
Directeur de l'unité de management "Opérations d'armement hélicoptères et missiles" (DGA/DO) | 1 | 80 |
Directeur de l'unité de management "Opérations d'armement avion de mission et de support" (DGA/DO) | 1 | 80 |
Adjoint au chef du service des achats d'armement relevant de la direction des opérations (DGA/DO) | 4 | 80 |
Directeur de DGA Maîtrise de l'information relevant de la direction technique | 1 | 80 |
Directeur de DGA Essais en vol relevant de la direction technique | 1 | 80 |
Directeur de DGA Essais de missiles relevant de la direction technique | 1 | 80 |
Directeur local du service de soutien de la flotte | 1 | 80 |
4. Secrétariat général pour l'administration
(2 290 points)
4.1. Emplois relevant de l'administration centrale
DÉSIGNATION DE L'EMPLOI | NOMBRE D'EMPLOIS | NOMBRE DE POINTS PAR EMPLOI |
---|---|---|
Directeur central adjoint du service d'infrastructure de la défense | 1 | 110 |
Officier général, commandant le service militaire volontaire | 1 | 100 |
Chef du service de la stratégie de la direction centrale du service d'infrastructure de la défense | 1 | 100 |
Chef du service des réalisations de la direction centrale du service d'infrastructure de la défense | 1 | 100 |
Inspecteur du secrétariat général pour l'administration | 5 | 100 |
Inspecteur technique de l'infrastructure de la défense | 1 | 100 |
Sous-directeur du pilotage de la stratégie infrastructure (DCSID) | 1 | 80 |
Sous-directeur achats infrastructure (DCSID) | 1 | 80 |
Sous-directeur gestion du patrimoine (DCSID) | 1 | 80 |
Sous-directeur des projets d'infrastructure (DCSID) | 1 | 80 |
Responsable des affaires nucléaires (DCSID) | 1 | 80 |
Chef de la mission d'aide au pilotage (SGA) | 1 | 80 |
Délégué aux systèmes d'information, d'administration et de gestion (SGA) | 1 | 80 |
Chef de la division des affaires pénales militaires (DAJ) | 1 | 80 |
4.2. Emplois relevant d'organismes exterieurs à l'administration centrale
DÉSIGNATION DE L'EMPLOI | NOMBRE D'EMPLOIS | NOMBRE DE POINTS PAR EMPLOI |
---|---|---|
Directeur d'établissement du service d'infrastructure de la défense | 7 | 80 |
Chef du secrétariat permanent du comité ministériel d'investissement | 1 | 80 |
5. Bataillon de marins-pompiers de Marseille
(100 points)
DÉSIGNATION DE L'EMPLOI | NOMBRE D'EMPLOIS | NOMBRE DE POINTS PAR EMPLOI |
---|---|---|
Commandant du bataillon des marins-pompiers de Marseille | 1 | 100 |