Financements des PME (1) : encours | Total PME, en millions € |
dont : micro-entreprises (TPE) | micro-entreprises : dont Entrepreneurs Individuels | micro-entreprises : dont SCI |
---|---|---|---|---|
Crédits de trésorerie | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
Crédit à l'investissement hors immobilier | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
Crédits immobiliers | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
Autres instruments de financement | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
Total des encours (i) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
Financements des PME (1) : financements nouveaux | Total PME, en millions € | dont : micro-entreprises (TPE) | micro-entreprises : dont Entrepreneurs Individuels | micro-entreprises : dont SCI |
---|---|---|---|---|
Crédits de trésorerie (d) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
Crédits échéancés | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
Crédits non échéancés = (a)-(b) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
Encours moyen du mois (a) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
Encours moyen du mois précédent (b) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
Crédit à l'investissement hors immobilier (f) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
Crédits immobiliers (g) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
Crédits échéancés | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
Crédits non échéancés = (a)-(b) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
Encours moyen du mois (a) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
Encours moyen du mois précédent (b) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
Autres instruments de financement (h) | ||||
Total des financements nouveaux (d + f + g + h) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
Emplois non-centralisés des livrets A et LDDS (1) | Encours, en millions € |
---|---|
Encours total des financements aux PME + transition énergétique ou réduction empreinte climatique + ESS (i + j) | 0,000000 |
Encours total des financements dédiés à la transition énergétique ou à la réduction empreinte climatique, et à l'ESS (j) | 0,000000 |
Encours total des financements destinés aux projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique (1) | 0,000000 |
Financements nouveaux destinés aux projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique (1) | 0,000000 |
Encours total des financements destinés à financer les entreprises de l'ESS (2) | 0,000000 |
Financements nouveaux destinés aux entreprises de l'ESS (2) | 0,000000 |
(1) Au sens de l'article R. 221-9 du code monétaire et financier.
(2) Personnes morales relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.