ANNEXE
TABLEAUX PRÉVISIONNELS DE L'ÉVOLUTION DU POURCENTAGE DÉROGATOIRE APPLIQUÉ AU NOMBRE DE PLACES PROPOSÉ POUR UN MÊME PARCOURS
Université d'AIX-MARSEILLE |
||
---|---|---|
Formations | Pour une admission aux rentrées universitaires | |
2021-2022 | 2022-2023 | |
médecine | 70 % | 70 % |
pharmacie | 70 % | 70 % |
odontologie | 70 % | 70 % |
maïeutique | 70 % | 70 % |
Université d'AMIENS |
||
---|---|---|
Formations | Pour une admission aux rentrées universitaires | |
2021-2022 | 2022-2023 | |
médecine | 65 % | 65 % |
pharmacie | 65 % | 65 % |
maïeutique | 65 % | 65 % |
Université d'ANGERS |
||
---|---|---|
Formations | Pour une admission aux rentrées universitaires | |
2021-2022 | 2022-2023 | |
médecine | 70 % | 70 % |
pharmacie | 70 % | 70 % |
maïeutique | 70 % | 70 % |
Université d'ANTILLES ET GUYANE |
||
---|---|---|
Formations | Pour une admission aux rentrées universitaires | |
2021-2022 | 2022-2023 | |
médecine | 70 % | 70 % |
maïeutique | 70 % | 70 % |
Université de BESANÇON |
||
---|---|---|
Formations | Pour une admission aux rentrées universitaires | |
2021-2022 | 2022-2023 | |
médecine | 70 % | 70 % |
pharmacie | 70 % | 70 % |
maïeutique | 70 % | 70 % |
Université de BREST |
||
---|---|---|
Formations | Pour une admission aux rentrées universitaires | |
2021-2022 | 2022-2023 | |
médecine | 60 % | 60 % |
odontologie | 60 % | 60 % |
maïeutique | 60 % | 60 % |
Université de GRENOBLE ALPES |
||
---|---|---|
Formations | Pour une admission aux rentrées universitaires | |
2021-2022 | 2022-2023 | |
médecine | 70 % | 70 % |
pharmacie | 70 % | 70 % |
maïeutique | 70 % | 70 % |
Université de Lille |
||
---|---|---|
Formations |
Pour une admission aux rentrées universitaires |
|
2021-2022 |
2022-2023 |
|
médecine |
65 % |
65 % |
pharmacie |
65 % |
65 % |
odontologie |
65 % |
65 % |
maïeutique |
65 % |
65 % |
INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE | ||
---|---|---|
Formations | Pour une admission aux rentrées universitaires | |
2021-2022 | 2022-2023 | |
médecine | 70 % | 70 % |
maïeutique | 70 % | 70 % |
Université de LORRAINE |
||
---|---|---|
Formations | Pour une admission aux rentrées universitaires | |
2021-2022 | 2022-2023 | |
médecine | 70 % | 70 % |
pharmacie | 70 % | 70 % |
odontologie | 70 % | 70 % |
maïeutique | 70 % | 70 % |
Université LYON-I |
||
---|---|---|
Formations | Pour une admission aux rentrées universitaires | |
2021-2022 | 2022-2023 | |
médecine | 70 % | 70 % |
pharmacie | - | - |
odontologie | 70 % | 70 % |
maïeutique | 70 % | 70 % |
Université de MONTPELLIER |
||
---|---|---|
Formations | Pour une admission aux rentrées universitaires | |
2021-2022 | 2022-2023 | |
médecine | 70 % | 70 % |
pharmacie | 70 % | 70 % |
odontologie | 60 % | 60 % |
maïeutique | 55 % | 55 % |
Université de NANTES |
||
---|---|---|
Formations | Pour une admission aux rentrées universitaires | |
2021-2022 | 2022-2023 | |
médecine | 70 % | 70 % |
pharmacie | 70 % | 70 % |
odontologie | 70 % | 70 % |
maïeutique | 70 % | 70 % |
Université de NICE |
||
---|---|---|
Formations | Pour une admission aux rentrées universitaires | |
2021-2022 | 2022-2023 | |
médecine | 70 % | 70 % |
odontologie | 70 % | 70 % |
maïeutique | 70 % | 70 % |
Université de PARIS |
||
---|---|---|
Formations | Pour une admission aux rentrées universitaires | |
2021-2022 | 2022-2023 | |
médecine | 70 % | 70 % |
pharmacie | 70 % | 70 % |
odontologie | 70 % | 70 % |
maïeutique | 70 % | 70 % |
Université PARIS-XI |
||
---|---|---|
Formations | Pour une admission aux rentrées universitaires | |
2021-2022 | 2022-2023 | |
médecine | 70 % | 70 % |
pharmacie | 70 % | 70 % |
Université PARIS-XII |
||
---|---|---|
Formations | Pour une admission aux rentrées universitaires | |
2021-2022 | 2022-2023 | |
médecine | 70 % | 70 % |
Université PARIS-XIII |
||
---|---|---|
Formations | Pour une admission aux rentrées universitaires | |
2021-2022 | 2022-2023 | |
médecine | 65 % | 65 % |
Université de REIMS |
||
---|---|---|
Formations | Pour une admission aux rentrées universitaires | |
2021-2022 | 2022-2023 | |
médecine | 70 % | 70 % |
pharmacie | 60 % | 60 % |
odontologie | 70 % | 70 % |
maïeutique | 70 % | 70 % |
Université de RENNES-I |
||
---|---|---|
Formations | Pour une admission aux rentrées universitaires | |
2021-2022 | 2022-2023 | |
médecine | 70 % | 70 % |
pharmacie | 70 % | 70 % |
odontologie | 70 % | 70 % |
maïeutique | 70 % | 70 % |
Université de ROUEN |
||
---|---|---|
Formations | Pour une admission aux rentrées universitaires | |
2021-2022 | 2022-2023 | |
médecine | 62 % | 62 % |
pharmacie | 62 % | 62 % |
maïeutique | 62 % | 62 % |
Université de SAINT-ETIENNE |
||
---|---|---|
Formations | Pour une admission aux rentrées universitaires | |
2021-2022 | 2022-2023 | |
médecine | 70 % | 70 % |
Université SORBONNE-UNIVERSITE |
||
---|---|---|
Formations | Pour une admission aux rentrées universitaires | |
2021-2022 | 2022-2023 | |
médecine | 70 % | 70 % |
maïeutique | 70 % | 70 % |
Université TOULOUSE-III |
||
---|---|---|
Formations | Pour une admission aux rentrées universitaires | |
2021-2022 | 2022-2023 | |
médecine | 70 % | 70 % |
pharmacie | 70 % | 70 % |
odontologie | 70 % | 70 % |
maïeutique | 70 % | 70 % |
Université de TOURS |
||
---|---|---|
Formations | Pour une admission aux rentrées universitaires | |
2021-2022 | 2022-2023 | |
médecine | 70 % | 70 % |
pharmacie | 70 % | 70 % |
maïeutique | 70 % | 70 % |
Université de VERSAILLES-SAINT-QUENTIN-EN YVELINES |
||
---|---|---|
Formations | Pour une admission aux rentrées universitaires | |
2021-2022 | 2022-2023 | |
médecine | 70 % | 70 % |
maïeutique | 70 % | 70 % |