ANNEXE
TABLEAU 1
Montant des droits d'inscription à compter de l'année universitaire 2019-2020 pour les usagers relevant des articles 3 à 6 du présent arrêté | ||
---|---|---|
Catégorie d'usagers | Montants en euros | |
Elèves inscrits dans une classe préparatoire aux grandes écoles d'un lycée public préparant un diplôme national de premier cycle |
170 € | |
Usagers préparant un diplôme national relevant du premier cycle | Taux | Taux réduit |
Certificat de capacité en droit | 170 € | 113 € |
Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) | ||
Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) | ||
Diplôme universitaire de technologie (DUT) | ||
Diplôme national de technologie spécialisé (DNTS) | ||
Diplôme national de guide-interprète national | ||
Licence | ||
Licence professionnelle | ||
Diplôme de formation générale en sciences médicales (DFGSM) | ||
Diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques (DFGSP) | ||
Diplôme de formation générale en sciences odontologiques (DFGSO) | ||
Diplôme de formation générale en sciences maïeutiques (DFGSMa) | ||
Usagers préparant un diplôme national relevant du deuxième cycle | Taux | Taux réduit |
Diplôme national de master | 243 € | 159 € |
Diplôme de recherche technologique | ||
Diplôme national d'œnologue | ||
Diplôme de formation approfondie en sciences médicales (DFASM) | ||
Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques (DFASP) | ||
Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques (DFASO) | ||
Diplôme d'Etat de sage-femme | ||
Diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée | ||
Diplôme d'Etat de paysagiste | 601 € | 401 € |
Usagers préparant un diplôme d'ingénieur | Taux | Taux réduit |
Etudiants préparant le diplôme d'ingénieur y compris à l'Ecole nationale supérieure de Chimie de Lille, école interne de Centrale Lille Institut et, pour les écoles mentionnées ci-dessous, ayant débuté leur cursus avant le 1er septembre 2018 | 601 € | 401 € |
Cursus de formation d'ingénieur débuté à compter du 1er septembre 2018,2019 ou 2020 dans les écoles centrales dont Centrale Lille Institut, constitués sous la forme d'une école extérieure aux universités, et à l'école des mines de Nancy | 2 500 € | 1 667 € |
Usagers préparant un diplôme national relevant du troisième cycle | Taux | Taux réduit |
Doctorat | 380 € | 253 € |
Habilitation à diriger des recherches | ||
Usagers préparant un diplôme sanctionnant les formations dispensées au cours du troisième cycle des études médicales, odontologiques et pharmaceutiques | Taux | Taux réduit |
Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire dans le cadre du troisième cycle court (y compris thèse) | 243 € | 159 € |
Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie dans le cadre du troisième cycle court (y compris thèse) | ||
Diplôme d'Etat de docteur en médecine/Diplôme d'études spécialisées (DES) de médecine (y compris thèse) | 502 € | 335 € |
Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie/Diplôme d'études spécialisées (DES) de pharmacie (y compris thèse) | ||
Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire/Diplôme d'études spécialisées (DES) de chirurgie dentaire (y compris thèse) | ||
Option ou formation spécialisée transversale (1) | 502 € | 335 € |
Thèse conduisant au Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie et chirurgie dentaire dans le cadre du 3e cycle long (2) | 380 € | 253 € |
Thèse conduisant au Diplôme d'Etat de docteur en médecine (2 bis) | 380 € | 253 € |
Usagers préparant un diplôme d'études spécialisées complémentaires de santé | Taux | Taux réduit |
Diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale (3) | 502 € | 335 € |
Usagers mentionnés au 2° de l'article R. 632-5 du code de l'éducation | Taux | Taux réduit |
Candidats mentionnés au 2° de l'article R. 632-5 du code de l'éducation | 243 € | 159 € |
Usagers préparant un autre diplôme paramédical | Taux | Taux réduit |
Certificat de capacité d'orthoptiste | 330 € | 220 € |
Diplôme d'Etat d'audioprothésiste | 466 € | 311 € |
Certificat de capacité d'orthophoniste | 539 € | 359 € |
Diplôme d'Etat de psychomotricien | 1 316 € | 877 € |
Usagers préparant un diplôme d'Etat de docteur vétérinaire | Taux | Taux réduit |
Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire | 159 € | 106 € |
Usagers préparant un diplôme d'architecture | Taux | Taux réduit |
Diplôme d'architecture et habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre délivrés par l'institut national des sciences appliquées de Strasbourg | Droits d'inscription des écoles nationales supérieures d'architecture fixés par arrêté des ministres chargés de la culture et du budget | |
(1) Pour les seuls DES dont la durée est inférieure ou égale à 4 ans ainsi que l'option réanimation pédiatrique du DES de pédiatrie et l'option radiologie interventionnelle avancée du DES de radiologie et imagerie médicale (cf art. 6 arrêté 21 avril 2017) | ||
(2) Dans le cas où la préparation et le passage de la thèse s'effectuent après la fin du troisième cycle. | ||
(2 bis) Dans le cas où la préparation et le passage de la thèse s'effectuent après la fin du troisième cycle de médecine pour les étudiants relevant de l'ancien régime antérieur à 2017 et pour les étudiants de médecine générale relevant de l'ancien comme du nouveau régime. | ||
(3) Dans le cas où la préparation de ce diplôme s'effectue après la fin du troisième cycle. | ||
Période de césure : droits applicables correspondant au taux réduit du diplôme. |
TABLEAU 2
Montant des droits d'inscription à compter de l'année universitaire 2019-2020 pour les étudiants en mobilité internationale relevant de l'article 8 du présent arrêté |
||
---|---|---|
Catégorie d'usagers | Montants en euros | |
Usagers préparant un diplôme national relevant du premier cycle | Taux | Taux réduit |
Certificat de capacité en droit | 2 770 € | 1 846 € |
Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) | ||
Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) | ||
Diplôme universitaire de technologie (DUT) | ||
Diplôme national de technologie spécialisé (DNTS) | ||
Diplôme national de guide-interprète national | ||
Licence | ||
Licence professionnelle | ||
Diplôme de formation générale en sciences médicales (DFGSM) | ||
Diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques (DFGSP) | ||
Diplôme de formation générale en sciences odontologiques (DFGSO) | ||
Diplôme de formation générale en sciences maïeutiques (DFGSMa) | ||
Usagers préparant un diplôme national relevant du deuxième cycle | Taux | Taux réduit |
Diplôme national de master | 3 770 € | 2 513 € |
Diplôme de recherche technologique | ||
Diplôme national d'œnologue | ||
Diplôme de formation approfondie en sciences médicales (DFASM) | ||
Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques (DFASP) | ||
Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques (DFASO) | ||
Diplôme d'Etat de sage-femme | ||
Diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée | ||
Diplôme d'Etat de paysagiste | ||
Usagers préparant un diplôme d'ingénieur | Taux | Taux réduit |
Etudiants en cycle préparatoire intégré ou assimilé (2 ans) | 2 770 € | 1 846 € |
Etudiants en cycle ingénieur (3 ans) | 3 770 € | 2 513 € |
Usagers préparant un diplôme sanctionnant les formations dispensées au cours du troisième cycle des études médicales, odontologiques et pharmaceutiques | Taux | Taux réduit |
Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire dans le cadre du troisième cycle court (y compris thèse) | 3 770 € | 2 513 € |
Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie dans le cadre du troisième cycle court (y compris thèse) | ||
Usagers préparant un diplôme d'études spécialisées complémentaires de santé | Taux | Taux réduit |
Diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale (1) | 3 770 € | 2 513 € |
Usagers mentionnés au 2° de l'article R. 632-5 du code de l'éducation | Taux | Taux réduit |
Usagers mentionnés au 2° de l'article R. 632-5 du code de l'éducation | 3 770 € | 2 513 € |
Usagers préparant un diplôme paramédical de niveau licence | Taux | Taux réduit |
Certificat de capacité d'orthoptiste | 2 770 € | 1 846 € |
Diplôme d'Etat d'audioprothésiste | ||
Diplôme d'Etat de psychomotricien | ||
Usagers préparant un diplôme paramédical de niveau master | Taux | Taux réduit |
Certificat de capacité d'orthophoniste | 3 770 € | 2 513 € |
Usagers préparant un diplôme d'Etat de docteur vétérinaire | Taux | Taux réduit |
Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire | 2 770 € | 1 846 € |
Usagers préparant un diplôme d'architecture | Taux | |
Diplôme d'architecture et habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre délivrés par l'institut national des sciences appliquées de Strasbourg | Droits d'inscription des écoles nationales supérieures d'architecture fixés par arrêté des ministres chargés de la culture et du budget | |
(1) Dans le cas où la préparation de ce diplôme s'effectue après la fin du troisième cycle. | ||
Période de césure : droits applicables correspondant au taux réduit du diplôme. |